東日本予選エントリーリスト | 2010年4月11日開催
東日本予選のエントリーリストは次の通りです。
エントリーリストの反映は、受付後2〜3日以降となる場合がございます。予めご了承下さい。
更新日 2010/04/09
| 氏名 | フリガナ | 住所 | 性別 | 入金 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 饗場 克也 | アイバ カツヤ | 神奈川県 | 男 | ○ |
| 2 | 青木 賢太 | アオキ ケンタ | 静岡県 | 男 | ○ |
| 3 | 青木 宏至 | アオキ コウジ | 神奈川県 | 男 | ○ |
| 4 | 赤松 大輔 | アカマツ ダイスケ | 神奈川県 | 男 | ○ |
| 5 | 浅野 眞弥 | アサノ シンヤ | 東京都 | 男 | ○ |
| 6 | 浅野 ゆかり | アサノ ユカリ | 東京都 | 女 | ○ |
| 7 | 安食 賢一 | アジキ ケンイチ | 神奈川県 | 男 | ○ |
| 8 | 阿部 貴宏 | アベ タカヒロ | 東京都 | 男 | ○ |
| 9 | 安斉 崇 | アンザイ タカシ | 東京都 | 男 | ○ |
| 10 | 飯島 崇久 | イイジマ タカヒサ | 神奈川県 | 男 | ○ |
| 11 | 飯島 裕興 | イイジマ ヒロオキ | 千葉県 | 男 | ○ |
| 12 | 飯野 寿登 | イイノ ヒサト | 東京都 | 男 | ○ |
| 13 | 池上 剛史 | イケガミ ツヨシ | 東京都 | 男 | ○ |
| 14 | 池田 武司 | イケダ タケシ | 長野県 | 男 | ○ |
| 15 | 石川 雅也 | イシカワ マサヤ | 神奈川県 | 男 | ○ |
| 16 | 石田 博生 | イシダ ヒロオ | 東京都 | 男 | ○ |
| 17 | 井上 久仁章 | イノウエ クニアキ | 神奈川県 | 男 | |
| 18 | 伊林 亜記 | イバヤシ アキ | 千葉県 | 男 | ○ |
| 19 | 今井 輝行 | イマイ テルユキ | 埼玉県 | 男 | ○ |
| 20 | 今成 英二 | イマナリ エイジ | 埼玉県 | 男 | ○ |
| 21 | 今別府 明真 | イマベップ アキマサ | 東京都 | 男 | ○ |
| 22 | 井山 忠 | イヤマ タダシ | 東京都 | 男 | ○ |
| 23 | 岩沢 辰弥 | イワサワ タツヤ | 静岡県 | 男 | ○ |
| 24 | 植村 重人 | ウエムラ シゲト | 神奈川県 | 男 | ○ |
| 25 | 内田 友幸 | ウチダ トモユキ | 東京都 | 男 | ○ |
| 26 | 江口 祐司 | エグチ ユウジ | 千葉県 | 男 | ○ |
| 27 | 越中谷 優 | エッチュウヤ ユウ | 千葉県 | 男 | ○ |
| 28 | 小穴 一志 | オアナ カズシ | 長野県 | 男 | ○ |
| 29 | 大内 麻由美 | オオウチ マユミ | 神奈川県 | 女 | ○ |
| 30 | 大川 純 | オオカワ ジュン | 静岡県 | 男 | |
| 31 | 大木 和巳 | オオキ カズミ | 東京都 | 男 | ○ |
| 32 | 太田 博一 | オオタ ヒロカズ | 神奈川県 | 男 | ○ |
| 33 | 太田 広規 | オオタ ヒロノリ | 神奈川県 | 男 | ○ |
| 34 | 大谷 泰直 | オオタニ ヤスナオ | 静岡県 | 男 | ○ |
| 35 | 大野 貴志 | オオノ タカシ | 岐阜県 | 男 | ○ |
| 36 | 小川 忠司 | オガワ タダシ | 神奈川県 | 男 | ○ |
| 37 | 沖山 祐一 | オキヤマ ユウイチ | 東京都 | 男 | ○ |
| 38 | 落合 庄吾 | オチアイ ショウゴ | 東京都 | 男 | ○ |
| 39 | 小野 勝康 | オノ カツヤス | 東京都 | 男 | ○ |
| 40 | 小野 恵太 | オノ ケイタ | 東京都 | 男 | ○ |
| 41 | 小野田 友一 | オノダ トモカズ | 東京都 | 男 | ○ |
| 42 | 香川 和之 | カガワ カズユキ | 愛知県 | 男 | ○ |
| 43 | 笠毛 広平 | カサモ コウヘイ | 東京都 | 男 | ○ |
| 44 | 春日 利明 | カスガ トシアキ | 長野県 | 男 | ○ |
| 45 | 上總 昌記 | カズサ マサキ | 神奈川県 | 男 | ○ |
| 46 | 勝見 翔 | カツミ ショウ | 岐阜県 | 男 | ○ |
| 47 | 加藤 泰彦 | カトウ ヤスヒコ | 神奈川県 | 男 | ○ |
| 48 | 金子 聡 | カネコ サトシ | 埼玉県 | 男 | ○ |
| 49 | 金子 真樹 | カネコ マサキ | 東京都 | 男 | ○ |
| 50 | 上出 友行 | カミデ トモユキ | 静岡県 | 男 | ○ |
| 51 | 川上 学 | カワカミ マナブ | 石川県 | 男 | ○ |
| 52 | 川口 清一 | カワグチ セイイチ | 埼玉県 | 男 | ○ |
| 53 | 川原 元 | カワハラ ゲン | 東京都 | 男 | ○ |
| 54 | 菊永 匡 | キクナガ マサシ | 千葉県 | 男 | ○ |
| 55 | 北島 良浩 | キタジマ ヨシヒロ | 長野県 | 男 | ○ |
| 56 | 木下 望 | キノシタ ノゾム | 東京都 | 男 | ○ |
| 57 | 木山 幸彦 | キヤマ ユキヒコ | 東京都 | 男 | ○ |
| 58 | 工藤 菊雄 | クドウ キクオ | 東京都 | 男 | ○ |
| 59 | 工藤 正明 | クドウ マサアキ | 東京都 | 男 | ○ |
| 60 | 工藤 義和 | クドウ ヨシカズ | 神奈川県 | 男 | ○ |
| 61 | 熊谷 晃生 | クマガイ コウセイ | 岩手県 | 男 | ○ |
| 62 | 蔵本 慎一 | クラモト シンイチ | 神奈川県 | 男 | ○ |
| 63 | 黒川 智成 | クロカワ トモナリ | 大阪府 | 男 | ○ |
| 64 | 鍬取 憲吾 | クワトリ ケンゴ | 神奈川県 | 男 | ○ |
| 65 | 剱持 邦彦 | ケンモチ クニヒコ | 東京都 | 男 | ○ |
| 66 | 香田 貫太 | コウダ カンタ | 神奈川県 | 男 | ○ |
| 67 | 小谷 宜寛 | コタニ ノリヒロ | 東京都 | 男 | ○ |
| 68 | 後藤 卓也 | ゴトウ タクヤ | 東京都 | 男 | ○ |
| 69 | 小村 登志彦 | コムラ トシヒコ | 神奈川県 | 男 | ○ |
| 70 | 近藤 泰樹 | コンドウ ヤスキ | 神奈川県 | 男 | ○ |
| 71 | 今野 威 | コンノ タケシ | 東京都 | 男 | ○ |
| 72 | 齋藤 将太 | サイトウ ショウタ | 神奈川県 | 男 | ○ |
| 73 | 酒井 寿徳 | サカイ ヒサノリ | 神奈川県 | 男 | ○ |
| 74 | 酒井 善明 | サカイ ヨシアキ | 長野県 | 男 | ○ |
| 75 | 榊原 武 | サカキバラ タケシ | 東京都 | 男 | ○ |
| 76 | 坂本 陽寅 | サカモト アキフサ | 神奈川県 | 男 | ○ |
| 77 | 佐藤 翔平 | サトウ ショウヘイ | 神奈川県 | 男 | ○ |
| 78 | 佐藤 文博 | サトウ フミヒロ | 愛知県 | 男 | ○ |
| 79 | 眞田 修明 | サナダ ノブアキ | 東京都 | 男 | ○ |
| 80 | 澤江 竜治 | サワエ リュウジ | 東京都 | 男 | ○ |
| 81 | 椎名 貴広 | シイナ タカヒロ | 千葉県 | 男 | ○ |
| 82 | 鴫原 拓也 | シギハラ タクヤ | 東京都 | 男 | ○ |
| 83 | 篠原 幸也 | シノハラ タツヤ | 茨城県 | 男 | ○ |
| 84 | 柴田 圭介 | シバタ ケイスケ | 東京都 | 男 | ○ |
| 85 | 柴田 祐吾 | シバタ ユウゴ | 埼玉県 | 男 | ○ |
| 86 | 清水 徹三 | シミズ テツゾウ | 埼玉県 | 男 | ○ |
| 87 | 清水 浩明 | シミズ ヒロアキ | 神奈川県 | 男 | ○ |
| 88 | 標 譲二 | シメギ ジョウジ | 東京都 | 男 | ○ |
| 89 | 新林 和男 | シンバヤシ カズオ | 神奈川県 | 男 | ○ |
| 90 | 杉山 豪 | スギヤマ ツヨシ | 東京都 | 男 | ○ |
| 91 | 鈴木 健太郎 | スズキ ケンタロウ | 東京都 | 男 | ○ |
| 92 | 鈴木 庸介 | スズキ ヨウスケ | 東京都 | 男 | ○ |
| 93 | 高木 克弥 | タカギ カツヤ | 東京都 | 男 | ○ |
| 94 | 高久 和雄 | タカク カズオ | 神奈川県 | 男 | ○ |
| 95 | 高田 好明 | タカダ コウメイ | 東京都 | 男 | ○ |
| 96 | 高橋 賢一 | タカハシ ケンイチ | 東京都 | 男 | ○ |
| 97 | 高山 得溶 | タカヤマ トクヨウ | 大阪府 | 男 | ○ |
| 98 | 竹内 淳 | タケウチ アツシ | 神奈川県 | 男 | ○ |
| 99 | 武田 知徳 | タケダ トモノリ | 神奈川県 | 男 | ○ |
| 100 | 竹田 涼 | タケダ リョウ | 東京都 | 男 | ○ |
| 101 | 竹山 大輔 | タケヤマ ダイスケ | 東京都 | 男 | ○ |
| 102 | 田中 一聡 | タナカ カズアキ | 神奈川県 | 男 | ○ |
| 103 | 田中 優 | タナカ マサル | 東京都 | 男 | ○ |
| 104 | 田邊 瞬 | タナベ シュン | 神奈川県 | 男 | ○ |
| 105 | 田辺 荘一 | タナベ ソウイチ | 埼玉県 | 男 | ○ |
| 106 | 田淵 太一 | タブチ タイチ | 神奈川県 | 男 | ○ |
| 107 | 丹治 博 | タンジ ヒロシ | 神奈川県 | 男 | ○ |
| 108 | 知野 真澄 | チノ マスミ | 東京都 | 男 | ○ |
| 109 | 堤 敏行 | ツツミ トシユキ | 東京都 | 男 | ○ |
| 110 | 角田 憲一郎 | ツノダ ケンイチロウ | 東京都 | 男 | ○ |
| 111 | 坪井 啓二郎 | ツボイ ケイジロウ | 東京都 | 男 | ○ |
| 112 | 津村 友弥 | ツムラ トモヤ | 東京都 | 男 | ○ |
| 113 | 富岡 隆夫 | トミオカ タカオ | 神奈川県 | 男 | ○ |
| 114 | 富永 弘樹 | トミナガ ヒロキ | 埼玉県 | 男 | ○ |
| 115 | 外山 亮 | トヤマ リョウ | 東京都 | 男 | ○ |
| 116 | 豊嶋 雄太 | トヨシマ ユウタ | 神奈川県 | 男 | ○ |
| 117 | 長島 新 | ナガシマ アラタ | 東京都 | 男 | ○ |
| 118 | 中島 茂伸 | ナカジマ シゲノブ | 神奈川県 | 男 | ○ |
| 119 | 中島 智秋 | ナカシマ トモアキ | 東京都 | 男 | ○ |
| 120 | 長浜 仁 | ナガハマ ヒトシ | 神奈川県 | 男 | ○ |
| 121 | 仲俣 洋一 | ナカマタ ヨウイチ | 神奈川県 | 男 | ○ |
| 122 | 中村 友哉 | ナカムラ ユウヤ | 東京都 | 男 | ○ |
| 123 | 中山 悟 | ナカヤマ サトシ | 東京都 | 男 | ○ |
| 124 | 鯰田 周作 | ナマズダ シュウサク | 東京都 | 男 | ○ |
| 125 | 仁木 匠 | ニキ タクミ | 兵庫県 | 男 | ○ |
| 126 | 沼田 俊也 | ヌマタ トシヤ | 宮城県 | 男 | ○ |
| 127 | 根路銘 安博 | ネロメ ヤスヒロ | 東京都 | 男 | ○ |
| 128 | 野口 裕造 | ノグチ ユウゾウ | 埼玉県 | 男 | ○ |
| 129 | 野谷 良平 | ノヤ リョウヘイ | 東京都 | 男 | ○ |
| 130 | 橋本 守容 | ハシモト モリヒロ | 岡山県 | 男 | ○ |
| 131 | 秦 信夫 | ハタ ノブオ | 神奈川県 | 男 | ○ |
| 132 | 八角 美江 | ハッカク ヨシエ | 東京都 | 女 | ○ |
| 133 | 馬場 道夫 | ババ ミチオ | 静岡県 | 男 | ○ |
| 134 | 濱﨑 友香 | ハマサキ ユカ | 東京都 | 女 | ○ |
| 135 | 林 直樹 | ハヤシ ナオキ | 神奈川県 | 男 | ○ |
| 136 | 平井 貴彦 | ヒライ タカヒコ | 神奈川県 | 男 | ○ |
| 137 | 平内 和之 | ヒラウチ カズユキ | 東京都 | 男 | ○ |
| 138 | 平澤 竜二 | ヒラサワ リュウジ | 埼玉県 | 男 | ○ |
| 139 | 平野 豊 | ヒラノ ユタカ | 千葉県 | 男 | ○ |
| 140 | 広田 俊英 | ヒロタ トシヒデ | 東京都 | 男 | ○ |
| 141 | 藤村 文彦 | フジムラ フミヒコ | 千葉県 | 男 | ○ |
| 142 | 藤原 健介 | フジワラ ケンスケ | 神奈川県 | 男 | ○ |
| 143 | 藤原 隼 | フジワラ ハヤト | 兵庫県 | 男 | ○ |
| 144 | 古山 政明 | フルヤマ マサアキ | 長野県 | 男 | ○ |
| 145 | 星野 光正 | ホシノ ミツマサ | 大阪府 | 男 | ○ |
| 146 | 堀口 弘人 | ホリグチ ヒロト | 東京都 | 男 | ○ |
| 147 | 前田 祥暢 | マエダ アキノブ | 神奈川県 | 男 | ○ |
| 148 | 蒔田 和巳 | マキタ カズミ | 千葉県 | 男 | ○ |
| 149 | 正井 邦明 | マサイ クニアキ | 東京都 | 男 | ○ |
| 150 | 増尾 聡司 | マスオ サトシ | 東京都 | 男 | ○ |
| 151 | 升谷 彰人 | マスヤ アキト | 神奈川県 | 男 | ○ |
| 152 | 又吉 浩介 | マタヨシ コウスケ | 千葉県 | 男 | ○ |
| 153 | 町田 純平 | マチダ ジュンペイ | 千葉県 | 男 | ○ |
| 154 | 松浦 祐介 | マツウラ ユウスケ | 東京都 | 男 | ○ |
| 155 | 松尾 亘 | マツオ ワタル | 神奈川県 | 男 | ○ |
| 156 | 松崎 貴充 | マツザキ タカミチ | 東京都 | 男 | ○ |
| 157 | 松原 桂樹 | マツバラ ケイジュ | 東京都 | 男 | ○ |
| 158 | 松原 修平 | マツバラ シュウヘイ | 東京都 | 男 | ○ |
| 159 | 真山 裕之 | マヤマ ヒロユキ | 埼玉県 | 男 | ○ |
| 160 | 三浦 久典 | ミウラ ヒサノリ | 東京都 | 男 | ○ |
| 161 | 水上 啓 | ミズガミ ケイ | 東京都 | 男 | ○ |
| 162 | 水口 敦貴 | ミズグチ アツキ | 神奈川県 | 男 | ○ |
| 163 | 水野谷 光 | ミズノヤ ヒカル | 東京都 | 男 | ○ |
| 164 | 南 大輔 | ミナミ ダイスケ | 神奈川県 | 男 | ○ |
| 165 | 宮本 雄太 | ミヤモト ユウタ | 東京都 | 男 | ○ |
| 166 | 向井 唯晴 | ムカイ タダハル | 埼玉県 | 男 | ○ |
| 167 | 武藤 省吾 | ムトウ ショウゴ | 東京都 | 男 | ○ |
| 168 | 村松 治樹 | ムラマツ ハルキ | 岩手県 | 男 | ○ |
| 169 | 望月 洋昌 | モチヅキ ヒロマサ | 静岡県 | 男 | ○ |
| 170 | 谷内 太郎 | ヤチ タロウ | 東京都 | 男 | ○ |
| 171 | 山口 啓一郎 | ヤマグチ ケイイチロウ | 神奈川県 | 男 | ○ |
| 172 | 山口 潤 | ヤマグチ ジュン | 神奈川県 | 男 | ○ |
| 173 | 山口 知美 | ヤマグチ トモミ | 神奈川県 | 女 | ○ |
| 174 | 山下 純也 | ヤマシタ ジュンヤ | 神奈川県 | 男 | ○ |
| 175 | 山下 陽一 | ヤマシタ ヨウイチ | 東京都 | 男 | ○ |
| 176 | 山田 勇貴 | ヤマダ ユウキ | 神奈川県 | 男 | ○ |
| 177 | 横山 純司 | ヨコヤマ ジュンジ | 神奈川県 | 男 | ○ |
| 178 | 吉田 智彦 | ヨシダ トモヒコ | 愛知県 | 男 | ○ |
| 179 | 吉田 裕計 | ヨシダ ヒロカズ | 大阪府 | 男 | ○ |
| 180 | 四方田 徹 | ヨモダ トオル | 東京都 | 男 | ○ |
| 181 | 和泉 順子 | ワイズミ ジュンコ | 千葉県 | 女 | ○ |
| 182 | 和泉 徹 | ワイズミ トオル | 千葉県 | 男 | ○ |
| 183 | 若林 太郎 | ワカバヤシ タロウ | 東京都 | 男 | ○ |
| 184 | 若命 秀明 | ワカメイ ヒデアキ | 静岡県 | 男 | ○ |
