ファイナル速報
-
Tournament Tree - トーナメント表
-
Quarter Finals - 準々決勝
-
-
|
橋本 守容
Morihiro Hashimoto
|
5 - 4 |
安食 賢一
Kenichi Ajiki
|
|
-
橋本 守容 Morihiro Hashimoto | | 安食 賢一 Kenichi Ajiki |
| 13 | 100+ | 13 |
| 8 | 140+ | 7 |
| 0 | 180 | 2 |
| 28.04 | Average | 28.84 |
| 0.00 (0/0) | Double Hit | 0.00 (0/0) |
| 121 | 380 | 3 | 55 | 446 |
| 100 | 280 | 6 | 60 | 386 |
| 81 | 199 | 9 | 36 | 350 |
| 121 | 78 | 12 | 180 | 170 |
| x3 | | 15 | 100 | 70 |
| 100 | 401 | 3 | 45 | 456 |
| 140 | 261 | 6 | 60 | 396 |
| 100 | 161 | 9 | 60 | 336 |
| 21 | 140 | 12 | 140 | 196 |
| 44 | 96 | 15 | 40 | 156 |
| 88 | 8 | 18 | 96 | 60 |
| x3 | | 21 | | |
| 100 | 401 | 3 | 100 | 401 |
| 123 | 278 | 6 | 45 | 356 |
| 60 | 218 | 9 | 100 | 256 |
| 85 | 133 | 12 | 60 | 196 |
| 57 | 76 | 15 | 100 | 96 |
| x3 | | 18 | 87 | 9 |
| 140 | 361 | 3 | 140 | 361 |
| 140 | 221 | 6 | 140 | 221 |
| 100 | 121 | 9 | 83 | 138 |
| 25 | 96 | 12 | 67 | 71 |
| 56 | 40 | 15 | 31 | 40 |
| 20 | 20 | 18 | x2 | |
| 43 | 458 | 3 | 80 | 421 |
| 43 | 415 | 6 | 180 | 241 |
| 100 | 315 | 9 | 55 | 186 |
| 140 | 175 | 12 | 100 | 86 |
| 97 | 78 | 15 | 70 | 16 |
| | 18 | x3 | |
| 95 | 406 | 3 | 140 | 361 |
| 55 | 351 | 6 | 140 | 221 |
| 41 | 310 | 9 | 100 | 121 |
| 140 | 170 | 12 | 85 | 36 |
| 60 | 110 | 15 | 0 | 36 |
| x3 | | 18 | | |
| 50 | 451 | 3 | 100 | 401 |
| 123 | 328 | 6 | 85 | 316 |
| 96 | 232 | 9 | 100 | 216 |
| 140 | 92 | 12 | 125 | 91 |
| 52 | 40 | 15 | 51 | 40 |
| | 18 | x1 | |
| 140 | 361 | 3 | 83 | 418 |
| 83 | 278 | 6 | 140 | 278 |
| 60 | 218 | 9 | 140 | 138 |
| 36 | 182 | 12 | 30 | 108 |
| 45 | 137 | 15 | x3 | |
| 22 | 479 | 3 | 55 | 446 |
| 100 | 379 | 6 | 100 | 346 |
| 140 | 239 | 9 | 100 | 246 |
| 99 | 140 | 12 | 61 | 185 |
| 100 | 40 | 15 | 124 | 61 |
| x1 | | 18 | 53 | 8 |
-
-
|
赤松 大輔
Daisuke Akamatsu
|
2 - 5 |
松本 嵐
Arashi Matsumoto
|
|
-
赤松 大輔 Daisuke Akamatsu | | 松本 嵐 Arashi Matsumoto |
| 10 | 100+ | 14 |
| 4 | 140+ | 1 |
| 0 | 180 | 0 |
| 23.32 | Average | 22.97 |
| 0.00 (0/0) | Double Hit | 0.00 (0/0) |
| 60 | 441 | 3 | 55 | 446 |
| 85 | 356 | 6 | 100 | 346 |
| 60 | 296 | 9 | 76 | 270 |
| 140 | 156 | 12 | 100 | 170 |
| 60 | 96 | 15 | 75 | 95 |
| 78 | 18 | 18 | 30 | 65 |
| 0 | 18 | 21 | 45 | 20 |
| 0 | 18 | 24 | 0 | 20 |
| | 27 | x2 | |
| 60 | 441 | 3 | 30 | 471 |
| 60 | 381 | 6 | 100 | 371 |
| 100 | 281 | 9 | 43 | 328 |
| 125 | 156 | 12 | 140 | 188 |
| 43 | 113 | 15 | 60 | 128 |
| 73 | 40 | 18 | 41 | 87 |
| x2 | | 21 | | |
| 95 | 406 | 3 | 60 | 441 |
| 100 | 306 | 6 | 60 | 381 |
| 60 | 246 | 9 | 60 | 321 |
| 140 | 106 | 12 | 100 | 221 |
| 65 | 41 | 15 | 85 | 136 |
| 25 | 16 | 18 | 96 | 40 |
| 8 | 8 | 21 | 20 | 20 |
| | 24 | x2 | |
| 140 | 361 | 3 | 100 | 401 |
| 100 | 261 | 6 | 100 | 301 |
| 60 | 201 | 9 | 100 | 201 |
| 45 | 156 | 12 | 45 | 156 |
| 60 | 96 | 15 | 100 | 56 |
| 64 | 32 | 18 | x2 | |
| 60 | 441 | 3 | 40 | 461 |
| 135 | 306 | 6 | 100 | 361 |
| 100 | 206 | 9 | 100 | 261 |
| 100 | 106 | 12 | 100 | 161 |
| 74 | 32 | 15 | 65 | 96 |
| | 18 | x2 | |
| 92 | 409 | 3 | 60 | 441 |
| 100 | 309 | 6 | 41 | 400 |
| 100 | 209 | 9 | 100 | 300 |
| 60 | 149 | 12 | 81 | 219 |
| 60 | 89 | 15 | 59 | 160 |
| 44 | 45 | 18 | 100 | 60 |
| 13 | 32 | 21 | 40 | 20 |
| 16 | 16 | 24 | 0 | 20 |
| x3 | | 27 | | |
| 44 | 457 | 3 | 60 | 441 |
| 41 | 416 | 6 | 85 | 356 |
| 45 | 371 | 9 | 60 | 296 |
| 100 | 271 | 12 | 121 | 175 |
| 140 | 131 | 15 | 28 | 147 |
| 59 | 72 | 18 | 60 | 87 |
| 60 | 12 | 21 | 39 | 48 |
| | 24 | x2 | |
-
-
|
吉田 裕計
Hirokazu Yoshida
|
5 - 2 |
沖山 祐一
Yuichi Okiyama
|
|
-
吉田 裕計 Hirokazu Yoshida | | 沖山 祐一 Yuichi Okiyama |
| 7 | 100+ | 9 |
| 4 | 140+ | 3 |
| 1 | 180 | 0 |
| 26.95 | Average | 24.41 |
| 0.00 (0/0) | Double Hit | 0.00 (0/0) |
| 60 | 441 | 3 | 60 | 441 |
| 36 | 405 | 6 | 100 | 341 |
| 45 | 360 | 9 | 22 | 319 |
| 62 | 298 | 12 | 140 | 179 |
| 43 | 255 | 15 | 81 | 98 |
| 95 | 160 | 18 | 42 | 56 |
| 60 | 100 | 21 | x3 | |
| 121 | 380 | 3 | 83 | 418 |
| 140 | 240 | 6 | 45 | 373 |
| 140 | 100 | 9 | 60 | 313 |
| x2 | | 12 | 41 | 272 |
| 44 | 457 | 3 | 100 | 401 |
| 84 | 373 | 6 | 81 | 320 |
| 123 | 250 | 9 | 125 | 195 |
| 26 | 224 | 12 | 129 | 66 |
| 60 | 164 | 15 | 50 | 16 |
| 124 | 40 | 18 | 0 | 16 |
| x3 | | 21 | | |
| 140 | 361 | 3 | 60 | 441 |
| 66 | 295 | 6 | 100 | 341 |
| 60 | 235 | 9 | 121 | 220 |
| 88 | 147 | 12 | 100 | 120 |
| 55 | 92 | 15 | 41 | 79 |
| | 18 | x3 | |
| 180 | 321 | 3 | 30 | 471 |
| 45 | 276 | 6 | 83 | 388 |
| 96 | 180 | 9 | 81 | 307 |
| 100 | 80 | 12 | 85 | 222 |
| 40 | 40 | 15 | 45 | 177 |
| x1 | | 18 | | |
| 55 | 446 | 3 | 81 | 420 |
| 125 | 321 | 6 | 140 | 280 |
| 59 | 262 | 9 | 41 | 239 |
| 100 | 162 | 12 | 81 | 158 |
| 95 | 67 | 15 | 92 | 66 |
| 27 | 40 | 18 | 50 | 16 |
| x2 | | 21 | 12 | 4 |
| 32 | 469 | 3 | 140 | 361 |
| 140 | 329 | 6 | 100 | 261 |
| 99 | 230 | 9 | 100 | 161 |
| 60 | 170 | 12 | 65 | 96 |
| 98 | 72 | 15 | 60 | 36 |
| 36 | 36 | 18 | 0 | 36 |
| x1 | | 21 | | |
-
-
|
村松 治樹
Haruki Muramatsu
|
5 - 2 |
竹内 淳
Atsushi Takeuchi
|
|
-
村松 治樹 Haruki Muramatsu | | 竹内 淳 Atsushi Takeuchi |
| 12 | 100+ | 8 |
| 6 | 140+ | 6 |
| 0 | 180 | 0 |
| 27.05 | Average | 25.84 |
| 0.00 (0/0) | Double Hit | 0.00 (0/0) |
| 140 | 361 | 3 | 81 | 420 |
| 140 | 221 | 6 | 100 | 320 |
| 60 | 161 | 9 | 41 | 279 |
| 45 | 116 | 12 | 62 | 217 |
| 55 | 61 | 15 | 100 | 117 |
| 43 | 18 | 18 | 83 | 34 |
| x2 | | 21 | 18 | 16 |
| 60 | 441 | 3 | 100 | 401 |
| 45 | 396 | 6 | 60 | 341 |
| 140 | 256 | 9 | 100 | 241 |
| 100 | 156 | 12 | 100 | 141 |
| 60 | 96 | 15 | 22 | 119 |
| 56 | 40 | 18 | 59 | 60 |
| x3 | | 21 | | |
| 140 | 361 | 3 | 60 | 441 |
| 45 | 316 | 6 | 140 | 301 |
| 100 | 216 | 9 | 85 | 216 |
| 100 | 116 | 12 | 60 | 156 |
| 76 | 40 | 15 | 60 | 96 |
| x3 | | 18 | 88 | 8 |
| 97 | 404 | 3 | 60 | 441 |
| 59 | 345 | 6 | 100 | 341 |
| 99 | 246 | 9 | 54 | 287 |
| 60 | 186 | 12 | 60 | 227 |
| 100 | 86 | 15 | 134 | 93 |
| x2 | | 18 | | |
| 140 | 361 | 3 | 59 | 442 |
| 100 | 261 | 6 | 140 | 302 |
| 41 | 220 | 9 | 140 | 162 |
| 85 | 135 | 12 | 70 | 92 |
| 102 | 33 | 15 | 80 | 12 |
| 1 | 32 | 18 | 0 | 12 |
| | 21 | x2 | |
| 41 | 460 | 3 | 140 | 361 |
| 41 | 419 | 6 | 140 | 221 |
| 140 | 279 | 9 | 123 | 98 |
| 139 | 140 | 12 | 58 | 40 |
| 100 | 40 | 15 | x3 | |
| 55 | 446 | 3 | 41 | 460 |
| 100 | 346 | 6 | 140 | 320 |
| 100 | 246 | 9 | 43 | 277 |
| 100 | 146 | 12 | 60 | 217 |
| 100 | 46 | 15 | 58 | 159 |
| x3 | | 18 | 59 | 100 |
-
Semi Finals - 準決勝
-
-
|
橋本 守容
Morihiro Hashimoto
|
5 - 1 |
松本 嵐
Arashi Matsumoto
|
|
-
橋本 守容 Morihiro Hashimoto | | 松本 嵐 Arashi Matsumoto |
| 10 | 100+ | 6 |
| 4 | 140+ | 2 |
| 0 | 180 | 1 |
| 25.20 | Average | 24.29 |
| 0.00 (0/0) | Double Hit | 0.00 (0/0) |
| 100 | 401 | 3 | 45 | 456 |
| 100 | 301 | 6 | 96 | 360 |
| 44 | 257 | 9 | 45 | 315 |
| 55 | 202 | 12 | 100 | 215 |
| 100 | 102 | 15 | 60 | 155 |
| 62 | 40 | 18 | 97 | 58 |
| x3 | | 21 | | |
| 100 | 401 | 3 | 60 | 441 |
| 140 | 261 | 6 | 45 | 396 |
| 140 | 121 | 9 | 60 | 336 |
| 78 | 43 | 12 | 140 | 196 |
| 11 | 32 | 15 | 100 | 96 |
| 0 | 32 | 18 | 78 | 18 |
| | 21 | x1 | |
| 100 | 401 | 3 | 45 | 456 |
| 59 | 342 | 6 | 100 | 356 |
| 55 | 287 | 9 | 41 | 315 |
| 41 | 246 | 12 | 100 | 215 |
| 60 | 186 | 15 | 81 | 134 |
| 100 | 86 | 18 | 94 | 40 |
| x3 | | 21 | | |
| 55 | 446 | 3 | 60 | 441 |
| 40 | 406 | 6 | 180 | 261 |
| 60 | 346 | 9 | 68 | 193 |
| 140 | 206 | 12 | 24 | 169 |
| 60 | 146 | 15 | 83 | 86 |
| 100 | 46 | 18 | 38 | 48 |
| x2 | | 21 | 32 | 16 |
| 45 | 456 | 3 | 60 | 441 |
| 83 | 373 | 6 | 60 | 381 |
| 140 | 233 | 9 | 100 | 281 |
| 60 | 173 | 12 | 81 | 200 |
| 60 | 113 | 15 | 100 | 100 |
| 93 | 20 | 18 | 60 | 40 |
| x3 | | 21 | | |
| 100 | 401 | 3 | 22 | 479 |
| 100 | 301 | 6 | 24 | 455 |
| 81 | 220 | 9 | 81 | 374 |
| 100 | 120 | 12 | 140 | 234 |
| 60 | 60 | 15 | 43 | 191 |
| x2 | | 18 | 60 | 131 |
-
-
|
吉田 裕計
Hirokazu Yoshida
|
4 - 5 |
村松 治樹
Haruki Muramatsu
|
|
-
吉田 裕計 Hirokazu Yoshida | | 村松 治樹 Haruki Muramatsu |
| 10 | 100+ | 11 |
| 3 | 140+ | 2 |
| 0 | 180 | 3 |
| 24.54 | Average | 23.87 |
| 0.00 (0/0) | Double Hit | 0.00 (0/0) |
| 60 | 441 | 3 | 100 | 401 |
| 60 | 381 | 6 | 60 | 341 |
| 100 | 281 | 9 | 60 | 281 |
| 59 | 222 | 12 | 100 | 181 |
| 95 | 127 | 15 | 100 | 81 |
| 102 | 25 | 18 | 49 | 32 |
| 0 | 25 | 21 | 24 | 8 |
| | 24 | x2 | |
| 60 | 441 | 3 | 24 | 477 |
| 41 | 400 | 6 | 85 | 392 |
| 85 | 315 | 9 | 41 | 351 |
| 97 | 218 | 12 | 60 | 291 |
| 58 | 160 | 15 | 140 | 151 |
| 100 | 60 | 18 | 59 | 92 |
| x2 | | 21 | | |
| 83 | 418 | 3 | 43 | 458 |
| 140 | 278 | 6 | 100 | 358 |
| 140 | 138 | 9 | 60 | 298 |
| 84 | 54 | 12 | 100 | 198 |
| x2 | | 15 | 60 | 138 |
| 54 | 447 | 3 | 59 | 442 |
| 38 | 409 | 6 | 83 | 359 |
| 97 | 312 | 9 | 81 | 278 |
| 83 | 229 | 12 | 100 | 178 |
| 41 | 188 | 15 | 83 | 95 |
| 98 | 90 | 18 | 87 | 8 |
| 56 | 34 | 21 | 4 | 4 |
| x1 | | 24 | | |
| 43 | 458 | 3 | 60 | 441 |
| 58 | 400 | 6 | 60 | 381 |
| 97 | 303 | 9 | 100 | 281 |
| 123 | 180 | 12 | 59 | 222 |
| 83 | 97 | 15 | 180 | 42 |
| | 18 | x3 | |
| 41 | 460 | 3 | 85 | 416 |
| 94 | 366 | 6 | 140 | 276 |
| 85 | 281 | 9 | 45 | 231 |
| 140 | 141 | 12 | 60 | 171 |
| 43 | 98 | 15 | 131 | 40 |
| 40 | 58 | 18 | 35 | 5 |
| 38 | 20 | 21 | 3 | 2 |
| x2 | | 24 | | |
| 85 | 416 | 3 | 60 | 441 |
| 96 | 320 | 6 | 41 | 400 |
| 100 | 220 | 9 | 60 | 340 |
| 100 | 120 | 12 | 100 | 240 |
| 60 | 60 | 15 | 100 | 140 |
| 40 | 20 | 18 | 96 | 44 |
| 0 | 20 | 21 | 12 | 32 |
| | 24 | x2 | |
| 100 | 401 | 3 | 180 | 321 |
| 125 | 276 | 6 | 135 | 186 |
| 55 | 221 | 9 | 60 | 126 |
| 65 | 156 | 12 | 94 | 32 |
| 41 | 115 | 15 | 16 | 16 |
| 91 | 24 | 18 | x2 | |
| 100 | 401 | 3 | 60 | 441 |
| 30 | 371 | 6 | 41 | 400 |
| 100 | 271 | 9 | 180 | 220 |
| 54 | 217 | 12 | 95 | 125 |
| 50 | 167 | 15 | 53 | 72 |
| 59 | 108 | 18 | 31 | 41 |
| 60 | 48 | 21 | 25 | 16 |
| | 24 | x2 | |
-
The Final - 決勝
-
-
|
橋本 守容
Morihiro Hashimoto
|
2 - 6 |
村松 治樹
Haruki Muramatsu
|
|
-
橋本 守容 Morihiro Hashimoto | | 村松 治樹 Haruki Muramatsu |
| 7 | 100+ | 13 |
| 5 | 140+ | 8 |
| 1 | 180 | 1 |
| 26.43 | Average | 28.26 |
| 0.00 (0/0) | Double Hit | 0.00 (0/0) |
| 45 | 456 | 3 | 100 | 401 |
| 180 | 276 | 6 | 140 | 261 |
| 60 | 216 | 9 | 60 | 201 |
| 100 | 116 | 12 | 180 | 21 |
| 80 | 36 | 15 | 13 | 8 |
| 28 | 8 | 18 | 0 | 8 |
| x1 | | 21 | | |
| 60 | 441 | 3 | 100 | 401 |
| 60 | 381 | 6 | 140 | 261 |
| 100 | 281 | 9 | 81 | 180 |
| 84 | 197 | 12 | 60 | 120 |
| 97 | 100 | 15 | 52 | 68 |
| 60 | 40 | 18 | 36 | 32 |
| | 21 | x2 | |
| 60 | 441 | 3 | 45 | 456 |
| 140 | 301 | 6 | 100 | 356 |
| 60 | 241 | 9 | 140 | 216 |
| 55 | 186 | 12 | 60 | 156 |
| 58 | 128 | 15 | 100 | 56 |
| 124 | 4 | 18 | x2 | |
| 100 | 401 | 3 | 100 | 401 |
| 140 | 261 | 6 | 43 | 358 |
| 60 | 201 | 9 | 140 | 218 |
| 127 | 74 | 12 | 100 | 118 |
| x3 | | 15 | 46 | 72 |
| 60 | 441 | 3 | 140 | 361 |
| 59 | 382 | 6 | 60 | 301 |
| 99 | 283 | 9 | 83 | 218 |
| 60 | 223 | 12 | 100 | 118 |
| 47 | 176 | 15 | 54 | 64 |
| 45 | 131 | 18 | 32 | 32 |
| 57 | 74 | 21 | 0 | 32 |
| 34 | 40 | 24 | x1 | |
| 60 | 441 | 3 | 100 | 401 |
| 55 | 386 | 6 | 85 | 316 |
| 82 | 304 | 9 | 100 | 216 |
| 125 | 179 | 12 | 95 | 121 |
| | 15 | x3 | |
| 140 | 361 | 3 | 121 | 380 |
| 100 | 261 | 6 | 60 | 320 |
| 60 | 201 | 9 | 7 | 313 |
| 55 | 146 | 12 | 140 | 173 |
| 60 | 86 | 15 | 100 | 73 |
| 36 | 50 | 18 | x3 | |
| 41 | 460 | 3 | 140 | 361 |
| 140 | 320 | 6 | 100 | 261 |
| 140 | 180 | 9 | 140 | 121 |
| 80 | 100 | 12 | 87 | 34 |
| | 15 | x2 | |