一回戦/第三試合 | 吉田 裕計 VS 沖山 祐一

吉田 裕計 5-2 沖山 祐一
| 吉田 裕計 | | 沖山 祐一 |
| 7 | 100+ | 9 |
| 4 | 140+ | 3 |
| 1 | 180 | 0 |
| 26.95 | Ave. | 24.41 |



第三試合は西日本予選の準々決勝時と同じカードとなった。
第1レッグ、吉田選手が先行を取るもリズムに乗り切れず序盤から安定したスコアメイクした沖山選手がブレイクした。
続く第2レッグ、先行の沖山選手がまずまずのスタートを切るが前レッグにブレイクされた吉田選手が121・140・140という凄まじいスコアで展開しそのまま押し切り11ダーツフィニッシュでブレイクを仕返す形となった。
第3レッグは、沖山選手が序盤から好スコアを展開していく。再度ブレイクが予想された試合展開だったが、ダブルフィニッシュをわずかに外し、その間に吉田選手が詰め寄りフィニッシュ。このゲーム初めての先行キープとなった。
そして続く第4レッグ、第5レッグは両者共にリズムを崩さず先行キープを成し遂げるが続く第6レッグ。両者とも譲らないスコアメイクの中、先行の沖山選手がフィニッシュトライするもわずかに外す。その間に吉田選手が詰め寄りフィニッシュした。またもブレイクゲームとなり4-2。
第7レッグ、後がない沖山選手が追い上げるべく凄まじいスコアを量産し、またもブレイクゲームを予感したがダブルフィニッシュを失敗する。そしてその隙を逃がさず吉田選手がフィニッシュ。5-2で勝利し準決勝に駒を進めた。
ブレイクゲームが続出したゲーム展開となった。
ゲームスコア
| 60 | 441 | 3 | 60 | 441 |
| 36 | 405 | 6 | 100 | 341 |
| 45 | 360 | 9 | 22 | 319 |
| 62 | 298 | 12 | 140 | 179 |
| 43 | 255 | 15 | 81 | 98 |
| 95 | 160 | 18 | 42 | 56 |
| 60 | 100 | 21 | x3 | |
| 121 | 380 | 3 | 83 | 418 |
| 140 | 240 | 6 | 45 | 373 |
| 140 | 100 | 9 | 60 | 313 |
| x2 | | 12 | 41 | 272 |
| 44 | 457 | 3 | 100 | 401 |
| 84 | 373 | 6 | 81 | 320 |
| 123 | 250 | 9 | 125 | 195 |
| 26 | 224 | 12 | 129 | 66 |
| 60 | 164 | 15 | 50 | 16 |
| 124 | 40 | 18 | 0 | 16 |
| x3 | | 21 | | |
| 140 | 361 | 3 | 60 | 441 |
| 66 | 295 | 6 | 100 | 341 |
| 60 | 235 | 9 | 121 | 220 |
| 88 | 147 | 12 | 100 | 120 |
| 55 | 92 | 15 | 41 | 79 |
| | 18 | x3 | |
| 180 | 321 | 3 | 30 | 471 |
| 45 | 276 | 6 | 83 | 388 |
| 96 | 180 | 9 | 81 | 307 |
| 100 | 80 | 12 | 85 | 222 |
| 40 | 40 | 15 | 45 | 177 |
| x1 | | 18 | | |
| 55 | 446 | 3 | 81 | 420 |
| 125 | 321 | 6 | 140 | 280 |
| 59 | 262 | 9 | 41 | 239 |
| 100 | 162 | 12 | 81 | 158 |
| 95 | 67 | 15 | 92 | 66 |
| 27 | 40 | 18 | 50 | 16 |
| x2 | | 21 | 12 | 4 |
| 32 | 469 | 3 | 140 | 361 |
| 140 | 329 | 6 | 100 | 261 |
| 99 | 230 | 9 | 100 | 161 |
| 60 | 170 | 12 | 65 | 96 |
| 98 | 72 | 15 | 60 | 36 |
| 36 | 36 | 18 | 0 | 36 |
| x1 | | 21 | | |
ギャラリー