東日本予選 結果詳細
-
Quarter Finals - 準々決勝
-
-
|
赤松 大輔
Daisuke Akamatsu
|
1 - 4 |
江口 祐司
Yuji Eguchi
|
|
-
赤松 大輔 Daisuke Akamatsu | | 江口 祐司 Yuji Eguchi |
| 6 | 100+ | 4 |
| 2 | 140+ | 3 |
| 0 | 180 | 1 |
| 25.46 | Average | 26.46 |
| 25.00 (1/4) | Double Hit | 22.22 (4/18) |
| 66 | 435 | 3 | 180 | 321 |
| 81 | 354 | 6 | 44 | 277 |
| 60 | 294 | 9 | 99 | 178 |
| 84 | 210 | 12 | 82 | 96 |
| 60 | 150 | 15 | 60 | 36 |
| 98 | 52 | 18 | 4 | 32 |
| 36 | 16 | 21 | x2 | |
| 100 | 401 | 3 | 125 | 376 |
| 100 | 301 | 6 | 97 | 279 |
| 140 | 161 | 9 | 45 | 234 |
| x3 | | 12 | 84 | 150 |
| 40 | 461 | 3 | 85 | 416 |
| 83 | 378 | 6 | 99 | 317 |
| 60 | 318 | 9 | 24 | 293 |
| 45 | 273 | 12 | 139 | 154 |
| 100 | 173 | 15 | 91 | 63 |
| 84 | 89 | 18 | 39 | 24 |
| 84 | 5 | 21 | x2 | |
| 81 | 420 | 3 | 140 | 361 |
| 135 | 285 | 6 | 60 | 301 |
| 41 | 244 | 9 | 140 | 161 |
| 92 | 152 | 12 | 125 | 36 |
| 44 | 108 | 15 | 18 | 18 |
| | 18 | x2 | |
| 60 | 441 | 3 | 45 | 456 |
| 100 | 341 | 6 | 45 | 411 |
| 100 | 241 | 9 | 140 | 271 |
| 28 | 213 | 12 | 135 | 136 |
| 60 | 153 | 15 | 50 | 86 |
| 41 | 112 | 18 | 46 | 40 |
| 27 | 85 | 21 | x2 | |
-
-
|
勝見 翔
Syo Katsumi
|
4 - 1 |
橋本 守容
Morihiro Hashimoto
|
|
-
勝見 翔 Syo Katsumi | | 橋本 守容 Morihiro Hashimoto |
| 5 | 100+ | 7 |
| 3 | 140+ | 2 |
| 0 | 180 | 0 |
| 24.06 | Average | 25.15 |
| 50.00 (4/8) | Double Hit | 8.33 (1/12) |
| 26 | 475 | 3 | 140 | 361 |
| 45 | 430 | 6 | 100 | 261 |
| 58 | 372 | 9 | 85 | 176 |
| 85 | 287 | 12 | 60 | 116 |
| 40 | 247 | 15 | 46 | 70 |
| 100 | 147 | 18 | 30 | 40 |
| | 21 | x1 | |
| 85 | 416 | 3 | 100 | 401 |
| 70 | 346 | 6 | 59 | 342 |
| 36 | 310 | 9 | 55 | 287 |
| 55 | 255 | 12 | 97 | 190 |
| 100 | 155 | 15 | 45 | 145 |
| 68 | 87 | 18 | 125 | 20 |
| 35 | 52 | 21 | 10 | 10 |
| 36 | 16 | 24 | 8 | 2 |
| x1 | | 27 | | |
| 125 | 376 | 3 | 43 | 458 |
| 87 | 289 | 6 | 40 | 418 |
| 45 | 244 | 9 | 55 | 363 |
| 32 | 212 | 12 | 59 | 304 |
| 140 | 72 | 15 | 85 | 219 |
| 32 | 40 | 18 | 95 | 124 |
| x1 | | 21 | 99 | 25 |
| 45 | 456 | 3 | 60 | 441 |
| 60 | 396 | 6 | 100 | 341 |
| 60 | 336 | 9 | 137 | 204 |
| 60 | 276 | 12 | 60 | 144 |
| 137 | 139 | 15 | 128 | 16 |
| 83 | 56 | 18 | 0 | 16 |
| x3 | | 21 | | |
| 100 | 401 | 3 | 140 | 361 |
| 140 | 261 | 6 | 125 | 236 |
| 140 | 121 | 9 | 55 | 181 |
| 57 | 64 | 12 | 97 | 84 |
| x3 | | 15 | 62 | 22 |
-
-
|
星野 光正
Mitsumasa Hoshino
|
4 - 0 |
上総 昌記
Masaki Kazusa
|
|
-
星野 光正 Mitsumasa Hoshino | | 上総 昌記 Masaki Kazusa |
| 10 | 100+ | 4 |
| 4 | 140+ | 3 |
| 0 | 180 | 0 |
| 31.31 | Average | 25.30 |
| 36.36 (4/11) | Double Hit | 0.00 (0/0) |
| 100 | 401 | 3 | 55 | 446 |
| 140 | 261 | 6 | 43 | 403 |
| 121 | 140 | 9 | 43 | 360 |
| 100 | 40 | 12 | 83 | 277 |
| 0 | 40 | 15 | 45 | 232 |
| 20 | 20 | 18 | 100 | 132 |
| x1 | | 21 | | |
| 41 | 460 | 3 | 26 | 475 |
| 100 | 360 | 6 | 31 | 444 |
| 140 | 220 | 9 | 41 | 403 |
| 100 | 120 | 12 | 45 | 358 |
| 100 | 20 | 15 | 134 | 224 |
| x1 | | 18 | 36 | 188 |
| 60 | 441 | 3 | 121 | 380 |
| 81 | 360 | 6 | 140 | 240 |
| 125 | 235 | 9 | 95 | 145 |
| 130 | 105 | 12 | 75 | 70 |
| x3 | | 15 | | |
| 140 | 361 | 3 | 60 | 441 |
| 81 | 280 | 6 | 140 | 301 |
| 140 | 140 | 9 | 100 | 201 |
| 100 | 40 | 12 | 41 | 160 |
| x2 | | 15 | 140 | 20 |
-
-
|
安食 賢一
Kenichi Ajiki
|
4 - 2 |
田辺 荘一
Souichi Tanabe
|
|
-
安食 賢一 Kenichi Ajiki | | 田辺 荘一 Souichi Tanabe |
| 12 | 100+ | 8 |
| 1 | 140+ | 2 |
| 2 | 180 | 0 |
| 27.45 | Average | 24.52 |
| 33.33 (4/12) | Double Hit | 25.00 (2/8) |
| 85 | 416 | 3 | 81 | 420 |
| 76 | 340 | 6 | 60 | 360 |
| 100 | 240 | 9 | 60 | 300 |
| 125 | 115 | 12 | 100 | 200 |
| 53 | 62 | 15 | 100 | 100 |
| 46 | 16 | 18 | 80 | 20 |
| x1 | | 21 | | |
| 45 | 456 | 3 | 60 | 441 |
| 100 | 356 | 6 | 60 | 381 |
| 26 | 330 | 9 | 140 | 241 |
| 60 | 270 | 12 | 60 | 181 |
| 100 | 170 | 15 | 24 | 157 |
| 94 | 76 | 18 | 91 | 66 |
| | 21 | x3 | |
| 100 | 401 | 3 | 83 | 418 |
| 85 | 316 | 6 | 100 | 318 |
| 55 | 261 | 9 | 100 | 218 |
| 81 | 180 | 12 | 98 | 120 |
| 60 | 120 | 15 | 60 | 60 |
| 100 | 20 | 18 | x3 | |
| 100 | 401 | 3 | 100 | 401 |
| 55 | 346 | 6 | 100 | 301 |
| 45 | 301 | 9 | 60 | 241 |
| 100 | 201 | 12 | 11 | 230 |
| 60 | 141 | 15 | 140 | 90 |
| 105 | 36 | 18 | 41 | 49 |
| x2 | | 21 | 0 | 49 |
| 180 | 321 | 3 | 55 | 446 |
| 180 | 141 | 6 | 100 | 346 |
| 60 | 81 | 9 | 95 | 251 |
| 68 | 13 | 12 | 83 | 168 |
| x3 | | 15 | | |
| 100 | 401 | 3 | 60 | 441 |
| 100 | 301 | 6 | 100 | 341 |
| 140 | 161 | 9 | 24 | 317 |
| 121 | 40 | 12 | 60 | 257 |
| 10 | 30 | 15 | 60 | 197 |
| x1 | | 18 | 76 | 121 |