東日本予選 トーナメント結果
| Preliminary Round |
| 澤江 竜治 | 3 - 1 | 中島 智秋 |
| 若林 太郎 | 1 - 3 | 工藤 菊雄 |
| 外山 亮 | 0 - 3 | 伊林 亜記 |
| 大谷 泰直 | 3 - 0 | 田渕 太一 |
| 富岡 隆夫 | 1 - 3 | 升谷 彰人 |
| 水野谷 光 | 3 - 1 | 山口 啓一郎 |
| 鈴木 健太郎 | 3 - 0 | 池上 剛史 |
| 高木 克弥 | 0 - 3 | 江口 祐司 |
| 岩沢 辰弥 | 3 - 1 | 新林 和男 |
| 丹治 博 | 3 - 2 | 平野 豊 |
| 1st Round (Last 64) |
| 金子 真樹 | 0 - 3 | 田辺 荘一 |
| 浅野 眞弥 | 3 - 0 | 蒔田 和巳 |
| 真山 裕之 | 1 - 3 | 小谷 宜寛 |
| 澤江 竜治 | 3 - 0 | 井山 忠 |
| 中俣 洋一 | 1 - 3 | 今成 英二 |
| 落合 庄吾 | 3 - 2 | 谷内 太郎 |
| 鴫原 拓也 | 2 - 3 | 宮本 雄太 |
| 工藤 菊雄 | 1 - 3 | 安食 賢一 |
| 又吉 浩介 | 3 - 1 | 豊嶋 雄太 |
| 高山 得溶 | 2 - 3 | 加藤 泰彦 |
| 仁木 匠 | 1 - 3 | 上総 昌記 |
| 伊林 亜記 | 2 - 3 | 竹内 淳 |
| 沖山 祐一 | 3 - 1 | 今野 威 |
| 大谷 泰直 | 0 - 3 | 星野 光正 |
| 石田 博生 | 3 - 1 | 前田 祥暢 |
| 升谷 彰人 | 0 - 3 | 青木 宏至 |
| 広田 俊英 | 3 - 2 | 鈴木 庸介 |
| 野口 裕造 | 2 - 3 | 工藤 義和 |
| 村松 治樹 | 3 - 1 | 坂本 陽寅 |
| 水野谷 光 | 1 - 3 | 橋本 守容 |
| 高田 好明 | 3 - 1 | 知野 真澄 |
| 眞田 修明 | 1 - 3 | 饗場 克也 |
| 勝見 翔 | 3 - 1 | 木下 望 |
| 鈴木 健太郎 | 3 - 2 | 吉田 裕計 |
| 松浦 祐介 | 3 - 0 | 竹山 大輔 |
| 小穴 一志 | 1 - 3 | 小野 勝康 |
| 武田 知徳 | 3 - 1 | 根路銘 安博 |
| 江口 祐司 | 3 - 1 | 木山 幸彦 |
| 飯野 寿登 | 0 - 3 | 清水 浩明 |
| 岩沢 辰弥 | 2 - 3 | 松原 修平 |
| 榊原 武 | 0 - 3 | 平内 和之 |
| 丹治 博 | 0 - 3 | 赤松 大輔 |
| 2nd Round (Last 32) |
| 田辺 荘一 | 3 - 2 | 浅野 眞弥 |
| 小谷 宜寛 | 2 - 3 | 井山 忠 |
| 今成 英二 | 1 - 3 | 落合 庄吾 |
| 宮本 雄太 | 0 - 3 | 安食 賢一 |
| 又吉 浩介 | 2 - 3 | 加藤 泰彦 |
| 上総 昌記 | 3 - 2 | 竹内 淳 |
| 沖山 祐一 | 2 - 3 | 星野 光正 |
| 石田 博生 | 3 - 0 | 青木 宏至 |
| 広田 俊英 | 3 - 2 | 工藤 義和 |
| 村松 治樹 | 1 - 3 | 橋本 守容 |
| 高田 好明 | 3 - 1 | 饗場 克也 |
| 勝見 翔 | 3 - 2 | 鈴木 健太郎 |
| 松浦 祐介 | 3 - 1 | 小野 勝康 |
| 武田 知徳 | 0 - 3 | 江口 祐司 |
| 清水 浩明 | 3 - 0 | 松原 修平 |
| 平内 和之 | 2 - 3 | 赤松 大輔 |
| 3rd Round (Last 16) |
| 田辺 荘一 | 4 - 1 | 井山 忠 |
| 落合 庄吾 | 1 - 4 | 安食 賢一 |
| 加藤 泰彦 | 1 - 4 | 上総 昌記 |
| 星野 光正 | 4 - 2 | 石田 博生 |
| 広田 俊英 | 0 - 4 | 橋本 守容 |
| 高田 好明 | 1 - 4 | 勝見 翔 |
| 松浦 祐介 | 1 - 4 | 江口 祐司 |
| 清水 浩明 | 2 - 4 | 赤松 大輔 |
| Quarter Finals |
| 赤松 大輔 | 1 - 4 | 江口 祐司 |
| 勝見 翔 | 4 - 1 | 橋本 守容 |
| 星野 光正 | 4 - 0 | 上総 昌記 |
| 安食 賢一 | 4 - 2 | 田辺 荘一 |