東日本予選 ラウンドロビン結果
W ... 勝ち試合数
L ... 負け試合数
LW ... 勝ちレッグ数
LL ... 勝ちレッグ数
P ... 順位
Group 1
| 赤松 大輔 | 阿部 貴宏 | 安斉 崇 | 仁木 匠 | 吉田 智彦 | W | L | LW | LL | P |
| 赤松 大輔 | | 3 - 0 | 3 - 1 | 3 - 2 | 3 - 1 | 4 | 0 | 12 | 4 | |
| 阿部 貴宏 | 0 - 3 | | 3 - 2 | 2 - 3 | 0 - 3 | 1 | 3 | 5 | 11 | |
| 安斉 崇 | 1 - 3 | 2 - 3 | | 0 - 3 | 1 - 3 | 0 | 4 | 4 | 12 | |
| 仁木 匠 | 2 - 3 | 3 - 2 | 3 - 0 | | 3 - 1 | 3 | 1 | 11 | 6 | |
| 吉田 智彦 | 1 - 3 | 3 - 0 | 3 - 1 | 1 - 3 | | 2 | 2 | 8 | 7 | |
Group 2
| 青木 宏至 | 今別府 明真 | 春日 利明 | 水上 啓 | 村松 治樹 | W | L | LW | LL | P |
| 青木 宏至 | | 3 - 1 | 3 - 0 | 3 - 0 | 3 - 1 | 4 | 0 | 12 | 2 | |
| 今別府 明真 | 1 - 3 | | 3 - 0 | 3 - 0 | 0 - 3 | 2 | 2 | 7 | 6 | |
| 春日 利明 | 0 - 3 | 0 - 3 | | 2 - 3 | 1 - 3 | 0 | 4 | 3 | 12 | |
| 水上 啓 | 0 - 3 | 0 - 3 | 3 - 2 | | 0 - 3 | 1 | 3 | 3 | 11 | |
| 村松 治樹 | 1 - 3 | 3 - 0 | 3 - 1 | 3 - 0 | | 3 | 1 | 10 | 4 | |
Group 3
| 太田 広規 | 野谷 良平 | 真山 裕之 | 吉田 裕計 | W | L | LW | LL | P |
| 太田 広規 | | 3 - 1 | 0 - 3 | 2 - 3 | 1 | 2 | 5 | 7 | |
| 野谷 良平 | 1 - 3 | | 1 - 3 | 0 - 3 | 0 | 3 | 2 | 9 | |
| 真山 裕之 | 3 - 0 | 3 - 1 | | 1 - 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | |
| 吉田 裕計 | 3 - 3 | 3 - 0 | 3 - 1 | | 3 | 0 | 9 | 4 | |
Group 4
| 安食 賢一 | 飯野 寿登 | 川上 学 | 古山 政明 | 武藤 省吾 | W | L | LW | LL | P |
| 安食 賢一 | | 3 - 0 | 3 - 2 | 3 - 0 | 3 - 0 | 4 | 0 | 12 | 2 | |
| 飯野 寿登 | 0 - 3 | | 3 - 2 | 3 - 1 | 3 - 1 | 3 | 1 | 9 | 7 | |
| 川上 学 | 2 - 3 | 2 - 3 | | 3 - 0 | 3 - 1 | 2 | 2 | 10 | 7 | |
| 古山 政明 | 0 - 3 | 1 - 3 | 1 - 3 | | 0 - 3 | 0 | 4 | 2 | 12 | |
| 武藤 省吾 | 0 - 3 | 1 - 3 | 1 - 3 | 3 - 1 | | 1 | 3 | 5 | 10 | |
Group 5
| 沖山 祐一 | 木山 幸彦 | 近藤 泰樹 | 平澤 竜二 | W | L | LW | LL | P |
| 沖山 祐一 | | 0 - 3 | 3 - 0 | 3 - 0 | 2 | 1 | 6 | 3 | |
| 木山 幸彦 | 3 - 0 | | 3 - 0 | 3 - 2 | 3 | 0 | 9 | 2 | |
| 近藤 泰樹 | 0 - 3 | 0 - 3 | | 0 - 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | |
| 平澤 竜二 | 0 - 3 | 2 - 3 | 3 - 0 | | 1 | 2 | 5 | 6 | |
Group 6
| 上出 友行 | 眞田 修明 | 竹内 淳 | 津村 友弥 | 山田 勇貴 | W | L | LW | LL | P |
| 上出 友行 | | 0 - 3 | 1 - 3 | 3 - 2 | 0 - 3 | 1 | 3 | 4 | 11 | |
| 眞田 修明 | 3 - 0 | | 0 - 3 | 3 - 0 | 1 - 3 | 2 | 2 | 7 | 6 | |
| 竹内 淳 | 3 - 1 | 3 - 0 | | 3 - 1 | 3 - 0 | 4 | 0 | 12 | 2 | |
| 津村 友弥 | 2 - 3 | 0 - 3 | 1 - 3 | | 3 - 1 | 1 | 3 | 6 | 10 | |
| 山田 勇貴 | 3 - 0 | 3 - 1 | 0 - 3 | 1 - 3 | | 2 | 2 | 7 | 7 | |
Group 7
| 小川 忠司 | 落合 庄吾 | 橋本 守容 | 正井 邦明 | 和泉 徹 | W | L | LW | LL | P |
| 小川 忠司 | | 1 - 3 | 0 - 3 | 1 - 3 | 0 - 3 | 0 | 4 | 2 | 12 | |
| 落合 庄吾 | 3 - 1 | | 2 - 3 | 3 - 1 | 3 - 1 | 3 | 1 | 11 | 6 | |
| 橋本 守容 | 3 - 0 | 3 - 2 | | 3 - 0 | 3 - 1 | 4 | 0 | 12 | 3 | |
| 正井 邦明 | 3 - 1 | 1 - 3 | 0 - 3 | | 1 - 3 | 1 | 3 | 5 | 10 | |
| 和泉 徹 | 3 - 0 | 1 - 3 | 1 - 3 | 3 - 1 | | 2 | 2 | 8 | 7 | |
Group 8
| 井山 忠 | 植村 重人 | 小穴 一志 | 黒川 智成 | 三浦 久典 | W | L | LW | LL | P |
| 井山 忠 | | 3 - 0 | 3 - 1 | 2 - 3 | 3 - 1 | 3 | 1 | 11 | 5 | |
| 植村 重人 | 0 - 3 | | 1 - 3 | 0 - 3 | 0 - 3 | 0 | 4 | 1 | 12 | |
| 小穴 一志 | 1 - 3 | 3 - 1 | | 3 - 0 | 3 - 2 | 3 | 1 | 10 | 6 | |
| 黒川 智成 | 3 - 2 | 3 - 0 | 0 - 3 | | 3 - 0 | 3 | 1 | 9 | 5 | |
| 三浦 久典 | 1 - 3 | 3 - 0 | 2 - 3 | 0 - 3 | | 1 | 3 | 6 | 9 | |
Group 9
| 池田 武司 | 内田 友幸 | 大内 麻由美 | 高山 得溶 | 松原 修平 | W | L | LW | LL | P |
| 池田 武司 | | 3 - 0 | 3 - 1 | 0 - 3 | 0 - 3 | 2 | 2 | 6 | 7 | |
| 内田 友幸 | 0 - 3 | | 1 - 3 | 0 - 3 | 0 - 3 | 0 | 4 | 1 | 12 | |
| 大内 麻由美 | 1 - 3 | 3 - 1 | | 1 - 3 | 2 - 3 | 1 | 3 | 7 | 10 | |
| 高山 得溶 | 3 - 0 | 3 - 0 | 3 - 1 | | 2 - 3 | 3 | 1 | 11 | 4 | |
| 松原 修平 | 3 - 0 | 3 - 0 | 3 - 2 | 3 - 2 | | 4 | 0 | 12 | 4 | |
Group 10
| 大木 和巳 | 太田 博一 | 野口 裕造 | 星野 光正 | 松原 桂樹 | W | L | LW | LL | P |
| 大木 和巳 | | 2 - 3 | 0 - 3 | 0 - 3 | 3 - 0 | 1 | 3 | 5 | 9 | |
| 太田 博一 | 3 - 2 | | 1 - 3 | 1 - 3 | 2 - 3 | 1 | 3 | 7 | 11 | |
| 野口 裕造 | 3 - 0 | 3 - 1 | | 1 - 3 | 3 - 0 | 3 | 1 | 10 | 4 | |
| 星野 光正 | 3 - 0 | 3 - 1 | 3 - 1 | | 3 - 0 | 4 | 0 | 12 | 2 | |
| 松原 桂樹 | 0 - 3 | 3 - 2 | 0 - 3 | 0 - 3 | | 1 | 3 | 3 | 11 | |
Group 11
| 饗場 克也 | 浅野 眞弥 | 香川 和之 | 沼田 俊也 | 山下 陽一 | W | L | LW | LL | P |
| 饗場 克也 | | 3 - 2 | 3 - 0 | 3 - 0 | 3 - 2 | 4 | 0 | 12 | 4 | |
| 浅野 眞弥 | 2 - 3 | | 3 - 0 | 3 - 1 | 3 - 0 | 3 | 1 | 11 | 4 | |
| 香川 和之 | 0 - 3 | 0 - 3 | | 3 - 1 | 3 - 1 | 2 | 2 | 6 | 8 | |
| 沼田 俊也 | 0 - 3 | 1 - 3 | 1 - 3 | | 1 - 3 | 0 | 4 | 3 | 12 | |
| 山下 陽一 | 2 - 3 | 0 - 3 | 1 - 3 | 3 - 1 | | 1 | 3 | 6 | 10 | |
Group 12
| 佐藤 文博 | 高久 和雄 | 高田 好明 | 藤原 隼 | 谷内 太郎 | W | L | LW | LL | P |
| 佐藤 文博 | | 2 - 3 | 1 - 3 | 3 - 2 | 1 - 3 | 1 | 3 | 7 | 11 | |
| 高久 和雄 | 3 - 2 | | 0 - 3 | 2 - 3 | 1 - 3 | 1 | 3 | 6 | 11 | |
| 高田 好明 | 3 - 1 | 3 - 0 | | 3 - 2 | 0 - 3 | 3 | 1 | 9 | 6 | |
| 藤原 隼 | 2 - 3 | 3 - 2 | 2 - 3 | | 3 - 2 | 2 | 2 | 10 | 10 | |
| 谷内 太郎 | 3 - 1 | 3 - 1 | 3 - 0 | 2 - 3 | | 3 | 1 | 11 | 5 | |
Group 13
| 小野 勝康 | 仲俣 洋一 | 増尾 聡司 | 南 大輔 | 和泉 順子 | W | L | LW | LL | P |
| 小野 勝康 | | 1 - 3 | 3 - 0 | 3 - 0 | 3 - 0 | 3 | 1 | 10 | 3 | |
| 仲俣 洋一 | 3 - 1 | | 2 - 3 | 3 - 1 | 3 - 0 | 3 | 1 | 11 | 5 | |
| 増尾 聡司 | 0 - 2 | 3 - 2 | | 3 - 2 | 3 - 0 | 3 | 1 | 9 | 6 | |
| 南 大輔 | 0 - 3 | 1 - 3 | 2 - 3 | | 3 - 0 | 1 | 3 | 6 | 9 | |
| 和泉 順子 | 0 - 3 | 0 - 3 | 0 - 3 | 0 - 3 | | 0 | 4 | 0 | 12 | |
Group 14
| 加藤 泰彦 | 秦 信夫 | 町田 純平 | 松浦 祐介 | W | L | LW | LL | P |
| 加藤 泰彦 | | 3 - 0 | 2 - 3 | 3 - 1 | 2 | 1 | 8 | 4 | |
| 秦 信夫 | 0 - 3 | | 2 - 3 | 0 - 3 | 0 | 3 | 2 | 9 | |
| 町田 純平 | 3 - 2 | 3 - 2 | | 1 - 3 | 2 | 1 | 7 | 7 | |
| 松浦 祐介 | 1 - 3 | 3 - 0 | 3 - 1 | | 2 | 1 | 7 | 4 | |
Group 15
| 工藤 義和 | 林 直樹 | 堀口 弘人 | 又吉 浩介 | W | L | LW | LL | P |
| 工藤 義和 | | 3 - 0 | 3 - 2 | 3 - 2 | 3 | 0 | 9 | 4 | |
| 林 直樹 | 0 - 3 | | 3 - 0 | 1 - 3 | 1 | 2 | 4 | 6 | |
| 堀口 弘人 | 2 - 3 | 0 - 3 | | 2 - 3 | 0 | 3 | 4 | 9 | |
| 又吉 浩介 | 2 - 3 | 3 - 1 | 3 - 2 | | 2 | 1 | 8 | 6 | |
Group 16
| 蔵本 慎一 | 富永 弘樹 | 広田 俊英 | 蒔田 和巳 | W | L | LW | LL | P |
| 蔵本 慎一 | | 1 - 3 | 0 - 3 | 0 - 3 | 0 | 3 | 1 | 9 | |
| 富永 弘樹 | 3 - 1 | | 1 - 3 | 0 - 3 | 1 | 2 | 4 | 7 | |
| 広田 俊英 | 3 - 0 | 3 - 1 | | 2 - 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | |
| 蒔田 和巳 | 3 - 0 | 3 - 0 | 3 - 2 | | 3 | 0 | 9 | 2 | |
Group 17
| 金子 真樹 | 鍬取 憲吾 | 平内 和之 | 藤村 文彦 | W | L | LW | LL | P |
| 金子 真樹 | | 3 - 1 | 0 - 3 | 3 - 2 | 2 | 1 | 6 | 6 | |
| 鍬取 憲吾 | 1 - 3 | | 1 - 3 | 1 - 3 | 0 | 3 | 3 | 9 | |
| 平内 和之 | 3 - 0 | 3 - 1 | | 3 - 0 | 3 | 0 | 9 | 1 | |
| 藤村 文彦 | 2 - 3 | 3 - 1 | 0 - 3 | | 1 | 2 | 5 | 7 | |
Group 18
| 川原 元 | 香田 貫太 | 濱﨑 友香 | 平野 豊 | 前田 祥暢 | W | L | LW | LL | P |
| 川原 元 | | 3 - 1 | 3 - 0 | 0 - 3 | 1 - 3 | 2 | 2 | 7 | 7 | |
| 香田 貫太 | 1 - 3 | | 2 - 3 | 0 - 3 | 1 - 3 | 0 | 4 | 4 | 12 | |
| 濱﨑 友香 | 0 - 3 | 3 - 2 | | 2 - 3 | 0 - 3 | 1 | 3 | 5 | 11 | |
| 平野 豊 | 3 - 0 | 3 - 0 | 3 - 2 | | 2 - 3 | 3 | 1 | 11 | 5 | |
| 前田 祥暢 | 3 - 1 | 3 - 1 | 3 - 0 | 3 - 2 | | 4 | 0 | 12 | 4 | |
Group 19
| 木下 望 | 小村 登志彦 | 椎名 貴広 | 八角 美江 | 升谷 彰人 | W | L | LW | LL | P |
| 木下 望 | | 3 - 1 | 3 - 1 | 3 - 2 | 3 - 2 | 4 | 0 | 12 | 6 | |
| 小村 登志彦 | 1 - 3 | | 3 - 1 | 3 - 0 | 2 - 3 | 2 | 2 | 9 | 7 | |
| 椎名 貴広 | 1 - 3 | 1 - 3 | | 1 - 3 | 0 - 3 | 0 | 4 | 3 | 12 | |
| 八角 美江 | 2 - 3 | 0 - 3 | 3 - 1 | | 0 - 3 | 1 | 3 | 5 | 10 | |
| 升谷 彰人 | 2 - 3 | 3 - 2 | 3 - 0 | 3 - 0 | | 3 | 1 | 11 | 5 | |
Group 20
| 飯島 崇久 | 池上 剛史 | 酒井 善明 | 篠原 幸也 | 宮本 雄太 | W | L | LW | LL | P |
| 飯島 崇久 | | 2 - 3 | 2 - 3 | 1 - 3 | 0 - 3 | 0 | 4 | 5 | 12 | |
| 池上 剛史 | 3 - 2 | | 3 - 1 | 3 - 1 | 0 - 3 | 3 | 1 | 9 | 7 | |
| 酒井 善明 | 3 - 2 | 1 - 3 | | 3 - 2 | 2 - 3 | 2 | 2 | 9 | 10 | |
| 篠原 幸也 | 3 - 1 | 1 - 3 | 2 - 3 | | 1 - 3 | 1 | 3 | 7 | 10 | |
| 宮本 雄太 | 3 - 0 | 3 - 0 | 3 - 2 | 3 - 1 | | 4 | 0 | 12 | 3 | |
Group 21
| 越中谷 優 | 工藤 菊雄 | 齋藤 将太 | 根路銘 安博 | 水口 敦貴 | W | L | LW | LL | P |
| 越中谷 優 | | 0 - 3 | 0 - 3 | 1 - 3 | 0 - 3 | 0 | 4 | 1 | 12 | |
| 工藤 菊雄 | 3 - 0 | | 3 - 0 | 1 - 3 | 3 - 1 | 3 | 1 | 10 | 4 | |
| 齋藤 将太 | 3 - 1 | 0 - 3 | | 1 - 3 | 1 - 3 | 1 | 3 | 5 | 10 | |
| 根路銘 安博 | 3 - 0 | 3 - 1 | 3 - 1 | | 3 - 2 | 4 | 0 | 12 | 4 | |
| 水口 敦貴 | 3 - 0 | 1 - 3 | 3 - 1 | 2 - 3 | | 2 | 2 | 9 | 7 | |
Group 22
| 江口 祐司 | 上總 昌記 | 工藤 正明 | 酒井 寿徳 | 鯰田 周作 | W | L | LW | LL | P |
| 江口 祐司 | | 1 - 3 | 3 - 0 | 3 - 0 | 3 - 0 | 3 | 1 | 10 | 3 | |
| 上總 昌記 | 3 - 1 | | 3 - 1 | 3 - 0 | 3 - 1 | 4 | 0 | 12 | 3 | |
| 工藤 正明 | 0 - 3 | 1 - 3 | | 3 - 0 | 3 - 0 | 2 | 2 | 7 | 6 | |
| 酒井 寿徳 | 0 - 3 | 0 - 3 | 0 - 3 | | 2 - 3 | 0 | 4 | 2 | 12 | |
| 鯰田 周作 | 0 - 3 | 0 - 3 | 1 - 3 | 3 - 2 | | 1 | 3 | 4 | 11 | |
Group 23
| 伊林 亜記 | 剱持 邦彦 | 坂本 陽寅 | 中山 悟 | 横山 純司 | W | L | LW | LL | P |
| 伊林 亜記 | | 3 - 1 | 2 - 3 | 3 - 2 | 3 - 0 | 3 | 1 | 11 | 6 | |
| 剱持 邦彦 | 1 - 3 | | 0 - 3 | 3 - 1 | 1 - 3 | 1 | 3 | 5 | 10 | |
| 坂本 陽寅 | 3 - 2 | 3 - 0 | | 3 - 2 | 3 - 1 | 4 | 0 | 12 | 5 | |
| 中山 悟 | 2 - 3 | 1 - 3 | 2 - 3 | | 3 - 2 | 1 | 3 | 8 | 11 | |
| 横山 純司 | 0 - 3 | 1 - 3 | 3 - 1 | 2 - 3 | | 1 | 3 | 6 | 10 | |
Group 24
| 飯島 裕興 | 小谷 宜寛 | 佐藤 翔平 | 中村 友哉 | 山口 啓一郎 | W | L | LW | LL | P |
| 飯島 裕興 | | 2 - 3 | 2 - 3 | 0 - 3 | 0 - 3 | 0 | 4 | 4 | 12 | |
| 小谷 宜寛 | 3 - 2 | | 3 - 2 | 3 - 1 | 3 - 1 | 4 | 0 | 12 | 6 | |
| 佐藤 翔平 | 3 - 2 | 2 - 3 | | 1 - 3 | 3 - 1 | 2 | 2 | 9 | 9 | |
| 中村 友哉 | 3 - 0 | 1 - 3 | 3 - 1 | | 0 - 3 | 2 | 2 | 7 | 7 | |
| 山口 啓一郎 | 3 - 0 | 1 - 3 | 1 - 3 | 3 - 0 | | 2 | 2 | 8 | 6 | |
Group 25
| 後藤 卓也 | 清水 浩明 | 中島 智秋 | 山口 潤 | 若命 秀明 | W | L | LW | LL | P |
| 後藤 卓也 | | 0 - 3 | 3 - 2 | 1 - 3 | 3 - 0 | 2 | 2 | 7 | 8 | |
| 清水 浩明 | 3 - 0 | | 3 - 0 | 3 - 0 | 3 - 0 | 4 | 0 | 12 | 0 | |
| 中島 智秋 | 2 - 3 | 0 - 3 | | 3 - 0 | 3 - 1 | 2 | 2 | 8 | 7 | |
| 山口 潤 | 3 - 1 | 0 - 3 | 0 - 3 | | 2 - 3 | 1 | 3 | 5 | 10 | |
| 若命 秀明 | 0 - 3 | 0 - 3 | 1 - 3 | 3 - 2 | | 1 | 3 | 4 | 11 | |
Group 26
| 今野 威 | 新林 和男 | 長島 新 | 望月 洋昌 | 山口 知美 | W | L | LW | LL | P |
| 今野 威 | | 3 - 0 | 3 - 0 | 3 - 1 | 3 - 1 | 4 | 0 | 12 | 2 | |
| 新林 和男 | 0 - 3 | | 3 - 2 | 3 - 1 | 3 - 2 | 3 | 1 | 9 | 8 | |
| 長島 新 | 0 - 3 | 2 - 3 | | 3 - 2 | 3 - 2 | 2 | 2 | 8 | 10 | |
| 望月 洋昌 | 1 - 3 | 1 - 3 | 2 - 3 | | 3 - 2 | 1 | 3 | 7 | 11 | |
| 山口 知美 | 1 - 3 | 2 - 3 | 2 - 3 | 2 - 3 | | 0 | 4 | 7 | 12 | |
Group 27
| 青木 賢太 | 柴田 圭介 | 田淵 太一 | 知野 真澄 | 向井 唯晴 | W | L | LW | LL | P |
| 青木 賢太 | | 1 - 3 | 0 - 3 | 0 - 3 | 3 - 2 | 1 | 3 | 4 | 11 | |
| 柴田 圭介 | 3 - 1 | | 2 - 3 | 0 - 3 | 3 - 0 | 2 | 2 | 8 | 7 | |
| 田淵 太一 | 3 - 0 | 3 - 2 | | 2 - 3 | 3 - 0 | 3 | 1 | 11 | 5 | |
| 知野 真澄 | 3 - 0 | 3 - 0 | 3 - 2 | | 3 - 0 | 4 | 0 | 12 | 2 | |
| 向井 唯晴 | 2 - 3 | 0 - 3 | 0 - 3 | 0 - 3 | | 0 | 4 | 2 | 12 | |
Group 28
| 今成 英二 | 金子 聡 | 標 譲二 | 田中 優 | 丹治 博 | W | L | LW | LL | P |
| 今成 英二 | | 3 - 1 | 3 - 0 | 3 - 1 | 3 - 0 | 4 | 0 | 12 | 2 | |
| 金子 聡 | 1 - 3 | | 3 - 2 | 3 - 2 | 1 - 3 | 2 | 2 | 8 | 10 | |
| 標 譲二 | 0 - 3 | 2 - 3 | | 0 - 3 | 0 - 3 | 0 | 4 | 2 | 12 | |
| 田中 優 | 1 - 3 | 2 - 3 | 3 - 0 | | 2 - 3 | 1 | 3 | 8 | 9 | |
| 丹治 博 | 0 - 3 | 3 - 1 | 3 - 0 | 3 - 2 | | 3 | 1 | 9 | 6 | |
Group 29
| 川口 清一 | 杉山 豪 | 竹山 大輔 | 富岡 隆夫 | 四方田 徹 | W | L | LW | LL | P |
| 川口 清一 | | 0 - 3 | 0 - 3 | 0 - 3 | 0 - 3 | 0 | 4 | 0 | 12 | |
| 杉山 豪 | 3 - 0 | | 2 - 3 | 2 - 3 | 3 - 2 | 2 | 2 | 10 | 8 | |
| 竹山 大輔 | 3 - 0 | 3 - 2 | | 3 - 1 | 3 - 0 | 4 | 0 | 12 | 3 | |
| 富岡 隆夫 | 3 - 0 | 3 - 2 | 1 - 3 | | 3 - 1 | 3 | 1 | 10 | 6 | |
| 四方田 徹 | 3 - 0 | 2 - 3 | 0 - 3 | 1 - 3 | | 1 | 3 | 6 | 9 | |
Group 30
| 柴田 祐吾 | 鈴木 健太郎 | 竹田 涼 | 豊嶋 雄太 | 松尾 亘 | W | L | LW | LL | P |
| 柴田 祐吾 | | 0 - 3 | 0 - 3 | 2 - 3 | 3 - 0 | 1 | 3 | 5 | 9 | |
| 鈴木 健太郎 | 3 - 0 | | 3 - 2 | 2 - 3 | 3 - 2 | 3 | 1 | 11 | 7 | |
| 竹田 涼 | 3 - 0 | 2 - 3 | | 1 - 3 | 3 - 1 | 2 | 2 | 9 | 7 | |
| 豊嶋 雄太 | 3 - 2 | 3 - 2 | 3 - 1 | | 3 - 0 | 4 | 0 | 12 | 5 | |
| 松尾 亘 | 0 - 3 | 2 - 3 | 1 - 3 | 0 - 3 | | 0 | 4 | 3 | 12 | |
Group 31
| 清水 徹三 | 鈴木 庸介 | 高橋 賢一 | 中島 茂伸 | 若林 太郎 | W | L | LW | LL | P |
| 清水 徹三 | | 2 - 3 | 3 - 0 | 3 - 1 | 1 - 3 | 2 | 2 | 9 | 7 | |
| 鈴木 庸介 | 3 - 2 | | 2 - 3 | 3 - 0 | 3 - 0 | 3 | 1 | 11 | 5 | |
| 高橋 賢一 | 0 - 3 | 3 - 2 | | 3 - 0 | 2 - 3 | 2 | 2 | 8 | 8 | |
| 中島 茂伸 | 1 - 3 | 0 - 3 | 0 - 3 | | 1 - 3 | 0 | 4 | 2 | 12 | |
| 若林 太郎 | 3 - 1 | 0 - 3 | 3 - 2 | 3 - 1 | | 3 | 1 | 9 | 7 | |
Group 32
| 浅野 ゆかり | 高木 克弥 | 田辺 荘一 | 長浜 仁 | 平井 貴彦 | W | L | LW | LL | P |
| 浅野 ゆかり | | 0 - 3 | 2 - 3 | 3 - 1 | 3 - 0 | 2 | 2 | 8 | 7 | |
| 高木 克弥 | 3 - 0 | | 0 - 3 | 3 - 2 | 3 - 0 | 3 | 1 | 9 | 5 | |
| 田辺 荘一 | 3 - 2 | 3 - 0 | | 3 - 2 | 3 - 2 | 4 | 0 | 12 | 6 | |
| 長浜 仁 | 1 - 3 | 2 - 3 | 2 - 3 | | 3 - 0 | 1 | 3 | 8 | 9 | |
| 平井 貴彦 | 0 - 3 | 0 - 3 | 2 - 3 | 0 - 3 | | 0 | 4 | 2 | 12 | |
Group 33
| 井上 久仁章 | 榊原 武 | 外山 亮 | 馬場 道夫 | 山下 純也 | W | L | LW | LL | P |
| 井上 久仁章 | | 0 - 3 | 0 - 3 | 2 - 3 | 3 - 1 | 1 | 3 | 5 | 10 | |
| 榊原 武 | 3 - 0 | | 3 - 1 | 3 - 0 | 3 - 2 | 4 | 0 | 12 | 3 | |
| 外山 亮 | 3 - 0 | 1 - 3 | | 3 - 2 | 3 - 1 | 3 | 1 | 10 | 6 | |
| 馬場 道夫 | 3 - 2 | 0 - 3 | 2 - 3 | | 1 - 3 | 1 | 3 | 6 | 11 | |
| 山下 純也 | 1 - 3 | 2 - 3 | 1 - 3 | 3 - 1 | | 1 | 3 | 7 | 10 | |
Group 34
| 石川 雅也 | 石田 博生 | 北島 良浩 | 熊谷 晃生 | 水野谷 光 | W | L | LW | LL | P |
| 石川 雅也 | | 2 - 3 | 3 - 0 | 0 - 3 | 0 - 3 | 1 | 3 | 5 | 9 | |
| 石田 博生 | 3 - 2 | | 3 - 0 | 2 - 3 | 3 - 0 | 3 | 1 | 11 | 5 | |
| 北島 良浩 | 0 - 3 | 0 - 3 | | 1 - 3 | 1 - 3 | 0 | 4 | 2 | 12 | |
| 熊谷 晃生 | 3 - 0 | 3 - 2 | 3 - 1 | | 0 - 3 | 3 | 1 | 9 | 6 | |
| 水野谷 光 | 3 - 0 | 0 - 3 | 3 - 1 | 3 - 0 | | 3 | 1 | 9 | 4 | |
Group 35
| 勝見 翔 | 澤江 竜治 | 田中 一聡 | 角田 憲一郎 | W | L | LW | LL | P |
| 勝見 翔 | | 1 - 3 | 3 - 1 | 3 - 0 | 2 | 1 | 7 | 4 | |
| 澤江 竜治 | 3 - 1 | | 1 - 3 | 3 - 1 | 2 | 1 | 7 | 5 | |
| 田中 一聡 | 1 - 3 | 3 - 1 | | 3 - 2 | 2 | 1 | 7 | 6 | |
| 角田 憲一郎 | 0 - 3 | 1 - 3 | 2 - 3 | | 0 | 3 | 3 | 9 | |
Group 36
| 今井 輝行 | 岩沢 辰弥 | 鴫原 拓也 | 田邊 瞬 | 堤 敏行 | W | L | LW | LL | P |
| 今井 輝行 | | 1 - 3 | 2 - 3 | 1 - 3 | 3 - 2 | 1 | 3 | 7 | 11 | |
| 岩沢 辰弥 | 3 - 1 | | 2 - 3 | 3 - 0 | 3 - 1 | 3 | 1 | 11 | 5 | |
| 鴫原 拓也 | 3 - 2 | 3 - 2 | | 3 - 2 | 3 - 0 | 4 | 0 | 12 | 6 | |
| 田邊 瞬 | 3 - 1 | 0 - 3 | 2 - 3 | | 1 - 3 | 1 | 3 | 6 | 10 | |
| 堤 敏行 | 2 - 3 | 1 - 3 | 0 - 3 | 3 - 1 | | 1 | 3 | 6 | 10 | |
Group 37
| 大谷 泰直 | 大野 貴志 | 武田 知徳 | 坪井 啓二郎 | W | L | LW | LL | P |
| 大谷 泰直 | | 3 - 2 | 1 - 3 | 3 - 0 | 2 | 1 | 7 | 5 | |
| 大野 貴志 | 2 - 3 | | 1 - 3 | 3 - 0 | 1 | 2 | 6 | 6 | |
| 武田 知徳 | 3 - 1 | 3 - 1 | | 3 - 0 | 3 | 0 | 9 | 2 | |
| 坪井 啓二郎 | 0 - 3 | 0 - 3 | 0 - 3 | | 0 | 3 | 0 | 9 | |