東日本予選 ラウンドロビン結果

W ... 勝ち試合数 L ... 負け試合数 LW ... 勝ちレッグ数 LL ... 勝ちレッグ数 P ... 順位
Group 1
赤松 大輔阿部 貴宏安斉 崇仁木 匠吉田 智彦WLLWLLP
赤松 大輔3 - 03 - 13 - 23 - 140124
阿部 貴宏0 - 33 - 22 - 30 - 313511
安斉 崇1 - 32 - 30 - 31 - 304412
仁木 匠2 - 33 - 23 - 03 - 131116
吉田 智彦1 - 33 - 03 - 11 - 32287
Group 2
青木 宏至今別府 明真春日 利明水上 啓村松 治樹WLLWLLP
青木 宏至3 - 13 - 03 - 03 - 140122
今別府 明真1 - 33 - 03 - 00 - 32276
春日 利明0 - 30 - 32 - 31 - 304312
水上 啓0 - 30 - 33 - 20 - 313311
村松 治樹1 - 33 - 03 - 13 - 031104
Group 3
太田 広規野谷 良平真山 裕之吉田 裕計WLLWLLP
太田 広規3 - 10 - 32 - 31257
野谷 良平1 - 31 - 30 - 30329
真山 裕之3 - 03 - 11 - 32174
吉田 裕計3 - 33 - 03 - 13094
Group 4
安食 賢一飯野 寿登川上 学古山 政明武藤 省吾WLLWLLP
安食 賢一3 - 03 - 23 - 03 - 040122
飯野 寿登0 - 33 - 23 - 13 - 13197
川上 学2 - 32 - 33 - 03 - 122107
古山 政明0 - 31 - 31 - 30 - 304212
武藤 省吾0 - 31 - 31 - 33 - 113510
Group 5
沖山 祐一木山 幸彦近藤 泰樹平澤 竜二WLLWLLP
沖山 祐一0 - 33 - 03 - 02163
木山 幸彦3 - 03 - 03 - 23092
近藤 泰樹0 - 30 - 30 - 30309
平澤 竜二0 - 32 - 33 - 01256
Group 6
上出 友行眞田 修明竹内 淳津村 友弥山田 勇貴WLLWLLP
上出 友行0 - 31 - 33 - 20 - 313411
眞田 修明3 - 00 - 33 - 01 - 32276
竹内 淳3 - 13 - 03 - 13 - 040122
津村 友弥2 - 30 - 31 - 33 - 113610
山田 勇貴3 - 03 - 10 - 31 - 32277
Group 7
小川 忠司落合 庄吾橋本 守容正井 邦明和泉 徹WLLWLLP
小川 忠司1 - 30 - 31 - 30 - 304212
落合 庄吾3 - 12 - 33 - 13 - 131116
橋本 守容3 - 03 - 23 - 03 - 140123
正井 邦明3 - 11 - 30 - 31 - 313510
和泉 徹3 - 01 - 31 - 33 - 12287
Group 8
井山 忠植村 重人小穴 一志黒川 智成三浦 久典WLLWLLP
井山 忠3 - 03 - 12 - 33 - 131115
植村 重人0 - 31 - 30 - 30 - 304112
小穴 一志1 - 33 - 13 - 03 - 231106
黒川 智成3 - 23 - 00 - 33 - 03195
三浦 久典1 - 33 - 02 - 30 - 31369
Group 9
池田 武司内田 友幸大内 麻由美高山 得溶松原 修平WLLWLLP
池田 武司3 - 03 - 10 - 30 - 32267
内田 友幸0 - 31 - 30 - 30 - 304112
大内 麻由美1 - 33 - 11 - 32 - 313710
高山 得溶3 - 03 - 03 - 12 - 331114
松原 修平3 - 03 - 03 - 23 - 240124
Group 10
大木 和巳太田 博一野口 裕造星野 光正松原 桂樹WLLWLLP
大木 和巳2 - 30 - 30 - 33 - 01359
太田 博一3 - 21 - 31 - 32 - 313711
野口 裕造3 - 03 - 11 - 33 - 031104
星野 光正3 - 03 - 13 - 13 - 040122
松原 桂樹0 - 33 - 20 - 30 - 313311
Group 11
饗場 克也浅野 眞弥香川 和之沼田 俊也山下 陽一WLLWLLP
饗場 克也3 - 23 - 03 - 03 - 240124
浅野 眞弥2 - 33 - 03 - 13 - 031114
香川 和之0 - 30 - 33 - 13 - 12268
沼田 俊也0 - 31 - 31 - 31 - 304312
山下 陽一2 - 30 - 31 - 33 - 113610
Group 12
佐藤 文博高久 和雄高田 好明藤原 隼谷内 太郎WLLWLLP
佐藤 文博2 - 31 - 33 - 21 - 313711
高久 和雄3 - 20 - 32 - 31 - 313611
高田 好明3 - 13 - 03 - 20 - 33196
藤原 隼2 - 33 - 22 - 33 - 2221010
谷内 太郎3 - 13 - 13 - 02 - 331115
Group 13
小野 勝康仲俣 洋一増尾 聡司南 大輔和泉 順子WLLWLLP
小野 勝康1 - 33 - 03 - 03 - 031103
仲俣 洋一3 - 12 - 33 - 13 - 031115
増尾 聡司0 - 23 - 23 - 23 - 03196
南 大輔0 - 31 - 32 - 33 - 01369
和泉 順子0 - 30 - 30 - 30 - 304012
Group 14
加藤 泰彦秦 信夫町田 純平松浦 祐介WLLWLLP
加藤 泰彦3 - 02 - 33 - 12184
秦 信夫0 - 32 - 30 - 30329
町田 純平3 - 23 - 21 - 32177
松浦 祐介1 - 33 - 03 - 12174
Group 15
工藤 義和林 直樹堀口 弘人又吉 浩介WLLWLLP
工藤 義和3 - 03 - 23 - 23094
林 直樹0 - 33 - 01 - 31246
堀口 弘人2 - 30 - 32 - 30349
又吉 浩介2 - 33 - 13 - 22186
Group 16
蔵本 慎一富永 弘樹広田 俊英蒔田 和巳WLLWLLP
蔵本 慎一1 - 30 - 30 - 30319
富永 弘樹3 - 11 - 30 - 31247
広田 俊英3 - 03 - 12 - 32184
蒔田 和巳3 - 03 - 03 - 23092
Group 17
金子 真樹鍬取 憲吾平内 和之藤村 文彦WLLWLLP
金子 真樹3 - 10 - 33 - 22166
鍬取 憲吾1 - 31 - 31 - 30339
平内 和之3 - 03 - 13 - 03091
藤村 文彦2 - 33 - 10 - 31257
Group 18
川原 元香田 貫太濱﨑 友香平野 豊前田 祥暢WLLWLLP
川原 元3 - 13 - 00 - 31 - 32277
香田 貫太1 - 32 - 30 - 31 - 304412
濱﨑 友香0 - 33 - 22 - 30 - 313511
平野 豊3 - 03 - 03 - 22 - 331115
前田 祥暢3 - 13 - 13 - 03 - 240124
Group 19
木下 望小村 登志彦椎名 貴広八角 美江升谷 彰人WLLWLLP
木下 望3 - 13 - 13 - 23 - 240126
小村 登志彦1 - 33 - 13 - 02 - 32297
椎名 貴広1 - 31 - 31 - 30 - 304312
八角 美江2 - 30 - 33 - 10 - 313510
升谷 彰人2 - 33 - 23 - 03 - 031115
Group 20
飯島 崇久池上 剛史酒井 善明篠原 幸也宮本 雄太WLLWLLP
飯島 崇久2 - 32 - 31 - 30 - 304512
池上 剛史3 - 23 - 13 - 10 - 33197
酒井 善明3 - 21 - 33 - 22 - 322910
篠原 幸也3 - 11 - 32 - 31 - 313710
宮本 雄太3 - 03 - 03 - 23 - 140123
Group 21
越中谷 優工藤 菊雄齋藤 将太根路銘 安博水口 敦貴WLLWLLP
越中谷 優0 - 30 - 31 - 30 - 304112
工藤 菊雄3 - 03 - 01 - 33 - 131104
齋藤 将太3 - 10 - 31 - 31 - 313510
根路銘 安博3 - 03 - 13 - 13 - 240124
水口 敦貴3 - 01 - 33 - 12 - 32297
Group 22
江口 祐司上總 昌記工藤 正明酒井 寿徳鯰田 周作WLLWLLP
江口 祐司1 - 33 - 03 - 03 - 031103
上總 昌記3 - 13 - 13 - 03 - 140123
工藤 正明0 - 31 - 33 - 03 - 02276
酒井 寿徳0 - 30 - 30 - 32 - 304212
鯰田 周作0 - 30 - 31 - 33 - 213411
Group 23
伊林 亜記剱持 邦彦坂本 陽寅中山 悟横山 純司WLLWLLP
伊林 亜記3 - 12 - 33 - 23 - 031116
剱持 邦彦1 - 30 - 33 - 11 - 313510
坂本 陽寅3 - 23 - 03 - 23 - 140125
中山 悟2 - 31 - 32 - 33 - 213811
横山 純司0 - 31 - 33 - 12 - 313610
Group 24
飯島 裕興小谷 宜寛佐藤 翔平中村 友哉山口 啓一郎WLLWLLP
飯島 裕興2 - 32 - 30 - 30 - 304412
小谷 宜寛3 - 23 - 23 - 13 - 140126
佐藤 翔平3 - 22 - 31 - 33 - 12299
中村 友哉3 - 01 - 33 - 10 - 32277
山口 啓一郎3 - 01 - 31 - 33 - 02286
Group 25
後藤 卓也清水 浩明中島 智秋山口 潤若命 秀明WLLWLLP
後藤 卓也0 - 33 - 21 - 33 - 02278
清水 浩明3 - 03 - 03 - 03 - 040120
中島 智秋2 - 30 - 33 - 03 - 12287
山口 潤3 - 10 - 30 - 32 - 313510
若命 秀明0 - 30 - 31 - 33 - 213411
Group 26
今野 威新林 和男長島 新望月 洋昌山口 知美WLLWLLP
今野 威3 - 03 - 03 - 13 - 140122
新林 和男0 - 33 - 23 - 13 - 23198
長島 新0 - 32 - 33 - 23 - 222810
望月 洋昌1 - 31 - 32 - 33 - 213711
山口 知美1 - 32 - 32 - 32 - 304712
Group 27
青木 賢太柴田 圭介田淵 太一知野 真澄向井 唯晴WLLWLLP
青木 賢太1 - 30 - 30 - 33 - 213411
柴田 圭介3 - 12 - 30 - 33 - 02287
田淵 太一3 - 03 - 22 - 33 - 031115
知野 真澄3 - 03 - 03 - 23 - 040122
向井 唯晴2 - 30 - 30 - 30 - 304212
Group 28
今成 英二金子 聡標 譲二田中 優丹治 博WLLWLLP
今成 英二3 - 13 - 03 - 13 - 040122
金子 聡1 - 33 - 23 - 21 - 322810
標 譲二0 - 32 - 30 - 30 - 304212
田中 優1 - 32 - 33 - 02 - 31389
丹治 博0 - 33 - 13 - 03 - 23196
Group 29
川口 清一杉山 豪竹山 大輔富岡 隆夫四方田 徹WLLWLLP
川口 清一0 - 30 - 30 - 30 - 304012
杉山 豪3 - 02 - 32 - 33 - 222108
竹山 大輔3 - 03 - 23 - 13 - 040123
富岡 隆夫3 - 03 - 21 - 33 - 131106
四方田 徹3 - 02 - 30 - 31 - 31369
Group 30
柴田 祐吾鈴木 健太郎竹田 涼豊嶋 雄太松尾 亘WLLWLLP
柴田 祐吾0 - 30 - 32 - 33 - 01359
鈴木 健太郎3 - 03 - 22 - 33 - 231117
竹田 涼3 - 02 - 31 - 33 - 12297
豊嶋 雄太3 - 23 - 23 - 13 - 040125
松尾 亘0 - 32 - 31 - 30 - 304312
Group 31
清水 徹三鈴木 庸介高橋 賢一中島 茂伸若林 太郎WLLWLLP
清水 徹三2 - 33 - 03 - 11 - 32297
鈴木 庸介3 - 22 - 33 - 03 - 031115
高橋 賢一0 - 33 - 23 - 02 - 32288
中島 茂伸1 - 30 - 30 - 31 - 304212
若林 太郎3 - 10 - 33 - 23 - 13197
Group 32
浅野 ゆかり高木 克弥田辺 荘一長浜 仁平井 貴彦WLLWLLP
浅野 ゆかり0 - 32 - 33 - 13 - 02287
高木 克弥3 - 00 - 33 - 23 - 03195
田辺 荘一3 - 23 - 03 - 23 - 240126
長浜 仁1 - 32 - 32 - 33 - 01389
平井 貴彦0 - 30 - 32 - 30 - 304212
Group 33
井上 久仁章榊原 武外山 亮馬場 道夫山下 純也WLLWLLP
井上 久仁章0 - 30 - 32 - 33 - 113510
榊原 武3 - 03 - 13 - 03 - 240123
外山 亮3 - 01 - 33 - 23 - 131106
馬場 道夫3 - 20 - 32 - 31 - 313611
山下 純也1 - 32 - 31 - 33 - 113710
Group 34
石川 雅也石田 博生北島 良浩熊谷 晃生水野谷 光WLLWLLP
石川 雅也2 - 33 - 00 - 30 - 31359
石田 博生3 - 23 - 02 - 33 - 031115
北島 良浩0 - 30 - 31 - 31 - 304212
熊谷 晃生3 - 03 - 23 - 10 - 33196
水野谷 光3 - 00 - 33 - 13 - 03194
Group 35
勝見 翔澤江 竜治田中 一聡角田 憲一郎WLLWLLP
勝見 翔1 - 33 - 13 - 02174
澤江 竜治3 - 11 - 33 - 12175
田中 一聡1 - 33 - 13 - 22176
角田 憲一郎0 - 31 - 32 - 30339
Group 36
今井 輝行岩沢 辰弥鴫原 拓也田邊 瞬堤 敏行WLLWLLP
今井 輝行1 - 32 - 31 - 33 - 213711
岩沢 辰弥3 - 12 - 33 - 03 - 131115
鴫原 拓也3 - 23 - 23 - 23 - 040126
田邊 瞬3 - 10 - 32 - 31 - 313610
堤 敏行2 - 31 - 30 - 33 - 113610
Group 37
大谷 泰直大野 貴志武田 知徳坪井 啓二郎WLLWLLP
大谷 泰直3 - 21 - 33 - 02175
大野 貴志2 - 31 - 33 - 01266
武田 知徳3 - 13 - 13 - 03092
坪井 啓二郎0 - 30 - 30 - 30309