西日本予選 結果詳細
-
Quarter Finals - 準々決勝
-
-
|
赤松 大輔
Daisuke Akamatsu
|
4 - 0 |
松本 嵐
Arashi Matsumoto
|
|
-
赤松 大輔 Daisuke Akamatsu | | 松本 嵐 Arashi Matsumoto |
| 7 | 100+ | 4 |
| 2 | 140+ | 1 |
| 2 | 180 | 1 |
| 28.23 | Average | 24.87 |
| 30.77 (4/13) | Double Hit | 0.00 (0/1) |
| 60 | 441 | 3 | 100 | 401 |
| 100 | 341 | 6 | 45 | 356 |
| 60 | 281 | 9 | 60 | 296 |
| 59 | 222 | 12 | 41 | 255 |
| 140 | 82 | 15 | 60 | 195 |
| x3 | | 18 | 97 | 98 |
| 135 | 366 | 3 | 45 | 456 |
| 100 | 266 | 6 | 100 | 356 |
| 60 | 206 | 9 | 55 | 301 |
| 100 | 106 | 12 | 60 | 241 |
| 36 | 70 | 15 | 45 | 196 |
| 38 | 32 | 18 | 60 | 136 |
| 24 | 8 | 21 | 60 | 76 |
| x1 | | 24 | | |
| 41 | 460 | 3 | 140 | 361 |
| 180 | 280 | 6 | 60 | 301 |
| 100 | 180 | 9 | 26 | 275 |
| 140 | 40 | 12 | 60 | 215 |
| 30 | 10 | 15 | 85 | 130 |
| x3 | | 18 | 97 | 33 |
| 81 | 420 | 3 | 40 | 461 |
| 100 | 320 | 6 | 180 | 281 |
| 180 | 140 | 9 | 100 | 181 |
| 100 | 40 | 12 | 100 | 81 |
| x1 | | 15 | | |
-
-
|
竹内 淳
Atsushi Takeuchi
|
4 - 2 |
田辺 荘一
Souichi Tanabe
|
|
-
竹内 淳 Atsushi Takeuchi | | 田辺 荘一 Souichi Tanabe |
| 8 | 100+ | 10 |
| 2 | 140+ | 2 |
| 1 | 180 | 0 |
| 22.80 | Average | 23.17 |
| 16.67 (4/24) | Double Hit | 14.29 (2/14) |
| 30 | 471 | 3 | 60 | 441 |
| 100 | 371 | 6 | 140 | 301 |
| 59 | 312 | 9 | 43 | 258 |
| 41 | 271 | 12 | 55 | 203 |
| 41 | 230 | 15 | 41 | 162 |
| 100 | 130 | 18 | 91 | 71 |
| 94 | 36 | 21 | 35 | 36 |
| x2 | | 24 | 32 | 4 |
| 45 | 456 | 3 | 100 | 401 |
| 100 | 356 | 6 | 100 | 301 |
| 100 | 256 | 9 | 125 | 176 |
| 55 | 201 | 12 | 60 | 116 |
| 137 | 64 | 15 | 42 | 74 |
| 44 | 20 | 18 | 34 | 40 |
| 10 | 10 | 21 | x3 | |
| 100 | 401 | 3 | 45 | 456 |
| 97 | 304 | 6 | 55 | 401 |
| 85 | 219 | 9 | 60 | 341 |
| 83 | 136 | 12 | 60 | 281 |
| 60 | 76 | 15 | 39 | 242 |
| 0 | 76 | 18 | 41 | 201 |
| 58 | 18 | 21 | 139 | 62 |
| 0 | 18 | 24 | 44 | 18 |
| x3 | | 27 | 0 | 18 |
| 60 | 441 | 3 | 140 | 361 |
| 41 | 400 | 6 | 100 | 261 |
| 81 | 319 | 9 | 100 | 161 |
| 100 | 219 | 12 | 41 | 120 |
| 59 | 160 | 15 | 100 | 20 |
| 60 | 100 | 18 | x2 | |
| 140 | 361 | 3 | 60 | 441 |
| 140 | 221 | 6 | 100 | 341 |
| 26 | 195 | 9 | 100 | 241 |
| 95 | 100 | 12 | 95 | 146 |
| x2 | | 15 | 98 | 48 |
| 97 | 404 | 3 | 41 | 460 |
| 60 | 344 | 6 | 43 | 417 |
| 80 | 264 | 9 | 85 | 332 |
| 180 | 84 | 12 | 59 | 273 |
| 52 | 32 | 15 | 60 | 213 |
| 0 | 32 | 18 | 71 | 142 |
| 24 | 8 | 21 | 102 | 40 |
| x3 | | 24 | | |
-
-
|
佐川 研生
Kensei Sagawa
|
0 - 4 |
村松 治樹
Haruki Muramatsu
|
|
-
佐川 研生 Kensei Sagawa | | 村松 治樹 Haruki Muramatsu |
| 3 | 100+ | 6 |
| 0 | 140+ | 3 |
| 0 | 180 | 1 |
| 20.03 | Average | 29.04 |
| 0.00 (0/2) | Double Hit | 40.00 (4/10) |
| 60 | 441 | 3 | 97 | 404 |
| 55 | 386 | 6 | 100 | 304 |
| 41 | 345 | 9 | 60 | 244 |
| 60 | 285 | 12 | 60 | 184 |
| 50 | 235 | 15 | 100 | 84 |
| 85 | 150 | 18 | 73 | 11 |
| | 21 | x2 | |
| 41 | 460 | 3 | 100 | 401 |
| 41 | 419 | 6 | 41 | 360 |
| 100 | 319 | 9 | 60 | 300 |
| 135 | 184 | 12 | 180 | 120 |
| 60 | 124 | 15 | 80 | 40 |
| 44 | 80 | 18 | 20 | 20 |
| 41 | 39 | 21 | x1 | |
| 41 | 460 | 3 | 41 | 460 |
| 60 | 400 | 6 | 100 | 360 |
| 100 | 300 | 9 | 60 | 300 |
| 26 | 274 | 12 | 140 | 160 |
| 60 | 214 | 15 | 100 | 60 |
| | 18 | x2 | |
| 95 | 406 | 3 | 137 | 364 |
| 45 | 361 | 6 | 140 | 224 |
| 60 | 301 | 9 | 140 | 84 |
| 41 | 260 | 12 | 62 | 22 |
| 41 | 219 | 15 | x1 | |
-
-
|
橋本 守容
Morihiro Hashimoto
|
4 - 2 |
岡田 真一
Shinichi Okada
|
|
-
橋本 守容 Morihiro Hashimoto | | 岡田 真一 Shinichi Okada |
| 10 | 100+ | 9 |
| 4 | 140+ | 3 |
| 1 | 180 | 1 |
| 31.33 | Average | 28.24 |
| 80.00 (4/5) | Double Hit | 33.33 (2/6) |
| 41 | 460 | 3 | 23 | 478 |
| 140 | 320 | 6 | 45 | 433 |
| 85 | 235 | 9 | 45 | 388 |
| 105 | 130 | 12 | 100 | 288 |
| 72 | 58 | 15 | 100 | 188 |
| x2 | | 18 | | |
| 180 | 321 | 3 | 100 | 401 |
| 100 | 221 | 6 | 180 | 221 |
| 60 | 161 | 9 | 60 | 161 |
| 137 | 24 | 12 | 41 | 120 |
| | 15 | x3 | |
| 81 | 420 | 3 | 36 | 465 |
| 60 | 360 | 6 | 100 | 365 |
| 60 | 300 | 9 | 80 | 285 |
| 140 | 160 | 12 | 41 | 244 |
| 100 | 60 | 15 | 100 | 144 |
| x2 | | 18 | | |
| 66 | 435 | 3 | 80 | 421 |
| 100 | 335 | 6 | 140 | 281 |
| 81 | 254 | 9 | 127 | 154 |
| 100 | 154 | 12 | 138 | 16 |
| 54 | 100 | 15 | 8 | 8 |
| | 18 | x2 | |
| 100 | 401 | 3 | 97 | 404 |
| 100 | 301 | 6 | 100 | 304 |
| 60 | 241 | 9 | 85 | 219 |
| 100 | 141 | 12 | 99 | 120 |
| 89 | 52 | 15 | 80 | 40 |
| x2 | | 18 | | |
| 100 | 401 | 3 | 59 | 442 |
| 140 | 261 | 6 | 81 | 361 |
| 140 | 121 | 9 | 45 | 316 |
| 96 | 25 | 12 | 140 | 176 |
| x2 | | 15 | 140 | 36 |