西日本予選 トーナメント結果
| 1st Round |
| 土屋 智浩 | 0 - 3 | 沖山 祐一 |
| 平野 真澄 | 0 - 3 | 三瀬 大樹 |
| 木山 幸彦 | 1 - 3 | 黒川 智成 |
| 佐藤 文博 | 3 - 0 | 藤原 隼 |
| 熊谷 晃生 | 1 - 3 | 平野 大輔 |
| 竹山 大輔 | 0 - 3 | 川端 将生 |
| 濵田 朗伸 | 3 - 2 | 石堂 努 |
| 朝倉 聖也 | 3 - 2 | 西 謙治 |
| 辻 裕充 | 3 - 2 | 松田 晃 |
| 大久保 達 | 2 - 3 | 岡田 真一 |
| 嵩 竜宏 | 3 - 2 | 清水 浩明 |
| 榎股 慎吾 | 2 - 3 | 新里 真吾 |
| 2nd Round |
| 竹内 淳 | 3 - 0 | 谷田 孝夫 |
| 橋本 守容 | 3 - 0 | 松本 康寿 |
| 赤松 大輔 | 3 - 2 | 小森 英司 |
| 落合 庄吾 | 3 - 1 | 三瀬 大樹 |
| 佐川 研生 | 3 - 2 | 前田 寿人 |
| 大本 直樹 | 1 - 3 | 朝倉 聖也 |
| 梶山 基幸 | 3 - 2 | 沖山 祐一 |
| 田辺 荘一 | 3 - 2 | 平野 大輔 |
| 鈴木 聡 | 1 - 3 | 辻 裕充 |
| 高山 得溶 | 3 - 1 | 川端 将生 |
| 村松 治樹 | 3 - 1 | 佐藤 文博 |
| 松本 嵐 | 3 - 2 | 黒川 智成 |
| 東田 臣 | 1 - 3 | 岡田 真一 |
| 谷内 太郎 | 0 - 3 | 新里 真吾 |
| 後藤 卓也 | 2 - 3 | 濵田 朗伸 |
| 町田 純平 | 2 - 3 | 嵩 竜宏 |
| 3rd Round |
| 赤松 大輔 | 3 - 1 | 朝倉 聖也 |
| 橋本 守容 | 3 - 0 | 辻 裕充 |
| 竹内 淳 | 3 - 1 | 落合 庄吾 |
| 田辺 荘一 | 3 - 2 | 梶山 基幸 |
| 松本 嵐 | 3 - 1 | 高山 得溶 |
| 村松 治樹 | 3 - 1 | 濵田 朗伸 |
| 嵩 竜宏 | 0 - 3 | 岡田 真一 |
| 佐川 研生 | 3 - 1 | 新里 真吾 |
| Quarter Finals |
| 赤松 大輔 | 4 - 0 | 松本 嵐 |
| 竹内 淳 | 4 - 2 | 田辺 荘一 |
| 佐川 研生 | 0 - 4 | 村松 治樹 |
| 橋本 守容 | 4 - 2 | 岡田 真一 |