西日本予選 ラウンドロビン結果
W ... 勝ち試合数
L ... 負け試合数
LW ... 勝ちレッグ数
LL ... 勝ちレッグ数
P ... 順位
Group 1
| 赤松 大輔 | 浅田 剛司 | 岡田 真一 | 仙 英樹 | 和田 光生 | W | L | LW | LL | P |
| 赤松 大輔 | | 3 - 1 | 3 - 1 | 3 - 0 | 3 - 2 | 4 | 0 | 12 | 4 | |
| 浅田 剛司 | 1 - 3 | | 0 - 3 | 3 - 1 | 3 - 0 | 2 | 2 | 7 | 7 | |
| 岡田 真一 | 1 - 3 | 3 - 0 | | 3 - 0 | 3 - 2 | 3 | 1 | 10 | 5 | |
| 仙 英樹 | 0 - 3 | 1 - 3 | 0 - 3 | | 0 - 3 | 0 | 4 | 1 | 12 | |
| 和田 光生 | 2 - 3 | 0 - 3 | 2 - 3 | 3 - 0 | | 1 | 3 | 7 | 9 | |
Group 2
| 池上 勝 | 沖山 祐一 | 佐川 研生 | 迫田 清彦 | 森本 善樹 | W | L | LW | LL | P |
| 池上 勝 | | 0 - 3 | 1 - 3 | 3 - 2 | 1 - 3 | 1 | 3 | 5 | 11 | |
| 沖山 祐一 | 3 - 0 | | 2 - 3 | 3 - 0 | 3 - 1 | 3 | 1 | 11 | 4 | |
| 佐川 研生 | 3 - 1 | 3 - 2 | | 3 - 0 | 3 - 1 | 4 | 0 | 12 | 4 | |
| 迫田 清彦 | 2 - 3 | 0 - 3 | 0 - 3 | | 1 - 3 | 0 | 4 | 3 | 12 | |
| 森本 善樹 | 3 - 1 | 1 - 3 | 1 - 3 | 3 - 1 | | 2 | 2 | 8 | 8 | |
Group 3
| 石堂 努 | 迫田 章子 | 篠原 直樹 | 竹内 淳 | 宮崎 圭一郎 | W | L | LW | LL | P |
| 石堂 努 | | 3 - 0 | 3 - 0 | 0 - 3 | 3 - 2 | 3 | 1 | 9 | 5 | |
| 迫田 章子 | 0 - 3 | | 0 - 3 | 0 - 3 | 1 - 3 | 0 | 4 | 1 | 12 | |
| 篠原 直樹 | 0 - 3 | 3 - 0 | | 1 - 3 | 1 - 3 | 1 | 3 | 5 | 9 | |
| 竹内 淳 | 3 - 0 | 3 - 0 | 3 - 1 | | 3 - 2 | 4 | 0 | 12 | 3 | |
| 宮崎 圭一郎 | 2 - 3 | 3 - 1 | 3 - 1 | 2 - 3 | | 2 | 2 | 10 | 8 | |
Group 4
| 今別府 明真 | 川端 将生 | 重光 寿哉 | 橋本 守容 | 東田 剛 | W | L | LW | LL | P |
| 今別府 明真 | | 0 - 3 | 3 - 0 | 0 - 3 | 2 - 3 | 1 | 3 | 5 | 9 | |
| 川端 将生 | 3 - 0 | | 3 - 2 | 1 - 3 | 3 - 1 | 3 | 1 | 10 | 6 | |
| 重光 寿哉 | 0 - 3 | 2 - 3 | | 0 - 3 | 3 - 0 | 1 | 3 | 5 | 9 | |
| 橋本 守容 | 3 - 0 | 3 - 1 | 3 - 0 | | 3 - 1 | 4 | 0 | 12 | 2 | |
| 東田 剛 | 3 - 2 | 1 - 3 | 0 - 3 | 1 - 3 | | 1 | 3 | 5 | 11 | |
Group 5
| 清水 浩明 | 下澤 純二 | 浜田 東太 | 松本 嵐 | W | L | LW | LL | P |
| 清水 浩明 | | 3 - 1 | 3 - 1 | 0 - 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | |
| 下澤 純二 | 1 - 3 | | 3 - 1 | 0 - 3 | 1 | 2 | 4 | 7 | |
| 浜田 東太 | 1 - 3 | 1 - 3 | | 0 - 3 | 0 | 3 | 2 | 9 | |
| 松本 嵐 | 3 - 0 | 3 - 0 | 3 - 0 | | 3 | 0 | 9 | 0 | |
Group 6
| 香川 和之 | 曽我 俊介 | 竹村 淳 | 平野 大輔 | 村松 治樹 | W | L | LW | LL | P |
| 香川 和之 | | 3 - 1 | 1 - 3 | 2 - 3 | 0 - 3 | 1 | 3 | 6 | 10 | |
| 曽我 俊介 | 1 - 3 | | 0 - 3 | 0 - 3 | 0 - 3 | 0 | 4 | 1 | 12 | |
| 竹村 淳 | 3 - 1 | 3 - 0 | | 2 - 3 | 0 - 3 | 2 | 2 | 8 | 7 | |
| 平野 大輔 | 3 - 2 | 3 - 0 | 3 - 2 | | 0 - 3 | 3 | 1 | 9 | 7 | |
| 村松 治樹 | 3 - 0 | 3 - 0 | 3 - 0 | 3 - 0 | | 4 | 0 | 12 | 0 | |
Group 7
| 楠谷 慎吾 | 久保 英一 | 神辺 大輔 | 田辺 荘一 | 藤原 隼 | W | L | LW | LL | P |
| 楠谷 慎吾 | | 3 - 0 | 3 - 0 | 1 - 3 | 1 - 3 | 2 | 2 | 8 | 6 | |
| 久保 英一 | 0 - 3 | | 1 - 3 | 0 - 3 | 0 - 3 | 0 | 4 | 1 | 12 | |
| 神辺 大輔 | 0 - 3 | 3 - 1 | | 0 - 3 | 0 - 3 | 1 | 3 | 3 | 10 | |
| 田辺 荘一 | 3 - 1 | 3 - 0 | 3 - 0 | | 3 - 0 | 4 | 0 | 12 | 1 | |
| 藤原 隼 | 3 - 1 | 3 - 0 | 3 - 0 | 0 - 3 | | 3 | 1 | 9 | 4 | |
Group 8
| 国本 圭介 | 黒川 智成 | 谷口 秀樹 | 廣内 龍介 | 町田 純平 | W | L | LW | LL | P |
| 国本 圭介 | | 0 - 3 | 0 - 3 | 0 - 3 | 0 - 3 | 0 | 4 | 0 | 12 | |
| 黒川 智成 | 3 - 0 | | 3 - 0 | 3 - 1 | 0 - 3 | 3 | 1 | 9 | 4 | |
| 谷口 秀樹 | 3 - 0 | 0 - 3 | | 3 - 0 | 0 - 3 | 2 | 2 | 6 | 6 | |
| 廣内 龍介 | 3 - 0 | 1 - 3 | 0 - 3 | | 1 - 3 | 1 | 3 | 5 | 9 | |
| 町田 純平 | 3 - 0 | 3 - 0 | 3 - 0 | 3 - 1 | | 4 | 0 | 12 | 1 | |
Group 9
| 大本 直樹 | 坂口 秀麿 | 田中 法行 | 松田 晃 | 水口 敦貴 | W | L | LW | LL | P |
| 大本 直樹 | | 3 - 0 | 3 - 1 | 3 - 0 | 2 - 3 | 3 | 1 | 11 | 4 | |
| 坂口 秀麿 | 0 - 3 | | 1 - 3 | 1 - 3 | 1 - 3 | 0 | 4 | 3 | 12 | |
| 田中 法行 | 1 - 3 | 3 - 1 | | 0 - 3 | 3 - 2 | 2 | 2 | 7 | 9 | |
| 松田 晃 | 0 - 3 | 3 - 1 | 3 - 0 | | 3 - 2 | 3 | 1 | 9 | 6 | |
| 水口 敦貴 | 3 - 2 | 3 - 1 | 2 - 3 | 2 - 3 | | 2 | 2 | 10 | 9 | |
Group 10
| 要 智洋 | 酒井 真樹 | 堀内 貴史 | 三瀬 大樹 | 谷内 太郎 | W | L | LW | LL | P |
| 要 智洋 | | 0 - 3 | 0 - 3 | 0 - 3 | 0 - 3 | 0 | 4 | 0 | 12 | |
| 酒井 真樹 | 3 - 0 | | 3 - 2 | 1 - 3 | 1 - 3 | 2 | 2 | 8 | 8 | |
| 堀内 貴史 | 3 - 0 | 2 - 3 | | 0 - 3 | 0 - 3 | 1 | 3 | 5 | 9 | |
| 三瀬 大樹 | 3 - 0 | 3 - 1 | 3 - 0 | | 1 - 3 | 3 | 1 | 10 | 4 | |
| 谷内 太郎 | 3 - 0 | 3 - 1 | 3 - 0 | 3 - 1 | | 4 | 0 | 12 | 2 | |
Group 11
| 奥田 浩泰 | 落合 庄吾 | 新里 真吾 | 長谷川 高志 | 宮城 洋平 | W | L | LW | LL | P |
| 奥田 浩泰 | | 0 - 3 | 1 - 3 | 0 - 3 | 2 - 3 | 0 | 4 | 3 | 12 | |
| 落合 庄吾 | 3 - 0 | | 3 - 1 | 3 - 0 | 1 - 3 | 3 | 1 | 10 | 4 | |
| 新里 真吾 | 3 - 1 | 1 - 3 | | 3 - 1 | 3 - 1 | 3 | 1 | 10 | 6 | |
| 長谷川 高志 | 3 - 0 | 0 - 3 | 1 - 3 | | 0 - 3 | 1 | 3 | 4 | 9 | |
| 宮城 洋平 | 3 - 2 | 3 - 1 | 1 - 3 | 3 - 0 | | 3 | 1 | 10 | 6 | |
Group 12
| 浅田 斉吾 | 大野 貴志 | 小野 恵太 | 鈴木 聡 | 西 謙治 | W | L | LW | LL | P |
| 浅田 斉吾 | | 3 - 1 | 1 - 3 | 1 - 3 | 2 - 3 | 1 | 3 | 7 | 10 | |
| 大野 貴志 | 1 - 3 | | 2 - 3 | 0 - 3 | 3 - 2 | 1 | 3 | 6 | 11 | |
| 小野 恵太 | 3 - 1 | 3 - 2 | | 0 - 3 | 0 - 3 | 2 | 2 | 6 | 9 | |
| 鈴木 聡 | 3 - 1 | 3 - 0 | 3 - 0 | | 2 - 3 | 3 | 1 | 11 | 4 | |
| 西 謙治 | 3 - 2 | 2 - 3 | 3 - 0 | 3 - 2 | | 3 | 1 | 11 | 7 | |
Group 13
| 朝倉 望 | 大久保 達 | 金子 真樹 | 高山 得溶 | 田中 賢二 | W | L | LW | LL | P |
| 朝倉 望 | | 0 - 3 | 2 - 3 | 0 - 3 | 0 - 3 | 0 | 4 | 2 | 12 | |
| 大久保 達 | 3 - 0 | | 3 - 0 | 1 - 3 | 3 - 0 | 3 | 1 | 10 | 3 | |
| 金子 真樹 | 3 - 2 | 0 - 3 | | 0 - 3 | 2 - 3 | 1 | 3 | 5 | 11 | |
| 高山 得溶 | 3 - 0 | 3 - 1 | 3 - 0 | | 3 - 0 | 4 | 0 | 12 | 1 | |
| 田中 賢二 | 3 - 0 | 0 - 3 | 3 - 2 | 0 - 3 | | 2 | 2 | 6 | 8 | |
Group 14
| 遠田 勉 | 後藤 卓也 | 土屋 智浩 | 中嶋 将喜 | 中村 徹 | W | L | LW | LL | P |
| 遠田 勉 | | 0 - 3 | 0 - 3 | 3 - 1 | 1 - 3 | 1 | 3 | 4 | 10 | |
| 後藤 卓也 | 3 - 0 | | 3 - 2 | 3 - 0 | 3 - 1 | 4 | 0 | 12 | 3 | |
| 土屋 智浩 | 3 - 0 | 2 - 3 | | 3 - 0 | 3 - 0 | 3 | 1 | 11 | 3 | |
| 中嶋 将喜 | 1 - 3 | 0 - 3 | 0 - 3 | | 0 - 3 | 0 | 4 | 1 | 12 | |
| 中村 徹 | 3 - 1 | 1 - 3 | 0 - 3 | 3 - 0 | | 2 | 2 | 7 | 7 | |
Group 15
| 梶山 基幸 | 武田 知徳 | 泊 秀義 | 馬上 一義 | 濵田 朗伸 | W | L | LW | LL | P |
| 梶山 基幸 | | 3 - 1 | 3 - 2 | 3 - 1 | 3 - 0 | 4 | 0 | 12 | 4 | |
| 武田 知徳 | 1 - 3 | | 3 - 0 | 3 - 0 | 2 - 3 | 2 | 2 | 9 | 6 | |
| 泊 秀義 | 2 - 3 | 0 - 3 | | 0 - 3 | 0 - 3 | 0 | 4 | 2 | 12 | |
| 馬上 一義 | 1 - 3 | 0 - 3 | 3 - 0 | | 2 - 3 | 1 | 3 | 6 | 9 | |
| 濵田 朗伸 | 0 - 3 | 3 - 2 | 3 - 0 | 3 - 2 | | 3 | 1 | 9 | 7 | |
Group 16
| 井上 勇輝 | 鈴木 信宏 | 竹山 大輔 | 辻井 健太郎 | 東田 臣 | W | L | LW | LL | P |
| 井上 勇輝 | | 3 - 1 | 0 - 3 | 3 - 1 | 0 - 3 | 2 | 2 | 6 | 8 | |
| 鈴木 信宏 | 1 - 3 | | 1 - 3 | 2 - 3 | 3 - 2 | 1 | 3 | 7 | 11 | |
| 竹山 大輔 | 3 - 0 | 3 - 1 | | 3 - 0 | 1 - 3 | 3 | 1 | 10 | 4 | |
| 辻井 健太郎 | 1 - 3 | 3 - 2 | 0 - 3 | | 1 - 3 | 1 | 3 | 5 | 11 | |
| 東田 臣 | 3 - 0 | 2 - 3 | 3 - 1 | 3 - 1 | | 3 | 1 | 11 | 5 | |
Group 17
| 小森 英司 | 辻 裕充 | 鯰田 周作 | 花城 清政 | 平野 昭典 | W | L | LW | LL | P |
| 小森 英司 | | 3 - 0 | 3 - 1 | 3 - 0 | 3 - 0 | 4 | 0 | 12 | 1 | |
| 辻 裕充 | 0 - 3 | | 3 - 0 | 3 - 1 | 3 - 1 | 3 | 1 | 9 | 5 | |
| 鯰田 周作 | 1 - 3 | 0 - 3 | | 3 - 2 | 1 - 3 | 1 | 3 | 5 | 11 | |
| 花城 清政 | 0 - 3 | 1 - 3 | 2 - 3 | | 0 - 3 | 0 | 4 | 3 | 12 | |
| 平野 昭典 | 0 - 3 | 1 - 3 | 3 - 1 | 3 - 0 | | 2 | 2 | 7 | 7 | |
Group 18
| 酒井 善明 | 佐野 雅彦 | 谷渕 慶太 | 平野 真澄 | 前田 寿人 | W | L | LW | LL | P |
| 酒井 善明 | | 0 - 3 | 0 - 3 | 0 - 3 | 0 - 3 | 0 | 4 | 0 | 12 | |
| 佐野 雅彦 | 3 - 0 | | 0 - 3 | 1 - 3 | 0 - 3 | 1 | 3 | 4 | 9 | |
| 谷渕 慶太 | 3 - 0 | 3 - 0 | | 1 - 3 | 0 - 3 | 2 | 2 | 7 | 6 | |
| 平野 真澄 | 3 - 0 | 3 - 1 | 3 - 1 | | 1 - 3 | 3 | 1 | 10 | 5 | |
| 前田 寿人 | 3 - 0 | 3 - 0 | 3 - 0 | 3 - 1 | | 4 | 0 | 12 | 1 | |
Group 19
| 榎股 慎吾 | 鈴木 健太郎 | 谷田 孝夫 | 藤井 健太郎 | 松本 誉史 | W | L | LW | LL | P |
| 榎股 慎吾 | | 3 - 1 | 0 - 3 | 3 - 0 | 3 - 0 | 3 | 1 | 9 | 4 | |
| 鈴木 健太郎 | 1 - 3 | | 0 - 3 | 3 - 0 | 3 - 0 | 2 | 2 | 7 | 6 | |
| 谷田 孝夫 | 3 - 0 | 3 - 0 | | 3 - 0 | 3 - 0 | 4 | 0 | 12 | 0 | |
| 藤井 健太郎 | 0 - 3 | 0 - 3 | 0 - 3 | | 0 - 3 | 0 | 4 | 0 | 12 | |
| 松本 誉史 | 0 - 3 | 0 - 3 | 0 - 3 | 3 - 0 | | 1 | 3 | 3 | 9 | |
Group 20
| 朝倉 聖也 | 木戸 太郎 | 田中 孝幸 | 永原 康雄 | 松本 康寿 | W | L | LW | LL | P |
| 朝倉 聖也 | | 3 - 0 | 3 - 2 | 3 - 1 | 0 - 3 | 3 | 1 | 9 | 6 | |
| 木戸 太郎 | 0 - 3 | | 3 - 1 | 3 - 1 | 2 - 3 | 2 | 2 | 8 | 8 | |
| 田中 孝幸 | 2 - 3 | 1 - 3 | | 3 - 0 | 2 - 3 | 1 | 3 | 8 | 9 | |
| 永原 康雄 | 1 - 3 | 1 - 3 | 0 - 3 | | 2 - 3 | 0 | 4 | 4 | 12 | |
| 松本 康寿 | 3 - 0 | 3 - 2 | 3 - 2 | 3 - 2 | | 4 | 0 | 12 | 6 | |
Group 21
| 青山 祐士 | 木山 幸彦 | 嵩 竜宏 | 中溝 拓也 | W | L | LW | LL | P |
| 青山 祐士 | | 1 - 3 | 1 - 3 | 3 - 0 | 1 | 2 | 5 | 6 | |
| 木山 幸彦 | 3 - 1 | | 3 - 2 | 3 - 1 | 3 | 0 | 9 | 4 | |
| 嵩 竜宏 | 3 - 1 | 2 - 3 | | 3 - 0 | 2 | 1 | 8 | 4 | |
| 中溝 拓也 | 0 - 3 | 1 - 3 | 0 - 3 | | 0 | 3 | 1 | 9 | |
Group 22
| 熊谷 晃生 | 佐藤 文博 | 竹内 大輔 | 仁木 匠 | W | L | LW | LL | P |
| 熊谷 晃生 | | 0 - 3 | 3 - 2 | 3 - 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | |
| 佐藤 文博 | 3 - 0 | | 3 - 0 | 3 - 2 | 3 | 0 | 9 | 2 | |
| 竹内 大輔 | 2 - 3 | 0 - 3 | | 1 - 3 | 0 | 3 | 3 | 9 | |
| 仁木 匠 | 1 - 3 | 2 - 3 | 3 - 1 | | 1 | 2 | 6 | 7 | |