西日本予選 ラウンドロビン結果

W ... 勝ち試合数 L ... 負け試合数 LW ... 勝ちレッグ数 LL ... 勝ちレッグ数 P ... 順位
Group 1
赤松 大輔浅田 剛司岡田 真一仙 英樹和田 光生WLLWLLP
赤松 大輔3 - 13 - 13 - 03 - 240124
浅田 剛司1 - 30 - 33 - 13 - 02277
岡田 真一1 - 33 - 03 - 03 - 231105
仙 英樹0 - 31 - 30 - 30 - 304112
和田 光生2 - 30 - 32 - 33 - 01379
Group 2
池上 勝沖山 祐一佐川 研生迫田 清彦森本 善樹WLLWLLP
池上 勝0 - 31 - 33 - 21 - 313511
沖山 祐一3 - 02 - 33 - 03 - 131114
佐川 研生3 - 13 - 23 - 03 - 140124
迫田 清彦2 - 30 - 30 - 31 - 304312
森本 善樹3 - 11 - 31 - 33 - 12288
Group 3
石堂 努迫田 章子篠原 直樹竹内 淳宮崎 圭一郎WLLWLLP
石堂 努3 - 03 - 00 - 33 - 23195
迫田 章子0 - 30 - 30 - 31 - 304112
篠原 直樹0 - 33 - 01 - 31 - 31359
竹内 淳3 - 03 - 03 - 13 - 240123
宮崎 圭一郎2 - 33 - 13 - 12 - 322108
Group 4
今別府 明真川端 将生重光 寿哉橋本 守容東田 剛WLLWLLP
今別府 明真0 - 33 - 00 - 32 - 31359
川端 将生3 - 03 - 21 - 33 - 131106
重光 寿哉0 - 32 - 30 - 33 - 01359
橋本 守容3 - 03 - 13 - 03 - 140122
東田 剛3 - 21 - 30 - 31 - 313511
Group 5
清水 浩明下澤 純二浜田 東太松本 嵐WLLWLLP
清水 浩明3 - 13 - 10 - 32165
下澤 純二1 - 33 - 10 - 31247
浜田 東太1 - 31 - 30 - 30329
松本 嵐3 - 03 - 03 - 03090
Group 6
香川 和之曽我 俊介竹村 淳 平野 大輔村松 治樹WLLWLLP
香川 和之3 - 11 - 32 - 30 - 313610
曽我 俊介1 - 30 - 30 - 30 - 304112
竹村 淳 3 - 13 - 02 - 30 - 32287
平野 大輔3 - 23 - 03 - 20 - 33197
村松 治樹3 - 03 - 03 - 03 - 040120
Group 7
楠谷 慎吾久保 英一神辺 大輔田辺 荘一藤原 隼WLLWLLP
楠谷 慎吾3 - 03 - 01 - 31 - 32286
久保 英一0 - 31 - 30 - 30 - 304112
神辺 大輔0 - 33 - 10 - 30 - 313310
田辺 荘一3 - 13 - 03 - 03 - 040121
藤原 隼3 - 13 - 03 - 00 - 33194
Group 8
国本 圭介黒川 智成谷口 秀樹廣内 龍介町田 純平WLLWLLP
国本 圭介0 - 30 - 30 - 30 - 304012
黒川 智成3 - 03 - 03 - 10 - 33194
谷口 秀樹3 - 00 - 33 - 00 - 32266
廣内 龍介3 - 01 - 30 - 31 - 31359
町田 純平3 - 03 - 03 - 03 - 140121
Group 9
大本 直樹坂口 秀麿田中 法行松田 晃水口 敦貴WLLWLLP
大本 直樹3 - 03 - 13 - 02 - 331114
坂口 秀麿0 - 31 - 31 - 31 - 304312
田中 法行1 - 33 - 10 - 33 - 22279
松田 晃0 - 33 - 13 - 03 - 23196
水口 敦貴3 - 23 - 12 - 32 - 322109
Group 10
要 智洋酒井 真樹堀内 貴史三瀬 大樹谷内 太郎WLLWLLP
要 智洋0 - 30 - 30 - 30 - 304012
酒井 真樹3 - 03 - 21 - 31 - 32288
堀内 貴史3 - 02 - 30 - 30 - 31359
三瀬 大樹3 - 03 - 13 - 01 - 331104
谷内 太郎3 - 03 - 13 - 03 - 140122
Group 11
奥田 浩泰落合 庄吾新里 真吾長谷川 高志宮城 洋平WLLWLLP
奥田 浩泰0 - 31 - 30 - 32 - 304312
落合 庄吾3 - 03 - 13 - 01 - 331104
新里 真吾3 - 11 - 33 - 13 - 131106
長谷川 高志3 - 00 - 31 - 30 - 31349
宮城 洋平3 - 23 - 11 - 33 - 031106
Group 12
浅田 斉吾大野 貴志小野 恵太鈴木 聡西 謙治WLLWLLP
浅田 斉吾3 - 11 - 31 - 32 - 313710
大野 貴志1 - 32 - 30 - 33 - 213611
小野 恵太3 - 13 - 20 - 30 - 32269
鈴木 聡3 - 13 - 03 - 02 - 331114
西 謙治3 - 22 - 33 - 03 - 231117
Group 13
朝倉 望大久保 達金子 真樹高山 得溶田中 賢二WLLWLLP
朝倉 望0 - 32 - 30 - 30 - 304212
大久保 達3 - 03 - 01 - 33 - 031103
金子 真樹3 - 20 - 30 - 32 - 313511
高山 得溶3 - 03 - 13 - 03 - 040121
田中 賢二3 - 00 - 33 - 20 - 32268
Group 14
遠田 勉後藤 卓也土屋 智浩中嶋 将喜中村 徹WLLWLLP
遠田 勉0 - 30 - 33 - 11 - 313410
後藤 卓也3 - 03 - 23 - 03 - 140123
土屋 智浩3 - 02 - 33 - 03 - 031113
中嶋 将喜1 - 30 - 30 - 30 - 304112
中村 徹3 - 11 - 30 - 33 - 02277
Group 15
梶山 基幸武田 知徳泊 秀義馬上 一義濵田 朗伸WLLWLLP
梶山 基幸3 - 13 - 23 - 13 - 040124
武田 知徳1 - 33 - 03 - 02 - 32296
泊 秀義2 - 30 - 30 - 30 - 304212
馬上 一義1 - 30 - 33 - 02 - 31369
濵田 朗伸0 - 33 - 23 - 03 - 23197
Group 16
井上 勇輝鈴木 信宏竹山 大輔辻井 健太郎東田 臣WLLWLLP
井上 勇輝3 - 10 - 33 - 10 - 32268
鈴木 信宏1 - 31 - 32 - 33 - 213711
竹山 大輔3 - 03 - 13 - 01 - 331104
辻井 健太郎1 - 33 - 20 - 31 - 313511
東田 臣3 - 02 - 33 - 13 - 131115
Group 17
小森 英司辻 裕充鯰田 周作花城 清政平野 昭典WLLWLLP
小森 英司3 - 03 - 13 - 03 - 040121
辻 裕充0 - 33 - 03 - 13 - 13195
鯰田 周作1 - 30 - 33 - 21 - 313511
花城 清政0 - 31 - 32 - 30 - 304312
平野 昭典0 - 31 - 33 - 13 - 02277
Group 18
酒井 善明佐野 雅彦谷渕 慶太平野 真澄前田 寿人WLLWLLP
酒井 善明0 - 30 - 30 - 30 - 304012
佐野 雅彦3 - 00 - 31 - 30 - 31349
谷渕 慶太3 - 03 - 01 - 30 - 32276
平野 真澄3 - 03 - 13 - 11 - 331105
前田 寿人3 - 03 - 03 - 03 - 140121
Group 19
榎股 慎吾鈴木 健太郎谷田 孝夫藤井 健太郎松本 誉史WLLWLLP
榎股 慎吾3 - 10 - 33 - 03 - 03194
鈴木 健太郎1 - 30 - 33 - 03 - 02276
谷田 孝夫3 - 03 - 03 - 03 - 040120
藤井 健太郎0 - 30 - 30 - 30 - 304012
松本 誉史0 - 30 - 30 - 33 - 01339
Group 20
朝倉 聖也木戸 太郎田中 孝幸永原 康雄松本 康寿WLLWLLP
朝倉 聖也3 - 03 - 23 - 10 - 33196
木戸 太郎0 - 33 - 13 - 12 - 32288
田中 孝幸2 - 31 - 33 - 02 - 31389
永原 康雄1 - 31 - 30 - 32 - 304412
松本 康寿3 - 03 - 23 - 23 - 240126
Group 21
青山 祐士木山 幸彦嵩 竜宏中溝 拓也WLLWLLP
青山 祐士1 - 31 - 33 - 01256
木山 幸彦3 - 13 - 23 - 13094
嵩 竜宏3 - 12 - 33 - 02184
中溝 拓也0 - 31 - 30 - 30319
Group 22
熊谷 晃生佐藤 文博竹内 大輔仁木 匠WLLWLLP
熊谷 晃生0 - 33 - 23 - 12166
佐藤 文博3 - 03 - 03 - 23092
竹内 大輔2 - 30 - 31 - 30339
仁木 匠1 - 32 - 33 - 11267