ファイナル結果
-
Live Score →
Live Streaming →
-
-
Quarter Finals - 準々決勝
-
-
|
田辺 荘一
Souichi Tanabe
|
5 - 4 |
清水 浩明
Hiroaki Shimizu
|
詳細 →
|
-
田辺 荘一 Souichi Tanabe | | 清水 浩明 Hiroaki Shimizu |
| 10 | 100+ | 13 |
| 3 | 140+ | 3 |
| 0 | 180 | 1 |
| 23.67 | Average | 24.03 |
| 27.78 (5/18) | Double Hit | 30.77 (4/13) |
| 60 | 441 | 3 | 100 | 401 |
| 36 | 405 | 6 | 81 | 320 |
| 60 | 345 | 9 | 120 | 200 |
| 100 | 245 | 12 | 60 | 140 |
| 100 | 145 | 15 | 60 | 80 |
| 87 | 58 | 18 | 25 | 55 |
| 48 | 10 | 21 | 35 | 20 |
| x3 | | 24 | | |
| 60 | 441 | 3 | 140 | 361 |
| 125 | 316 | 6 | 180 | 181 |
| 45 | 271 | 9 | 47 | 134 |
| 60 | 211 | 12 | 94 | 40 |
| | 15 | x3 | |
| 100 | 401 | 3 | 100 | 401 |
| 60 | 341 | 6 | 68 | 333 |
| 100 | 241 | 9 | 100 | 233 |
| 100 | 141 | 12 | 80 | 153 |
| 129 | 12 | 15 | 40 | 113 |
| 0 | 12 | 18 | 41 | 72 |
| x1 | | 21 | | |
| 81 | 420 | 3 | 140 | 361 |
| 45 | 375 | 6 | 121 | 240 |
| 65 | 310 | 9 | 41 | 199 |
| 43 | 267 | 12 | 41 | 158 |
| 11 | 256 | 15 | 46 | 112 |
| 125 | 131 | 18 | 80 | 32 |
| 91 | 40 | 21 | 24 | 8 |
| x2 | | 24 | 0 | 8 |
| 41 | 460 | 3 | 123 | 378 |
| 60 | 400 | 6 | 43 | 335 |
| 119 | 281 | 9 | 45 | 290 |
| 60 | 221 | 12 | 41 | 249 |
| 45 | 176 | 15 | 45 | 204 |
| 81 | 95 | 18 | 60 | 144 |
| 9 | 86 | 21 | 128 | 16 |
| 70 | 16 | 24 | x1 | |
| 85 | 416 | 3 | 100 | 401 |
| 45 | 371 | 6 | 100 | 301 |
| 60 | 311 | 9 | 121 | 180 |
| 57 | 254 | 12 | 44 | 136 |
| 41 | 213 | 15 | 43 | 93 |
| 129 | 84 | 18 | 53 | 40 |
| | 21 | x2 | |
| 60 | 441 | 3 | 45 | 456 |
| 97 | 344 | 6 | 100 | 356 |
| 60 | 284 | 9 | 140 | 216 |
| 140 | 144 | 12 | 45 | 171 |
| 96 | 48 | 15 | 42 | 129 |
| 16 | 32 | 18 | x3 | |
| 95 | 406 | 3 | 68 | 433 |
| 96 | 310 | 6 | 60 | 373 |
| 140 | 170 | 9 | 22 | 351 |
| 75 | 95 | 12 | 81 | 270 |
| 87 | 8 | 15 | 64 | 206 |
| x3 | | 18 | 81 | 125 |
| 26 | 475 | 3 | 81 | 420 |
| 97 | 378 | 6 | 34 | 386 |
| 140 | 238 | 9 | 81 | 305 |
| 85 | 153 | 12 | 60 | 245 |
| 59 | 94 | 15 | 43 | 202 |
| 74 | 20 | 18 | 100 | 102 |
| x2 | | 21 | | |
-
-
|
村松 治樹
Haruki Muramatsu
|
5 - 2 |
佐川 研生
Kensei Sagawa
|
詳細 →
|
-
村松 治樹 Haruki Muramatsu | | 佐川 研生 Kensei Sagawa |
| 10 | 100+ | 6 |
| 2 | 140+ | 3 |
| 1 | 180 | 1 |
| 24.82 | Average | 22.80 |
| 38.46 (5/13) | Double Hit | 15.38 (2/13) |
| 100 | 401 | 3 | 41 | 460 |
| 41 | 360 | 6 | 41 | 419 |
| 59 | 301 | 9 | 100 | 319 |
| 60 | 241 | 12 | 60 | 259 |
| 100 | 141 | 15 | 83 | 176 |
| 83 | 58 | 18 | 40 | 136 |
| x2 | | 21 | | |
| 60 | 441 | 3 | 7 | 494 |
| 60 | 381 | 6 | 45 | 449 |
| 60 | 321 | 9 | 60 | 389 |
| 100 | 221 | 12 | 85 | 304 |
| 26 | 195 | 15 | 140 | 164 |
| 99 | 96 | 18 | 78 | 86 |
| 72 | 24 | 21 | 38 | 48 |
| | 24 | x3 | |
| 100 | 401 | 3 | 81 | 420 |
| 140 | 261 | 6 | 43 | 377 |
| 100 | 161 | 9 | 180 | 197 |
| 65 | 96 | 12 | 100 | 97 |
| 41 | 55 | 15 | 65 | 32 |
| x3 | | 18 | | |
| 95 | 406 | 3 | 26 | 475 |
| 100 | 306 | 6 | 43 | 432 |
| 60 | 246 | 9 | 140 | 292 |
| 100 | 146 | 12 | 95 | 197 |
| 38 | 108 | 15 | 100 | 97 |
| | 18 | x2 | |
| 85 | 416 | 3 | 125 | 376 |
| 60 | 356 | 6 | 100 | 276 |
| 180 | 176 | 9 | 83 | 193 |
| 136 | 40 | 12 | 24 | 169 |
| x1 | | 15 | | |
| 26 | 475 | 3 | 41 | 460 |
| 60 | 415 | 6 | 85 | 375 |
| 140 | 275 | 9 | 43 | 332 |
| 78 | 197 | 12 | 22 | 310 |
| 83 | 114 | 15 | 60 | 250 |
| 58 | 56 | 18 | 80 | 170 |
| x3 | | 21 | 60 | 110 |
| 95 | 406 | 3 | 140 | 361 |
| 45 | 361 | 6 | 41 | 320 |
| 60 | 301 | 9 | 43 | 277 |
| 100 | 201 | 12 | 100 | 177 |
| 30 | 171 | 15 | 60 | 117 |
| 41 | 130 | 18 | 77 | 40 |
| 105 | 25 | 21 | 30 | 10 |
| 21 | 4 | 24 | 0 | 10 |
| 2 | 2 | 27 | 5 | 5 |
| x1 | | 30 | | |
-
-
|
勝見 翔
Syo Katsumi
|
5 - 2 |
今野 威
Takeshi Konno
|
詳細 →
|
-
勝見 翔 Syo Katsumi | | 今野 威 Takeshi Konno |
| 9 | 100+ | 10 |
| 3 | 140+ | 3 |
| 2 | 180 | 0 |
| 27.20 | Average | 25.43 |
| 35.71 (5/14) | Double Hit | 15.38 (2/13) |
| 137 | 364 | 3 | 83 | 418 |
| 180 | 184 | 6 | 140 | 278 |
| 100 | 84 | 9 | 60 | 218 |
| 76 | 8 | 12 | 24 | 194 |
| x2 | | 15 | | |
| 140 | 361 | 3 | 140 | 361 |
| 25 | 336 | 6 | 83 | 278 |
| 13 | 323 | 9 | 85 | 193 |
| 100 | 223 | 12 | 49 | 144 |
| 55 | 168 | 15 | 96 | 48 |
| 58 | 110 | 18 | 8 | 40 |
| x3 | | 21 | 20 | 20 |
| 43 | 458 | 3 | 45 | 456 |
| 120 | 338 | 6 | 60 | 396 |
| 45 | 293 | 9 | 59 | 337 |
| 81 | 212 | 12 | 41 | 296 |
| 60 | 152 | 15 | 100 | 196 |
| 92 | 60 | 18 | 100 | 96 |
| 40 | 20 | 21 | 82 | 14 |
| x1 | | 24 | | |
| 59 | 442 | 3 | 125 | 376 |
| 85 | 357 | 6 | 41 | 335 |
| 140 | 217 | 9 | 137 | 198 |
| 83 | 134 | 12 | 58 | 140 |
| 94 | 40 | 15 | 100 | 40 |
| | 18 | x1 | |
| 140 | 361 | 3 | 80 | 421 |
| 60 | 301 | 6 | 81 | 340 |
| 100 | 201 | 9 | 100 | 240 |
| 55 | 146 | 12 | 140 | 100 |
| 76 | 70 | 15 | 60 | 40 |
| 30 | 40 | 18 | x1 | |
| 100 | 401 | 3 | 76 | 425 |
| 38 | 363 | 6 | 83 | 342 |
| 59 | 304 | 9 | 125 | 217 |
| 135 | 169 | 12 | 101 | 116 |
| 97 | 72 | 15 | 60 | 56 |
| 32 | 40 | 18 | 36 | 20 |
| x2 | | 21 | 10 | 10 |
| 97 | 404 | 3 | 32 | 469 |
| 180 | 224 | 6 | 121 | 348 |
| 100 | 124 | 9 | 60 | 288 |
| 92 | 32 | 12 | 100 | 188 |
| 16 | 16 | 15 | 21 | 167 |
| x1 | | 18 | | |
-
-
|
橋本 守容
Morihiro Hashimoto
|
5 - 2 |
榎股 慎吾
Shingo Enomata
|
詳細 →
|
-
橋本 守容 Morihiro Hashimoto | | 榎股 慎吾 Shingo Enomata |
| 10 | 100+ | 11 |
| 4 | 140+ | 2 |
| 2 | 180 | 2 |
| 29.64 | Average | 28.65 |
| 35.71 (5/14) | Double Hit | 25.00 (2/8) |
| 140 | 361 | 3 | 120 | 381 |
| 100 | 261 | 6 | 100 | 281 |
| 180 | 81 | 9 | 125 | 156 |
| 69 | 12 | 12 | 82 | 74 |
| x3 | | 15 | | |
| 97 | 404 | 3 | 59 | 442 |
| 140 | 264 | 6 | 59 | 383 |
| 100 | 164 | 9 | 41 | 342 |
| 60 | 104 | 12 | 140 | 202 |
| 64 | 40 | 15 | 100 | 102 |
| x1 | | 18 | 62 | 40 |
| 180 | 321 | 3 | 41 | 460 |
| 140 | 181 | 6 | 100 | 360 |
| 41 | 140 | 9 | 123 | 237 |
| 100 | 40 | 12 | 83 | 154 |
| x1 | | 15 | | |
| 97 | 404 | 3 | 43 | 458 |
| 83 | 321 | 6 | 100 | 358 |
| 83 | 238 | 9 | 97 | 261 |
| 60 | 178 | 12 | 180 | 81 |
| 100 | 78 | 15 | 41 | 40 |
| | 18 | x2 | |
| 85 | 416 | 3 | 96 | 405 |
| 62 | 354 | 6 | 140 | 265 |
| 100 | 254 | 9 | 100 | 165 |
| 123 | 131 | 12 | 30 | 135 |
| 91 | 40 | 15 | 63 | 72 |
| 20 | 20 | 18 | 69 | 3 |
| 15 | 5 | 21 | 0 | 3 |
| x2 | | 24 | | |
| 26 | 475 | 3 | 81 | 420 |
| 140 | 335 | 6 | 180 | 240 |
| 100 | 235 | 9 | 60 | 180 |
| 100 | 135 | 12 | 43 | 137 |
| 85 | 50 | 15 | 97 | 40 |
| | 18 | x1 | |
| 100 | 401 | 3 | 100 | 401 |
| 55 | 346 | 6 | 100 | 301 |
| 121 | 225 | 9 | 100 | 201 |
| 81 | 144 | 12 | 60 | 141 |
| 96 | 48 | 15 | 85 | 56 |
| x2 | | 18 | | |
-
Semi Finals - 準決勝
-
-
|
勝見 翔
Syo Katsumi
|
5 - 1 |
田辺 荘一
Souichi Tanabe
|
詳細 →
|
-
勝見 翔 Syo Katsumi | | 田辺 荘一 Souichi Tanabe |
| 9 | 100+ | 7 |
| 0 | 140+ | 0 |
| 2 | 180 | 0 |
| 27.39 | Average | 22.74 |
| 38.46 (5/13) | Double Hit | 50.00 (1/2) |
| 97 | 404 | 3 | 55 | 446 |
| 100 | 304 | 6 | 100 | 346 |
| 100 | 204 | 9 | 28 | 318 |
| 58 | 146 | 12 | 77 | 241 |
| 89 | 57 | 15 | 60 | 181 |
| 37 | 20 | 18 | 81 | 100 |
| 0 | 20 | 21 | x2 | |
| 99 | 402 | 3 | 28 | 473 |
| 60 | 342 | 6 | 81 | 392 |
| 137 | 205 | 9 | 120 | 272 |
| 135 | 70 | 12 | 59 | 213 |
| 30 | 40 | 15 | 43 | 170 |
| x2 | | 18 | 41 | 129 |
| 100 | 401 | 3 | 100 | 401 |
| 180 | 221 | 6 | 45 | 356 |
| 131 | 90 | 9 | 43 | 313 |
| 54 | 36 | 12 | 98 | 215 |
| x1 | | 15 | | |
| 77 | 424 | 3 | 96 | 405 |
| 83 | 341 | 6 | 100 | 305 |
| 99 | 242 | 9 | 37 | 268 |
| 55 | 187 | 12 | 121 | 147 |
| 95 | 92 | 15 | 60 | 87 |
| x2 | | 18 | 62 | 25 |
| 41 | 460 | 3 | 53 | 448 |
| 40 | 420 | 6 | 40 | 408 |
| 59 | 361 | 9 | 84 | 324 |
| 65 | 296 | 12 | 96 | 228 |
| 55 | 241 | 15 | 40 | 188 |
| 100 | 141 | 18 | 58 | 130 |
| 57 | 84 | 21 | 40 | 90 |
| 44 | 40 | 24 | 42 | 48 |
| x2 | | 27 | | |
| 180 | 321 | 3 | 100 | 401 |
| 45 | 276 | 6 | 66 | 335 |
| 100 | 176 | 9 | 59 | 276 |
| 100 | 76 | 12 | 60 | 216 |
| x3 | | 15 | 60 | 156 |
-
-
|
村松 治樹
Haruki Muramatsu
|
5 - 3 |
橋本 守容
Morihiro Hashimoto
|
詳細 →
|
-
村松 治樹 Haruki Muramatsu | | 橋本 守容 Morihiro Hashimoto |
| 8 | 100+ | 7 |
| 3 | 140+ | 5 |
| 2 | 180 | 3 |
| 29.20 | Average | 28.75 |
| 62.50 (5/8) | Double Hit | 33.33 (3/9) |
| 57 | 444 | 3 | 140 | 361 |
| 100 | 344 | 6 | 85 | 276 |
| 60 | 284 | 9 | 180 | 96 |
| 81 | 203 | 12 | x3 | |
| 60 | 441 | 3 | 97 | 404 |
| 60 | 381 | 6 | 83 | 321 |
| 60 | 321 | 9 | 60 | 261 |
| 55 | 266 | 12 | 41 | 220 |
| 83 | 183 | 15 | 123 | 97 |
| 100 | 83 | 18 | 65 | 32 |
| | 21 | x3 | |
| 180 | 321 | 3 | 60 | 441 |
| 60 | 261 | 6 | 140 | 301 |
| 60 | 201 | 9 | 140 | 161 |
| 60 | 141 | 12 | 99 | 62 |
| 98 | 43 | 15 | x3 | |
| 180 | 321 | 3 | 100 | 401 |
| 45 | 276 | 6 | 180 | 221 |
| 85 | 191 | 9 | 60 | 161 |
| 57 | 134 | 12 | 11 | 150 |
| 94 | 40 | 15 | 45 | 105 |
| x2 | | 18 | 57 | 48 |
| 100 | 401 | 3 | 180 | 321 |
| 100 | 301 | 6 | 66 | 255 |
| 60 | 241 | 9 | 13 | 242 |
| 43 | 198 | 12 | 100 | 142 |
| 81 | 117 | 15 | 60 | 82 |
| 97 | 20 | 18 | 42 | 40 |
| x1 | | 21 | | |
| 140 | 361 | 3 | 60 | 441 |
| 140 | 221 | 6 | 100 | 341 |
| 83 | 138 | 9 | 60 | 281 |
| 58 | 80 | 12 | 125 | 156 |
| x3 | | 15 | 59 | 97 |
| 140 | 361 | 3 | 140 | 361 |
| 100 | 261 | 6 | 100 | 261 |
| 100 | 161 | 9 | 60 | 201 |
| 65 | 96 | 12 | 95 | 106 |
| x2 | | 15 | | |
| 60 | 441 | 3 | 95 | 406 |
| 100 | 341 | 6 | 140 | 266 |
| 83 | 258 | 9 | 41 | 225 |
| 84 | 174 | 12 | 60 | 165 |
| 134 | 40 | 15 | 133 | 32 |
| x1 | | 18 | 24 | 8 |
-
The Final - 決勝
-
-
|
村松 治樹
Haruki Muramatsu
|
6 - 5 |
勝見 翔
Syo Katsumi
|
詳細 →
|
-
村松 治樹 Haruki Muramatsu | | 勝見 翔 Syo Katsumi |
| 19 | 100+ | 10 |
| 3 | 140+ | 4 |
| 3 | 180 | 0 |
| 25.43 | Average | 25.43 |
| 17.65 (6/34) | Double Hit | 38.46 (5/13) |
| 140 | 361 | 3 | 60 | 441 |
| 140 | 221 | 6 | 95 | 346 |
| 41 | 180 | 9 | 80 | 266 |
| 43 | 137 | 12 | 46 | 220 |
| 81 | 56 | 15 | 24 | 196 |
| 46 | 10 | 18 | 40 | 156 |
| 8 | 2 | 21 | 96 | 60 |
| 0 | 2 | 24 | 28 | 32 |
| 0 | 2 | 27 | x3 | |
| 122 | 379 | 3 | 41 | 460 |
| 100 | 279 | 6 | 68 | 392 |
| 87 | 192 | 9 | 97 | 295 |
| 100 | 92 | 12 | 83 | 212 |
| 52 | 40 | 15 | 60 | 152 |
| 0 | 40 | 18 | 85 | 67 |
| x2 | | 21 | 27 | 40 |
| 180 | 321 | 3 | 100 | 401 |
| 60 | 261 | 6 | 60 | 341 |
| 60 | 201 | 9 | 59 | 282 |
| 105 | 96 | 12 | 85 | 197 |
| 87 | 9 | 15 | 137 | 60 |
| 7 | 2 | 18 | 50 | 10 |
| x1 | | 21 | | |
| 100 | 401 | 3 | 100 | 401 |
| 60 | 341 | 6 | 140 | 261 |
| 41 | 300 | 9 | 140 | 121 |
| 41 | 259 | 12 | 89 | 32 |
| | 15 | x2 | |
| 43 | 458 | 3 | 45 | 456 |
| 85 | 373 | 6 | 99 | 357 |
| 60 | 313 | 9 | 81 | 276 |
| 100 | 213 | 12 | 100 | 176 |
| 46 | 167 | 15 | 64 | 112 |
| 60 | 107 | 18 | 26 | 86 |
| 91 | 16 | 21 | 20 | 66 |
| 0 | 16 | 24 | x3 | |
| 85 | 416 | 3 | 95 | 406 |
| 100 | 316 | 6 | 28 | 378 |
| 100 | 216 | 9 | 60 | 318 |
| 180 | 36 | 12 | 120 | 198 |
| x1 | | 15 | 83 | 115 |
| 60 | 441 | 3 | 59 | 442 |
| 123 | 318 | 6 | 97 | 345 |
| 180 | 138 | 9 | 99 | 246 |
| 58 | 80 | 12 | 99 | 147 |
| 60 | 20 | 15 | 59 | 88 |
| x2 | | 18 | | |
| 57 | 444 | 3 | 140 | 361 |
| 140 | 304 | 6 | 45 | 316 |
| 60 | 244 | 9 | 100 | 216 |
| 100 | 144 | 12 | 140 | 76 |
| 73 | 71 | 15 | 36 | 40 |
| | 18 | x1 | |
| 60 | 441 | 3 | 47 | 454 |
| 95 | 346 | 6 | 85 | 369 |
| 100 | 246 | 9 | 60 | 309 |
| 125 | 121 | 12 | 99 | 210 |
| 105 | 16 | 15 | 21 | 189 |
| 12 | 4 | 18 | 135 | 54 |
| x2 | | 21 | | |
| 100 | 401 | 3 | 97 | 404 |
| 120 | 281 | 6 | 45 | 359 |
| 60 | 221 | 9 | 100 | 259 |
| 45 | 176 | 12 | 137 | 122 |
| 100 | 76 | 15 | 42 | 80 |
| | 18 | x3 | |
| 41 | 460 | 3 | 59 | 442 |
| 81 | 379 | 6 | 95 | 347 |
| 100 | 279 | 9 | 60 | 287 |
| 137 | 142 | 12 | 117 | 170 |
| 100 | 42 | 15 | 78 | 92 |
| x3 | | 18 | | |