東日本予選 結果詳細
-
Ladies Final - 女子決勝
-
-
|
大内 麻由美
Mayumi Ouchi
|
4 - 3 |
郡司 玉緒
Tamao Gunji
|
|
-
大内 麻由美 Mayumi Ouchi | | 郡司 玉緒 Tamao Gunji |
| 11 | 100+ | 1 |
| 2 | 140+ | 0 |
| 0 | 180 | 0 |
| 22.66 | Average | 20.11 |
| 16.67 (4/24) | Double Hit | 23.08 (3/13) |
| 41 | 460 | 3 | 41 | 460 |
| 60 | 400 | 6 | 95 | 365 |
| 40 | 360 | 9 | 49 | 316 |
| 81 | 279 | 12 | 26 | 290 |
| 41 | 238 | 15 | 83 | 207 |
| 80 | 158 | 18 | 95 | 112 |
| 134 | 24 | 21 | 28 | 84 |
| 12 | 12 | 24 | 41 | 43 |
| | 27 | x2 | |
| 100 | 401 | 3 | 55 | 446 |
| 140 | 261 | 6 | 83 | 363 |
| 60 | 201 | 9 | 83 | 280 |
| 60 | 141 | 12 | 26 | 254 |
| 101 | 40 | 15 | 78 | 176 |
| x1 | | 18 | | |
| 80 | 421 | 3 | 25 | 476 |
| 100 | 321 | 6 | 19 | 457 |
| 100 | 221 | 9 | 60 | 397 |
| 60 | 161 | 12 | 95 | 302 |
| 137 | 24 | 15 | 83 | 219 |
| x3 | | 18 | 71 | 148 |
| 85 | 416 | 3 | 80 | 421 |
| 60 | 356 | 6 | 41 | 380 |
| 81 | 275 | 9 | 95 | 285 |
| 60 | 215 | 12 | 83 | 202 |
| 41 | 174 | 15 | 45 | 157 |
| 60 | 114 | 18 | 41 | 116 |
| 58 | 56 | 21 | 76 | 40 |
| 16 | 40 | 24 | 26 | 14 |
| 0 | 40 | 27 | 7 | 7 |
| 30 | 10 | 30 | 5 | 2 |
| x3 | | 33 | | |
| 100 | 401 | 3 | 59 | 442 |
| 41 | 360 | 6 | 79 | 363 |
| 60 | 300 | 9 | 85 | 278 |
| 60 | 240 | 12 | 45 | 233 |
| 60 | 180 | 15 | 47 | 186 |
| 40 | 140 | 18 | 47 | 139 |
| 120 | 20 | 21 | 41 | 98 |
| 10 | 10 | 24 | 35 | 63 |
| | 27 | x3 | |
| 66 | 435 | 3 | 83 | 418 |
| 100 | 335 | 6 | 88 | 330 |
| 55 | 280 | 9 | 135 | 195 |
| 60 | 220 | 12 | 45 | 150 |
| 60 | 160 | 15 | 79 | 71 |
| 100 | 60 | 18 | 31 | 40 |
| 20 | 40 | 21 | x1 | |
| 60 | 441 | 3 | 47 | 454 |
| 81 | 360 | 6 | 97 | 357 |
| 121 | 239 | 9 | 83 | 274 |
| 177 | 62 | 12 | 45 | 229 |
| 22 | 40 | 15 | 83 | 146 |
| x1 | | 18 | 42 | 104 |
-
Open Quarter Final - 準々決勝
-
-
|
佃 賢吾
Kengo Tsukuda
|
3 - 4 |
田辺 荘一
Souichi Tanabe
|
|
-
佃 賢吾 Kengo Tsukuda | | 田辺 荘一 Souichi Tanabe |
| 9 | 100+ | 10 |
| 0 | 140+ | 4 |
| 0 | 180 | 1 |
| 23.28 | Average | 25.03 |
| 21.43 (3/14) | Double Hit | 36.36 (4/11) |
| 60 | 441 | 3 | 100 | 401 |
| 100 | 341 | 6 | 28 | 373 |
| 60 | 281 | 9 | 85 | 288 |
| 100 | 181 | 12 | 44 | 244 |
| 88 | 93 | 15 | 140 | 104 |
| 57 | 36 | 18 | 56 | 48 |
| x1 | | 21 | | |
| 47 | 454 | 3 | 30 | 471 |
| 59 | 395 | 6 | 95 | 376 |
| 45 | 350 | 9 | 60 | 316 |
| 44 | 306 | 12 | 81 | 235 |
| 60 | 246 | 15 | 95 | 140 |
| 80 | 166 | 18 | 82 | 58 |
| 58 | 108 | 21 | 26 | 32 |
| | 24 | x1 | |
| 40 | 461 | 3 | 180 | 321 |
| 95 | 366 | 6 | 41 | 280 |
| 55 | 311 | 9 | 55 | 225 |
| 81 | 230 | 12 | 100 | 125 |
| 100 | 130 | 15 | 57 | 68 |
| 120 | 10 | 18 | 28 | 40 |
| 8 | 2 | 21 | 20 | 20 |
| x1 | | 24 | | |
| 60 | 441 | 3 | 45 | 456 |
| 85 | 356 | 6 | 100 | 356 |
| 55 | 301 | 9 | 100 | 256 |
| 85 | 216 | 12 | 140 | 116 |
| | 15 | x3 | |
| 85 | 416 | 3 | 140 | 361 |
| 100 | 316 | 6 | 100 | 261 |
| 97 | 219 | 9 | 31 | 230 |
| 99 | 120 | 12 | 95 | 135 |
| 60 | 60 | 15 | 43 | 92 |
| 20 | 40 | 18 | 32 | 60 |
| x3 | | 21 | | |
| 85 | 416 | 3 | 43 | 458 |
| 100 | 316 | 6 | 100 | 358 |
| 100 | 216 | 9 | 44 | 314 |
| 45 | 171 | 12 | 100 | 214 |
| 29 | 142 | 15 | 100 | 114 |
| 100 | 42 | 18 | 42 | 72 |
| 26 | 16 | 21 | 54 | 18 |
| | 24 | x2 | |
| 60 | 441 | 3 | 26 | 475 |
| 100 | 341 | 6 | 100 | 375 |
| 81 | 260 | 9 | 140 | 235 |
| 60 | 200 | 12 | 90 | 145 |
| 92 | 108 | 15 | 81 | 64 |
| 60 | 48 | 18 | x3 | |
-
-
|
村松 治樹
Haruki Muramatsu
|
4 - 3 |
鈴木 健太郎
Kentaro Suzuki
|
|
-
村松 治樹 Haruki Muramatsu | | 鈴木 健太郎 Kentaro Suzuki |
| 11 | 100+ | 10 |
| 4 | 140+ | 3 |
| 0 | 180 | 1 |
| 27.64 | Average | 26.46 |
| 30.77 (4/13) | Double Hit | 37.50 (3/8) |
| 140 | 361 | 3 | 45 | 456 |
| 60 | 301 | 6 | 100 | 356 |
| 45 | 256 | 9 | 40 | 316 |
| 100 | 156 | 12 | 100 | 216 |
| 100 | 56 | 15 | 60 | 156 |
| 36 | 20 | 18 | 40 | 116 |
| x3 | | 21 | 56 | 60 |
| 60 | 441 | 3 | 44 | 457 |
| 60 | 381 | 6 | 60 | 397 |
| 140 | 241 | 9 | 125 | 272 |
| 60 | 181 | 12 | 40 | 232 |
| 80 | 101 | 15 | 100 | 132 |
| x3 | | 18 | | |
| 60 | 441 | 3 | 85 | 416 |
| 70 | 371 | 6 | 60 | 356 |
| 26 | 345 | 9 | 59 | 297 |
| 140 | 205 | 12 | 60 | 237 |
| 130 | 75 | 15 | 100 | 137 |
| 63 | 12 | 18 | 117 | 20 |
| | 21 | x2 | |
| 85 | 416 | 3 | 55 | 446 |
| 60 | 356 | 6 | 137 | 309 |
| 125 | 231 | 9 | 99 | 210 |
| 90 | 141 | 12 | 174 | 36 |
| 89 | 52 | 15 | x1 | |
| 60 | 441 | 3 | 41 | 460 |
| 100 | 341 | 6 | 60 | 400 |
| 140 | 201 | 9 | 140 | 260 |
| 60 | 141 | 12 | 100 | 160 |
| 94 | 47 | 15 | 41 | 119 |
| 31 | 16 | 18 | 88 | 31 |
| | 21 | x3 | |
| 85 | 416 | 3 | 100 | 401 |
| 85 | 331 | 6 | 100 | 301 |
| 100 | 231 | 9 | 140 | 161 |
| 60 | 171 | 12 | 47 | 114 |
| 131 | 40 | 15 | 94 | 20 |
| x2 | | 18 | | |
| 60 | 441 | 3 | 180 | 321 |
| 100 | 341 | 6 | 55 | 266 |
| 135 | 206 | 9 | 59 | 207 |
| 100 | 106 | 12 | 43 | 164 |
| 58 | 48 | 15 | 64 | 100 |
| x2 | | 18 | 60 | 40 |
-
-
|
勝見 翔
Syo Katsumi
|
4 - 2 |
江口 祐司
Yuji Eguchi
|
|
-
勝見 翔 Syo Katsumi | | 江口 祐司 Yuji Eguchi |
| 4 | 100+ | 5 |
| 3 | 140+ | 2 |
| 1 | 180 | 2 |
| 27.59 | Average | 26.44 |
| 80.00 (4/5) | Double Hit | 16.67 (2/12) |
| 100 | 401 | 3 | 60 | 441 |
| 100 | 301 | 6 | 81 | 360 |
| 85 | 216 | 9 | 85 | 275 |
| 85 | 131 | 12 | 95 | 180 |
| 95 | 36 | 15 | 78 | 102 |
| x1 | | 18 | 77 | 25 |
| 180 | 321 | 3 | 60 | 441 |
| 140 | 181 | 6 | 54 | 387 |
| 85 | 96 | 9 | 60 | 327 |
| x3 | | 12 | | |
| 123 | 378 | 3 | 140 | 361 |
| 85 | 293 | 6 | 100 | 261 |
| 85 | 208 | 9 | 85 | 176 |
| 45 | 163 | 12 | 140 | 36 |
| 97 | 66 | 15 | 32 | 4 |
| | 18 | x1 | |
| 140 | 361 | 3 | 180 | 321 |
| 100 | 261 | 6 | 180 | 141 |
| 92 | 169 | 9 | 64 | 77 |
| 99 | 70 | 12 | 46 | 31 |
| x3 | | 15 | | |
| 45 | 456 | 3 | 96 | 405 |
| 28 | 428 | 6 | 45 | 360 |
| 41 | 387 | 9 | 43 | 317 |
| 85 | 302 | 12 | 15 | 302 |
| 45 | 257 | 15 | 100 | 202 |
| 44 | 213 | 18 | 85 | 117 |
| 60 | 153 | 21 | 97 | 20 |
| | 24 | x2 | |
| 55 | 446 | 3 | 60 | 441 |
| 81 | 365 | 6 | 60 | 381 |
| 60 | 305 | 9 | 100 | 281 |
| 43 | 262 | 12 | 135 | 146 |
| 44 | 218 | 15 | 100 | 46 |
| 140 | 78 | 18 | 26 | 20 |
| 38 | 40 | 21 | 15 | 5 |
| x1 | | 24 | | |
-
-
|
今野 威
Takeshi Konno
|
4 - 1 |
広田 俊英
Toshihide Hirota
|
|
-
今野 威 Takeshi Konno | | 広田 俊英 Toshihide Hirota |
| 7 | 100+ | 6 |
| 3 | 140+ | 1 |
| 0 | 180 | 0 |
| 23.36 | Average | 21.40 |
| 28.57 (4/14) | Double Hit | 20.00 (1/5) |
| 60 | 441 | 3 | 60 | 441 |
| 140 | 301 | 6 | 60 | 381 |
| 100 | 201 | 9 | 60 | 321 |
| 137 | 64 | 12 | 100 | 221 |
| 24 | 40 | 15 | 55 | 166 |
| x1 | | 18 | | |
| 60 | 441 | 3 | 45 | 456 |
| 100 | 341 | 6 | 81 | 375 |
| 140 | 201 | 9 | 49 | 326 |
| 43 | 158 | 12 | 85 | 241 |
| 60 | 98 | 15 | 60 | 181 |
| 74 | 24 | 18 | 100 | 81 |
| 18 | 6 | 21 | 45 | 36 |
| | 24 | x3 | |
| 60 | 441 | 3 | 41 | 460 |
| 140 | 301 | 6 | 140 | 320 |
| 41 | 260 | 9 | 30 | 290 |
| 26 | 234 | 12 | 100 | 190 |
| 94 | 140 | 15 | 40 | 150 |
| 0 | 140 | 18 | 60 | 90 |
| 100 | 40 | 21 | 58 | 32 |
| x3 | | 24 | | |
| 100 | 401 | 3 | 41 | 460 |
| 95 | 306 | 6 | 100 | 360 |
| 36 | 270 | 9 | 85 | 275 |
| 25 | 245 | 12 | 26 | 249 |
| 100 | 145 | 15 | 43 | 206 |
| 105 | 40 | 18 | 39 | 167 |
| 20 | 20 | 21 | 28 | 139 |
| x1 | | 24 | 99 | 40 |
| 60 | 441 | 3 | 60 | 441 |
| 60 | 381 | 6 | 26 | 415 |
| 99 | 282 | 9 | 84 | 331 |
| 55 | 227 | 12 | 126 | 205 |
| 42 | 185 | 15 | 100 | 105 |
| 85 | 100 | 18 | 31 | 74 |
| 21 | 79 | 21 | 54 | 20 |
| x3 | | 24 | | |