2011 東日本予選 ラウンドロビン結果

W ... 勝ち試合数 L ... 負け試合数 LW ... 勝ちレッグ数 LL ... 勝ちレッグ数 P ... 順位
Open Roundrobin
Group 1
江口 祐司後藤 卓也高橋 剛祐佃 賢吾平井 英一WLLWLLP
江口 祐司3 - 23 - 01 - 33 - 031105
後藤 卓也2 - 33 - 10 - 33 - 02287
高橋 剛祐0 - 31 - 32 - 33 - 01369
佃 賢吾3 - 13 - 03 - 23 - 040123
平井 英一0 - 30 - 30 - 30 - 304012
Group 2
酒井 善明清水 徹三鈴木 智文竹内 淳徳枡 琢也WLLWLLP
酒井 善明0 - 30 - 31 - 30 - 304112
清水 徹三3 - 02 - 30 - 33 - 22288
鈴木 智文3 - 03 - 20 - 33 - 03195
竹内 淳3 - 13 - 03 - 03 - 040121
徳枡 琢也3 - 02 - 30 - 30 - 31359
Group 3
鍬取 憲吾今野 威原 和則星野 光正山田 勉WLLWLLP
鍬取 憲吾1 - 33 - 22 - 33 - 02298
今野 威3 - 13 - 13 - 23 - 140125
原 和則2 - 31 - 30 - 31 - 304412
星野 光正3 - 22 - 33 - 03 - 031115
山田 勉0 - 31 - 33 - 10 - 313410
Group 4
荒谷 公太郎太田 雅久高野 努中野 勝弘村松 治樹WLLWLLP
荒谷 公太郎1 - 31 - 32 - 30 - 304412
太田 雅久3 - 12 - 33 - 10 - 32288
高野 努3 - 13 - 23 - 00 - 33196
中野 勝弘3 - 21 - 30 - 30 - 313411
村松 治樹3 - 03 - 03 - 03 - 040120
Group 5
大谷 泰直勝見 翔加藤 泰彦黒古 智之鈴木 健太郎WLLWLLP
大谷 泰直1 - 33 - 13 - 20 - 32279
勝見 翔3 - 13 - 13 - 01 - 331105
加藤 泰彦1 - 31 - 33 - 03 - 12287
黒古 智之2 - 30 - 30 - 30 - 304212
鈴木 健太郎3 - 03 - 11 - 33 - 031104
Group 6
鈴木 聡林 直樹松本 嵐野村佳史WLLWLLP
鈴木 聡3 - 11 - 33 - 12175
林 直樹1 - 32 - 33 - 01266
松本 嵐3 - 13 - 23 - 03093
野村佳史1 - 30 - 30 - 30319
Group 7
青木 賢太住廣 太史棚橋 裕多樋口 雄也谷内 太郎WLLWLLP
青木 賢太1 - 31 - 30 - 30 - 304212
住廣 太史3 - 13 - 01 - 30 - 32277
棚橋 裕多3 - 10 - 31 - 30 - 313410
樋口 雄也3 - 03 - 13 - 10 - 33195
谷内 太郎3 - 03 - 03 - 03 - 040120
Group 8
大木 和己太田 賢利梶山 基幸東田 臣西野 裕則WLLWLLP
大木 和己3 - 01 - 33 - 11 - 32287
太田 賢利0 - 31 - 30 - 30 - 304112
梶山 基幸3 - 13 - 10 - 30 - 32268
東田 臣1 - 33 - 03 - 03 - 231105
西野 裕則3 - 13 - 03 - 02 - 331114
Group 9
池田 武司岩沢 辰弥長島 新仲俣 洋一WLLWLLP
池田 武司1 - 33 - 22 - 31268
岩沢 辰弥3 - 13 - 10 - 32165
長島 新2 - 31 - 30 - 30339
仲俣 洋一3 - 23 - 03 - 03092
Group 10
大野 貴志大本 直樹田中 優中島 智秋平賀 正弘WLLWLLP
大野 貴志2 - 33 - 20 - 33 - 222810
大本 直樹3 - 23 - 11 - 31 - 32289
田中 優2 - 31 - 31 - 32 - 304612
中島 智秋3 - 03 - 13 - 11 - 331105
平賀 正弘2 - 33 - 13 - 23 - 131117
Group 11
木山 幸彦酒井 寿徳座波 常輝進藤 裕一郎綱島 健介WLLWLLP
木山 幸彦3 - 00 - 33 - 13 - 13195
酒井 寿徳0 - 31 - 31 - 32 - 304412
座波 常輝3 - 03 - 13 - 13 - 140123
進藤 裕一郎1 - 33 - 11 - 32 - 313710
綱島 健介1 - 33 - 21 - 33 - 222810
Group 12
浅田 剛司今津 博紀小野 恵太鈴木 実WLLWLLP
浅田 剛司3 - 02 - 33 - 22185
今津 博紀0 - 31 - 33 - 11247
小野 恵太3 - 23 - 13 - 03093
鈴木 実2 - 31 - 30 - 30339
Group 13
新垣 繁彦佐久間 怜央角田 憲一郎中島 徳郎町田 純平WLLWLLP
新垣 繁彦3 - 03 - 23 - 23 - 140125
佐久間 怜央0 - 30 - 33 - 10 - 313310
角田 憲一郎2 - 33 - 03 - 12 - 322107
中島 徳郎2 - 31 - 31 - 32 - 304612
町田 純平1 - 33 - 03 - 23 - 231107
Group 14
門川 豪志野島 伶支松尾 伯挙三瀬 大樹和泉 徹WLLWLLP
門川 豪志2 - 33 - 01 - 33 - 12297
野島 伶支3 - 20 - 32 - 33 - 12289
松尾 伯挙0 - 33 - 02 - 33 - 22288
三瀬 大樹3 - 13 - 23 - 23 - 240127
和泉 徹1 - 31 - 32 - 32 - 304612
Group 15
尾見 勝昭遠田 勉崎川 能孝根路銘 安博 WLLWLLP
尾見 勝昭1 - 30 - 30 - 30319
遠田 勉3 - 13 - 11 - 32175
崎川 能孝3 - 01 - 30 - 31246
根路銘 安博 3 - 03 - 13 - 03091
Group 16
上地 淳北宮 大樹久保 杉人鴫原 拓也田辺 荘一WLLWLLP
上地 淳1 - 31 - 33 - 20 - 313511
北宮 大樹3 - 13 - 02 - 30 - 32287
久保 杉人3 - 10 - 33 - 10 - 32268
鴫原 拓也2 - 33 - 21 - 30 - 313611
田辺 荘一3 - 03 - 03 - 03 - 040120
Group 17
牛坂 泰男眞田 修明田畑 一仁木 治畠中 宏WLLWLLP
牛坂 泰男0 - 30 - 30 - 31 - 304112
眞田 修明3 - 03 - 12 - 30 - 32287
田畑 一3 - 01 - 33 - 00 - 32276
仁木 治3 - 03 - 20 - 33 - 13196
畠中 宏3 - 13 - 03 - 01 - 331104
Group 18
下地 貴仁武田 知徳田邊 瞬谷村 慎一舛岡 尚WLLWLLP
下地 貴仁2 - 33 - 00 - 30 - 31359
武田 知徳3 - 23 - 13 - 02 - 331116
田邊 瞬0 - 31 - 33 - 20 - 313411
谷村 慎一3 - 00 - 32 - 30 - 31359
舛岡 尚3 - 03 - 23 - 03 - 040122
Group 19
熊谷 晃生高山 得溶津村 友弥中須 謙太郎藤村 文彦WLLWLLP
熊谷 晃生0 - 32 - 31 - 30 - 304312
高山 得溶3 - 03 - 11 - 33 - 131105
津村 友弥3 - 21 - 33 - 13 - 231108
中須 謙太郎3 - 13 - 11 - 33 - 131106
藤村 文彦3 - 01 - 32 - 31 - 31379
Group 20
饗場 克也飯野 寿登内田 和哉松坂 雄一朗森 勇樹WLLWLLP
饗場 克也3 - 02 - 33 - 03 - 231115
飯野 寿登0 - 31 - 33 - 20 - 313411
内田 和哉3 - 23 - 13 - 00 - 33196
松坂 雄一朗0 - 32 - 30 - 30 - 304212
森 勇樹2 - 33 - 03 - 03 - 031113
Group 21
浅野 眞弥金子 聡野地 広広田 俊英渡辺 卓WLLWLLP
浅野 眞弥3 - 13 - 02 - 33 - 031114
金子 聡1 - 33 - 00 - 32 - 31369
野地 広0 - 30 - 33 - 11 - 313410
広田 俊英3 - 23 - 01 - 33 - 131106
渡辺 卓0 - 33 - 23 - 11 - 32279
Group 22
落合 庄吾渋井 孝之水口 敦貴山田 太一若命 秀明WLLWLLP
落合 庄吾2 - 32 - 33 - 03 - 022106
渋井 孝之3 - 23 - 13 - 03 - 040123
水口 敦貴3 - 21 - 33 - 02 - 32298
山田 太一0 - 30 - 30 - 30 - 304012
若命 秀明0 - 30 - 33 - 23 - 02268
Group 23
石田 佳史寺島 正樹富永 弘樹宮城 洋平山下 純也WLLWLLP
石田 佳史3 - 03 - 02 - 31 - 32296
寺島 正樹0 - 33 - 20 - 33 - 12269
富永 弘樹0 - 32 - 30 - 31 - 304312
宮城 洋平3 - 23 - 03 - 03 - 140123
山下 純也3 - 11 - 33 - 11 - 32288
Group 24
遠藤 聡榊原 武馬淵 智隆向井 唯晴WLLWLLP
遠藤 聡3 - 23 - 23 - 03094
榊原 武2 - 32 - 33 - 01276
馬淵 智隆2 - 33 - 23 - 02185
向井 唯晴0 - 30 - 30 - 30309
Group 25
大津 規靖梶山 期央木戸 政博豊嶋 雄太佐藤 敬治WLLWLLP
大津 規靖0 - 31 - 30 - 30 - 304112
梶山 期央3 - 02 - 31 - 33 - 12297
木戸 政博3 - 13 - 21 - 32 - 32299
豊嶋 雄太3 - 03 - 13 - 12 - 331115
佐藤 敬治3 - 01 - 33 - 23 - 231107
Ladies Roundrobin
Group 31
大内 麻由美大久保 亜由美谷川 ゆかり八角 美江武藤 なみ子WLLWLLP
大内 麻由美0 - 33 - 03 - 03 - 03193
大久保 亜由美3 - 03 - 23 - 03 - 240124
谷川 ゆかり0 - 32 - 33 - 00 - 31359
八角 美江0 - 30 - 30 - 30 - 304012
武藤 なみ子0 - 32 - 33 - 03 - 02286
Group 32
浅野 ゆかり高木 美幸武田 友利恵中山 純子吉田 りさWLLWLLP
浅野 ゆかり3 - 13 - 13 - 13 - 040123
高木 美幸1 - 30 - 30 - 30 - 304112
武田 友利恵1 - 33 - 03 - 13 - 031104
中山 純子1 - 33 - 01 - 32 - 31379
吉田 りさ0 - 33 - 00 - 33 - 22268
Group 33
郡司 玉緒濱崎 友香メイトランド レイチェルマリコ山口 知美WLLWLLP
郡司 玉緒3 - 03 - 23 - 03092
濱崎 友香0 - 33 - 22 - 31258
メイトランド レイチェルマリコ2 - 32 - 30 - 30349
山口 知美0 - 33 - 23 - 02165
Group 34
工藤 美和子滝沢 あさひ長澤 くみこ和泉 順子WLLWLLP
工藤 美和子3 - 00 - 33 - 22165
滝沢 あさひ0 - 32 - 33 - 11257
長澤 くみこ3 - 03 - 23 - 13093
和泉 順子2 - 31 - 31 - 30349