2011 東日本予選 ラウンドロビン結果
W ... 勝ち試合数
L ... 負け試合数
LW ... 勝ちレッグ数
LL ... 勝ちレッグ数
P ... 順位
Open Roundrobin
Group 1
| 江口 祐司 | 後藤 卓也 | 高橋 剛祐 | 佃 賢吾 | 平井 英一 | W | L | LW | LL | P |
| 江口 祐司 | | 3 - 2 | 3 - 0 | 1 - 3 | 3 - 0 | 3 | 1 | 10 | 5 | |
| 後藤 卓也 | 2 - 3 | | 3 - 1 | 0 - 3 | 3 - 0 | 2 | 2 | 8 | 7 | |
| 高橋 剛祐 | 0 - 3 | 1 - 3 | | 2 - 3 | 3 - 0 | 1 | 3 | 6 | 9 | |
| 佃 賢吾 | 3 - 1 | 3 - 0 | 3 - 2 | | 3 - 0 | 4 | 0 | 12 | 3 | |
| 平井 英一 | 0 - 3 | 0 - 3 | 0 - 3 | 0 - 3 | | 0 | 4 | 0 | 12 | |
Group 2
| 酒井 善明 | 清水 徹三 | 鈴木 智文 | 竹内 淳 | 徳枡 琢也 | W | L | LW | LL | P |
| 酒井 善明 | | 0 - 3 | 0 - 3 | 1 - 3 | 0 - 3 | 0 | 4 | 1 | 12 | |
| 清水 徹三 | 3 - 0 | | 2 - 3 | 0 - 3 | 3 - 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | |
| 鈴木 智文 | 3 - 0 | 3 - 2 | | 0 - 3 | 3 - 0 | 3 | 1 | 9 | 5 | |
| 竹内 淳 | 3 - 1 | 3 - 0 | 3 - 0 | | 3 - 0 | 4 | 0 | 12 | 1 | |
| 徳枡 琢也 | 3 - 0 | 2 - 3 | 0 - 3 | 0 - 3 | | 1 | 3 | 5 | 9 | |
Group 3
| 鍬取 憲吾 | 今野 威 | 原 和則 | 星野 光正 | 山田 勉 | W | L | LW | LL | P |
| 鍬取 憲吾 | | 1 - 3 | 3 - 2 | 2 - 3 | 3 - 0 | 2 | 2 | 9 | 8 | |
| 今野 威 | 3 - 1 | | 3 - 1 | 3 - 2 | 3 - 1 | 4 | 0 | 12 | 5 | |
| 原 和則 | 2 - 3 | 1 - 3 | | 0 - 3 | 1 - 3 | 0 | 4 | 4 | 12 | |
| 星野 光正 | 3 - 2 | 2 - 3 | 3 - 0 | | 3 - 0 | 3 | 1 | 11 | 5 | |
| 山田 勉 | 0 - 3 | 1 - 3 | 3 - 1 | 0 - 3 | | 1 | 3 | 4 | 10 | |
Group 4
| 荒谷 公太郎 | 太田 雅久 | 高野 努 | 中野 勝弘 | 村松 治樹 | W | L | LW | LL | P |
| 荒谷 公太郎 | | 1 - 3 | 1 - 3 | 2 - 3 | 0 - 3 | 0 | 4 | 4 | 12 | |
| 太田 雅久 | 3 - 1 | | 2 - 3 | 3 - 1 | 0 - 3 | 2 | 2 | 8 | 8 | |
| 高野 努 | 3 - 1 | 3 - 2 | | 3 - 0 | 0 - 3 | 3 | 1 | 9 | 6 | |
| 中野 勝弘 | 3 - 2 | 1 - 3 | 0 - 3 | | 0 - 3 | 1 | 3 | 4 | 11 | |
| 村松 治樹 | 3 - 0 | 3 - 0 | 3 - 0 | 3 - 0 | | 4 | 0 | 12 | 0 | |
Group 5
| 大谷 泰直 | 勝見 翔 | 加藤 泰彦 | 黒古 智之 | 鈴木 健太郎 | W | L | LW | LL | P |
| 大谷 泰直 | | 1 - 3 | 3 - 1 | 3 - 2 | 0 - 3 | 2 | 2 | 7 | 9 | |
| 勝見 翔 | 3 - 1 | | 3 - 1 | 3 - 0 | 1 - 3 | 3 | 1 | 10 | 5 | |
| 加藤 泰彦 | 1 - 3 | 1 - 3 | | 3 - 0 | 3 - 1 | 2 | 2 | 8 | 7 | |
| 黒古 智之 | 2 - 3 | 0 - 3 | 0 - 3 | | 0 - 3 | 0 | 4 | 2 | 12 | |
| 鈴木 健太郎 | 3 - 0 | 3 - 1 | 1 - 3 | 3 - 0 | | 3 | 1 | 10 | 4 | |
Group 6
| 鈴木 聡 | 林 直樹 | 松本 嵐 | 野村佳史 | W | L | LW | LL | P |
| 鈴木 聡 | | 3 - 1 | 1 - 3 | 3 - 1 | 2 | 1 | 7 | 5 | |
| 林 直樹 | 1 - 3 | | 2 - 3 | 3 - 0 | 1 | 2 | 6 | 6 | |
| 松本 嵐 | 3 - 1 | 3 - 2 | | 3 - 0 | 3 | 0 | 9 | 3 | |
| 野村佳史 | 1 - 3 | 0 - 3 | 0 - 3 | | 0 | 3 | 1 | 9 | |
Group 7
| 青木 賢太 | 住廣 太史 | 棚橋 裕多 | 樋口 雄也 | 谷内 太郎 | W | L | LW | LL | P |
| 青木 賢太 | | 1 - 3 | 1 - 3 | 0 - 3 | 0 - 3 | 0 | 4 | 2 | 12 | |
| 住廣 太史 | 3 - 1 | | 3 - 0 | 1 - 3 | 0 - 3 | 2 | 2 | 7 | 7 | |
| 棚橋 裕多 | 3 - 1 | 0 - 3 | | 1 - 3 | 0 - 3 | 1 | 3 | 4 | 10 | |
| 樋口 雄也 | 3 - 0 | 3 - 1 | 3 - 1 | | 0 - 3 | 3 | 1 | 9 | 5 | |
| 谷内 太郎 | 3 - 0 | 3 - 0 | 3 - 0 | 3 - 0 | | 4 | 0 | 12 | 0 | |
Group 8
| 大木 和己 | 太田 賢利 | 梶山 基幸 | 東田 臣 | 西野 裕則 | W | L | LW | LL | P |
| 大木 和己 | | 3 - 0 | 1 - 3 | 3 - 1 | 1 - 3 | 2 | 2 | 8 | 7 | |
| 太田 賢利 | 0 - 3 | | 1 - 3 | 0 - 3 | 0 - 3 | 0 | 4 | 1 | 12 | |
| 梶山 基幸 | 3 - 1 | 3 - 1 | | 0 - 3 | 0 - 3 | 2 | 2 | 6 | 8 | |
| 東田 臣 | 1 - 3 | 3 - 0 | 3 - 0 | | 3 - 2 | 3 | 1 | 10 | 5 | |
| 西野 裕則 | 3 - 1 | 3 - 0 | 3 - 0 | 2 - 3 | | 3 | 1 | 11 | 4 | |
Group 9
| 池田 武司 | 岩沢 辰弥 | 長島 新 | 仲俣 洋一 | W | L | LW | LL | P |
| 池田 武司 | | 1 - 3 | 3 - 2 | 2 - 3 | 1 | 2 | 6 | 8 | |
| 岩沢 辰弥 | 3 - 1 | | 3 - 1 | 0 - 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | |
| 長島 新 | 2 - 3 | 1 - 3 | | 0 - 3 | 0 | 3 | 3 | 9 | |
| 仲俣 洋一 | 3 - 2 | 3 - 0 | 3 - 0 | | 3 | 0 | 9 | 2 | |
Group 10
| 大野 貴志 | 大本 直樹 | 田中 優 | 中島 智秋 | 平賀 正弘 | W | L | LW | LL | P |
| 大野 貴志 | | 2 - 3 | 3 - 2 | 0 - 3 | 3 - 2 | 2 | 2 | 8 | 10 | |
| 大本 直樹 | 3 - 2 | | 3 - 1 | 1 - 3 | 1 - 3 | 2 | 2 | 8 | 9 | |
| 田中 優 | 2 - 3 | 1 - 3 | | 1 - 3 | 2 - 3 | 0 | 4 | 6 | 12 | |
| 中島 智秋 | 3 - 0 | 3 - 1 | 3 - 1 | | 1 - 3 | 3 | 1 | 10 | 5 | |
| 平賀 正弘 | 2 - 3 | 3 - 1 | 3 - 2 | 3 - 1 | | 3 | 1 | 11 | 7 | |
Group 11
| 木山 幸彦 | 酒井 寿徳 | 座波 常輝 | 進藤 裕一郎 | 綱島 健介 | W | L | LW | LL | P |
| 木山 幸彦 | | 3 - 0 | 0 - 3 | 3 - 1 | 3 - 1 | 3 | 1 | 9 | 5 | |
| 酒井 寿徳 | 0 - 3 | | 1 - 3 | 1 - 3 | 2 - 3 | 0 | 4 | 4 | 12 | |
| 座波 常輝 | 3 - 0 | 3 - 1 | | 3 - 1 | 3 - 1 | 4 | 0 | 12 | 3 | |
| 進藤 裕一郎 | 1 - 3 | 3 - 1 | 1 - 3 | | 2 - 3 | 1 | 3 | 7 | 10 | |
| 綱島 健介 | 1 - 3 | 3 - 2 | 1 - 3 | 3 - 2 | | 2 | 2 | 8 | 10 | |
Group 12
| 浅田 剛司 | 今津 博紀 | 小野 恵太 | 鈴木 実 | W | L | LW | LL | P |
| 浅田 剛司 | | 3 - 0 | 2 - 3 | 3 - 2 | 2 | 1 | 8 | 5 | |
| 今津 博紀 | 0 - 3 | | 1 - 3 | 3 - 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | |
| 小野 恵太 | 3 - 2 | 3 - 1 | | 3 - 0 | 3 | 0 | 9 | 3 | |
| 鈴木 実 | 2 - 3 | 1 - 3 | 0 - 3 | | 0 | 3 | 3 | 9 | |
Group 13
| 新垣 繁彦 | 佐久間 怜央 | 角田 憲一郎 | 中島 徳郎 | 町田 純平 | W | L | LW | LL | P |
| 新垣 繁彦 | | 3 - 0 | 3 - 2 | 3 - 2 | 3 - 1 | 4 | 0 | 12 | 5 | |
| 佐久間 怜央 | 0 - 3 | | 0 - 3 | 3 - 1 | 0 - 3 | 1 | 3 | 3 | 10 | |
| 角田 憲一郎 | 2 - 3 | 3 - 0 | | 3 - 1 | 2 - 3 | 2 | 2 | 10 | 7 | |
| 中島 徳郎 | 2 - 3 | 1 - 3 | 1 - 3 | | 2 - 3 | 0 | 4 | 6 | 12 | |
| 町田 純平 | 1 - 3 | 3 - 0 | 3 - 2 | 3 - 2 | | 3 | 1 | 10 | 7 | |
Group 14
| 門川 豪志 | 野島 伶支 | 松尾 伯挙 | 三瀬 大樹 | 和泉 徹 | W | L | LW | LL | P |
| 門川 豪志 | | 2 - 3 | 3 - 0 | 1 - 3 | 3 - 1 | 2 | 2 | 9 | 7 | |
| 野島 伶支 | 3 - 2 | | 0 - 3 | 2 - 3 | 3 - 1 | 2 | 2 | 8 | 9 | |
| 松尾 伯挙 | 0 - 3 | 3 - 0 | | 2 - 3 | 3 - 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | |
| 三瀬 大樹 | 3 - 1 | 3 - 2 | 3 - 2 | | 3 - 2 | 4 | 0 | 12 | 7 | |
| 和泉 徹 | 1 - 3 | 1 - 3 | 2 - 3 | 2 - 3 | | 0 | 4 | 6 | 12 | |
Group 15
| 尾見 勝昭 | 遠田 勉 | 崎川 能孝 | 根路銘 安博 | W | L | LW | LL | P |
| 尾見 勝昭 | | 1 - 3 | 0 - 3 | 0 - 3 | 0 | 3 | 1 | 9 | |
| 遠田 勉 | 3 - 1 | | 3 - 1 | 1 - 3 | 2 | 1 | 7 | 5 | |
| 崎川 能孝 | 3 - 0 | 1 - 3 | | 0 - 3 | 1 | 2 | 4 | 6 | |
| 根路銘 安博 | 3 - 0 | 3 - 1 | 3 - 0 | | 3 | 0 | 9 | 1 | |
Group 16
| 上地 淳 | 北宮 大樹 | 久保 杉人 | 鴫原 拓也 | 田辺 荘一 | W | L | LW | LL | P |
| 上地 淳 | | 1 - 3 | 1 - 3 | 3 - 2 | 0 - 3 | 1 | 3 | 5 | 11 | |
| 北宮 大樹 | 3 - 1 | | 3 - 0 | 2 - 3 | 0 - 3 | 2 | 2 | 8 | 7 | |
| 久保 杉人 | 3 - 1 | 0 - 3 | | 3 - 1 | 0 - 3 | 2 | 2 | 6 | 8 | |
| 鴫原 拓也 | 2 - 3 | 3 - 2 | 1 - 3 | | 0 - 3 | 1 | 3 | 6 | 11 | |
| 田辺 荘一 | 3 - 0 | 3 - 0 | 3 - 0 | 3 - 0 | | 4 | 0 | 12 | 0 | |
Group 17
| 牛坂 泰男 | 眞田 修明 | 田畑 一 | 仁木 治 | 畠中 宏 | W | L | LW | LL | P |
| 牛坂 泰男 | | 0 - 3 | 0 - 3 | 0 - 3 | 1 - 3 | 0 | 4 | 1 | 12 | |
| 眞田 修明 | 3 - 0 | | 3 - 1 | 2 - 3 | 0 - 3 | 2 | 2 | 8 | 7 | |
| 田畑 一 | 3 - 0 | 1 - 3 | | 3 - 0 | 0 - 3 | 2 | 2 | 7 | 6 | |
| 仁木 治 | 3 - 0 | 3 - 2 | 0 - 3 | | 3 - 1 | 3 | 1 | 9 | 6 | |
| 畠中 宏 | 3 - 1 | 3 - 0 | 3 - 0 | 1 - 3 | | 3 | 1 | 10 | 4 | |
Group 18
| 下地 貴仁 | 武田 知徳 | 田邊 瞬 | 谷村 慎一 | 舛岡 尚 | W | L | LW | LL | P |
| 下地 貴仁 | | 2 - 3 | 3 - 0 | 0 - 3 | 0 - 3 | 1 | 3 | 5 | 9 | |
| 武田 知徳 | 3 - 2 | | 3 - 1 | 3 - 0 | 2 - 3 | 3 | 1 | 11 | 6 | |
| 田邊 瞬 | 0 - 3 | 1 - 3 | | 3 - 2 | 0 - 3 | 1 | 3 | 4 | 11 | |
| 谷村 慎一 | 3 - 0 | 0 - 3 | 2 - 3 | | 0 - 3 | 1 | 3 | 5 | 9 | |
| 舛岡 尚 | 3 - 0 | 3 - 2 | 3 - 0 | 3 - 0 | | 4 | 0 | 12 | 2 | |
Group 19
| 熊谷 晃生 | 高山 得溶 | 津村 友弥 | 中須 謙太郎 | 藤村 文彦 | W | L | LW | LL | P |
| 熊谷 晃生 | | 0 - 3 | 2 - 3 | 1 - 3 | 0 - 3 | 0 | 4 | 3 | 12 | |
| 高山 得溶 | 3 - 0 | | 3 - 1 | 1 - 3 | 3 - 1 | 3 | 1 | 10 | 5 | |
| 津村 友弥 | 3 - 2 | 1 - 3 | | 3 - 1 | 3 - 2 | 3 | 1 | 10 | 8 | |
| 中須 謙太郎 | 3 - 1 | 3 - 1 | 1 - 3 | | 3 - 1 | 3 | 1 | 10 | 6 | |
| 藤村 文彦 | 3 - 0 | 1 - 3 | 2 - 3 | 1 - 3 | | 1 | 3 | 7 | 9 | |
Group 20
| 饗場 克也 | 飯野 寿登 | 内田 和哉 | 松坂 雄一朗 | 森 勇樹 | W | L | LW | LL | P |
| 饗場 克也 | | 3 - 0 | 2 - 3 | 3 - 0 | 3 - 2 | 3 | 1 | 11 | 5 | |
| 飯野 寿登 | 0 - 3 | | 1 - 3 | 3 - 2 | 0 - 3 | 1 | 3 | 4 | 11 | |
| 内田 和哉 | 3 - 2 | 3 - 1 | | 3 - 0 | 0 - 3 | 3 | 1 | 9 | 6 | |
| 松坂 雄一朗 | 0 - 3 | 2 - 3 | 0 - 3 | | 0 - 3 | 0 | 4 | 2 | 12 | |
| 森 勇樹 | 2 - 3 | 3 - 0 | 3 - 0 | 3 - 0 | | 3 | 1 | 11 | 3 | |
Group 21
| 浅野 眞弥 | 金子 聡 | 野地 広 | 広田 俊英 | 渡辺 卓 | W | L | LW | LL | P |
| 浅野 眞弥 | | 3 - 1 | 3 - 0 | 2 - 3 | 3 - 0 | 3 | 1 | 11 | 4 | |
| 金子 聡 | 1 - 3 | | 3 - 0 | 0 - 3 | 2 - 3 | 1 | 3 | 6 | 9 | |
| 野地 広 | 0 - 3 | 0 - 3 | | 3 - 1 | 1 - 3 | 1 | 3 | 4 | 10 | |
| 広田 俊英 | 3 - 2 | 3 - 0 | 1 - 3 | | 3 - 1 | 3 | 1 | 10 | 6 | |
| 渡辺 卓 | 0 - 3 | 3 - 2 | 3 - 1 | 1 - 3 | | 2 | 2 | 7 | 9 | |
Group 22
| 落合 庄吾 | 渋井 孝之 | 水口 敦貴 | 山田 太一 | 若命 秀明 | W | L | LW | LL | P |
| 落合 庄吾 | | 2 - 3 | 2 - 3 | 3 - 0 | 3 - 0 | 2 | 2 | 10 | 6 | |
| 渋井 孝之 | 3 - 2 | | 3 - 1 | 3 - 0 | 3 - 0 | 4 | 0 | 12 | 3 | |
| 水口 敦貴 | 3 - 2 | 1 - 3 | | 3 - 0 | 2 - 3 | 2 | 2 | 9 | 8 | |
| 山田 太一 | 0 - 3 | 0 - 3 | 0 - 3 | | 0 - 3 | 0 | 4 | 0 | 12 | |
| 若命 秀明 | 0 - 3 | 0 - 3 | 3 - 2 | 3 - 0 | | 2 | 2 | 6 | 8 | |
Group 23
| 石田 佳史 | 寺島 正樹 | 富永 弘樹 | 宮城 洋平 | 山下 純也 | W | L | LW | LL | P |
| 石田 佳史 | | 3 - 0 | 3 - 0 | 2 - 3 | 1 - 3 | 2 | 2 | 9 | 6 | |
| 寺島 正樹 | 0 - 3 | | 3 - 2 | 0 - 3 | 3 - 1 | 2 | 2 | 6 | 9 | |
| 富永 弘樹 | 0 - 3 | 2 - 3 | | 0 - 3 | 1 - 3 | 0 | 4 | 3 | 12 | |
| 宮城 洋平 | 3 - 2 | 3 - 0 | 3 - 0 | | 3 - 1 | 4 | 0 | 12 | 3 | |
| 山下 純也 | 3 - 1 | 1 - 3 | 3 - 1 | 1 - 3 | | 2 | 2 | 8 | 8 | |
Group 24
| 遠藤 聡 | 榊原 武 | 馬淵 智隆 | 向井 唯晴 | W | L | LW | LL | P |
| 遠藤 聡 | | 3 - 2 | 3 - 2 | 3 - 0 | 3 | 0 | 9 | 4 | |
| 榊原 武 | 2 - 3 | | 2 - 3 | 3 - 0 | 1 | 2 | 7 | 6 | |
| 馬淵 智隆 | 2 - 3 | 3 - 2 | | 3 - 0 | 2 | 1 | 8 | 5 | |
| 向井 唯晴 | 0 - 3 | 0 - 3 | 0 - 3 | | 0 | 3 | 0 | 9 | |
Group 25
| 大津 規靖 | 梶山 期央 | 木戸 政博 | 豊嶋 雄太 | 佐藤 敬治 | W | L | LW | LL | P |
| 大津 規靖 | | 0 - 3 | 1 - 3 | 0 - 3 | 0 - 3 | 0 | 4 | 1 | 12 | |
| 梶山 期央 | 3 - 0 | | 2 - 3 | 1 - 3 | 3 - 1 | 2 | 2 | 9 | 7 | |
| 木戸 政博 | 3 - 1 | 3 - 2 | | 1 - 3 | 2 - 3 | 2 | 2 | 9 | 9 | |
| 豊嶋 雄太 | 3 - 0 | 3 - 1 | 3 - 1 | | 2 - 3 | 3 | 1 | 11 | 5 | |
| 佐藤 敬治 | 3 - 0 | 1 - 3 | 3 - 2 | 3 - 2 | | 3 | 1 | 10 | 7 | |
Ladies Roundrobin
Group 31
| 大内 麻由美 | 大久保 亜由美 | 谷川 ゆかり | 八角 美江 | 武藤 なみ子 | W | L | LW | LL | P |
| 大内 麻由美 | | 0 - 3 | 3 - 0 | 3 - 0 | 3 - 0 | 3 | 1 | 9 | 3 | |
| 大久保 亜由美 | 3 - 0 | | 3 - 2 | 3 - 0 | 3 - 2 | 4 | 0 | 12 | 4 | |
| 谷川 ゆかり | 0 - 3 | 2 - 3 | | 3 - 0 | 0 - 3 | 1 | 3 | 5 | 9 | |
| 八角 美江 | 0 - 3 | 0 - 3 | 0 - 3 | | 0 - 3 | 0 | 4 | 0 | 12 | |
| 武藤 なみ子 | 0 - 3 | 2 - 3 | 3 - 0 | 3 - 0 | | 2 | 2 | 8 | 6 | |
Group 32
| 浅野 ゆかり | 高木 美幸 | 武田 友利恵 | 中山 純子 | 吉田 りさ | W | L | LW | LL | P |
| 浅野 ゆかり | | 3 - 1 | 3 - 1 | 3 - 1 | 3 - 0 | 4 | 0 | 12 | 3 | |
| 高木 美幸 | 1 - 3 | | 0 - 3 | 0 - 3 | 0 - 3 | 0 | 4 | 1 | 12 | |
| 武田 友利恵 | 1 - 3 | 3 - 0 | | 3 - 1 | 3 - 0 | 3 | 1 | 10 | 4 | |
| 中山 純子 | 1 - 3 | 3 - 0 | 1 - 3 | | 2 - 3 | 1 | 3 | 7 | 9 | |
| 吉田 りさ | 0 - 3 | 3 - 0 | 0 - 3 | 3 - 2 | | 2 | 2 | 6 | 8 | |
Group 33
| 郡司 玉緒 | 濱崎 友香 | メイトランド レイチェルマリコ | 山口 知美 | W | L | LW | LL | P |
| 郡司 玉緒 | | 3 - 0 | 3 - 2 | 3 - 0 | 3 | 0 | 9 | 2 | |
| 濱崎 友香 | 0 - 3 | | 3 - 2 | 2 - 3 | 1 | 2 | 5 | 8 | |
| メイトランド レイチェルマリコ | 2 - 3 | 2 - 3 | | 0 - 3 | 0 | 3 | 4 | 9 | |
| 山口 知美 | 0 - 3 | 3 - 2 | 3 - 0 | | 2 | 1 | 6 | 5 | |
Group 34
| 工藤 美和子 | 滝沢 あさひ | 長澤 くみこ | 和泉 順子 | W | L | LW | LL | P |
| 工藤 美和子 | | 3 - 0 | 0 - 3 | 3 - 2 | 2 | 1 | 6 | 5 | |
| 滝沢 あさひ | 0 - 3 | | 2 - 3 | 3 - 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | |
| 長澤 くみこ | 3 - 0 | 3 - 2 | | 3 - 1 | 3 | 0 | 9 | 3 | |
| 和泉 順子 | 2 - 3 | 1 - 3 | 1 - 3 | | 0 | 3 | 4 | 9 | |