西日本予選 結果詳細
-
Ladies Final - 女子決勝
-
-
|
小峯 尚子
Naoko Komine
|
4 - 0 |
大内 麻由美
Mayumi Ouchi
|
|
-
小峯 尚子 Naoko Komine | | 大内 麻由美 Mayumi Ouchi |
| 9 | 100+ | 3 |
| 1 | 140+ | 1 |
| 0 | 180 | 0 |
| 21.55 | Average | 17.62 |
| 22.22 (4/18) | Double Hit | 0.00 (0/15) |
| 140 | 361 | 3 | 95 | 406 |
| 100 | 261 | 6 | 60 | 346 |
| 100 | 161 | 9 | 43 | 303 |
| 100 | 61 | 12 | 41 | 262 |
| 45 | 16 | 15 | 41 | 221 |
| x1 | | 18 | 41 | 180 |
| 60 | 441 | 3 | 26 | 475 |
| 41 | 400 | 6 | 81 | 394 |
| 41 | 359 | 9 | 41 | 353 |
| 27 | 332 | 12 | 41 | 312 |
| 60 | 272 | 15 | 41 | 271 |
| 28 | 244 | 18 | 140 | 131 |
| 45 | 199 | 21 | 57 | 74 |
| 81 | 118 | 24 | 58 | 16 |
| 33 | 85 | 27 | 8 | 8 |
| 60 | 25 | 30 | 0 | 8 |
| 17 | 8 | 33 | 0 | 8 |
| 4 | 4 | 36 | 0 | 8 |
| x1 | | 39 | | |
| 45 | 456 | 3 | 45 | 456 |
| 60 | 396 | 6 | 28 | 428 |
| 100 | 296 | 9 | 81 | 347 |
| 100 | 196 | 12 | 100 | 247 |
| 100 | 96 | 15 | 60 | 187 |
| 87 | 9 | 18 | 100 | 87 |
| x2 | | 21 | 62 | 25 |
| 125 | 376 | 3 | 41 | 460 |
| 100 | 276 | 6 | 81 | 379 |
| 100 | 176 | 9 | 81 | 298 |
| 43 | 133 | 12 | 24 | 274 |
| 93 | 40 | 15 | 100 | 174 |
| 0 | 40 | 18 | 22 | 152 |
| x2 | | 21 | | |
-
Open Quarter Final - 準々決勝
-
-
|
鈴木 健太郎
Kentaro Suzuki
|
2 - 4 |
佐川 研生
Kensei Sagawa
|
|
-
鈴木 健太郎 Kentaro Suzuki | | 佐川 研生 Kensei Sagawa |
| 9 | 100+ | 5 |
| 3 | 140+ | 2 |
| 1 | 180 | 0 |
| 25.33 | Average | 24.72 |
| 18.18 (2/11) | Double Hit | 50.00 (4/8) |
| 45 | 456 | 3 | 41 | 460 |
| 100 | 356 | 6 | 81 | 379 |
| 100 | 256 | 9 | 60 | 319 |
| 28 | 228 | 12 | 100 | 219 |
| 70 | 158 | 15 | 41 | 178 |
| 98 | 60 | 18 | 55 | 123 |
| 40 | 20 | 21 | 80 | 43 |
| x1 | | 24 | | |
| 60 | 441 | 3 | 60 | 441 |
| 100 | 341 | 6 | 81 | 360 |
| 45 | 296 | 9 | 41 | 319 |
| 135 | 161 | 12 | 45 | 274 |
| 130 | 31 | 15 | 140 | 134 |
| 21 | 10 | 18 | 94 | 40 |
| | 21 | x1 | |
| 45 | 456 | 3 | 85 | 416 |
| 85 | 371 | 6 | 55 | 361 |
| 66 | 305 | 9 | 85 | 276 |
| 100 | 205 | 12 | 60 | 216 |
| 165 | 40 | 15 | 46 | 170 |
| x2 | | 18 | | |
| 99 | 402 | 3 | 60 | 441 |
| 45 | 357 | 6 | 60 | 381 |
| 100 | 257 | 9 | 60 | 321 |
| 180 | 77 | 12 | 100 | 221 |
| 57 | 20 | 15 | 100 | 121 |
| 12 | 8 | 18 | 77 | 44 |
| | 21 | x2 | |
| 60 | 441 | 3 | 85 | 416 |
| 80 | 361 | 6 | 85 | 331 |
| 140 | 221 | 9 | 60 | 271 |
| 100 | 121 | 12 | 100 | 171 |
| 65 | 56 | 15 | 59 | 112 |
| 36 | 20 | 18 | 80 | 32 |
| 0 | 20 | 21 | x2 | |
| 22 | 479 | 3 | 140 | 361 |
| 28 | 451 | 6 | 100 | 261 |
| 100 | 351 | 9 | 85 | 176 |
| 55 | 296 | 12 | 60 | 116 |
| 140 | 156 | 15 | 82 | 34 |
| | 18 | x3 | |
-
-
|
濱田 朗伸
Akinobu Hamada
|
2 - 4 |
榎股 慎吾
Shingo Enomata
|
|
-
濱田 朗伸 Akinobu Hamada | | 榎股 慎吾 Shingo Enomata |
| 5 | 100+ | 7 |
| 1 | 140+ | 3 |
| 0 | 180 | 1 |
| 23.81 | Average | 27.16 |
| 28.57 (2/7) | Double Hit | 50.00 (4/8) |
| 58 | 443 | 3 | 50 | 451 |
| 58 | 385 | 6 | 81 | 370 |
| 60 | 325 | 9 | 60 | 310 |
| 59 | 266 | 12 | 85 | 225 |
| 54 | 212 | 15 | 140 | 85 |
| 60 | 152 | 18 | x2 | |
| 41 | 460 | 3 | 45 | 456 |
| 83 | 377 | 6 | 100 | 356 |
| 85 | 292 | 9 | 83 | 273 |
| 59 | 233 | 12 | 59 | 214 |
| 59 | 174 | 15 | 100 | 114 |
| | 18 | x3 | |
| 55 | 446 | 3 | 180 | 321 |
| 22 | 424 | 6 | 60 | 261 |
| 60 | 364 | 9 | 55 | 206 |
| 100 | 264 | 12 | 60 | 146 |
| 45 | 219 | 15 | 106 | 40 |
| 97 | 122 | 18 | x1 | |
| 81 | 420 | 3 | 125 | 376 |
| 60 | 360 | 6 | 100 | 276 |
| 60 | 300 | 9 | 58 | 218 |
| 83 | 217 | 12 | 30 | 188 |
| 139 | 78 | 15 | 55 | 133 |
| x3 | | 18 | 93 | 40 |
| 8 | 493 | 3 | 41 | 460 |
| 100 | 393 | 6 | 140 | 320 |
| 140 | 253 | 9 | 55 | 265 |
| 60 | 193 | 12 | 105 | 160 |
| 139 | 54 | 15 | 41 | 119 |
| 44 | 10 | 18 | 59 | 60 |
| x2 | | 21 | | |
| 85 | 416 | 3 | 83 | 418 |
| 96 | 320 | 6 | 95 | 323 |
| 97 | 223 | 9 | 95 | 228 |
| 40 | 183 | 12 | 140 | 88 |
| 126 | 57 | 15 | 48 | 40 |
| 47 | 10 | 18 | 30 | 10 |
| | 21 | x2 | |
-
-
|
東田 臣
Shin Higashida
|
0 - 4 |
清水 浩明
Hiroaki Shimizu
|
|
-
東田 臣 Shin Higashida | | 清水 浩明 Hiroaki Shimizu |
| 6 | 100+ | 4 |
| 2 | 140+ | 4 |
| 0 | 180 | 0 |
| 24.45 | Average | 27.45 |
| 0.00 (0/2) | Double Hit | 50.00 (4/8) |
| 100 | 401 | 3 | 43 | 458 |
| 100 | 301 | 6 | 60 | 398 |
| 41 | 260 | 9 | 97 | 301 |
| 100 | 160 | 12 | 60 | 241 |
| 82 | 78 | 15 | 80 | 161 |
| 66 | 12 | 18 | 121 | 40 |
| | 21 | x3 | |
| 41 | 460 | 3 | 45 | 456 |
| 55 | 405 | 6 | 100 | 356 |
| 60 | 345 | 9 | 140 | 216 |
| 59 | 286 | 12 | 140 | 76 |
| 100 | 186 | 15 | x3 | |
| 41 | 460 | 3 | 43 | 458 |
| 45 | 415 | 6 | 100 | 358 |
| 100 | 315 | 9 | 60 | 298 |
| 26 | 289 | 12 | 134 | 164 |
| 140 | 149 | 15 | 85 | 79 |
| 80 | 69 | 18 | 39 | 40 |
| | 21 | x2 | |
| 45 | 456 | 3 | 140 | 361 |
| 100 | 356 | 6 | 23 | 338 |
| 97 | 259 | 9 | 85 | 253 |
| 28 | 231 | 12 | 59 | 194 |
| 41 | 190 | 15 | 162 | 32 |
| 140 | 50 | 18 | x2 | |
-
-
|
橋本 守容
Morihiro Hashimoto
|
4 - 2 |
山本 信博
Nobuhiro Yamamoto
|
|
-
橋本 守容 Morihiro Hashimoto | | 山本 信博 Nobuhiro Yamamoto |
| 6 | 100+ | 9 |
| 2 | 140+ | 3 |
| 1 | 180 | 0 |
| 27.50 | Average | 25.19 |
| 36.36 (4/11) | Double Hit | 33.33 (2/6) |
| 100 | 401 | 3 | 41 | 460 |
| 85 | 316 | 6 | 60 | 400 |
| 97 | 219 | 9 | 30 | 370 |
| 80 | 139 | 12 | 45 | 325 |
| 59 | 80 | 15 | 81 | 244 |
| 60 | 20 | 18 | 95 | 149 |
| 15 | 5 | 21 | 60 | 89 |
| x3 | | 24 | | |
| 30 | 471 | 3 | 140 | 361 |
| 100 | 371 | 6 | 60 | 301 |
| 60 | 311 | 9 | 81 | 220 |
| 60 | 251 | 12 | 140 | 80 |
| 60 | 191 | 15 | 22 | 58 |
| 97 | 94 | 18 | 13 | 45 |
| 74 | 20 | 21 | 29 | 16 |
| | 24 | x3 | |
| 140 | 361 | 3 | 100 | 401 |
| 140 | 221 | 6 | 41 | 360 |
| 60 | 161 | 9 | 140 | 220 |
| 137 | 24 | 12 | 100 | 120 |
| x1 | | 15 | | |
| 59 | 442 | 3 | 36 | 465 |
| 100 | 342 | 6 | 60 | 405 |
| 125 | 217 | 9 | 60 | 345 |
| 85 | 132 | 12 | 125 | 220 |
| 54 | 78 | 15 | 85 | 135 |
| 62 | 16 | 18 | 60 | 75 |
| | 21 | x3 | |
| 60 | 441 | 3 | 100 | 401 |
| 92 | 349 | 6 | 60 | 341 |
| 83 | 266 | 9 | 100 | 241 |
| 87 | 179 | 12 | 100 | 141 |
| 79 | 100 | 15 | 83 | 58 |
| x2 | | 18 | | |
| 95 | 406 | 3 | 85 | 416 |
| 85 | 321 | 6 | 100 | 316 |
| 180 | 141 | 9 | 60 | 256 |
| 60 | 81 | 12 | 100 | 156 |
| x3 | | 15 | 138 | 18 |