2011 西日本予選 ラウンドロビン結果
W ... 勝ち試合数
L ... 負け試合数
LW ... 勝ちレッグ数
LL ... 勝ちレッグ数
P ... 順位
Open Roundrobin
Group 1
| 浅田 剛司 | 大野 貴志 | 久保 英一 | 重光 寿哉 | 村松 治樹 | W | L | LW | LL | P |
| 浅田 剛司 | | 3 - 0 | 3 - 1 | 0 - 3 | 2 - 3 | 2 | 2 | 8 | 7 | |
| 大野 貴志 | 0 - 3 | | 3 - 0 | 1 - 3 | 1 - 3 | 1 | 3 | 5 | 9 | |
| 久保 英一 | 1 - 3 | 0 - 3 | | 0 - 3 | 1 - 3 | 0 | 4 | 2 | 12 | |
| 重光 寿哉 | 3 - 0 | 3 - 1 | 3 - 0 | | 0 - 3 | 3 | 1 | 9 | 4 | |
| 村松 治樹 | 3 - 2 | 3 - 1 | 3 - 1 | 3 - 0 | | 4 | 0 | 12 | 4 | |
Group 2
| 池上 勝 | 勝見 翔 | 要 智洋 | 坂口 秀麿 | 佐川 研生 | W | L | LW | LL | P |
| 池上 勝 | | 0 - 3 | 3 - 1 | 0 - 3 | 0 - 3 | 1 | 3 | 3 | 10 | |
| 勝見 翔 | 3 - 0 | | 3 - 0 | 3 - 0 | 3 - 1 | 4 | 0 | 12 | 1 | |
| 要 智洋 | 1 - 3 | 0 - 3 | | 2 - 3 | 0 - 3 | 0 | 4 | 3 | 12 | |
| 坂口 秀麿 | 3 - 0 | 0 - 3 | 3 - 2 | | 0 - 3 | 2 | 2 | 6 | 8 | |
| 佐川 研生 | 3 - 0 | 1 - 3 | 3 - 0 | 3 - 0 | | 3 | 1 | 10 | 3 | |
Group 3
| 大本 直樹 | 田辺 荘一 | 徳枡 琢也 | 橋本 守容 | 濱田 朗伸 | W | L | LW | LL | P |
| 大本 直樹 | | 1 - 3 | 3 - 1 | 1 - 3 | 1 - 3 | 1 | 3 | 6 | 10 | |
| 田辺 荘一 | 3 - 1 | | 3 - 1 | 0 - 3 | 3 - 2 | 3 | 1 | 9 | 7 | |
| 徳枡 琢也 | 1 - 3 | 1 - 3 | | 0 - 3 | 0 - 3 | 0 | 4 | 2 | 12 | |
| 橋本 守容 | 3 - 1 | 3 - 0 | 3 - 0 | | 1 - 3 | 3 | 1 | 10 | 4 | |
| 濱田 朗伸 | 3 - 1 | 2 - 3 | 3 - 0 | 3 - 1 | | 3 | 1 | 11 | 5 | |
Group 4
| 高田 好明 | 竹内 淳 | 野上 淳二 | 長谷川 高志 | 前田 寿人 | W | L | LW | LL | P |
| 高田 好明 | | 3 - 1 | 3 - 0 | 3 - 0 | 3 - 0 | 4 | 0 | 12 | 1 | |
| 竹内 淳 | 1 - 3 | | 3 - 0 | 3 - 1 | 3 - 0 | 3 | 1 | 10 | 4 | |
| 野上 淳二 | 0 - 3 | 0 - 3 | | 0 - 3 | 1 - 3 | 0 | 4 | 1 | 12 | |
| 長谷川 高志 | 0 - 3 | 1 - 3 | 3 - 0 | | 3 - 1 | 2 | 2 | 7 | 7 | |
| 前田 寿人 | 0 - 3 | 0 - 3 | 3 - 1 | 1 - 3 | | 1 | 3 | 4 | 10 | |
Group 5
| 朝村 勉久 | 江口 祐司 | 新里 真吾 | 藤森 主税 | 町田 純平 | W | L | LW | LL | P |
| 朝村 勉久 | | 1 - 3 | 3 - 1 | 0 - 3 | 2 - 3 | 1 | 3 | 6 | 10 | |
| 江口 祐司 | 3 - 1 | | 3 - 1 | 0 - 3 | 3 - 0 | 3 | 1 | 9 | 5 | |
| 新里 真吾 | 1 - 3 | 1 - 3 | | 3 - 1 | 0 - 3 | 1 | 3 | 5 | 10 | |
| 藤森 主税 | 3 - 0 | 3 - 0 | 1 - 3 | | 3 - 1 | 3 | 1 | 10 | 4 | |
| 町田 純平 | 3 - 2 | 0 - 3 | 3 - 0 | 1 - 3 | | 2 | 2 | 7 | 8 | |
Group 6
| 清水 浩明 | 鈴木 健太郎 | 仁木 匠 | 星野 光正 | 村山 健 | W | L | LW | LL | P |
| 清水 浩明 | | 1 - 3 | 3 - 1 | 3 - 1 | 3 - 0 | 3 | 1 | 10 | 5 | |
| 鈴木 健太郎 | 3 - 1 | | 1 - 3 | 3 - 2 | 3 - 1 | 3 | 1 | 10 | 7 | |
| 仁木 匠 | 1 - 3 | 3 - 1 | | 0 - 3 | 3 - 1 | 2 | 2 | 7 | 8 | |
| 星野 光正 | 1 - 3 | 2 - 3 | 3 - 0 | | 3 - 0 | 2 | 2 | 9 | 6 | |
| 村山 健 | 0 - 3 | 1 - 3 | 1 - 3 | 0 - 3 | | 0 | 4 | 2 | 12 | |
Group 7
| 石川 健太郎 | 鈴木 聡 | 仙 英樹 | 広田 俊英 | 三瀬 大樹 | W | L | LW | LL | P |
| 石川 健太郎 | | 0 - 3 | 2 - 3 | 0 - 3 | 0 - 3 | 0 | 4 | 2 | 12 | |
| 鈴木 聡 | 3 - 0 | | 3 - 0 | 3 - 1 | 3 - 2 | 4 | 0 | 12 | 3 | |
| 仙 英樹 | 3 - 2 | 0 - 3 | | 2 - 3 | 0 - 3 | 1 | 3 | 5 | 11 | |
| 広田 俊英 | 3 - 0 | 1 - 3 | 3 - 2 | | 3 - 0 | 3 | 1 | 10 | 5 | |
| 三瀬 大樹 | 3 - 0 | 2 - 3 | 3 - 0 | 0 - 3 | | 2 | 2 | 8 | 6 | |
Group 8
| 石堂 努 | 井上 勇輝 | 神辺 大輔 | 曽我 俊介 | 嵩 竜宏 | W | L | LW | LL | P |
| 石堂 努 | | 2 - 3 | 3 - 1 | 2 - 3 | 0 - 3 | 1 | 3 | 7 | 10 | |
| 井上 勇輝 | 3 - 2 | | 3 - 1 | 0 - 3 | 2 - 3 | 2 | 2 | 8 | 9 | |
| 神辺 大輔 | 1 - 3 | 1 - 3 | | 0 - 3 | 1 - 3 | 0 | 4 | 3 | 12 | |
| 曽我 俊介 | 3 - 2 | 3 - 0 | 3 - 0 | | 1 - 3 | 3 | 1 | 10 | 5 | |
| 嵩 竜宏 | 3 - 0 | 3 - 2 | 3 - 1 | 3 - 1 | | 4 | 0 | 12 | 4 | |
Group 9
| 浅野 真弥 | 下間 徳嗣 | 田淵 太一 | 松本 誉史 | 南出 昭久 | W | L | LW | LL | P |
| 浅野 真弥 | | 1 - 3 | 3 - 2 | 3 - 1 | 3 - 0 | 3 | 1 | 10 | 6 | |
| 下間 徳嗣 | 3 - 1 | | 0 - 3 | 3 - 1 | 2 - 3 | 2 | 2 | 8 | 8 | |
| 田淵 太一 | 2 - 3 | 3 - 0 | | 3 - 1 | 3 - 1 | 3 | 1 | 11 | 5 | |
| 松本 誉史 | 1 - 3 | 1 - 3 | 1 - 3 | | 3 - 2 | 1 | 3 | 6 | 11 | |
| 南出 昭久 | 0 - 3 | 3 - 2 | 1 - 3 | 2 - 3 | | 1 | 3 | 6 | 11 | |
Group 10
| 上西 徹 | 小出 永二 | 高見 誠一 | 高山 得溶 | 谷口 秀樹 | W | L | LW | LL | P |
| 上西 徹 | | 1 - 3 | 3 - 1 | 0 - 3 | 2 - 3 | 1 | 3 | 6 | 10 | |
| 小出 永二 | 3 - 1 | | 3 - 0 | 0 - 3 | 3 - 1 | 3 | 1 | 9 | 5 | |
| 高見 誠一 | 1 - 3 | 0 - 3 | | 0 - 3 | 1 - 3 | 0 | 4 | 2 | 12 | |
| 高山 得溶 | 3 - 0 | 3 - 0 | 3 - 0 | | 3 - 0 | 4 | 0 | 12 | 0 | |
| 谷口 秀樹 | 3 - 2 | 1 - 3 | 3 - 1 | 0 - 3 | | 2 | 2 | 7 | 9 | |
Group 11
| 武田 知徳 | 竹山 大輔 | 廣内 龍介 | 松本 康寿 | 森 勇樹 | W | L | LW | LL | P |
| 武田 知徳 | | 1 - 3 | 2 - 3 | 1 - 3 | 0 - 3 | 0 | 4 | 4 | 12 | |
| 竹山 大輔 | 3 - 1 | | 3 - 0 | 2 - 3 | 1 - 3 | 2 | 2 | 9 | 7 | |
| 廣内 龍介 | 3 - 2 | 0 - 3 | | 0 - 3 | 1 - 3 | 1 | 3 | 4 | 11 | |
| 松本 康寿 | 3 - 1 | 3 - 2 | 3 - 0 | | 1 - 3 | 3 | 1 | 10 | 6 | |
| 森 勇樹 | 3 - 0 | 3 - 1 | 3 - 1 | 3 - 1 | | 4 | 0 | 12 | 3 | |
Group 12
| 奥田 浩泰 | 小野 恵太 | 黒川 智成 | 佃 賢吾 | 渡辺 亮 | W | L | LW | LL | P |
| 奥田 浩泰 | | 0 - 3 | 1 - 3 | 0 - 3 | 0 - 3 | 0 | 4 | 1 | 12 | |
| 小野 恵太 | 3 - 0 | | 3 - 0 | 2 - 3 | 3 - 0 | 3 | 1 | 11 | 3 | |
| 黒川 智成 | 3 - 1 | 0 - 3 | | 1 - 3 | 1 - 3 | 1 | 3 | 5 | 10 | |
| 佃 賢吾 | 3 - 0 | 3 - 2 | 3 - 1 | | 3 - 0 | 4 | 0 | 12 | 3 | |
| 渡辺 亮 | 3 - 0 | 0 - 3 | 3 - 1 | 0 - 3 | | 2 | 2 | 6 | 7 | |
Group 13
| 佐藤 翔平 | 鴫原 拓也 | 谷田 孝夫 | 平野 昭典 | 前谷 芳宏 | W | L | LW | LL | P |
| 佐藤 翔平 | | 1 - 3 | 0 - 3 | 3 - 1 | 2 - 3 | 1 | 3 | 6 | 10 | |
| 鴫原 拓也 | 3 - 1 | | 0 - 3 | 1 - 3 | 1 - 3 | 1 | 3 | 5 | 10 | |
| 谷田 孝夫 | 3 - 0 | 3 - 0 | | 3 - 1 | 3 - 2 | 4 | 0 | 12 | 3 | |
| 平野 昭典 | 1 - 3 | 3 - 1 | 1 - 3 | | 3 - 1 | 2 | 2 | 8 | 8 | |
| 前谷 芳宏 | 3 - 2 | 3 - 1 | 2 - 3 | 1 - 3 | | 2 | 2 | 9 | 9 | |
Group 14
| 新垣 繁彦 | 榎股 慎吾 | 勝 心一朗 | 木村 圭吾 | 木山 幸彦 | W | L | LW | LL | P |
| 新垣 繁彦 | | 3 - 1 | 3 - 0 | 3 - 1 | 2 - 3 | 3 | 1 | 11 | 5 | |
| 榎股 慎吾 | 1 - 3 | | 3 - 1 | 3 - 1 | 3 - 1 | 3 | 1 | 10 | 6 | |
| 勝 心一朗 | 0 - 3 | 1 - 3 | | 2 - 3 | 2 - 3 | 0 | 4 | 5 | 12 | |
| 木村 圭吾 | 1 - 3 | 1 - 3 | 3 - 2 | | 2 - 3 | 1 | 3 | 7 | 11 | |
| 木山 幸彦 | 3 - 2 | 1 - 3 | 3 - 2 | 3 - 2 | | 3 | 1 | 10 | 9 | |
Group 15
| 相良 俊介 | 佐野 雅彦 | 田中 賢二 | 室井 紳佑 | 谷内 太郎 | W | L | LW | LL | P |
| 相良 俊介 | | 3 - 0 | 3 - 0 | 3 - 0 | 3 - 2 | 4 | 0 | 12 | 2 | |
| 佐野 雅彦 | 0 - 3 | | 1 - 3 | 0 - 3 | 0 - 3 | 0 | 4 | 1 | 12 | |
| 田中 賢二 | 0 - 3 | 3 - 1 | | 2 - 3 | 0 - 3 | 1 | 3 | 5 | 10 | |
| 室井 紳佑 | 0 - 3 | 3 - 0 | 3 - 2 | | 0 - 3 | 2 | 2 | 6 | 8 | |
| 谷内 太郎 | 2 - 3 | 3 - 0 | 3 - 0 | 3 - 0 | | 3 | 1 | 11 | 3 | |
Group 16
| 川端 将生 | 合田 有弘 | 眞田 修明 | 山本 信博 | 吉田 裕計 | W | L | LW | LL | P |
| 川端 将生 | | 3 - 1 | 3 - 2 | 0 - 3 | 1 - 3 | 2 | 2 | 7 | 9 | |
| 合田 有弘 | 1 - 3 | | 3 - 1 | 1 - 3 | 0 - 3 | 1 | 3 | 5 | 10 | |
| 眞田 修明 | 2 - 3 | 1 - 3 | | 3 - 2 | 3 - 2 | 2 | 2 | 9 | 10 | |
| 山本 信博 | 3 - 0 | 3 - 1 | 2 - 3 | | 3 - 2 | 3 | 1 | 11 | 6 | |
| 吉田 裕計 | 3 - 1 | 3 - 0 | 2 - 3 | 2 - 3 | | 2 | 2 | 10 | 7 | |
Group 17
| 饗場 克也 | 岡田 真一 | 山下 之浩 | 山田 寿之 | W | L | LW | LL | P |
| 饗場 克也 | | 3 - 0 | 3 - 0 | 3 - 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | |
| 岡田 真一 | 0 - 3 | | 3 - 0 | 3 - 0 | 2 | 1 | 6 | 3 | |
| 山下 之浩 | 0 - 3 | 0 - 3 | | 3 - 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | |
| 山田 寿之 | 0 - 3 | 0 - 3 | 0 - 3 | | 0 | 3 | 0 | 9 | |
Group 18
| 今津 博紀 | 小林 直樹 | 崎川 能孝 | 和田 光生 | W | L | LW | LL | P |
| 今津 博紀 | | 3 - 1 | 3 - 2 | 0 - 3 | 2 | 1 | 6 | 6 | |
| 小林 直樹 | 1 - 3 | | 1 - 3 | 0 - 3 | 0 | 3 | 2 | 9 | |
| 崎川 能孝 | 2 - 3 | 3 - 1 | | 1 - 3 | 1 | 2 | 6 | 7 | |
| 和田 光生 | 3 - 0 | 3 - 0 | 3 - 1 | | 3 | 0 | 9 | 1 | |
Group 19
| 香川 和之 | 東田 臣 | 水口 敦貴 | 品川 昌司 | W | L | LW | LL | P |
| 香川 和之 | | 1 - 3 | 1 - 3 | 1 - 3 | 0 | 3 | 3 | 9 | |
| 東田 臣 | 3 - 1 | | 1 - 3 | 3 - 0 | 2 | 1 | 7 | 4 | |
| 水口 敦貴 | 3 - 1 | 3 - 1 | | 3 - 2 | 3 | 0 | 9 | 4 | |
| 品川 昌司 | 3 - 1 | 0 - 3 | 2 - 3 | | 1 | 2 | 5 | 7 | |
Ladies Roundrobin
Group 21
| 朝倉 望 | 岩永 美保 | 郡司 玉緒 | 松浦 紗知子 | 松本 恵 | W | L | LW | LL | P |
| 朝倉 望 | | 3 - 2 | 1 - 3 | 1 - 3 | 0 - 3 | 1 | 3 | 5 | 11 | |
| 岩永 美保 | 2 - 3 | | 0 - 3 | 3 - 0 | 3 - 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | |
| 郡司 玉緒 | 3 - 1 | 3 - 0 | | 3 - 0 | 3 - 0 | 4 | 0 | 12 | 1 | |
| 松浦 紗知子 | 3 - 1 | 0 - 3 | 0 - 3 | | 2 - 3 | 1 | 3 | 5 | 10 | |
| 松本 恵 | 3 - 0 | 2 - 3 | 0 - 3 | 3 - 2 | | 2 | 2 | 8 | 8 | |
Group 22
| 岡田 亜希子 | 小峯 尚子 | 清水 希世 | 玉置 美香 | 芥川 温子 | W | L | LW | LL | P |
| 岡田 亜希子 | | 0 - 3 | 1 - 3 | 1 - 3 | 0 - 3 | 0 | 4 | 2 | 12 | |
| 小峯 尚子 | 3 - 0 | | 3 - 0 | 3 - 0 | 3 - 0 | 4 | 0 | 12 | 0 | |
| 清水 希世 | 3 - 1 | 0 - 3 | | 3 - 2 | 3 - 1 | 3 | 1 | 9 | 7 | |
| 玉置 美香 | 3 - 1 | 0 - 3 | 2 - 3 | | 0 - 3 | 1 | 3 | 5 | 10 | |
| 芥川 温子 | 3 - 0 | 0 - 3 | 1 - 3 | 3 - 0 | | 2 | 2 | 7 | 6 | |
Group 23
| 大内 麻由美 | 武田 友利恵 | 西口 小百合 | 村上 則子 | W | L | LW | LL | P |
| 大内 麻由美 | | 3 - 0 | 3 - 1 | 3 - 0 | 3 | 0 | 9 | 1 | |
| 武田 友利恵 | 0 - 3 | | 1 - 3 | 3 - 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | |
| 西口 小百合 | 1 - 3 | 3 - 1 | | 3 - 0 | 2 | 1 | 7 | 4 | |
| 村上 則子 | 0 - 3 | 1 - 3 | 0 - 3 | | 0 | 3 | 1 | 9 | |
Group 24
| 浅野 ゆかり | 野村 紗希 | 檜山 亜紗子 | メイトランド R マリコ | W | L | LW | LL | P |
| 浅野 ゆかり | | 3 - 0 | 3 - 2 | 3 - 2 | 3 | 0 | 9 | 4 | |
| 野村 紗希 | 0 - 3 | | 3 - 1 | 3 - 1 | 2 | 1 | 6 | 5 | |
| 檜山 亜紗子 | 2 - 3 | 1 - 3 | | 3 - 2 | 1 | 2 | 6 | 8 | |
| メイトランド R マリコ | 2 - 3 | 1 - 3 | 2 - 3 | | 0 | 3 | 5 | 9 | |