2011 西日本予選 ラウンドロビン結果

W ... 勝ち試合数 L ... 負け試合数 LW ... 勝ちレッグ数 LL ... 勝ちレッグ数 P ... 順位
Open Roundrobin
Group 1
浅田 剛司大野 貴志久保 英一重光 寿哉村松 治樹WLLWLLP
浅田 剛司3 - 03 - 10 - 32 - 32287
大野 貴志0 - 33 - 01 - 31 - 31359
久保 英一1 - 30 - 30 - 31 - 304212
重光 寿哉3 - 03 - 13 - 00 - 33194
村松 治樹3 - 23 - 13 - 13 - 040124
Group 2
池上 勝勝見 翔要 智洋坂口 秀麿佐川 研生WLLWLLP
池上 勝0 - 33 - 10 - 30 - 313310
勝見 翔3 - 03 - 03 - 03 - 140121
要 智洋1 - 30 - 32 - 30 - 304312
坂口 秀麿3 - 00 - 33 - 20 - 32268
佐川 研生3 - 01 - 33 - 03 - 031103
Group 3
大本 直樹田辺 荘一徳枡 琢也橋本 守容濱田 朗伸WLLWLLP
大本 直樹1 - 33 - 11 - 31 - 313610
田辺 荘一3 - 13 - 10 - 33 - 23197
徳枡 琢也1 - 31 - 30 - 30 - 304212
橋本 守容3 - 13 - 03 - 01 - 331104
濱田 朗伸3 - 12 - 33 - 03 - 131115
Group 4
高田 好明竹内 淳野上 淳二長谷川 高志前田 寿人WLLWLLP
高田 好明3 - 13 - 03 - 03 - 040121
竹内 淳1 - 33 - 03 - 13 - 031104
野上 淳二0 - 30 - 30 - 31 - 304112
長谷川 高志0 - 31 - 33 - 03 - 12277
前田 寿人0 - 30 - 33 - 11 - 313410
Group 5
朝村 勉久江口 祐司新里 真吾藤森 主税町田 純平WLLWLLP
朝村 勉久1 - 33 - 10 - 32 - 313610
江口 祐司3 - 13 - 10 - 33 - 03195
新里 真吾1 - 31 - 33 - 10 - 313510
藤森 主税3 - 03 - 01 - 33 - 131104
町田 純平3 - 20 - 33 - 01 - 32278
Group 6
清水 浩明鈴木 健太郎仁木 匠星野 光正村山 健WLLWLLP
清水 浩明1 - 33 - 13 - 13 - 031105
鈴木 健太郎3 - 11 - 33 - 23 - 131107
仁木 匠1 - 33 - 10 - 33 - 12278
星野 光正1 - 32 - 33 - 03 - 02296
村山 健0 - 31 - 31 - 30 - 304212
Group 7
石川 健太郎鈴木 聡仙 英樹広田 俊英三瀬 大樹WLLWLLP
石川 健太郎0 - 32 - 30 - 30 - 304212
鈴木 聡3 - 03 - 03 - 13 - 240123
仙 英樹3 - 20 - 32 - 30 - 313511
広田 俊英3 - 01 - 33 - 23 - 031105
三瀬 大樹3 - 02 - 33 - 00 - 32286
Group 8
石堂 努井上 勇輝神辺 大輔曽我 俊介嵩 竜宏WLLWLLP
石堂 努2 - 33 - 12 - 30 - 313710
井上 勇輝3 - 23 - 10 - 32 - 32289
神辺 大輔1 - 31 - 30 - 31 - 304312
曽我 俊介3 - 23 - 03 - 01 - 331105
嵩 竜宏3 - 03 - 23 - 13 - 140124
Group 9
浅野 真弥下間 徳嗣田淵 太一松本 誉史南出 昭久WLLWLLP
浅野 真弥1 - 33 - 23 - 13 - 031106
下間 徳嗣3 - 10 - 33 - 12 - 32288
田淵 太一2 - 33 - 03 - 13 - 131115
松本 誉史1 - 31 - 31 - 33 - 213611
南出 昭久0 - 33 - 21 - 32 - 313611
Group 10
上西 徹小出 永二高見 誠一高山 得溶谷口 秀樹WLLWLLP
上西 徹1 - 33 - 10 - 32 - 313610
小出 永二3 - 13 - 00 - 33 - 13195
高見 誠一1 - 30 - 30 - 31 - 304212
高山 得溶3 - 03 - 03 - 03 - 040120
谷口 秀樹3 - 21 - 33 - 10 - 32279
Group 11
武田 知徳竹山 大輔廣内 龍介松本 康寿森 勇樹WLLWLLP
武田 知徳1 - 32 - 31 - 30 - 304412
竹山 大輔3 - 13 - 02 - 31 - 32297
廣内 龍介3 - 20 - 30 - 31 - 313411
松本 康寿3 - 13 - 23 - 01 - 331106
森 勇樹3 - 03 - 13 - 13 - 140123
Group 12
奥田 浩泰小野 恵太黒川 智成佃 賢吾渡辺 亮WLLWLLP
奥田 浩泰0 - 31 - 30 - 30 - 304112
小野 恵太3 - 03 - 02 - 33 - 031113
黒川 智成3 - 10 - 31 - 31 - 313510
佃 賢吾3 - 03 - 23 - 13 - 040123
渡辺 亮3 - 00 - 33 - 10 - 32267
Group 13
佐藤 翔平鴫原 拓也谷田 孝夫平野 昭典前谷 芳宏WLLWLLP
佐藤 翔平1 - 30 - 33 - 12 - 313610
鴫原 拓也3 - 10 - 31 - 31 - 313510
谷田 孝夫3 - 03 - 03 - 13 - 240123
平野 昭典1 - 33 - 11 - 33 - 12288
前谷 芳宏3 - 23 - 12 - 31 - 32299
Group 14
新垣 繁彦榎股 慎吾勝 心一朗木村 圭吾木山 幸彦WLLWLLP
新垣 繁彦3 - 13 - 03 - 12 - 331115
榎股 慎吾1 - 33 - 13 - 13 - 131106
勝 心一朗0 - 31 - 32 - 32 - 304512
木村 圭吾1 - 31 - 33 - 22 - 313711
木山 幸彦3 - 21 - 33 - 23 - 231109
Group 15
相良 俊介佐野 雅彦田中 賢二室井 紳佑谷内 太郎WLLWLLP
相良 俊介3 - 03 - 03 - 03 - 240122
佐野 雅彦0 - 31 - 30 - 30 - 304112
田中 賢二0 - 33 - 12 - 30 - 313510
室井 紳佑0 - 33 - 03 - 20 - 32268
谷内 太郎2 - 33 - 03 - 03 - 031113
Group 16
川端 将生合田 有弘眞田 修明山本 信博吉田 裕計WLLWLLP
川端 将生3 - 13 - 20 - 31 - 32279
合田 有弘1 - 33 - 11 - 30 - 313510
眞田 修明2 - 31 - 33 - 23 - 222910
山本 信博3 - 03 - 12 - 33 - 231116
吉田 裕計3 - 13 - 02 - 32 - 322107
Group 17
饗場 克也岡田 真一山下 之浩山田 寿之WLLWLLP
饗場 克也3 - 03 - 03 - 03090
岡田 真一0 - 33 - 03 - 02163
山下 之浩0 - 30 - 33 - 01236
山田 寿之0 - 30 - 30 - 30309
Group 18
今津 博紀小林 直樹崎川 能孝和田 光生WLLWLLP
今津 博紀3 - 13 - 20 - 32166
小林 直樹1 - 31 - 30 - 30329
崎川 能孝2 - 33 - 11 - 31267
和田 光生3 - 03 - 03 - 13091
Group 19
香川 和之東田 臣水口 敦貴品川 昌司WLLWLLP
香川 和之1 - 31 - 31 - 30339
東田 臣3 - 11 - 33 - 02174
水口 敦貴3 - 13 - 13 - 23094
品川 昌司3 - 10 - 32 - 31257
Ladies Roundrobin
Group 21
朝倉 望岩永 美保郡司 玉緒松浦 紗知子松本 恵WLLWLLP
朝倉 望3 - 21 - 31 - 30 - 313511
岩永 美保2 - 30 - 33 - 03 - 22288
郡司 玉緒3 - 13 - 03 - 03 - 040121
松浦 紗知子3 - 10 - 30 - 32 - 313510
松本 恵3 - 02 - 30 - 33 - 22288
Group 22
岡田 亜希子小峯 尚子清水 希世玉置 美香芥川 温子WLLWLLP
岡田 亜希子0 - 31 - 31 - 30 - 304212
小峯 尚子3 - 03 - 03 - 03 - 040120
清水 希世3 - 10 - 33 - 23 - 13197
玉置 美香3 - 10 - 32 - 30 - 313510
芥川 温子3 - 00 - 31 - 33 - 02276
Group 23
大内 麻由美武田 友利恵西口 小百合 村上 則子WLLWLLP
大内 麻由美3 - 03 - 13 - 03091
武田 友利恵0 - 31 - 33 - 11247
西口 小百合 1 - 33 - 13 - 02174
村上 則子0 - 31 - 30 - 30319
Group 24
浅野 ゆかり野村 紗希檜山 亜紗子メイトランド R マリコWLLWLLP
浅野 ゆかり3 - 03 - 23 - 23094
野村 紗希0 - 33 - 13 - 12165
檜山 亜紗子2 - 31 - 33 - 21268
メイトランド R マリコ2 - 31 - 32 - 30359