西日本予選アベレージ
-
-
Open Tournament Averages
Name |
100+ |
140+ |
180 |
Highout |
Short |
Average |
Legs Played |
Legs Win |
Legs Lose |
浅田 斉吾 | 37 | 19 | 1 | | 13 | 84.995 | 24 | 17 | 7
|
赤松 大輔 | 28 | 7 | 3 | | 14 | 83.827 | 17 | 11 | 6
|
勝見 翔 | 46 | 18 | 1 | 120 | 14 | 83.171 | 31 | 21 | 10
|
村松 治樹 | 45 | 14 | 5 | 161 | 12 | 83.093 | 30 | 26 | 4
|
江口 祐司 | 33 | 22 | 4 | 101 | 11 | 81.967 | 29 | 21 | 8
|
東沢 憲 | 14 | 7 | 2 | | 12 | 81.962 | 12 | 6 | 6
|
藤森 主税 | 38 | 12 | 4 | 118 | 15 | 79.610 | 30 | 21 | 9
|
仁木 匠 | 21 | 7 | 1 | | 14 | 78.797 | 17 | 12 | 5
|
小野 恵太 | 26 | 4 | 2 | | 14 | 78.654 | 20 | 12 | 8
|
山本 信博 | 38 | 16 | 1 | | 14 | 78.622 | 28 | 22 | 6
|
鈴木 健太郎 | 32 | 9 | 5 | 101 | 13 | 78.604 | 22 | 17 | 5
|
鈴木 徹 | 28 | 15 | | | 14 | 78.526 | 19 | 11 | 8
|
井上 晋太郎 | 56 | 19 | 3 | 107 | 14 | 78.169 | 37 | 26 | 11
|
星野 光正 | 44 | 16 | 1 | | 13 | 77.660 | 28 | 19 | 9
|
龍波 光彦 | 29 | 9 | 1 | | 14 | 77.476 | 20 | 13 | 7
|
風間 佑太 | 37 | 10 | 1 | 101 | 13 | 77.408 | 29 | 19 | 10
|
山田 勇樹 | 49 | 12 | 2 | 100 | 14 | 77.023 | 32 | 26 | 6
|
東田 臣 | 40 | 10 | 5 | 101 | 15 | 76.877 | 24 | 17 | 7
|
前谷 芳宏 | 27 | 5 | | 125 | 15 | 75.894 | 17 | 14 | 3
|
谷田 孝夫 | 44 | 22 | | | 12 | 75.089 | 34 | 22 | 12
|
安食 賢一 | 51 | 10 | 1 | 101 | 14 | 75.010 | 32 | 19 | 13
|
柿崎 耀 | 20 | 6 | 1 | | 14 | 74.937 | 15 | 8 | 7
|
松本 康寿 | 16 | 6 | 1 | 104 | 18 | 74.905 | 15 | 9 | 6
|
阿久津 侑也 | 40 | 14 | 3 | | 15 | 74.564 | 28 | 17 | 11
|
宇佐美 慶 | 34 | 8 | 1 | | 15 | 74.396 | 21 | 16 | 5
|
津村 友弥 | 17 | 9 | 1 | 151 | 14 | 74.108 | 18 | 11 | 7
|
守田 昭仁 | 24 | 15 | 4 | 140 | 14 | 73.645 | 23 | 13 | 10
|
安田 弘城 | 18 | 6 | | | 17 | 72.989 | 14 | 6 | 8
|
杉田 和政 | 21 | 6 | | 156 | 15 | 72.937 | 15 | 12 | 3
|
本間 篤 | 36 | 9 | 3 | | 13 | 72.802 | 25 | 13 | 12
|
後藤 卓也 | 30 | 10 | | 134 | 14 | 72.549 | 21 | 13 | 8
|
松原 太郎 | 28 | 9 | 1 | 140 | 15 | 72.081 | 28 | 19 | 9
|
外筬 久人 | 19 | 11 | 1 | | 17 | 72.060 | 20 | 13 | 7
|
樋口 雄也 | 20 | 13 | | 161 | 12 | 72.047 | 22 | 17 | 5
|
林 昇一 | 35 | 10 | 3 | | 15 | 71.976 | 31 | 19 | 12
|
小森 英司 | 26 | 14 | | | 14 | 71.743 | 30 | 20 | 10
|
高山 得溶 | 26 | 10 | 2 | | 15 | 71.400 | 22 | 12 | 10
|
弥源治 渉 | 33 | 10 | 2 | | 15 | 71.292 | 24 | 14 | 10
|
竹山 大輔 | 25 | 6 | | 110 | 15 | 71.286 | 20 | 12 | 8
|
関本 誠和 | 27 | 13 | 1 | 126 | 14 | 71.150 | 22 | 16 | 6
|
竹内 淳 | 13 | 7 | 1 | | 14 | 71.113 | 13 | 7 | 6
|
榎股 慎吾 | 24 | 8 | | | 17 | 71.099 | 21 | 13 | 8
|
濵田 朗伸 | 19 | 9 | 2 | | 15 | 71.083 | 21 | 11 | 10
|
小笠原 浩明 | 15 | 5 | 1 | | 19 | 70.782 | 12 | 6 | 6
|
辻 裕允 | 28 | 6 | 3 | | 16 | 70.765 | 25 | 13 | 12
|
清水 浩明 | 15 | 4 | 1 | | 18 | 70.310 | 15 | 9 | 6
|
饗場 克也 | 42 | 16 | 1 | 107 | 14 | 70.174 | 36 | 26 | 10
|
谷村 慎一 | 15 | 5 | | | 16 | 69.699 | 13 | 4 | 9
|
竹田 涼 | 9 | 3 | 1 | | 15 | 69.542 | 13 | 9 | 4
|
橋本 守容 | 17 | 10 | 1 | 142 | 18 | 69.203 | 21 | 15 | 6
|
肥田 一博 | 19 | 7 | | 101 | 18 | 69.181 | 15 | 7 | 8
|
黒川 智成 | 18 | 4 | 3 | 160 | 15 | 69.157 | 22 | 11 | 11
|
三坂 淳朗 | 25 | 7 | 1 | | 17 | 69.105 | 18 | 10 | 8
|
野上 広幸 | 30 | 1 | 1 | | 17 | 69.080 | 16 | 10 | 6
|
前田 寿人 | 29 | 6 | 2 | | 17 | 68.830 | 19 | 11 | 8
|
仙 英樹 | 10 | 8 | | | 15 | 68.331 | 16 | 9 | 7
|
中西 永吉 | 17 | 5 | 1 | | 17 | 68.329 | 16 | 7 | 9
|
土橋 大介 | 25 | 5 | 2 | | 17 | 68.324 | 20 | 9 | 11
|
平山 勝政 | 18 | 8 | 1 | | 13 | 67.830 | 17 | 9 | 8
|
石井 庸之 | 28 | 9 | 1 | | 20 | 67.787 | 24 | 15 | 9
|
岡野 翔 | 9 | 9 | | 130 | 18 | 67.662 | 15 | 3 | 12
|
木戸 政博 | 11 | 10 | 1 | | 16 | 67.398 | 16 | 7 | 9
|
松本 翔 | 20 | 6 | | | 19 | 67.355 | 15 | 8 | 7
|
内川 響 | 22 | 6 | | | 18 | 67.275 | 17 | 9 | 8
|
金子 将 | 16 | 5 | 1 | | 15 | 67.043 | 22 | 12 | 10
|
野島 伶支 | 16 | 3 | | | 19 | 67.037 | 14 | 3 | 11
|
鍬取 憲吾 | 28 | 7 | 2 | 102 | 18 | 66.886 | 20 | 12 | 8
|
川端 将生 | 18 | 4 | 3 | 156 | 18 | 66.883 | 16 | 7 | 9
|
嵩 竜宏 | 16 | 7 | | | 17 | 66.845 | 15 | 6 | 9
|
三宅 勇輝 | 14 | 7 | | | 18 | 66.703 | 17 | 7 | 10
|
柴田 豊和 | 26 | 4 | 1 | | 16 | 66.253 | 22 | 13 | 9
|
藤原 隼 | 20 | 6 | 1 | 135 | 15 | 66.234 | 20 | 13 | 7
|
菊池 茂充 | 16 | 7 | 1 | | 16 | 66.193 | 16 | 4 | 12
|
川村 奨人 | 8 | 2 | | | 21 | 66.148 | 11 | 2 | 9
|
下山 光孝 | 18 | 10 | 1 | | 15 | 66.130 | 19 | 10 | 9
|
島崎 嘉之 | 20 | 4 | 2 | | 18 | 65.798 | 17 | 9 | 8
|
安斎 崇 | 25 | 6 | 3 | | 16 | 65.773 | 22 | 12 | 10
|
大野 貴志 | 16 | 1 | | | 20 | 65.679 | 15 | 4 | 11
|
合田 有弘 | 18 | 7 | | | 15 | 65.608 | 21 | 10 | 11
|
廣田 俊英 | 14 | 5 | | | 19 | 64.500 | 13 | 7 | 6
|
佐川 研生 | 17 | 7 | 1 | | 17 | 64.423 | 17 | 9 | 8
|
後藤 和之 | 24 | 7 | | | 16 | 64.390 | 19 | 9 | 10
|
杉山 大樹 | 19 | 7 | 1 | | 15 | 64.242 | 21 | 14 | 7
|
石川 博英 | 20 | 1 | 1 | | 19 | 64.180 | 15 | 7 | 8
|
古畑 潤 | 25 | 4 | | | 18 | 64.148 | 17 | 8 | 9
|
久保 杉人 | 17 | 5 | 1 | 100 | 17 | 63.957 | 19 | 10 | 9
|
大久保 健 | 12 | 4 | 1 | | 14 | 63.853 | 13 | 6 | 7
|
長谷川 高志 | 10 | 2 | | 110 | 19 | 63.741 | 12 | 5 | 7
|
斉木 紘太 | 8 | 2 | 1 | | 16 | 63.139 | 11 | 5 | 6
|
石田 明弘 | 19 | 4 | 2 | | 16 | 63.014 | 19 | 8 | 11
|
塚 淳也 | 12 | 1 | | | 21 | 62.652 | 12 | 5 | 7
|
中村 徹 | 20 | 4 | | 118 | 18 | 62.361 | 18 | 10 | 8
|
辻井 健太郎 | 19 | 10 | | | 20 | 62.311 | 17 | 8 | 9
|
三桝 達矢 | 5 | 2 | | | 19 | 61.875 | 10 | 4 | 6
|
松田 宏治 | 16 | 4 | | | 18 | 61.749 | 16 | 7 | 9
|
高橋 秀和 | 12 | 4 | | | 20 | 61.649 | 14 | 7 | 7
|
松野 章宏 | 18 | 5 | | | 17 | 61.594 | 16 | 7 | 9
|
冨澤 勇一 | 14 | 2 | | | 19 | 61.583 | 14 | 5 | 9
|
梶山 期央 | 8 | 3 | 1 | | 18 | 61.302 | 15 | 5 | 10
|
清家 謙士郎 | 8 | 5 | 1 | | 17 | 61.027 | 16 | 9 | 7
|
島邊 龍一郎 | 13 | 3 | | 104 | 19 | 60.945 | 16 | 7 | 9
|
稗田 祐太 | 11 | 3 | 1 | | 19 | 60.666 | 13 | 5 | 8
|
吉田 達人 | 10 | 2 | | 130 | 24 | 60.143 | 17 | 7 | 10
|
田辺 荘一 | 20 | 2 | | | 17 | 59.870 | 16 | 4 | 12
|
稲村 英明 | 13 | 1 | | | 24 | 59.762 | 15 | 3 | 12
|
西川 直毅 | 13 | 2 | | | 22 | 59.749 | 10 | 3 | 7
|
北島 宏幸 | 23 | 3 | 1 | | 15 | 59.729 | 19 | 7 | 12
|
中村 太郎 | 19 | 2 | | | 17 | 59.591 | 23 | 13 | 10
|
鈴木 一美 | 14 | 3 | 1 | | 19 | 59.500 | 16 | 8 | 8
|
天本 道昭 | 14 | 1 | | | 17 | 59.326 | 15 | 4 | 11
|
岡田 健治 | 21 | 5 | | | 16 | 59.227 | 18 | 8 | 10
|
山田 耕造 | 21 | 3 | | | 19 | 59.040 | 17 | 7 | 10
|
中山 賢也 | 15 | 3 | | | 18 | 58.997 | 14 | 7 | 7
|
佐藤 直哉 | 21 | 3 | | 112 | 17 | 58.630 | 20 | 10 | 10
|
村上 知 | 13 | 3 | | | 19 | 58.510 | 14 | 4 | 10
|
林 誠 | 15 | 5 | 1 | | 18 | 58.506 | 20 | 9 | 11
|
柴田 祐吾 | 14 | 5 | | | 20 | 58.475 | 16 | 4 | 12
|
中野 崇 | 7 | 1 | 1 | | 24 | 58.435 | 14 | 6 | 8
|
原田 修治 | 10 | | | | 21 | 58.381 | 15 | 3 | 12
|
吉村 祐紀 | 13 | 3 | | | 21 | 58.255 | 15 | 3 | 12
|
大崎 和輝 | 5 | 3 | | | 17 | 58.124 | 14 | 4 | 10
|
阿部 剛也 | 11 | 4 | | 101 | 15 | 58.102 | 15 | 3 | 12
|
庄司 修 | 12 | 2 | 1 | | 16 | 58.091 | 17 | 5 | 12
|
森田 真一 | 18 | 6 | | | 21 | 57.713 | 20 | 10 | 10
|
曽我 俊介 | 14 | 3 | | | 20 | 57.394 | 16 | 5 | 11
|
灰田 裕一郎 | 7 | 3 | 2 | | 15 | 56.640 | 11 | 2 | 9
|
越田 啓介 | 12 | 2 | | | 19 | 56.592 | 15 | 5 | 10
|
辻 順次 | 10 | 1 | | | 19 | 56.466 | 15 | 3 | 12
|
柳瀬 将一 | 12 | 3 | | | 17 | 56.455 | 12 | 9 | 3
|
後藤 賢司 | 5 | 3 | | | 22 | 56.086 | 12 | 6 | 6
|
小早川 翔吾 | 10 | 1 | | | 23 | 55.976 | 13 | 4 | 9
|
稲山 智 | 14 | 2 | 1 | | 23 | 55.846 | 14 | 4 | 10
|
菊池 太 | 13 | 3 | | | 21 | 55.724 | 13 | 7 | 6
|
佐々 裕介 | 4 | 3 | | | 20 | 55.702 | 10 | 1 | 9
|
小島 潤一朗 | 13 | 3 | | | 22 | 54.905 | 14 | 6 | 8
|
船谷内 広志 | 7 | 3 | 1 | | 19 | 54.832 | 16 | 6 | 10
|
菅野 慶爾 | 20 | | | | 23 | 54.601 | 17 | 9 | 8
|
上村 譲二 | 5 | 1 | 1 | | 24 | 54.520 | 12 | 3 | 9
|
羽渕 貴之 | 9 | 1 | 1 | | 31 | 54.383 | 10 | 1 | 9
|
菊川 拓哉 | 12 | 5 | | | 25 | 53.786 | 15 | 5 | 10
|
竹本 正規 | 8 | 1 | | | 27 | 53.663 | 14 | 2 | 12
|
吉野 智司 | 7 | 3 | | | 27 | 53.520 | 13 | 3 | 10
|
大西 龍樹 | 9 | 1 | | | 22 | 53.225 | 14 | 5 | 9
|
加藤 真守 | 15 | 2 | 1 | | 20 | 52.182 | 18 | 7 | 11
|
本間 靖崇 | 14 | 2 | 1 | | 20 | 51.680 | 17 | 6 | 11
|
篠原 直樹 | 10 | | | | 24 | 51.240 | 12 | 4 | 8
|
松本 誉史 | 9 | | | | 24 | 50.366 | 15 | 3 | 12
|
奥田 浩泰 | 7 | 1 | | | 25 | 50.115 | 16 | 4 | 12
|
山下 之浩 | 9 | | | | 29 | 49.979 | 12 | 3 | 9
|
二井矢 豊 | 2 | | | | | 49.519 | 12 | | 12
|
北川 稔 | 5 | 1 | | | 36 | 48.492 | 13 | 1 | 12
|
山村 康輔 | 3 | | | | 24 | 48.474 | 12 | 3 | 9
|
近藤 博基 | 8 | | | | 35 | 47.504 | 10 | 1 | 9
|
迫田 清彦 | 4 | | | | 21 | 47.372 | 10 | 3 | 7
|
大嶋 悠也 | 3 | 2 | | | 23 | 47.104 | 15 | 3 | 12
|
岡田 健治 | 1 | | | | 30 | 47.024 | 9 | 3 | 6
|
山口 侑馬 | | 1 | | | | 45.720 | 9 | | 9
|
井口 将志 | 2 | | | | | 44.323 | 9 | | 9
|
田代 豪 | 6 | | | | 23 | 44.294 | 14 | 2 | 12
|
千田 聖士 | | | | | 39 | 43.554 | 13 | 1 | 12
|
山下 博史 | 1 | | | | | 37.530 | 12 | | 12 |
-
Ladies Tournament Averages
Name |
100+ |
140+ |
180 |
Highout |
Short |
Average |
Legs Played |
Legs Win |
Legs Lose |
鈴木 未来 | 32 | 8 | | | 17 | 63.514 | 27 | 21 | 6
|
井上 さや香 | 28 | 8 | 1 | | 17 | 61.117 | 33 | 22 | 11
|
西口 小百合 | 21 | 3 | | | 15 | 60.728 | 16 | 9 | 7
|
檜山 亜紗子 | 16 | 4 | | | 19 | 58.211 | 18 | 14 | 4
|
川上 真奈 | 3 | 2 | 1 | | 18 | 55.310 | 9 | 3 | 6
|
松本 伊代 | 14 | 2 | 3 | | 19 | 54.510 | 17 | 10 | 7
|
青木 まゆ | 18 | 3 | 1 | | 19 | 54.287 | 17 | 12 | 5
|
谷川 ゆかり | 12 | 5 | | 101 | 21 | 53.253 | 17 | 11 | 6
|
服部 都弥恵 | 17 | | | | 19 | 53.035 | 15 | 9 | 6
|
伊藤 梓 | 9 | | | 131 | 21 | 50.782 | 14 | 5 | 9
|
井上 未来 | 14 | | | | 25 | 50.747 | 13 | 7 | 6
|
松本 里奈 | 9 | 1 | | | 26 | 50.169 | 12 | 6 | 6
|
垣内 幸 | 5 | 3 | | | 27 | 49.604 | 13 | 5 | 8
|
玉置 美香 | 14 | 1 | | | 21 | 49.187 | 18 | 10 | 8
|
野村 紗希 | 5 | | | | 30 | 48.196 | 11 | 2 | 9
|
木本 一恵 | 5 | | | | 30 | 47.490 | 11 | 2 | 9
|
南 美紀 | 10 | 1 | 1 | | 24 | 46.438 | 11 | 6 | 5
|
髙田 里江子 | 6 | 1 | | | 23 | 46.378 | 14 | 7 | 7
|
村瀬 祥子 | 2 | | | | 35 | 44.054 | 13 | 1 | 12
|
岡田 亜希子 | 2 | 1 | | | | 42.383 | 12 | | 12
|
河本 亜矢 | 4 | | | 108 | 29 | 40.782 | 13 | 4 | 9
|
鈳 孝子 | 1 | 1 | | | 45 | 40.216 | 10 | 1 | 9 |