W ... 勝ち試合数
L ... 負け試合数
LW ... 勝ちレッグ数
LL ... 負けレッグ数
Open Roundrobin
Group 1
| 徐 聖博 | 鈴木 真吾 | 原 和則 | 山田 勇樹 | 若林 雅人 | W | L | LW | LL |
徐 聖博 | | 3 - 0 | 3 - 0 | 1 - 3 | 3 - 0 | 3 | 1 | 10 | 3 |
鈴木 真吾 | 0 - 3 | | 3 - 2 | 0 - 3 | 3 - 0 | 2 | 2 | 6 | 8 |
原 和則 | 0 - 3 | 2 - 3 | | 0 - 3 | 0 - 3 | 0 | 4 | 2 | 12 |
山田 勇樹 | 3 - 1 | 3 - 0 | 3 - 0 | | 3 - 0 | 4 | 0 | 12 | 1 |
若林 雅人 | 0 - 3 | 0 - 3 | 3 - 0 | 0 - 3 | | 1 | 3 | 3 | 9 |
Group 2
| 安座間 翔太 | 井上 晋太郎 | 清水 啓太 | 林 直樹 | 東田 臣 | W | L | LW | LL |
安座間 翔太 | | 0 - 3 | 1 - 3 | 0 - 3 | 0 - 3 | 0 | 4 | 1 | 12 |
井上 晋太郎 | 3 - 0 | | 3 - 1 | 3 - 2 | 2 - 3 | 3 | 1 | 11 | 6 |
清水 啓太 | 3 - 1 | 1 - 3 | | 2 - 3 | 1 - 3 | 1 | 3 | 7 | 10 |
林 直樹 | 3 - 0 | 2 - 3 | 3 - 2 | | 0 - 3 | 2 | 2 | 8 | 8 |
東田 臣 | 3 - 0 | 3 - 2 | 3 - 1 | 3 - 0 | | 4 | 0 | 12 | 3 |
Group 3
| 大塚 大輔 | 谷村 慎一 | 田淵 太一 | 西俣 太陽 | 村松 治樹 | W | L | LW | LL |
大塚 大輔 | | 3 - 1 | 0 - 3 | 3 - 1 | 2 - 3 | 2 | 2 | 8 | 8 |
谷村 慎一 | 1 - 3 | | 3 - 1 | 1 - 3 | 0 - 3 | 1 | 3 | 5 | 10 |
田淵 太一 | 3 - 0 | 1 - 3 | | 3 - 2 | 2 - 3 | 2 | 2 | 9 | 8 |
西俣 太陽 | 1 - 3 | 3 - 1 | 2 - 3 | | 1 - 3 | 1 | 3 | 7 | 10 |
村松 治樹 | 3 - 2 | 3 - 0 | 3 - 2 | 3 - 1 | | 4 | 0 | 12 | 5 |
Group 4
| 宇佐美 慶 | 柴田 圭介 | 常念 康弘 | 吉野 智司 | 米澤 仁 | W | L | LW | LL |
宇佐美 慶 | | 3 - 0 | 3 - 0 | 3 - 0 | 3 - 0 | 4 | 0 | 12 | 0 |
柴田 圭介 | 0 - 3 | | 3 - 1 | 3 - 0 | 3 - 0 | 3 | 1 | 9 | 4 |
常念 康弘 | 0 - 3 | 1 - 3 | | 3 - 1 | 3 - 0 | 2 | 2 | 7 | 7 |
吉野 智司 | 0 - 3 | 0 - 3 | 1 - 3 | | 3 - 1 | 1 | 3 | 4 | 10 |
米澤 仁 | 0 - 3 | 0 - 3 | 0 - 3 | 1 - 3 | | 0 | 4 | 1 | 12 |
Group 5
| 荒井 大輔 | 稲村 英明 | 桒原 康裕 | 鈴木 健太郎 | 三坂 淳朗 | W | L | LW | LL |
荒井 大輔 | | 3 - 0 | 0 - 3 | 3 - 1 | 1 - 3 | 2 | 2 | 7 | 7 |
稲村 英明 | 0 - 3 | | 0 - 3 | 1 - 3 | 1 - 3 | 0 | 4 | 2 | 12 |
桒原 康裕 | 3 - 0 | 3 - 0 | | 3 - 2 | 2 - 3 | 3 | 1 | 11 | 5 |
鈴木 健太郎 | 1 - 3 | 3 - 1 | 2 - 3 | | 0 - 3 | 1 | 3 | 6 | 10 |
三坂 淳朗 | 3 - 1 | 3 - 1 | 3 - 2 | 3 - 0 | | 4 | 0 | 12 | 4 |
Group 6
| 饗場 克也 | 浅野 恵 | 田上 拓 | 津村 友弥 | 林 誠 | W | L | LW | LL |
饗場 克也 | | 3 - 0 | 3 - 0 | 3 - 1 | 3 - 0 | 4 | 0 | 12 | 1 |
浅野 恵 | 0 - 3 | | 0 - 3 | 0 - 3 | 1 - 3 | 0 | 4 | 1 | 12 |
田上 拓 | 0 - 3 | 3 - 0 | | 0 - 3 | 3 - 0 | 2 | 2 | 6 | 6 |
津村 友弥 | 1 - 3 | 3 - 0 | 3 - 0 | | 3 - 1 | 3 | 1 | 10 | 4 |
林 誠 | 0 - 3 | 3 - 1 | 0 - 3 | 1 - 3 | | 1 | 3 | 4 | 10 |
Group 7
| 朝倉 聖也 | 清水 浩明 | 橋本 愛美 | 林 裕之 | 松田 宏治 | W | L | LW | LL |
朝倉 聖也 | | 2 - 3 | 3 - 1 | 2 - 3 | 2 - 3 | 1 | 3 | 9 | 10 |
清水 浩明 | 3 - 2 | | 3 - 0 | 0 - 3 | 3 - 2 | 3 | 1 | 9 | 7 |
橋本 愛美 | 1 - 3 | 0 - 3 | | 0 - 3 | 1 - 3 | 0 | 4 | 2 | 12 |
林 裕之 | 3 - 2 | 3 - 0 | 3 - 0 | | 3 - 0 | 4 | 0 | 12 | 2 |
松田 宏治 | 3 - 2 | 2 - 3 | 3 - 1 | 0 - 3 | | 2 | 2 | 8 | 9 |
Group 8
| 石渡 啓一 | 加藤 真守 | 髙橋 剛祐 | 田上 いづみ | 竹内 俊之 | W | L | LW | LL |
石渡 啓一 | | 2 - 3 | 0 - 3 | 3 - 2 | 1 - 3 | 1 | 3 | 6 | 11 |
加藤 真守 | 3 - 2 | | 2 - 3 | 3 - 2 | 1 - 3 | 2 | 2 | 9 | 10 |
髙橋 剛祐 | 3 - 0 | 3 - 2 | | 3 - 0 | 2 - 3 | 3 | 1 | 11 | 5 |
田上 いづみ | 2 - 3 | 2 - 3 | 0 - 3 | | 0 - 3 | 0 | 4 | 4 | 12 |
竹内 俊之 | 3 - 1 | 3 - 1 | 3 - 2 | 3 - 0 | | 4 | 0 | 12 | 4 |
Group 9
| 小野寺 乃安 | 佐藤 直樹 | 高橋 正樹 | 山下 貴行 | 山本 信博 | W | L | LW | LL |
小野寺 乃安 | | 3 - 2 | 1 - 3 | 3 - 1 | 3 - 1 | 3 | 1 | 10 | 7 |
佐藤 直樹 | 2 - 3 | | 0 - 3 | 2 - 3 | 1 - 3 | 0 | 4 | 5 | 12 |
高橋 正樹 | 3 - 1 | 3 - 0 | | 3 - 1 | 2 - 3 | 3 | 1 | 11 | 5 |
山下 貴行 | 1 - 3 | 3 - 2 | 1 - 3 | | 0 - 3 | 1 | 3 | 5 | 11 |
山本 信博 | 1 - 3 | 3 - 1 | 3 - 2 | 3 - 0 | | 3 | 1 | 10 | 6 |
Group 10
| 淺岡 陸 | 内川 響 | 大久保 健 | 千田 聖士 | 平賀 正弘 | W | L | LW | LL |
淺岡 陸 | | 1 - 3 | 0 - 3 | 3 - 1 | 0 - 3 | 1 | 3 | 4 | 10 |
内川 響 | 3 - 1 | | 2 - 3 | 3 - 0 | 1 - 3 | 2 | 2 | 9 | 7 |
大久保 健 | 3 - 0 | 3 - 2 | | 3 - 0 | 0 - 3 | 3 | 1 | 9 | 5 |
千田 聖士 | 1 - 3 | 0 - 3 | 0 - 3 | | 0 - 3 | 0 | 4 | 1 | 12 |
平賀 正弘 | 3 - 0 | 3 - 1 | 3 - 0 | 3 - 0 | | 4 | 0 | 12 | 1 |
Group 11
| 江口 祐司 | 後藤 祐也 | 城 宏昌 | 前里 洸輔 | 山田 恵生 | W | L | LW | LL |
江口 祐司 | | 3 - 2 | 3 - 0 | 3 - 1 | 3 - 0 | 4 | 0 | 12 | 3 |
後藤 祐也 | 2 - 3 | | 3 - 0 | 3 - 2 | 3 - 1 | 3 | 1 | 11 | 6 |
城 宏昌 | 0 - 3 | 0 - 3 | | 3 - 2 | 3 - 2 | 2 | 2 | 6 | 10 |
前里 洸輔 | 1 - 3 | 2 - 3 | 2 - 3 | | 3 - 0 | 1 | 3 | 8 | 9 |
山田 恵生 | 0 - 3 | 1 - 3 | 2 - 3 | 0 - 3 | | 0 | 4 | 3 | 12 |
Group 12
| 杉山 晃紀 | 鈴木 勇太 | 根岸 則行 | 野上 広幸 | 増井 勇樹 | W | L | LW | LL |
杉山 晃紀 | | 3 - 2 | 1 - 3 | 1 - 3 | 3 - 0 | 2 | 2 | 8 | 8 |
鈴木 勇太 | 2 - 3 | | 3 - 2 | 0 - 3 | 3 - 2 | 2 | 2 | 8 | 10 |
根岸 則行 | 3 - 1 | 2 - 3 | | 3 - 1 | 3 - 2 | 3 | 1 | 11 | 7 |
野上 広幸 | 3 - 1 | 3 - 0 | 1 - 3 | | 3 - 0 | 3 | 1 | 10 | 4 |
増井 勇樹 | 0 - 3 | 2 - 3 | 2 - 3 | 0 - 3 | | 0 | 4 | 4 | 12 |
Group 13
| 井上 未来 | 柿崎 耀 | 鈴木 徹 | 早川 尊之 | W | L | LW | LL |
井上 未来 | | 0 - 3 | 0 - 3 | 1 - 3 | 0 | 3 | 1 | 9 |
柿崎 耀 | 3 - 0 | | 3 - 2 | 2 - 3 | 2 | 1 | 8 | 5 |
鈴木 徹 | 3 - 0 | 2 - 3 | | 3 - 0 | 2 | 1 | 8 | 3 |
早川 尊之 | 3 - 1 | 3 - 2 | 0 - 3 | | 2 | 1 | 6 | 6 |
Group 14
| 安部 良介 | 大場 啓司 | 坂田 陽介 | 永原 康雄 | 星野 光正 | W | L | LW | LL |
安部 良介 | | 1 - 3 | 1 - 3 | 0 - 3 | 0 - 3 | 0 | 4 | 2 | 12 |
大場 啓司 | 3 - 1 | | 1 - 3 | 0 - 3 | 1 - 3 | 1 | 3 | 5 | 10 |
坂田 陽介 | 3 - 1 | 3 - 1 | | 2 - 3 | 0 - 3 | 2 | 2 | 8 | 8 |
永原 康雄 | 3 - 0 | 3 - 0 | 3 - 2 | | 0 - 3 | 3 | 1 | 9 | 5 |
星野 光正 | 3 - 0 | 3 - 1 | 3 - 0 | 3 - 0 | | 4 | 0 | 12 | 1 |
Group 15
| 纐纈 明誠 | 島崎 嘉之 | 鈴木 勇気 | 竹山 大輔 | 渡邉 洸介 | W | L | LW | LL |
纐纈 明誠 | | 3 - 0 | 3 - 1 | 3 - 2 | 1 - 3 | 3 | 1 | 10 | 6 |
島崎 嘉之 | 0 - 3 | | 3 - 1 | 1 - 3 | 3 - 1 | 2 | 2 | 7 | 8 |
鈴木 勇気 | 1 - 3 | 1 - 3 | | 0 - 3 | 1 - 3 | 0 | 4 | 3 | 12 |
竹山 大輔 | 2 - 3 | 3 - 1 | 3 - 0 | | 1 - 3 | 2 | 2 | 9 | 7 |
渡邉 洸介 | 3 - 1 | 1 - 3 | 3 - 1 | 3 - 1 | | 3 | 1 | 10 | 6 |
Group 16
| 久保 杉人 | 後藤 和之 | 坐間 達哉 | 林 昇一 | 藤根 龍太 | W | L | LW | LL |
久保 杉人 | | 1 - 3 | 1 - 3 | 0 - 3 | 0 - 3 | 0 | 4 | 2 | 12 |
後藤 和之 | 3 - 1 | | 0 - 3 | 1 - 3 | 3 - 2 | 2 | 2 | 7 | 9 |
坐間 達哉 | 3 - 1 | 3 - 0 | | 3 - 1 | 3 - 0 | 4 | 0 | 12 | 2 |
林 昇一 | 3 - 0 | 3 - 1 | 1 - 3 | | 3 - 0 | 3 | 1 | 10 | 4 |
藤根 龍太 | 3 - 0 | 2 - 3 | 0 - 3 | 0 - 3 | | 1 | 3 | 5 | 9 |
Group 17
| 大野 智秋 | 金子 将 | 嵩島 祐生 | 中村 侑規 | 松本 覚 | W | L | LW | LL |
大野 智秋 | | 3 - 2 | 1 - 3 | 3 - 1 | 3 - 0 | 3 | 1 | 10 | 6 |
金子 将 | 2 - 3 | | 2 - 3 | 3 - 2 | 3 - 0 | 2 | 2 | 10 | 8 |
嵩島 祐生 | 3 - 1 | 3 - 2 | | 3 - 2 | 3 - 2 | 4 | 0 | 12 | 7 |
中村 侑規 | 1 - 3 | 2 - 3 | 2 - 3 | | 3 - 1 | 1 | 3 | 8 | 10 |
松本 覚 | 0 - 3 | 0 - 3 | 2 - 3 | 1 - 3 | | 0 | 4 | 3 | 12 |
Group 18
| 一宮 弘人 | 川名 麻貴 | 橋爪 優季 | 舛岡 尚 | 大崎 裕一 | W | L | LW | LL |
一宮 弘人 | | 3 - 0 | 3 - 2 | 2 - 3 | 3 - 0 | 3 | 1 | 11 | 5 |
川名 麻貴 | 0 - 3 | | 0 - 3 | 0 - 3 | 0 - 3 | 0 | 4 | 0 | 12 |
橋爪 優季 | 2 - 3 | 3 - 0 | | 0 - 3 | 1 - 3 | 1 | 3 | 6 | 9 |
舛岡 尚 | 3 - 2 | 3 - 0 | 3 - 0 | | 2 - 3 | 3 | 1 | 11 | 5 |
大崎 裕一 | 0 - 3 | 3 - 0 | 3 - 1 | 3 - 2 | | 3 | 1 | 9 | 6 |
Group 19
| 石渡 涼太 | 佐藤 直哉 | 灰田 裕一郎 | 福原 健一 | 松本 康寿 | W | L | LW | LL |
石渡 涼太 | | 3 - 2 | 3 - 0 | 3 - 0 | 3 - 1 | 4 | 0 | 12 | 3 |
佐藤 直哉 | 2 - 3 | | 3 - 0 | 2 - 3 | 0 - 3 | 1 | 3 | 7 | 9 |
灰田 裕一郎 | 0 - 3 | 0 - 3 | | 0 - 3 | 0 - 3 | 0 | 4 | 0 | 12 |
福原 健一 | 0 - 3 | 3 - 2 | 3 - 0 | | 0 - 3 | 2 | 2 | 6 | 8 |
松本 康寿 | 1 - 3 | 3 - 0 | 3 - 0 | 3 - 0 | | 3 | 1 | 10 | 3 |
Group 20
| 神田 和彦 | 鍬取 憲吾 | 國分 雄次郎 | 時本 学 | 本間 篤 | W | L | LW | LL |
神田 和彦 | | 0 - 3 | 1 - 3 | 2 - 3 | 0 - 3 | 0 | 4 | 3 | 12 |
鍬取 憲吾 | 3 - 0 | | 1 - 3 | 3 - 0 | 1 - 3 | 2 | 2 | 8 | 6 |
國分 雄次郎 | 3 - 1 | 3 - 1 | | 3 - 1 | 1 - 3 | 3 | 1 | 10 | 6 |
時本 学 | 3 - 2 | 0 - 3 | 1 - 3 | | 0 - 3 | 1 | 3 | 4 | 11 |
本間 篤 | 3 - 0 | 3 - 1 | 3 - 1 | 3 - 0 | | 4 | 0 | 12 | 2 |
Group 21
| 阿久津 侑也 | 稲石 裕 | 内田 和哉 | 柴田 祐吾 | W | L | LW | LL |
阿久津 侑也 | | 3 - 0 | 2 - 3 | 3 - 0 | 2 | 1 | 8 | 3 |
稲石 裕 | 0 - 3 | | 2 - 3 | 1 - 3 | 0 | 3 | 3 | 9 |
内田 和哉 | 3 - 2 | 3 - 2 | | 3 - 1 | 3 | 0 | 9 | 5 |
柴田 祐吾 | 0 - 3 | 3 - 1 | 1 - 3 | | 1 | 2 | 4 | 7 |
Group 22
| 岩佐 晃輝 | 鈴木 尚子 | 高瀬 浩太郎 | 綱島 健介 | 与那覇 良太 | W | L | LW | LL |
岩佐 晃輝 | | 3 - 0 | 3 - 0 | 2 - 3 | 3 - 2 | 3 | 1 | 11 | 5 |
鈴木 尚子 | 0 - 3 | | 1 - 3 | 0 - 3 | 1 - 3 | 0 | 4 | 2 | 12 |
高瀬 浩太郎 | 0 - 3 | 3 - 1 | | 3 - 0 | 3 - 0 | 3 | 1 | 9 | 4 |
綱島 健介 | 3 - 2 | 3 - 0 | 0 - 3 | | 3 - 0 | 3 | 1 | 9 | 5 |
与那覇 良太 | 2 - 3 | 3 - 1 | 0 - 3 | 0 - 3 | | 1 | 3 | 5 | 10 |
Group 23
| 大津 聡 | 小森 英司 | 棚橋 裕多 | 福原 都弥恵 | 松本 嵐 | W | L | LW | LL |
大津 聡 | | 1 - 3 | 3 - 1 | 3 - 0 | 0 - 3 | 2 | 2 | 7 | 7 |
小森 英司 | 3 - 1 | | 2 - 3 | 3 - 2 | 0 - 3 | 2 | 2 | 8 | 9 |
棚橋 裕多 | 1 - 3 | 3 - 2 | | 3 - 0 | 0 - 3 | 2 | 2 | 7 | 8 |
福原 都弥恵 | 0 - 3 | 2 - 3 | 0 - 3 | | 0 - 3 | 0 | 4 | 2 | 12 |
松本 嵐 | 3 - 0 | 3 - 0 | 3 - 0 | 3 - 0 | | 4 | 0 | 12 | 0 |
Group 24
| 浅野 悟郎 | 伊保 正輝 | 鈴木 一美 | 中野 崇 | 柳沼 庸仁 | W | L | LW | LL |
浅野 悟郎 | | 0 - 3 | 1 - 3 | 0 - 3 | 0 - 3 | 0 | 4 | 1 | 12 |
伊保 正輝 | 3 - 0 | | 3 - 0 | 1 - 3 | 3 - 1 | 3 | 1 | 10 | 4 |
鈴木 一美 | 3 - 1 | 0 - 3 | | 3 - 0 | 0 - 3 | 2 | 2 | 6 | 7 |
中野 崇 | 3 - 0 | 3 - 1 | 0 - 3 | | 3 - 2 | 3 | 1 | 9 | 6 |
柳沼 庸仁 | 3 - 0 | 1 - 3 | 3 - 0 | 2 - 3 | | 2 | 2 | 9 | 6 |
Group 25
| 大谷 崇徳 | 佐藤 育郎 | 西口 小百合 | 橋本 守容 | 町田 純平 | W | L | LW | LL |
大谷 崇徳 | | 3 - 1 | 2 - 3 | 0 - 3 | 2 - 3 | 1 | 3 | 7 | 10 |
佐藤 育郎 | 1 - 3 | | 1 - 3 | 0 - 3 | 3 - 2 | 1 | 3 | 5 | 11 |
西口 小百合 | 3 - 2 | 3 - 1 | | 2 - 3 | 0 - 3 | 2 | 2 | 8 | 9 |
橋本 守容 | 3 - 0 | 3 - 0 | 3 - 2 | | 2 - 3 | 3 | 1 | 11 | 5 |
町田 純平 | 3 - 2 | 2 - 3 | 3 - 0 | 3 - 2 | | 3 | 1 | 11 | 7 |
Group 26
| 飯野 寿登 | 小川 祐一郎 | 西巻 竜太 | 三桝 達矢 | 安田 弘城 | W | L | LW | LL |
飯野 寿登 | | 2 - 3 | 0 - 3 | 3 - 0 | 2 - 3 | 1 | 3 | 7 | 9 |
小川 祐一郎 | 3 - 2 | | 0 - 3 | 3 - 0 | 3 - 1 | 3 | 1 | 9 | 6 |
西巻 竜太 | 3 - 0 | 3 - 0 | | 3 - 0 | 3 - 1 | 4 | 0 | 12 | 1 |
三桝 達矢 | 0 - 3 | 0 - 3 | 0 - 3 | | 0 - 3 | 0 | 4 | 0 | 12 |
安田 弘城 | 3 - 2 | 1 - 3 | 1 - 3 | 3 - 0 | | 2 | 2 | 8 | 8 |
Group 27
| 上代 将志 | 勝見 翔 | 佐々木 雅典 | 幕内 邦昌 | W | L | LW | LL |
上代 将志 | | 0 - 3 | 3 - 0 | 2 - 3 | 1 | 2 | 5 | 6 |
勝見 翔 | 3 - 0 | | 3 - 1 | 3 - 0 | 3 | 0 | 9 | 1 |
佐々木 雅典 | 0 - 3 | 1 - 3 | | 2 - 3 | 0 | 3 | 3 | 9 |
幕内 邦昌 | 3 - 2 | 0 - 3 | 3 - 2 | | 2 | 1 | 6 | 7 |
Group 28
| 大﨑 和輝 | 榊原 武 | 土肥 健一郎 | 東田 剛 | 土方 澄親 | W | L | LW | LL |
大﨑 和輝 | | 2 - 3 | 2 - 3 | 2 - 3 | 3 - 2 | 1 | 3 | 9 | 11 |
榊原 武 | 3 - 2 | | 3 - 2 | 3 - 1 | 3 - 1 | 4 | 0 | 12 | 6 |
土肥 健一郎 | 3 - 2 | 2 - 3 | | 3 - 2 | 3 - 0 | 3 | 1 | 11 | 7 |
東田 剛 | 3 - 2 | 1 - 3 | 2 - 3 | | 3 - 1 | 2 | 2 | 9 | 9 |
土方 澄親 | 2 - 3 | 1 - 3 | 0 - 3 | 1 - 3 | | 0 | 4 | 4 | 12 |
Group 29
| 安食 賢一 | 石田 博生 | 多皮 正 | 冨澤 勇一 | 広田 俊英 | W | L | LW | LL |
安食 賢一 | | 3 - 0 | 3 - 0 | 3 - 0 | 3 - 1 | 4 | 0 | 12 | 1 |
石田 博生 | 0 - 3 | | 3 - 0 | 0 - 3 | 2 - 3 | 1 | 3 | 5 | 9 |
多皮 正 | 0 - 3 | 0 - 3 | | 0 - 3 | 0 - 3 | 0 | 4 | 0 | 12 |
冨澤 勇一 | 0 - 3 | 3 - 0 | 3 - 0 | | 3 - 1 | 3 | 1 | 9 | 4 |
広田 俊英 | 1 - 3 | 3 - 2 | 3 - 0 | 1 - 3 | | 2 | 2 | 8 | 8 |
Group 30
| 安斎 崇 | 菊間 聡 | 木下 望 | 柴田 豊和 | 米倉 亮 | W | L | LW | LL |
安斎 崇 | | 2 - 3 | 3 - 1 | 1 - 3 | 3 - 1 | 2 | 2 | 9 | 8 |
菊間 聡 | 3 - 2 | | 2 - 3 | 0 - 3 | 3 - 2 | 2 | 2 | 8 | 10 |
木下 望 | 1 - 3 | 3 - 2 | | 0 - 3 | 0 - 3 | 1 | 3 | 4 | 11 |
柴田 豊和 | 3 - 1 | 3 - 0 | 3 - 0 | | 3 - 0 | 4 | 0 | 12 | 1 |
米倉 亮 | 1 - 3 | 2 - 3 | 3 - 0 | 0 - 3 | | 1 | 3 | 6 | 9 |
Group 31
| 鈴木 未来 | 竹内 淳 | 田辺 荘一 | 村上 知 | W | L | LW | LL |
鈴木 未来 | | 3 - 1 | 1 - 3 | 3 - 0 | 2 | 1 | 7 | 4 |
竹内 淳 | 1 - 3 | | 2 - 3 | 3 - 1 | 1 | 2 | 6 | 7 |
田辺 荘一 | 3 - 1 | 3 - 2 | | 3 - 2 | 3 | 0 | 9 | 5 |
村上 知 | 0 - 3 | 1 - 3 | 2 - 3 | | 0 | 3 | 3 | 9 |
Group 32
| 佐川 元気 | 田村 義栄 | 橋本 敏 | 谷内 太郎 | 吉井 祥貴 | W | L | LW | LL |
佐川 元気 | | 3 - 0 | 1 - 3 | 0 - 3 | 2 - 3 | 1 | 3 | 6 | 9 |
田村 義栄 | 0 - 3 | | 0 - 3 | 0 - 3 | 0 - 3 | 0 | 4 | 0 | 12 |
橋本 敏 | 3 - 1 | 3 - 0 | | 1 - 3 | 3 - 0 | 3 | 1 | 10 | 4 |
谷内 太郎 | 3 - 0 | 3 - 0 | 3 - 1 | | 3 - 0 | 4 | 0 | 12 | 1 |
吉井 祥貴 | 3 - 2 | 3 - 0 | 0 - 3 | 0 - 3 | | 2 | 2 | 6 | 8 |
Group 33
| 宇田 将司 | 風間 佑太 | 竹田 涼 | 谷川 ゆかり | 佐藤 敬治 | W | L | LW | LL |
宇田 将司 | | 0 - 3 | 0 - 3 | 0 - 3 | 0 - 3 | 0 | 4 | 0 | 12 |
風間 佑太 | 3 - 0 | | 2 - 3 | 3 - 0 | 3 - 1 | 3 | 1 | 11 | 4 |
竹田 涼 | 3 - 0 | 3 - 2 | | 3 - 0 | 1 - 3 | 3 | 1 | 10 | 5 |
谷川 ゆかり | 3 - 0 | 0 - 3 | 0 - 3 | | 1 - 3 | 1 | 3 | 4 | 9 |
佐藤 敬治 | 3 - 0 | 1 - 3 | 3 - 1 | 3 - 1 | | 3 | 1 | 10 | 5 |
Group 34
| 石川 寛之 | 伊藤 達磨 | 島邊 龍一郎 | 仁木 治 | W | L | LW | LL |
石川 寛之 | | 3 - 0 | 3 - 2 | 1 - 3 | 2 | 1 | 7 | 5 |
伊藤 達磨 | 0 - 3 | | 1 - 3 | 0 - 3 | 0 | 3 | 1 | 9 |
島邊 龍一郎 | 2 - 3 | 3 - 1 | | 0 - 3 | 1 | 2 | 5 | 7 |
仁木 治 | 3 - 1 | 3 - 0 | 3 - 0 | | 3 | 0 | 9 | 1 |
Group 35
| 稲垣 光 | 井上 善雄 | 高山 得溶 | 渡 陽 | W | L | LW | LL |
稲垣 光 | | 3 - 0 | 1 - 3 | 1 - 3 | 1 | 2 | 5 | 6 |
井上 善雄 | 0 - 3 | | 0 - 3 | 2 - 3 | 0 | 3 | 2 | 9 |
高山 得溶 | 3 - 1 | 3 - 0 | | 1 - 3 | 2 | 1 | 7 | 4 |
渡 陽 | 3 - 1 | 3 - 2 | 3 - 1 | | 3 | 0 | 9 | 4 |
Group 36
| 小安 勇輝 | 谷口 奨吾 | 野島 伶支 | 樋口 雄也 | W | L | LW | LL |
小安 勇輝 | | 3 - 1 | 3 - 1 | 2 - 3 | 2 | 1 | 8 | 5 |
谷口 奨吾 | 1 - 3 | | 0 - 3 | 1 - 3 | 0 | 3 | 2 | 9 |
野島 伶支 | 1 - 3 | 3 - 0 | | 3 - 2 | 2 | 1 | 7 | 5 |
樋口 雄也 | 3 - 2 | 3 - 1 | 2 - 3 | | 2 | 1 | 8 | 6 |