「Steel Tour Japan 2026 千葉」の日本国籍の方の受付リストならびに参加費の入金状況を掲載いたします。
参加費の支払いについて
期日:2026年5月1日(金)まで
支払い方法:銀行振込
振込先:三井住友銀行 岡崎支店支店 (店舗番号:703) 普通 0398794 カ)プリズム
期日:2026年5月1日(金)まで
支払い方法:銀行振込
振込先:三井住友銀行 岡崎支店支店 (店舗番号:703) 普通 0398794 カ)プリズム
※2026年5月1日最終(参加費の入金状況は反映に時間差が生じる場合がございます)
参加費 お支払い済みの参加者一覧
| 氏名 | 都道府県 | ステージ | 参加費の入金状況 |
|---|---|---|---|
| アイバ カツヤ | 神奈川県 | ①, ②, ③, ④ | 〇 |
| アオキ コウヘイ | 東京都 | ①, ②, ③, ④ | 〇 |
| アクツ ユウヤ | 神奈川県 | ①, ②, ③, ④ | 〇 |
| アジキケンイチ | 神奈川県 | ①, ②, ③, ④ | 〇 |
| アジキタイガ | 神奈川県 | ①, ②, ③, ④ | 〇 |
| アゼモトリュウセイ | 東京都 | ①, ②, ③, ④ | 〇 |
| アリタ マサト | 埼玉県 | ③, ④ | 〇 |
| アリハラ リュウタ | 東京都 | ①, ②, ③, ④ | 〇 |
| イイノヒサト | 東京都 | ①, ②, ③, ④ | 〇 |
| イグサ ユウイチロウ | 群馬県 | ①, ②, ③, ④ | 〇 |
| イケダショウゴ | 兵庫県 | ①, ②, ③, ④ | 〇 |
| イシモリ ヒデヒコ | 京都府 | ①, ②, ③, ④ | 〇 |
| イシモリヒサヒコ | 神奈川県 | ①, ②, ③, ④ | 〇 |
| イチミヤ ヒロト | 神奈川県 | ①, ②, ③, ④ | 〇 |
| イデモモカ | 神奈川県 | ①, ②, ③, ④ | 〇 |
| イトウ タクミ | 愛知県 | ①, ②, ③, ④ | 〇 |
| イトウセイヤ | 愛知県 | ①, ②, ③, ④ | 〇 |
| イナバオサム | 千葉県 | ①, ②, ③, ④ | 〇 |
| イワイリュウノスケ | 東京都 | ①, ②, ③, ④ | 〇 |
| イワオコスズ | 東京都 | ①, ②, ③, ④ | 〇 |
| ウエクサ タツヤ | 東京都 | ①, ②, ③, ④ | 〇 |
| ウエヤマリュウジ | 大阪府 | ①, ②, ③, ④ | 〇 |
| エンドウ アキラ | 神奈川県 | ①, ②, ③, ④ | 〇 |
| オオイシアイキ | 東京都 | ①, ②, ③, ④ | 〇 |
| オオツカ コウヘイ | 東京都 | ①, ②, ③, ④ | 〇 |
| オオツカ ダイスケ | 千葉県 | ①, ②, ③, ④ | 〇 |
| オカノショウ | 広島県 | ①, ②, ③, ④ | 〇 |
| オノ ケイタ | 東京都 | ①, ②, ③, ④ | 〇 |
| カギユウキ | 東京都 | ①, ②, ③, ④ | 〇 |
| カザマカツナリ | 東京都 | ①, ②, ③, ④ | 〇 |
| カタオカ マモル | 東京都 | ①, ②, ③, ④ | 〇 |
| カタヤマケンタ | 静岡県 | ①, ②, ③, ④ | 〇 |
| カドガワツヨシ | 東京都 | ①, ②, ③, ④ | 〇 |
| カヌマジョウジ | 埼玉県 | ①, ②, ③, ④ | 〇 |
| カネコ ヒロキ | 新潟県 | ①, ②, ③, ④ | 〇 |
| カネコヨシタカ | 東京都 | ①, ②, ③, ④ | 〇 |
| キクヤトモヒロ | 東京都 | ①, ②, ③, ④ | 〇 |
| キララタケノリ | 静岡県 | ①, ②, ③, ④ | 〇 |
| クボタマサヒロ | 群馬県 | ①, ②, ③, ④ | 〇 |
| クリハラ ヨシアキ | 東京都 | ①, ②, ③, ④ | 〇 |
| ゴトウトモヤ | 東京都 | ①, ② | 〇 |
| コバヤシ チヒロ | 千葉県 | ①, ②, ③, ④ | 〇 |
| コバヤシタクヤ | 東京都 | ①, ②, ③, ④ | 〇 |
| サカイ モトム | 千葉県 | ①, ②, ③, ④ | 〇 |
| サカキバラ レイ | 東京都 | ①, ②, ③, ④ | 〇 |
| サキヤマアツナリ | 東京都 | ①, ②, ③, ④ | 〇 |
| サトウ ナオヤ | 福島県 | ①, ②, ③, ④ | 〇 |
| ザマタツヤ | 神奈川県 | ①, ②, ③, ④ | 〇 |
| シシド カズマ | 神奈川県 | ①, ②, ③, ④ | 〇 |
| シバタ トヨカズ | 大阪府 | ③, ④ | 〇 |
| シミズ ケイタ | 兵庫県 | ①, ②, ③, ④ | 〇 |
| シライワ マサト | 千葉県 | ③, ④ | |
| スナカワ ユタカ | 東京都 | ①, ②, ③, ④ | 〇 |
| タカギ ツバサ | 神奈川県 | ①, ②, ③, ④ | 〇 |
| タカヤマ シュンタ | 大阪府 | ①, ②, ③, ④ | 〇 |
| タケウチ アツシ | 神奈川県 | ①, ②, ③, ④ | 〇 |
| タケヤリュウタ | 東京都 | ①, ②, ③, ④ | 〇 |
| タツナミ ミツヒコ | ①, ②, ③, ④ | 〇 | |
| ツジ ヒロミツ | 兵庫県 | ①, ②, ③, ④ | 〇 |
| ツムラトモヤ | 東京都 | ①, ②, ③, ④ | 〇 |
| ドイヒロキ | 東京都 | ①, ②, ③, ④ | 〇 |
| ナカガワサトシ | 千葉県 | ①, ②, ③, ④ | 〇 |
| ナガトモマサキ | 山口県 | ①, ②, ③, ④ | 〇 |
| ナカノ ヒロフミ | 東京都 | ①, ②, ③, ④ | 〇 |
| ナゴシ ケイスケ | 東京都 | ①, ②, ③, ④ | 〇 |
| ナンブ トモユキ | 神奈川県 | ①, ②, ③, ④ | 〇 |
| ニキオサム | 東京都 | ①, ②, ③, ④ | 〇 |
| ニシノヒデノリ | 神奈川県 | ①, ②, ③, ④ | 〇 |
| ニッタマサヒロ | 石川県 | ①, ②, ③, ④ | 〇 |
| ノゲ シュンペイ | 東京都 | ①, ②, ③, ④ | 〇 |
| ハガネカズキ | 埼玉県 | ③, ④ | 〇 |
| ババヨシヒサ | 東京都 | ①, ②, ③, ④ | 〇 |
| ヒガシダ シン | 兵庫県 | ①, ②, ③, ④ | |
| ヒグチ ユウヤ | 東京都 | ①, ②, ③, ④ | 〇 |
| ヒロノ タクミ | 神奈川県 | ①, ②, ③, ④ | 〇 |
| フクチ ユウヤ | 千葉県 | ①, ②, ③, ④ | 〇 |
| フクチリク | 千葉県 | ③, ④ | 〇 |
| フジイタカユキ | 広島県 | ①, ②, ③, ④ | 〇 |
| フジカワ タク | 千葉県 | ③, ④ | 〇 |
| フセ ショウゴ | 群馬県 | ①, ②, ③, ④ | 〇 |
| マサツ タカユキ | 鹿児島県 | ①, ② | 〇 |
| マチダ ジュンペイ | 東京都 | ①, ②, ③, ④ | 〇 |
| マツオ カンタ | 東京都 | ①, ②, ③, ④ | 〇 |
| マツシタルカ | 静岡県 | ①, ② | 〇 |
| マツダ ジュン | 北海道 | ①, ②, ③, ④ | 〇 |
| マツバラ コウガ | 神奈川県 | ①, ②, ③, ④ | 〇 |
| マツモト ヤスヨシ | 大阪府 | ①, ②, ③, ④ | 〇 |
| マツモトダイスケ | 静岡県 | ①, ②, ③, ④ | 〇 |
| マツヨシ アキムネ | 大阪府 | ①, ②, ③, ④ | 〇 |
| マルヤマトモヤ | 石川県 | ①, ②, ③, ④ | 〇 |
| ミヤタ アキラ | 東京都 | ①, ②, ③, ④ | 〇 |
| ミヤモトマサユキ | 神奈川県 | ①, ②, ③, ④ | 〇 |
| ヤスダミチヒコ | 東京都 | ③, ④ | 〇 |
| ヤマガタアキト | 神奈川県 | ①, ②, ③, ④ | 〇 |
| ヤマグチ ヒロキ | 神奈川県 | ①, ②, ③, ④ | 〇 |
| ヤマモトノブヒロ | 大阪府 | ①, ②, ③, ④ | 〇 |
| ユウキトラノスケ | 東京都 | ③, ④ | |
| ヨコタリョウ | 群馬県 | ①, ②, ③, ④ | 〇 |
| ヨシカワユウト | 熊本県 | ①, ②, ③, ④ | 〇 |
| ワキ ジュンペイ | 大阪府 | ①, ②, ③, ④ | 〇 |
| ワダ タクマ | 愛知県 | ①, ②, ③, ④ | 〇 |
| ワタナベ ハジメ | 東京都 | ①, ②, ③, ④ | 〇 |
| ワタナベ ヨウヒ | 神奈川県 | ①, ②, ③, ④ | 〇 |
| ワタナベケンジ | 埼玉県 | ①, ②, ③, ④ | 〇 |
| ワダミツオ | 大阪府 | ①, ②, ③, ④ | 〇 |






































