「Steel Tour Japan 2026」STAGE 9〜12(メモリアルホール菊泉)の日本国籍の方の受付リストならびに参加費の入金状況を掲載いたします。
参加費の支払いについて
期日:2026年9月16日(水) 15:00まで
支払い方法:銀行振込
期日:2026年9月16日(水) 15:00まで
支払い方法:銀行振込
【重要】今回から振込先口座が変更になっています。必ず下記の新しい口座をご確認ください。
振込先:三井住友銀行 岡崎支店 (店舗番号:703) 普通 0426979 カ)プリズム
※参加費の入金状況は反映に時間差が生じる場合がございます。
参加者一覧
| 氏名 | 都道府県 | ステージ | 参加費の入金状況 |
|---|---|---|---|
| アジキ ケンイチ | 神奈川県 | ⑨, ⑩, ⑪, ⑫ | ◯ |
| アジキ タイガ | 神奈川県 | ⑪, ⑫ | ◯ |
| アリハラ リュウタ | 東京都 | ⑨, ⑩, ⑪, ⑫ | ◯ |
| イグサ ユウイチロウ | 群馬県 | ⑨, ⑩, ⑪, ⑫ | ◯ |
| イチミヤ ヒロト | 神奈川県 | ⑨, ⑩, ⑪, ⑫ | ◯ |
| イデ リエ | 神奈川県 | ⑩, ⑫ | ◯ |
| イデ モモカ | 神奈川県 | ⑪, ⑫ | ◯ |
| イトウ タクミ | 愛知県 | ⑨, ⑩, ⑪, ⑫ | ◯ |
| イナバ オサム | 千葉県 | ⑨, ⑩, ⑪, ⑫ | ◯ |
| ウエクサ タツヤ | 東京都 | ⑨, ⑩, ⑪, ⑫ | ◯ |
| エンドウ アキラ | 神奈川県 | ⑨, ⑩ | ◯ |
| オオツカ ダイスケ | 千葉県 | ⑨, ⑩, ⑪, ⑫ | ◯ |
| カタギリ カツミ | 群馬県 | ⑨, ⑩, ⑫ | ◯ |
| カタヤマ ケンタ | 静岡県 | ⑨, ⑩, ⑪, ⑫ | ◯ |
| クイシ ダイスケ | 神奈川県 | ⑨, ⑩, ⑪, ⑫ | ◯ |
| クロダ シュンペイ | 千葉県 | ⑨, ⑩, ⑪, ⑫ | ◯ |
| コバヤシ チヒロ | 千葉県 | ⑨, ⑩ | ◯ |
| サカイ モトム | 東京都 | ⑨, ⑩, ⑪, ⑫ | ◯ |
| サカキバラ レイ | 東京都 | ⑨, ⑩, ⑪, ⑫ | ◯ |
| サキヤマ アツナリ | 東京都 | ⑨, ⑩, ⑪, ⑫ | ◯ |
| サトウ ナオヤ | 福島県 | ⑨, ⑩, ⑪, ⑫ | ◯ |
| シバタ ジュンペイ | 愛知県 | ⑨, ⑩ | ◯ |
| シバタ トヨカズ | 大阪府 | ⑨, ⑩, ⑪, ⑫ | ◯ |
| スナカワ ユタカ | 東京都 | ⑨, ⑩, ⑪, ⑫ | ◯ |
| タケウチ アツシ | 神奈川県 | ⑨, ⑩, ⑪, ⑫ | ◯ |
| タツナミ ミツヒコ | 岐阜県 | ⑨, ⑩, ⑪, ⑫ | ◯ |
| ドイ ヒロキ | 東京都 | ⑨, ⑩, ⑪, ⑫ | ◯ |
| ナガクラ モカ | 福岡県 | ⑨, ⑩, ⑪, ⑫ | ◯ |
| ナゴシ ケイスケ | 東京都 | ⑨, ⑩, ⑪, ⑫ | ◯ |
| ナンブ トモユキ | 神奈川県 | ⑨, ⑩, ⑪, ⑫ | ◯ |
| ヒグチ ユウヤ | 東京都 | ⑨, ⑩, ⑪, ⑫ | ◯ |
| フクチ リク | 千葉県 | ⑨, ⑩, ⑪, ⑫ | ◯ |
| フジイ タカユキ | 広島県 | ⑨, ⑩, ⑪, ⑫ | ◯ |
| フジワラ ケンスケ | 神奈川県 | ⑨, ⑩ | ◯ |
| フセ ショウゴ | 群馬県 | ⑨, ⑩, ⑪, ⑫ | ◯ |
| マチダ ジュンペイ | 東京都 | ⑨, ⑩, ⑪, ⑫ | ◯ |
| ミヤタ アキラ | 東京都 | ⑨, ⑩, ⑪, ⑫ | ◯ |
| ミヤモト マサユキ | 神奈川県 | ⑨, ⑪ | ◯ |
| ムロタ テツロウ | 神奈川県 | ⑪, ⑫ | ◯ |
| ヨコタ リョウ | 群馬県 | ⑨, ⑩, ⑪, ⑫ | ◯ |
| ヨシカワ ユウト | 熊本県 | ⑨, ⑩, ⑪, ⑫ | ◯ |
| ロッポンギ ケイタ | 群馬県 | ⑪, ⑫ | ◯ |
| ワタナベ ハジメ | 東京都 | ⑨, ⑩, ⑪, ⑫ | ◯ |
| アイバ カツヤ | 神奈川県 | ⑨, ⑩, ⑪, ⑫ | ◯ |
| イトウ ジュンキ | 愛知県 | ⑪, ⑫ | |
| イワイ リュウノスケ | 東京都 | ⑨, ⑩, ⑪, ⑫ | |
| イワオ コスズ | 東京都 | ⑩, ⑪, ⑫ | |
| カヌマ ジョウジ | 埼玉県 | ⑨, ⑩, ⑪, ⑫ | |
| カネコ ヒロキ | 新潟県 | ⑨, ⑩, ⑪, ⑫ | |
| キクヤ トモヒロ | 東京都 | ⑨, ⑩, ⑪, ⑫ | |
| ゴトウ トモヤ | 東京都 | ⑨, ⑩, ⑪, ⑫ | |
| タカギ ツバサ | 神奈川県 | ⑨, ⑩, ⑪, ⑫ | |
| タカヤマ シュンタ | 大阪府 | ⑨, ⑩, ⑪, ⑫ | |
| タケヤ リュウタ | 東京都 | ⑨, ⑩, ⑪, ⑫ | |
| タケヤマ ダイスケ | 神奈川県 | ⑪, ⑫ | |
| タンジ ヒロシ | 神奈川県 | ⑨, ⑩, ⑪, ⑫ | |
| ニシノ ヒデノリ | 神奈川県 | ⑨, ⑩, ⑪, ⑫ | |
| ハヤシ ユウタ | 奈良県 | ⑨, ⑩, ⑪, ⑫ | |
| フクチ ユウヤ | 千葉県 | ⑨, ⑩, ⑪, ⑫ | |
| マツオ カンタ | 東京都 | ⑨, ⑩, ⑪, ⑫ | |
| ヤマガタ アキト | 神奈川県 | ⑨, ⑩, ⑪, ⑫ | |
| オカノ ショウ | 広島県 | ⑨, ⑩, ⑪, ⑫ | |
| マツヨシ アキムネ | 和歌山県 | ⑨, ⑩, ⑪, ⑫ | |
| ヤスダ ミチヒコ | 東京都 | ⑨, ⑩, ⑪, ⑫ | |
| アオノ ヨウタロウ | 北海道 | ⑨, ⑩, ⑪, ⑫ |








































