「JAPAN CHAMPIONSHIP 2021」のエントリーリストならびに参加費の入金状況を掲載いたします。
参加費の支払いについて
参加費:¥10,000 (昼食付)
支払い方法:銀行振込
参加費の振込期日:2021年9月30日(木)まで
振込先:りそな銀行 河内松原支店 (店舗番号:253)
普通 0258074 シャ)ピーデイジエイ
※必ず「申込み選手名 (フルネーム)」でお振込ください。
※連名でお振込の場合、お名前を確認できない事がありますので必ず問い合わせ先までご連絡をお願いいたします。
※期日内にお振込が無い場合は、キャンセルとなる場合がございます。
※振込手数料はご負担ください。
参加費:¥10,000 (昼食付)
支払い方法:銀行振込
参加費の振込期日:2021年9月30日(木)まで
振込先:りそな銀行 河内松原支店 (店舗番号:253)
普通 0258074 シャ)ピーデイジエイ
※必ず「申込み選手名 (フルネーム)」でお振込ください。
※連名でお振込の場合、お名前を確認できない事がありますので必ず問い合わせ先までご連絡をお願いいたします。
※期日内にお振込が無い場合は、キャンセルとなる場合がございます。
※振込手数料はご負担ください。
JAPAN CHAMPIONSHIPエントリーリスト
※2021年10月6日時点の状況となります。以降にご入金された場合は次回の反映までお待ちください。
※並び順は五十音順となります。
※ご入金後、反映まで数日かかる場合があります。
※重複申し込みは不可となります。重複が発覚した場合、日時が一番早いお申し込み以外は除外いたします。
| 氏名 | 都道府県 | 参加費の入金状況 |
|---|---|---|
| 饗場 克也 | 神奈川県 | 〇 |
| 青木 まゆ | 大阪府 | 〇 |
| 秋吉 秀哉 | 広島県 | 〇 |
| 朝倉 聖也 | 広島県 | 〇 |
| 浅田 斉吾 | 大阪府 | 〇 |
| 安食 賢一 | 神奈川県 | 〇 |
| 畦元 隆成 | 東京都 | 〇 |
| 新井 大介 | 沖縄県 | 〇 |
| 荒井 大輔 | 兵庫県 | 〇 |
| 有原 竜太 | 東京都 | 〇 |
| 有本 優衣 | 大阪府 | 〇 |
| 飯島 崇久 | 神奈川県 | 〇 |
| 飯野 寿登 | 東京都 | 〇 |
| 石井 庸介 | 大阪府 | 〇 |
| 石倉 雅之 | 京都府 | 〇 |
| 石澤 龍 | 大阪府 | 〇 |
| 石原 蒼 | 愛知県 | 〇 |
| 石渡 涼太 | 神奈川県 | 〇 |
| 泉 雄一朗 | 大阪府 | 〇 |
| 一宮 弘人 | 神奈川県 | 〇 |
| 伊藤 克行 | 宮城県 | 〇 |
| 井戸本 哲也 | 大阪府 | 〇 |
| 稲村 英明 | 神奈川県 | 〇 |
| 乾 祐一郎 | 熊本県 | 〇 |
| 井野 翔喜 | 愛知県 | 〇 |
| 井能 実奈子 | 千葉県 | 〇 |
| 伊波 実樹也 | 沖縄県 | 〇 |
| 今村 浩樹 | 大阪府 | 〇 |
| 伊良部 昌貢 | 沖縄県 | 〇 |
| 岩崎 秀秋 | 福岡県 | 〇 |
| 上山 龍治 | 大阪府 | 〇 |
| 内田 和哉 | 東京都 | 〇 |
| 瓜生 樹 | 東京都 | 〇 |
| 榎股 慎吾 | 奈良県 | 〇 |
| 大石 藍貴 | 東京都 | 〇 |
| 大久保 公貴 | 神奈川県 | 〇 |
| 大達 浩司 | 大阪府 | 〇 |
| 大野 貴志 | 岐阜県 | 〇 |
| 大湾 朝幸 | 群馬県 | 〇 |
| 岡野 翔 | 広島県 | 〇 |
| 小野 恵太 | 東京都 | 〇 |
| 恩田 清和 | 京都府 | 〇 |
| 甲斐 亮太 | 愛知県 | 〇 |
| 片岡 守 | 東京都 | 〇 |
| 勝見 翔 | 岐阜県 | 〇 |
| 加藤 貴之 | 神奈川県 | 〇 |
| 門川 翔太 | 大阪府 | 〇 |
| 河津 俊宏 | 大阪府 | 〇 |
| 川戸 裕輔 | 神奈川県 | 〇 |
| 川西 聖也 | 千葉県 | 〇 |
| 川畑 昴稀 | 兵庫県 | 〇 |
| 川端 将生 | 兵庫県 | 〇 |
| 菊池 茂充 | 神奈川県 | 〇 |
| 北村 和磨 | 兵庫県 | 〇 |
| 木村 勇稀 | 兵庫県 | 〇 |
| 京屋 智之 | 神奈川県 | 〇 |
| 國木 裕介 | 広島県 | 〇〇 |
| 久原 正人 | 沖縄県 | 〇 |
| 黒川 智成 | 大阪府 | 〇 |
| 釼持 邦彦 | 東京都 | 〇 |
| 小池 一彰 | 京都府 | 〇 |
| 後藤 知尚 | 宮城県 | 〇 |
| 後藤 智弥 | 東京都 | 〇 |
| 小宮山 亜美 | 東京都 | 〇 |
| 小森 英司 | 北海道 | 〇 |
| 小山 遥陽 | 東京都 | 〇 |
| 近藤 拓也 | 大阪府 | 〇 |
| 近藤 博基 | 東京都 | 〇 |
| 齋須 翔太 | 東京都 | 〇 |
| 佐伯 卓浩 | 東京都 | 〇 |
| 坂井 勇人 | 大阪府 | 〇 |
| 酒井 素 | 千葉県 | 〇 |
| 佐川 研生 | 愛媛県 | 〇 |
| 佐藤 英二 | 香川県 | 〇 |
| 佐藤 昌太 | 埼玉県 | 〇 |
| 佐藤 晋冶 | 愛知県 | 〇 |
| 佐藤 直樹 | 愛知県 | 〇 |
| 篠原 克弥 | 福岡県 | 〇 |
| 柴田 圭介 | 東京都 | 〇 |
| 柴田 純平 | 東京都 | 〇 |
| 柴田 豊和 | 大阪府 | 〇 |
| 清水 嘉洋 | 東京都 | 〇 |
| 清水 竜馬 | 徳島県 | 〇 |
| 上甲 篤史 | 岐阜県 | 〇 |
| 白石 雄大 | 福岡県 | 〇 |
| 菅沼 清治 | 埼玉県 | 〇 |
| 杉本 宗里 | 東京都 | 〇 |
| 杉山 晃紀 | 東京都 | 〇 |
| 鈴木 康太 | 愛知県 | 〇 |
| 鈴木 俊輔 | 愛知県 | 〇 |
| 鈴木 広成 | 東京都 | 〇 |
| 鈴木 勇気 | 香川県 | 〇 |
| 鈴木 徹 | 山梨県 | 〇 |
| 砂川 高輝 | 沖縄県 | 〇 |
| 巣山 裕晃 | 広島県 | 〇 |
| 淋 翔太 | 熊本県 | 〇 |
| 外筬 久人 | 奈良県 | 〇 |
| 髙田 雄介 | 東京都 | 〇 |
| 高穂 健 | 大阪府 | 〇 |
| 高山 得溶 | 大阪府 | 〇 |
| 竹内 淳 | 神奈川県 | 〇 |
| 竹内 俊之 | 神奈川県 | 〇 |
| 嵩島 祐生 | 神奈川県 | 〇 |
| 竹本 吉伸 | 沖縄県 | 〇 |
| 龍波 光彦 | 岐阜県 | 〇 |
| 田中 源一 | 千葉県 | 〇 |
| 棚原 一誠 | 沖縄県 | 〇 |
| 谷村 慎一 | 東京都 | 〇 |
| 田畑 一 | 神奈川県 | 〇 |
| 田原 駿也 | 大阪府 | 〇 |
| 田村 友彦 | 大阪府 | 〇 |
| 千田 聖士 | 北海道 | 〇 |
| 知野 真澄 | 東京都 | 〇 |
| 千原 大 | 愛知県 | 〇 |
| 辻 裕充 | 兵庫県 | 〇 |
| 津波 良二 | 大阪府 | 〇 |
| 角田 惣都 | 愛知県 | 〇 |
| 津村 友弥 | 東京都 | 〇 |
| 寺岡 翔人 | 大阪府 | 〇 |
| 出羽 賢弥 | 大阪府 | 〇 |
| 傳田 剛太郎 | 神奈川県 | 〇 |
| 土井 大輝 | 東京都 | 〇 |
| 富永 三智彦 | 愛知県 | 〇 |
| 鳥越 康雄 | 福岡県 | 〇 |
| 中井 十夢 | 東京都 | 〇 |
| 中井 涼 | 大阪府 | 〇 |
| 中川 聖士 | 東京都 | 〇 |
| 中西 永吉 | 愛知県 | 〇 |
| 中野 崇 | 東京都 | 〇 |
| 中村 周作 | 神奈川県 | 〇 |
| 中村 将宏 | 神奈川県 | 〇 |
| 仁木 治 | 東京都 | 〇 |
| 西 哲平 | 福岡県 | 〇 |
| 西口 小百合 | 兵庫県 | 〇 |
| 西崎 允芳 | 宮城県 | 〇 |
| 西田 拓也 | 兵庫県 | 〇 |
| 西俣 太陽 | 埼玉県 | 〇 |
| 西本 陽一 | 大阪府 | 〇 |
| 西山 京介 | 奈良県 | 〇 |
| 野毛 駿平 | 神奈川県 | 〇 |
| 灰田 裕一郎 | 東京都 | 〇 |
| 刄金 一貴 | 埼玉県 | 〇 |
| 長谷川 高志 | 兵庫県 | 〇 |
| 長谷部 巧 | 大阪府 | 〇 |
| 畠山 和己 | 東京都 | 〇 |
| 服部 勝 | 広島県 | 〇 |
| 馬場 善久 | 東京都 | 〇 |
| 濱口 直樹 | 兵庫県 | 〇 |
| 浜田 和宏 | 高知県 | 〇 |
| 林 尚樹 | 静岡県 | 〇 |
| 林 裕之 | 埼玉県 | 〇 |
| 林 雄太 | 京都府 | 〇 |
| 東田 臣 | 兵庫県 | 〇 |
| 東田 剛 | 兵庫県 | 〇 |
| 樋口 雄也 | 東京都 | 〇 |
| 広瀬 貴久 | 千葉県 | 〇 |
| 広田 俊英 | 東京都 | 〇 |
| ファウルクス 昌司 エドワード | 愛知県 | 〇 |
| 福井 和希 | 東京都 | 〇 |
| 福岡 靖人 | 奈良県 | 〇 |
| 福田 望 | 神奈川県 | 〇 |
| 藤本 祐輝 | 兵庫県 | 〇 |
| 藤原 和哉 | 兵庫県 | 〇 |
| 藤原 徹也 | 京都府 | 〇 |
| 藤原 良 | 埼玉県 | 〇 |
| 福宿 泰大 | 神奈川県 | 〇 |
| 星野 光正 | 大阪府 | 〇 |
| 本多 慎八 | 兵庫県 | 〇 |
| 前川 裕之 | 大阪府 | 〇 |
| 前田 大輔 | 沖縄県 | 〇 |
| 眞柄 文明 | 大阪府 | 〇 |
| 牧野 嵩 | 福岡県 | 〇 |
| 幕内 邦昌 | 東京都 | 〇 |
| 正津 貴之 | 鹿児島県 | 〇 |
| 昌山 太輔 | 徳島県 | 〇 |
| 松浦 広貴 | 愛知県 | 〇 |
| 松田 純 | 北海道 | 〇 |
| 松本 英宣 | 香川県 | 〇 |
| 松本 康寿 | 大阪府 | 〇 |
| 松本 零 | 東京都 | 〇 |
| 三瀬 大樹 | 愛媛県 | 〇 |
| 溝口 将史 | 愛知県 | 〇 |
| 三宅 勇輝 | 奈良県 | 〇 |
| 宮田 悠位 | 愛知県 | 〇 |
| 宮野 猛洋 | 兵庫県 | 〇 |
| 村上 真幸 | 兵庫県 | 〇 |
| 村上 裕二 | 愛知県 | 〇 |
| 餅木 尚之 | 大阪府 | 〇 |
| 森 貴俊 | 徳島県 | 〇 |
| 森窪 龍己 | 東京都 | 〇 |
| 守田 昭仁 | 大阪府 | 〇 |
| 門間 群 | 千葉県 | 〇 |
| 矢ヶ部 昂希 | 奈良県 | 〇 |
| 弥源治 渉 | 兵庫県 | 〇 |
| 矢島 直人 | 東京都 | 〇 |
| 安田 久美 | 東京都 | 〇 |
| 安田 弘城 | 神奈川県 | 〇 |
| 谷内 太郎 | 東京都 | 〇 |
| 柳瀬 将一 | 大阪府 | 〇 |
| 山口 修平 | 大阪府 | 〇 |
| 山口 裕輝 | 神奈川県 | 〇 |
| 山口 雄 | 神奈川県 | 〇 |
| 山﨑 駿也 | 東京都 | 〇 |
| 山下 博史 | 神奈川県 | 〇 |
| 山田 琢磨 | 東京都 | 〇 |
| 山田 健 | 神奈川県 | 〇 |
| 山田 勇樹 | 福岡県 | 〇 |
| 山西 諒音 | 東京都 | 〇 |
| 山本 信博 | 大阪府 | 〇 |
| 湯浅 真二 | 徳島県 | 〇 |
| 吉門 悠太 | 愛知県 | 〇 |
| 吉田 諒伊 | 東京都 | 〇 |
| 吉野 洋幸 | 東京都 | 〇 |
| 四鹿 文也 | 大阪府 | 〇 |
| 若狹 雄也 | 神奈川県 | 〇 |
| 脇 純平 | 大阪府 | 〇 |
| 鷲尾 慶太 | 大阪府 | 〇 |
| 和田 拓磨 | 愛知県 | 〇 |
| 渡邉 一 | 東京都 | 〇 |




























