「PDC ASIAN TOUR KYOTO 2024」の日本国籍の方の受付リストならびに参加費の入金状況を掲載いたします。
参加費の支払いについて
期日:2024年3月13日(水)まで
支払い方法:銀行振込
振込先:りそな銀行 河内松原支店 (店舗番号:253) 普通 0258074 シャ)ピーディージェイ
期日:2024年3月13日(水)まで
支払い方法:銀行振込
振込先:りそな銀行 河内松原支店 (店舗番号:253) 普通 0258074 シャ)ピーディージェイ
※2024年3月14日時点(参加費の入金状況は反映に時間差が生じる場合がございます)
参加費 お支払い済みの参加者一覧
| 氏名 | 都道府県 | ステージ | 参加費の入金状況 |
|---|---|---|---|
| アサダ セイゴ | 大阪府 | ④⑤⑥ | 〇 |
| アジキ ケンイチ | 神奈川県 | ④⑤⑥ | 〇 |
| アゼモト リュウセイ | 東京都 | ④⑤⑥ | 〇 |
| アリハラ リュウタ | 東京都 | ④⑤⑥ | 〇 |
| イイノヒサト | 東京都 | ④⑤⑥ | 〇 |
| イケダタケト | 大阪府 | ④⑤⑥ | 〇 |
| イシノダ ヒサシ | 東京都 | ④⑤⑥ | 〇 |
| イシモリ ヒデヒコ | 京都府 | ④⑤⑥ | 〇 |
| イトウ セイヤ | 愛知県 | ④⑤⑥ | 〇 |
| イワオ コスズ | 神奈川県 | ④⑤⑥ | 〇 |
| ウエスギ タカヒロ | 熊本県 | ④⑤⑥ | 〇 |
| ウエダ ナオヒサ | 福岡県 | ④⑤⑥ | 〇 |
| ウスザワ ススム | 大阪府 | ④⑤ | 〇 |
| ウリュウ タツキ | 東京都 | ④⑤⑥ | 〇 |
| エノマタ シンゴ | 奈良県 | ④⑤⑥ | 〇 |
| オオタ ショウヤ | 広島県 | ④⑤⑥ | 〇 |
| オオダチ コウジ | 大阪府 | ④⑤⑥ | 〇 |
| オオノ タカシ | 岐阜県 | ⑥ | 〇 |
| オオモモ ユウヤ | 兵庫県 | ④ | 〇 |
| オカノ ショウ | 広島県 | ④⑤⑥ | 〇 |
| オノ ケイタ | 東京都 | ④⑤⑥ | 〇 |
| カヌマ ジョウジ | 埼玉県 | ④⑤⑥ | 〇 |
| カワバタ マサオ | 兵庫県 | ④⑤⑥ | 〇 |
| キクチ キョウスケ | 東京都 | ④⑤⑥ | 〇 |
| キンジョウ フミヤ | 鹿児島県 | ④⑤⑥ | 〇 |
| クドウ ミツオ | 大阪府 | ④⑤ | 〇 |
| クドミ ケイタ | 岐阜県 | ④⑤⑥ | 〇 |
| クニキ ユウスケ | 広島県 | ④⑤⑥ | 〇 |
| クマガイ タイシ | 佐賀県 | ④⑤⑥ | 〇 |
| クロカワ トモナリ | 大阪府 | ④⑤⑥ | 〇 |
| クロギ ハヤト | 広島県 | ④⑤⑥ | 〇 |
| ゴトウ トモヤ | 東京都 | ④⑤⑥ | 〇 |
| コバヤシ チヒロ | 千葉県 | ④⑤ | 〇 |
| コミヤマ アミ | 東京都 | ④⑤⑥ | 〇 |
| コムラ ユウサク | 鹿児島県 | ④⑤⑥ | 〇 |
| コモリ エイジ | 北海道 | ④⑤⑥ | 〇 |
| サカイ モトム | 千葉県 | ④⑤⑥ | 〇 |
| サカグチ ユキエ | 東京都 | ④⑤⑥ | 〇 |
| サトウ カスミ | 東京都 | ④⑤⑥ | 〇 |
| サトウ ナオヤ | 福島県 | ④⑤⑥ | 〇 |
| シバタ トヨカズ | 大阪府 | ④⑤⑥ | 〇 |
| シマ タツヤ | 愛媛県 | ④⑤⑥ | 〇 |
| ジョウコウ アツシ | 岐阜県 | ④⑤⑥ | 〇 |
| シロハタ リョウタ | 大阪府 | ④⑥ | 〇 |
| スギタ ヒデユキ | 大阪府 | ④⑤⑥ | 〇 |
| スギヤマ ユウキ | 大阪府 | ④⑤⑥ | 〇 |
| スズキ タカノリ | 神奈川県 | ④⑤⑥ | 〇 |
| スズキ ナオヤ | 岡山県 | ④⑤⑥ | 〇 |
| スズキ ミクル | 香川県 | ④⑤⑥ | 〇 |
| スナガ カズキ | 福岡県 | ④⑤⑥ | 〇 |
| ソトオサ ヒサト | 奈良県 | ④⑤⑥ | 〇 |
| タカシバ ナオタカ | 愛媛県 | ④⑤⑥ | 〇 |
| タカスギ ノリヒロ | 新潟県 | ④⑤⑥ | 〇 |
| タカセ ヒロアキ | 大阪府 | ④⑤⑥ | 〇 |
| タカホ タケシ | 大阪府 | ④⑤⑥ | 〇 |
| タケモト タカヒデ | 岐阜県 | ④⑤ | 〇 |
| タケヤマ ダイスケ | 神奈川県 | ④⑤⑥ | 〇 |
| タツナミ ミツヒコ | 岐阜県 | ④⑤⑥ | 〇 |
| タムラ トモヒコ | 大阪府 | ④⑤⑥ | 〇 |
| チダ マサシ | 北海道 | ④⑤⑥ | 〇 |
| チノ マスミ | 東京都 | ④⑤⑥ | 〇 |
| チハラ ダイ | 愛知県 | ④⑤⑥ | 〇 |
| ツボクラ ダイスケ | 京都府 | ④⑤⑥ | 〇 |
| ツムラ トモヤ | 東京都 | ④⑤⑥ | 〇 |
| テラオ コウイチロウ | 佐賀県 | ④⑤⑥ | 〇 |
| テラオカ ショウト | 大阪府 | ⑥ | 〇 |
| ドイ ヒロキ | 東京都 | ④⑤⑥ | 〇 |
| ナカガワ サトシ | 東京都 | ④⑤⑥ | 〇 |
| ナカムラ シュウサク | 神奈川県 | ④⑤⑥ | 〇 |
| ニイダ タツヤ | 京都府 | ④⑤⑥ | 〇 |
| ノゲ シュンペイ | 神奈川県 | ④⑤⑥ | 〇 |
| ハガ トモヒロ | 宮城県 | ④⑤⑥ | 〇 |
| ハシカワ ヒロアキ | 大阪府 | ④⑤ | 〇 |
| ハマグチ ナオキ | 兵庫県 | ⑤⑥ | 〇 |
| ハヤシ ユウタ | 奈良県 | ④⑤⑥ | 〇 |
| ハラ リンタロウ | 東京都 | ④⑤⑥ | 〇 |
| ハラダ アキカズ | 広島県 | ④⑤⑥ | 〇 |
| パルマー ジェー | 愛知県 | ④⑤⑥ | 〇 |
| ヒグチ ユウヤ | 東京都 | ④⑤⑥ | 〇 |
| ヒラバヤシ ケンセイ | 鹿児島県 | ④⑤⑥ | 〇 |
| ヒロタ トシヒデ | 東京都 | ④⑤⑥ | 〇 |
| ファウルクス ショウジ エドワード | 愛知県 | ④⑤⑥ | 〇 |
| フジスエ ユウジ | 大阪府 | ④⑤⑥ | 〇 |
| ホシノ カツミ | 愛知県 | ④⑤ | 〇 |
| ホリ タケシ | 愛知県 | ④⑤⑥ | 〇 |
| マガラ フミアキ | 大阪府 | ④⑤⑥ | 〇 |
| マサツ タカユキ | 鹿児島県 | ④⑤⑥ | 〇 |
| マツウラ ヒロキ | 愛知県 | ④⑤ | 〇 |
| マツダ ジュン | 北海道 | ④⑤⑥ | 〇 |
| マツモト アラシ | 岡山県 | ④⑤⑥ | 〇 |
| マツモト ヤスヨシ | 大阪府 | ④⑤⑥ | 〇 |
| マツモト レイ | 東京都 | ④⑤⑥ | 〇 |
| ミセ マサキ | 愛媛県 | ④⑤⑥ | 〇 |
| ムラマツ ハルキ | 岩手県 | ④⑤⑥ | 〇 |
| ヤナセ ショウイチ | 兵庫県 | ④⑤ | 〇 |
| ヤマグチ ヒロキ | 神奈川県 | ④⑤⑥ | 〇 |
| ヤマジ アキラ | 広島県 | ④⑤⑥ | 〇 |
| ヤマダ ユウキ | 福岡県 | ④⑤⑥ | 〇 |
| ヤマモト ノブヒロ | 大阪府 | ④⑤⑥ | 〇 |
| ワダ タクマ | 愛知県 | ④⑤⑥ | 〇 |
| ワタナベ ハジメ | 東京都 | ④⑤⑥ | 〇 |




























