「PDC Asian Tour 2025」の日本国籍の方の受付リストならびに参加費の入金状況を掲載いたします。
参加費の支払いについて
期日:2025年4月9日(水)まで
支払い方法:銀行振込
振込先:りそな銀行 河内松原支店 (店舗番号:253) 普通 0258074 シャ)ピーディージェイ
期日:2025年4月9日(水)まで
支払い方法:銀行振込
振込先:りそな銀行 河内松原支店 (店舗番号:253) 普通 0258074 シャ)ピーディージェイ
※2025年4月9日時点(参加費の入金状況は反映に時間差が生じる場合がございます)
参加費 お支払い済みの参加者一覧
| 氏名 | 都道府県 | ステージ | 参加費の入金状況 |
|---|---|---|---|
| アサダ セイゴ | 大阪府 | ⑤⑥⑦⑧ | 〇 |
| アジキ ケンイチ | 神奈川県 | ⑤⑥⑦⑧ | 〇 |
| アベ タスク | 栃木県 | ⑤⑥⑦⑧ | 〇 |
| アベ ユウタロウ | 宮城県 | ⑤⑥⑦⑧ | 〇 |
| アリタ マサト | 埼玉県 | ⑤⑥⑦⑧ | 〇 |
| アリハラ リュウタ | 東京都 | ⑤⑥⑦⑧ | 〇 |
| アリヤス ヨシヒロ | 神奈川県 | ⑤⑥⑦⑧ | 〇 |
| イイノ ヒサト | 東京都 | ⑤⑥⑦⑧ | 〇 |
| イシモリ ヒデヒコ | 京都府 | ⑤⑥⑦⑧ | 〇 |
| イチミヤ ヒロト | 神奈川県 | ⑤⑥⑦⑧ | 〇 |
| イトウ セイヤ | 愛知県 | ⑤⑥⑦⑧ | 〇 |
| イナバ オサム | 千葉県 | ⑤⑥⑦⑧ | 〇 |
| イワオ コスズ | 神奈川県 | ⑤⑥ | 〇 |
| イワムラ サクラ | 愛知県 | ⑤⑥ | 〇 |
| ウエダ ナオヒサ | 福岡県 | ⑤⑥⑦⑧ | 〇 |
| オオタ ショウヤ | 広島県 | ⑤⑥⑦⑧ | 〇 |
| オカノ ショウ | 広島県 | ⑤⑥⑦⑧ | 〇 |
| オノ ケイタ | 東京都 | ⑤⑥⑦⑧ | 〇 |
| カザマ カツナリ | 東京都 | ⑤⑥⑦⑧ | 〇 |
| カタヤマ ケンタ | 静岡県 | ⑤⑥⑦⑧ | 〇 |
| カネコ ヒロキ | 新潟県 | ⑤⑥⑦⑧ | 〇 |
| キクチ キョウスケ | 東京都 | ⑤⑥⑦⑧ | 〇 |
| キクヤ トモヒロ | 東京都 | ⑤⑥⑦⑧ | 〇 |
| キムラ キョヘイ | 神奈川県 | ⑤⑥⑦⑧ | |
| キムラ ユマ | 神奈川県 | ⑤⑥⑦⑧ | 〇 |
| キララ タケノリ | 静岡県 | ⑤⑥ | 〇 |
| キンジョウ フミヤ | 鹿児島県 | ⑤⑥⑦⑧ | |
| クマガイ タイシ | 佐賀県 | ⑤⑥⑦⑧ | 〇 |
| クリハラ ヨシアキ | 東京都 | ⑤⑥⑦⑧ | 〇 |
| クロダ シュンペイ | 千葉県 | ⑤⑥⑦⑧ | 〇 |
| ケイ ヤスハル | 千葉県 | ⑤⑥ | 〇 |
| ゴトウ トモヤ | 東京都 | ⑤⑥⑦⑧ | 〇 |
| コバヤシ チヒロ | 千葉県 | ⑤⑥⑦⑧ | 〇 |
| サカイ モトム | 千葉県 | ⑤⑥⑦⑧ | |
| サトウ ナオヤ | 福島県 | ⑤⑥⑦⑧ | 〇 |
| スズキ トオル | 山梨県 | ⑤⑥⑦⑧ | 〇 |
| スズキ ミクル | 奈良県 | ⑤⑥⑦⑧ | 〇 |
| センザキ ユウタ | 神奈川県 | ⑤⑥⑦⑧ | 〇 |
| タカセ ヒロアキ | 大阪府 | ⑤⑥⑦⑧ | |
| タケヤマ ダイスケ | 神奈川県 | ⑤⑥⑦⑧ | |
| タツナミ ミツヒコ | 岐阜県 | ⑤⑥⑦⑧ | 〇 |
| ツムラ トモヤ | 東京都 | ⑤⑥⑦⑧ | 〇 |
| ツルノ カイト | 大阪府 | ⑤⑥⑦⑧ | 〇 |
| テラオ コウイチロウ | 佐賀県 | ⑤⑥⑦⑧ | 〇 |
| ナカガワ サトシ | 東京都 | ⑤⑥⑦⑧ | 〇 |
| ナンブ トモユキ | 神奈川県 | ⑤⑥⑦⑧ | 〇 |
| ニシノ ヒデノリ | 神奈川県 | ⑤⑥⑦⑧ | 〇 |
| ハガ トモヒロ | 宮城県 | ⑥⑦⑧ | |
| ハヤシ ユウタ | 奈良県 | ⑤⑥⑦⑧ | 〇 |
| ハヤシ ユウタ | 静岡県 | ⑤⑥⑦⑧ | 〇 |
| ハラ リンタロウ | 東京都 | ⑤⑥⑦⑧ | 〇 |
| ハラダ アキカズ | 広島県 | ⑤⑥⑦⑧ | 〇 |
| ヒグチ ユウヤ | 東京都 | ⑤⑥⑦⑧ | 〇 |
| ヒラバヤシ ケンセイ | 鹿児島県 | ⑤⑥⑦⑧ | 〇 |
| フクチ ユウヤ | 千葉県 | ⑤⑥⑦⑧ | 〇 |
| フジカワ タク | 千葉県 | ⑤⑥⑦⑧ | 〇 |
| フセ ショウゴ | 群馬県 | ⑤⑥⑦⑧ | 〇 |
| マイヤマ ジュンイチ | 神奈川県 | ⑤⑥⑦⑧ | 〇 |
| マサツ タカユキ | 鹿児島県 | ⑤⑥⑦⑧ | 〇 |
| マチダ ジュンペイ | 東京都 | ⑤⑥⑦⑧ | 〇 |
| マツモト ダイスケ | 静岡県 | ⑤⑥⑦⑧ | 〇 |
| マツモト ヤスヨシ | 大阪府 | ⑤⑥⑦⑧ | 〇 |
| マツモト レイ | 東京都 | ⑤⑥⑦⑧ | 〇 |
| マツヨシ アキムネ | 大阪府 | ⑤⑥⑦⑧ | 〇 |
| マルヤマ トモヤ | 石川県 | ⑤⑥⑦⑧ | 〇 |
| ムラマツ ハルキ | 岩手県 | ⑤⑥⑦⑧ | 〇 |
| ヤナセ ショウイチ | 兵庫県 | ⑤⑥⑦⑧ | 〇 |
| ヤマガタ アキト | 神奈川県 | ⑤⑥⑦⑧ | 〇 |
| ヤマモト ノブヒロ | 大阪府 | ⑤⑥⑦⑧ | 〇 |
| ヤマモト ヒロキ | 石川県 | ⑤⑥⑦⑧ | 〇 |
| ヨシダ ヒロキ | 千葉県 | ⑤⑥ | 〇 |
| ワダ タクマ | 愛知県 | ⑤⑥⑦⑧ | 〇 |
| ワダ ミツオ | 大阪府 | ⑤⑥⑦⑧ | 〇 |
| ワタナベ ハジメ | 東京都 | ⑤⑥⑦⑧ | 〇 |




























