「PDC YOUTH CHAMPIONSHIP 2021」のエントリーリストならびに参加費の入金状況を掲載いたします。
									参加費の支払いについて
参加費:¥8,000
支払い方法:銀行振込
参加費の振込期日:2021年10月14日(木)まで
振込先:りそな銀行 河内松原支店 (店舗番号:253)
普通 0258074 シャ)ピーデイジエイ
※必ず「申込み選手名 (フルネーム)」でお振込ください。
※連名でお振込の場合、お名前を確認できない事がありますので必ず問い合わせ先までご連絡をお願いいたします。
※期日内にお振込が無い場合は、キャンセルとなる場合がございます。
※振込手数料はご負担ください。
	
								
								参加費:¥8,000
支払い方法:銀行振込
参加費の振込期日:2021年10月14日(木)まで
振込先:りそな銀行 河内松原支店 (店舗番号:253)
普通 0258074 シャ)ピーデイジエイ
※必ず「申込み選手名 (フルネーム)」でお振込ください。
※連名でお振込の場合、お名前を確認できない事がありますので必ず問い合わせ先までご連絡をお願いいたします。
※期日内にお振込が無い場合は、キャンセルとなる場合がございます。
※振込手数料はご負担ください。
PDC YOUTH CHAMPIONSHIP 2021エントリーリスト
									※2021年10月15日時点の状況となります。以降にご入金された場合は次回の反映までお待ちください。
									※並び順は五十音順となります。
									※ご入金後、反映まで数日かかる場合があります。
									※重複申し込みは不可となります。重複が発覚した場合、日時が一番早いお申し込み以外は除外いたします。
								
| 氏名 | 都道府県 | 参加費の入金状況 | 
|---|---|---|
| 阿部 奨 | 栃木県 | 〇 | 
| 荒内 翔 | 東京都 | 〇 | 
| 石森 英彦 | 福島県 | 〇 | 
| 打越 海翔 | 大阪府 | 〇 | 
| 瓜生 樹 | 東京都 | 〇 | 
| 鍵 侑希 | 東京都 | 〇 | 
| 門川 翔太 | 大阪府 | 〇 | 
| 加納 涼真 | 東京都 | 〇 | 
| 川西 聖也 | 千葉県 | 〇 | 
| 木村 裕馬 | 神奈川県 | 〇 | 
| 黒澤 幸弘 | 茨城県 | 〇 | 
| 小崎 心 | 福岡県 | 〇 | 
| 酒井 素 | 千葉県 | 〇 | 
| 佐藤 錬 | 東京都 | 〇 | 
| 澤村 立 | 東京都 | 〇 | 
| 杉本 宗里 | 東京都 | 〇 | 
| 相馬 啓志 | 埼玉県 | 〇 | 
| 高橋 かえで | 千葉県 | 〇 | 
| 土橋 勝利 | 山梨県 | 〇 | 
| 中川 聖士 | 東京都 | 〇 | 
| 中村 周作 | 神奈川県 | 〇 | 
| 名古屋 龍康 | 東京都 | 〇 | 
| 廣野 巧 | 神奈川県 | 〇 | 
| 福宿 泰大 | 神奈川県 | 〇 | 
| 増山 龍星 | 神奈川県 | 〇 | 
| 松本 零 | 東京都 | 〇 | 
| 三坂 翔太 | 福岡県 | 〇 | 
| 山西 諒音 | 東京都 | 〇 | 
| 吉田 諒伊 | 東京都 | 〇 | 
| 呼坂 拓 | 千葉県 | 〇 | 
| 鷲尾 慶太 | 大阪府 | 〇 | 
| 和田 拓磨 | 愛知県 | 〇 | 


































