「Steel Darts Japan Tour 2025」のポイントランキングは以下の通りとなります。
※全STAGEの合計ポイントラインキング上位32名の方は2025年11月16日(日)に開催されるFINAL STAGEへ進出いただけます。
優勝 80ポイント / 準優勝 64ポイント
ベスト4 50ポイント / ベスト8 38ポイント
ベスト16 28ポイント / ベスト32 20ポイント
ベスト64 10ポイント / ベスト128 6ポイント
参加ポイント 2ポイント
※合計ポイントが同じ場合は、PDCポイントバックルールに準じてランキングを決定いたします。
※2025年8月20日時点
ポイントランキング
▶︎横にスクロールいただくと各ポイントをご確認いただけます。
順位 | 氏名 | 合計ポイント | STAGE 1 | STAGE 2 | STAGE 3 | STAGE 4 | STAGE 5 | STAGE 6 | STAGE 7 | STAGE 8 | STAGE 9 | STAGE 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sho Okano | 242 | 2 | 80 | 80 | 80 | ||||||
2 | Seigo Asada | 202 | 80 | 20 | 64 | 38 | ||||||
3 | Takayuki Masatsu | 140 | 28 | 20 | 28 | 64 | ||||||
3 | Keita Ono | 140 | 2 | 38 | 50 | 50 | ||||||
5 | Katsuya Aiba | 128 | 20 | 20 | 50 | 38 | ||||||
6 | Hiroki Kaneko | 122 | 38 | 28 | 28 | 28 | ||||||
7 | Kenichi Ajiki | 118 | 20 | 28 | 20 | 50 | ||||||
8 | Ryu Fukuda | 114 | 28 | 20 | 38 | 28 | ||||||
8 | Shunpei Noge | 114 | 28 | 20 | 38 | 28 | ||||||
8 | Motomu Sakai | 114 | 64 | 2 | 20 | 28 | ||||||
11 | Osamu Inaba | 100 | 2 | 50 | 28 | 20 | ||||||
12 | Yuya Fukuchi | 98 | 50 | 28 | 10 | 10 | ||||||
12 | Shunpei Kuroda | 98 | 38 | 2 | 20 | 38 | ||||||
14 | Haruki Muramatsu | 96 | 28 | 2 | 28 | 38 | ||||||
15 | Toyokazu Shibata | 88 | 20 | 20 | 20 | 28 | ||||||
15 | Tomoya Goto | 88 | 50 | 38 | ||||||||
15 | Akimune Matsuyoshi | 88 | 38 | 10 | 20 | 20 | ||||||
18 | Taiyo Nishimata | 78 | 10 | 64 | 2 | 2 | ||||||
18 | Hiroto Ichimiya | 78 | 28 | 20 | 28 | 2 | ||||||
18 | Hiroki Doi | 78 | 28 | 2 | 20 | 28 | ||||||
21 | Mitsuhiko Tatsunami | 70 | 2 | 28 | 38 | 2 | ||||||
21 | Mikuru Suzuki | 70 | 20 | 38 | 2 | 10 | ||||||
21 | Wataru Tokuda | 70 | 20 | 28 | 2 | 20 | ||||||
21 | Kosuzu Iwao | 70 | 10 | 20 | 20 | 20 | ||||||
25 | Yuya Higuchi | 64 | 2 | 50 | 2 | 10 | ||||||
26 | Tsukasa Moritani | 62 | 20 | 2 | 38 | 2 | ||||||
27 | Ryuko Nagoya | 60 | 2 | 28 | 28 | 2 | ||||||
27 | Masato Arita | 60 | 10 | 20 | 20 | 10 | ||||||
27 | Shonosuke Kumatabara | 60 | 10 | 20 | 20 | 10 | ||||||
27 | Taku Fujikawa | 60 | 28 | 10 | 2 | 20 | ||||||
31 | Yuma Kimura | 58 | 20 | 38 | ||||||||
32 | Kyosuke Kikuchi | 52 | 20 | 2 | 10 | 20 | ||||||
32 | Yuya Akutsu | 52 | 20 | 2 | 2 | 28 | ||||||
32 | Atsushi JohKoh | 52 | 2 | 28 | 2 | 20 | ||||||
32 | Mitsuo Wada | 52 | 10 | 20 | 20 | 2 | ||||||
32 | Ryuji Ueyama | 52 | 2 | 20 | 28 | 2 | ||||||
32 | Koji Odachi | 52 | 20 | 10 | 2 | 20 | ||||||
38 | Tomoya Tsumura | 50 | 10 | 10 | 20 | 10 | ||||||
39 | Akito Yamagata | 44 | 2 | 2 | 20 | 20 | ||||||
39 | Junichi Maiyama | 44 | 20 | 2 | 20 | 2 | ||||||
39 | Joji Kanuma | 44 | 38 | 2 | 2 | 2 | ||||||
42 | Hajime Watanabe | 42 | 10 | 2 | 10 | 20 | ||||||
42 | Keisuke Nagoshi | 42 | 28 | 2 | 2 | 10 | ||||||
42 | Youhi Watanabe | 42 | 10 | 2 | 10 | 20 | ||||||
42 | Tasuku Abe | 42 | 2 | 10 | 2 | 28 | ||||||
46 | Hidehiko Ishimori | 34 | 2 | 10 | 20 | 2 | ||||||
46 | Rintaro Hara | 34 | 20 | 10 | 2 | 2 | ||||||
46 | Takumi Hirono | 34 | 20 | 2 | 10 | 2 | ||||||
46 | Keita Shimizu | 34 | 2 | 2 | 10 | 20 | ||||||
46 | Kaito Obara | 34 | 10 | 20 | 2 | 2 | ||||||
46 | Hiroshi Tanji | 34 | 2 | 28 | 2 | 2 | ||||||
46 | Ginga Tanaka | 34 | 10 | 2 | 20 | 2 | ||||||
46 | Tomoyuki Nanbu | 34 | 2 | 2 | 10 | 20 | ||||||
54 | Dai Chihara | 30 | 28 | 2 | ||||||||
55 | Nobuhiro Yamamoto | 26 | 20 | 2 | 2 | 2 | ||||||
55 | Yasuyoshi Matsumoto | 26 | 2 | 2 | 2 | 20 | ||||||
55 | Naoya Sato | 26 | 2 | 2 | 20 | 2 | ||||||
55 | Atsushi Takeuchi | 26 | 2 | 2 | 2 | 20 | ||||||
55 | Hidenori Nishino | 26 | 2 | 20 | 2 | 2 | ||||||
55 | Kenta Katayama | 26 | 2 | 2 | 2 | 20 | ||||||
55 | Takanori Suzuki | 26 | 20 | 2 | 2 | 2 | ||||||
55 | Satoshi Nakagawa | 26 | 2 | 20 | 2 | 2 | ||||||
63 | Daizen Nakamura | 24 | 10 | 2 | 10 | 2 | ||||||
64 | Takenori Kirara | 22 | 2 | 20 | ||||||||
64 | Naoki Miyamoto | 22 | 20 | 2 | ||||||||
66 | Yoshiaki Kurihara | 16 | 2 | 2 | 10 | 2 | ||||||
66 | Yuji Kudo | 16 | 2 | 2 | 2 | 10 | ||||||
66 | Daisuke Takeyama | 16 | 10 | 2 | 2 | 2 | ||||||
66 | Kei Yasuharu | 16 | 10 | 2 | 2 | 2 | ||||||
66 | Sho Kurita | 16 | 2 | 10 | 2 | 2 | ||||||
66 | Hisahiko Ishimori | 16 | 2 | 2 | 10 | 2 | ||||||
66 | Shoya Ota | 16 | 2 | 2 | 2 | 10 | ||||||
66 | Keita Kudomi | 16 | 2 | 2 | 10 | 2 | ||||||
74 | Sakura Iwamura | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
74 | Mamoru Kataoka | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
74 | Daisuke Matsumoto | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
74 | Hisato Iino | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
74 | Seiya Ito | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
74 | Yuta Hayashi | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
74 | Kyohei Kimura | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
74 | Masaki Shimokawa | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
74 | Kouhei Fukagawa | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
74 | Yudai Hatta | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
74 | Katsunari Kazama | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
74 | Junpei Machida | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
74 | Kyosuke Nishiyama | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
74 | Ryuichiro Shimabe | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
74 | Ryuta Takeya | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
89 | Ryuta Arihara | 4 | 2 | 2 |
▶︎横にスクロールいただくと各ポイントをご確認いただけます。