2020年11月29日(日)に開催される「PDCワールドダーツチャンピオンシップ アジア予選 日本ステージ」のエントリーリストならびに参加費の入金状況を掲載いたします。
参加費の支払いについて
参加費:¥10,000 (昼食付)
支払い方法:銀行振込
参加費の振込期日:2020年11月26日 15:00まで
振込先:三菱UFJ銀行 松原支店 普通 0072366 カ)PDJ
※必ず「申込み選手名 (フルネーム)」でお振込ください。
※連名でお振込の場合、お名前を確認できない事がありますので必ず問い合わせ先までご連絡をお願いいたします。
※期日内にお振込が無い場合は、キャンセルとなる場合がございます。
※振込手数料はご負担ください。
参加費:¥10,000 (昼食付)
支払い方法:銀行振込
参加費の振込期日:2020年11月26日 15:00まで
振込先:三菱UFJ銀行 松原支店 普通 0072366 カ)PDJ
※必ず「申込み選手名 (フルネーム)」でお振込ください。
※連名でお振込の場合、お名前を確認できない事がありますので必ず問い合わせ先までご連絡をお願いいたします。
※期日内にお振込が無い場合は、キャンセルとなる場合がございます。
※振込手数料はご負担ください。
JAPAN CHAMPIONSHIPエントリーリスト
※2020年11月27日 21:00時点の状況となります。
※並び順は五十音順となります。
※ご入金後、反映まで数日かかる場合があります。
※重複申し込みは不可となります。重複が発覚した場合、日時が一番早いお申し込み以外は除外いたします。
| 氏名 | 都道府県 | 参加費の入金状況 |
|---|---|---|
| 饗場 克也 | 神奈川県 | 〇 |
| 青木 航平 | 東京都 | 〇 |
| 秋田 集 | 東京都 | 〇 |
| 阿久津 侑也 | 神奈川県 | 〇 |
| 浅田 斉吾 | 大阪府 | 〇 |
| 阿部 貴宏 | 埼玉県 | 〇 |
| 有原 竜太 | 東京都 | 〇 |
| 飯島 崇久 | 神奈川県 | 〇 |
| 飯野 寿登 | 東京都 | 〇 |
| 石渡 涼太 | 神奈川県 | 〇 |
| 伊藤 達磨 | 千葉県 | 〇 |
| 稲村 英明 | 神奈川県 | 〇 |
| 井野 翔喜 | 愛知県 | 〇 |
| 上江洲 隆之 | 東京都 | 〇 |
| 宇田川 富之助 | 東京都 | 〇 |
| 榎股 慎吾 | 奈良県 | 〇 |
| 荻野 広大 | 東京都 | 〇 |
| 小野 恵太 | 東京都 | 〇 |
| 小山 隼佑 | 東京都 | 〇 |
| 風間 佑太 | 東京都 | 〇 |
| 片島 尚希 | 東京都 | 〇 |
| 河井 健吾 | 東京都 | 〇 |
| 上林 樹生 | 大阪府 | 〇 |
| 菊田 直希 | 東京都 | 〇 |
| 菊池 茂充 | 神奈川県 | 〇 |
| KIM HYOJIN | 韓国 | 〇 |
| 沓澤 謙一 | 岩手県 | 〇 |
| 鍬取 憲吾 | 神奈川県 | 〇 |
| 釼持 邦彦 | 東京都 | 〇 |
| 後藤 智弥 | 東京都 | 〇 |
| 小林 千尋 | 千葉県 | 〇 |
| 小山 遥陽 | 東京都 | 〇 |
| 齋藤 隆史 | 東京都 | 〇 |
| 佐伯 卓浩 | 東京都 | |
| 佐藤 かす美 | 東京都 | 〇 |
| 佐藤 慎司 | 東京都 | 〇 |
| 佐藤 佑太郎 | 東京都 | 〇 |
| 佐藤佳介 | 東京都 | 〇 |
| 柴崎 晋之介 | 東京都 | 〇 |
| 柴田 圭介 | 東京都 | 〇 |
| 柴田 純平 | 東京都 | 〇 |
| 白石 雄大 | 大阪府 | 〇 |
| 菅沼 清治 | 埼玉県 | 〇 |
| 鈴木 康太 | 愛知県 | 〇 |
| 鈴木 俊輔 | 愛知県 | 〇 |
| 鈴木 徹 | 山梨県 | 〇 |
| 鈴木 広成 | 東京都 | 〇 |
| 砂川 大 | 東京都 | 〇 |
| 高山 得溶 | 大阪府 | 〇 |
| 竹内 俊之 | 神奈川県 | 〇 |
| 嵩島 祐生 | 神奈川県 | 〇 |
| 田中 慶 | 神奈川県 | 〇 |
| 田畑 一 | 神奈川県 | 〇 |
| 玉置 征登 | 神奈川県 | 〇 |
| 知野 真澄 | 東京都 | 〇 |
| 津村 友弥 | 東京都 | 〇 |
| 寺岡 翔人 | 大阪府 | 〇 |
| 傳田 剛太郎 | 神奈川県 | 〇 |
| 土井 大輝 | 東京都 | 〇 |
| 中村 周作 | 神奈川県 | 〇 |
| 中村 隆之 | 愛知県 | 〇 |
| 新野 裕輔 | 東京都 | 〇 |
| 西村 竜一 | 神奈川県 | 〇 |
| 西山 純平 | 神奈川県 | 〇 |
| 野倉 佑也 | 東京都 | 〇 |
| 灰田 裕一郎 | 東京都 | 〇 |
| 刄金 一貴 | 埼玉県 | 〇 |
| 羽角 英明 | 埼玉県 | 〇 |
| 花里 翔 | 東京都 | 〇 |
| 馬場 善久 | 東京都 | 〇 |
| 林 直樹 | 神奈川県 | 〇 |
| 林 雄太 | 奈良県 | 〇 |
| 東田 臣 | 兵庫県 | 〇 |
| 樋口 宗利 | 神奈川県 | 〇 |
| 樋口 雄也 | 東京都 | 〇 |
| 広瀬 貴久 | 千葉県 | 〇 |
| 広田 俊英 | 東京都 | 〇 |
| 堀川 大輔 | 東京都 | 〇 |
| 本間 篤 | 宮城県 | 〇 |
| 幕内 邦昌 | 東京都 | 〇 |
| 松田 純 | 北海道 | 〇 |
| 松本 康寿 | 大阪府 | 〇 |
| 松本 零 | 東京都 | 〇 |
| 溝口 将史 | 愛知県 | 〇 |
| 宮田 彬 | 東京都 | 〇 |
| 森窪 龍己 | 東京都 | 〇 |
| 門間 群 | 千葉県 | 〇 |
| 矢口 慧朗 | 東京都 | 〇 |
| 安田 久美 | 東京都 | 〇 |
| 安田 弘城 | 神奈川県 | 〇 |
| 谷内 太郎 | 東京都 | 〇 |
| 山口 裕輝 | 神奈川県 | 〇 |
| 山口 優一 | 東京都 | 〇 |
| 山下 博史 | 神奈川県 | 〇 |
| 山田 琢磨 | 東京都 | 〇 |
| 山田 勇樹 | 福岡県 | 〇 |
| 吉野 洋幸 | 東京都 | 〇 |
| 吉原 武志 | 東京都 | 〇 |
| 呼坂 拓 | 千葉県 | 〇 |
| 渡部 賢二 | 埼玉県 | 〇 |
| 渡邉 一 | 東京都 | 〇 |
| Munkh Erdene Munkhuu | モンゴル | 〇 |




























