「PDC ASIAN TOUR 2023 KOBE」の日本国籍の方の受付リストならびに参加費の入金状況を掲載いたします。
参加費の支払いについて
期日:2023年3月8日(水)まで
支払い方法:銀行振込
振込先:りそな銀行 河内松原支店 (店舗番号:253) 普通 0258074 シャ)ピーディージェイ
期日:2023年3月8日(水)まで
支払い方法:銀行振込
振込先:りそな銀行 河内松原支店 (店舗番号:253) 普通 0258074 シャ)ピーディージェイ
※2023年3月9日時点(参加費の入金状況は反映に時間差が生じる場合がございます)
参加費 お支払い済みの参加者一覧
| 氏名 | 都道府県 | ステージ | 参加費の入金状況 |
|---|---|---|---|
| アサダ セイゴ | 大阪府 | ①②③ | 〇 |
| アジキケンイチ | 神奈川県 | ①②③ | 〇 |
| アベ ショウタロウ | 東京都 | ①②③ | 〇 |
| アライ ダイスケ | 沖縄県 | ①②③ | 〇 |
| アリタ マサト | 東京都 | ①②③ | 〇 |
| アリハラ リュウタ | 東京都 | ①②③ | 〇 |
| イイノ ヒサト | 東京都 | ①②③ | 〇 |
| イケダ タケト | 大阪府 | ①②③ | 〇 |
| イシイ ユウスケ | 神奈川県 | ①②③ | 〇 |
| イチイ ケン | 大阪府 | ①②③ | 〇 |
| イトウ セイヤ | 愛知県 | ①②③ | 〇 |
| イノ ショウキ | 愛知県 | ①②③ | 〇 |
| イラブ マサツグ | 沖縄県 | ①②③ | 〇 |
| ウエスギ タカヒロ | 熊本県 | ①②③ | 〇 |
| ウスザワ ススム | 大阪府 | ①②③ | 〇 |
| ウリュウ タツキ | 東京都 | ①②③ | 〇 |
| エノマタ シンゴ | 奈良県 | ①②③ | 〇 |
| オオタ ショウヤ | 広島県 | ①②③ | 〇 |
| オオダチ コウジ | 大阪府 | ①②③ | 〇 |
| オオノ タカシ | 岐阜県 | ①②③ | 〇 |
| オカノ ショウ | 広島県 | ①②③ | 〇 |
| オクムラ リヨ | 沖縄県 | ①②③ | 〇 |
| オノ ケイタ | 東京都 | ①②③ | 〇 |
| カワバタ マサオ | 兵庫県 | ①②③ | 〇 |
| キムラ ユウキ | 兵庫県 | ①②③ | 〇 |
| キンジョウ フミヤ | 鹿児島県 | ①②③ | 〇 |
| クハラ マサト | 沖縄県 | ①②③ | 〇 |
| クロカワ トモナリ | 大阪府 | ①②③ | 〇 |
| ゴトウ トモヤ | 東京都 | ①②③ | 〇 |
| コバヤシ チヒロ | 千葉県 | ①②③ | 〇 |
| コムラ ユウサク | 鹿児島県 | ①②③ | 〇 |
| コンドウ ヨシオ | 兵庫県 | ② | 〇 |
| サカイ モトム | 千葉県 | ①②③ | 〇 |
| サカグチ ユキエ | 東京都 | ①②③ | 〇 |
| サクライ ユキヤ | 福井県 | ①② | 〇 |
| サトウ エイジ | 香川県 | ①②③ | 〇 |
| サトウ カスミ | 東京都 | ①②③ | 〇 |
| サトウ マサキ | 埼玉県 | ①②③ | 〇 |
| シノハラ カツヤ | 福岡県 | ①②③ | 〇 |
| シマザキ ヨシユキ | 東京都 | ①②③ | 〇 |
| シミズ ヨシヒロ | 東京都 | ①②③ | 〇 |
| スエヨシ ゲンキ | 兵庫県 | ③ | 〇 |
| スガイ カズナリ | 北海道 | ①②③ | 〇 |
| スギヤマ ユウキ | 大阪府 | ③ | 〇 |
| スズキ タカノリ | 神奈川県 | ①②③ | 〇 |
| スズキ トオル | 山梨県 | ①②③ | 〇 |
| スズキ ヒロナリ | 東京都 | ①②③ | 〇 |
| スナガ カズキ | 福岡県 | ①②③ | 〇 |
| スナガワ タカキ | 沖縄県 | ①②③ | 〇 |
| スナカワ ユタカ | 埼玉県 | ①②③ | 〇 |
| スミヒロ フトシ | 福井県 | ①② | 〇 |
| スミヤ ヨシユキ | 埼玉県 | ①②③ | 〇 |
| スヤマ ヒロアキ | 広島県 | ①②③ | 〇 |
| ソトオサ ヒサト | 奈良県 | ①②③ | 〇 |
| タカセ ヒロアキ | 大阪府 | ①② | 〇 |
| タカホタケシ | 大阪府 | ①②③ | 〇 |
| タカヤマ トクヨウ | 大阪府 | ①② | 〇 |
| タケヤマ ダイスケ | 神奈川県 | ①②③ | 〇 |
| タツナミ ミツヒコ | 岐阜県 | ①②③ | 〇 |
| タニダ タカオ | 兵庫県 | ①②③ | 〇 |
| タムラ トモヒコ | 大阪府 | ①② | 〇 |
| チハラ ダイ | 愛知県 | ①②③ | 〇 |
| ツムラトモヤ | 東京都 | ①②③ | 〇 |
| デキ トシユキ | 高知県 | ①②③ | 〇 |
| テラオ コウイチロウ | 佐賀県 | ①②③ | 〇 |
| デワ ケンヤ | 大阪府 | ①②③ | 〇 |
| ドイ ヒロキ | 東京都 | ①②③ | 〇 |
| ナカセ ユウタ | 奈良県 | ①② | 〇 |
| ナカムラ シュウサク | 神奈川県 | ①②③ | 〇 |
| ナカムラ マサヒロ | 岡山県 | ①②③ | 〇 |
| ニシダ タクヤ | 兵庫県 | ①②③ | 〇 |
| ニシタニ ジョウジ | 埼玉県 | ①②③ | 〇 |
| ニワ マサユキ | 国外 | ①②③ | 〇 |
| ハガネ カズキ | 埼玉県 | ①②③ | 〇 |
| ハシカワ ヒロアキ | 大阪府 | ①② | 〇 |
| ハセベタクミ | 大阪府 | ①②③ | 〇 |
| ババ ヨシヒサ | 東京都 | ①②③ | 〇 |
| ハマグチ ナオキ | 兵庫県 | ①②③ | 〇 |
| ハヤシ ユウタ | 奈良県 | ①②③ | 〇 |
| ハラ リンタロウ | 東京都 | ①②③ | 〇 |
| ヒガシダ シン | 兵庫県 | ①② | 〇 |
| ヒロタ トシヒデ | 東京都 | ①②③ | 〇 |
| ファウルクス ショウジ エドワード | 愛知県 | ①②③ | 〇 |
| フジイ タカユキ | 広島県 | ①②③ | 〇 |
| フジスエ ユウジ | 大阪府 | ①②③ | 〇 |
| フスキ ヤスヒロ | 神奈川県 | ①②③ | 〇 |
| ホシノ ミツアキ | 群馬県 | ①②③ | 〇 |
| ホシノ ミツマサ | 大阪府 | ①②③ | 〇 |
| マガラ フミアキ | 大阪府 | ①②③ | 〇 |
| マサツ タカユキ | 鹿児島県 | ①②③ | 〇 |
| マサヤマ ダイスケ | 徳島県 | ①② | 〇 |
| マツダ ジュン | 北海道 | ①②③ | 〇 |
| マツナミ コウジ | 大阪府 | ① | 〇 |
| マツモト アラシ | 岡山県 | ①②③ | 〇 |
| マツモト ヤスヨシ | 大阪府 | ①②③ | 〇 |
| マツモト レイ | 東京都 | ①②③ | 〇 |
| ミセ マサキ | 愛媛県 | ①②③ | 〇 |
| ミヤケ ユウキ | 奈良県 | ①②③ | 〇 |
| ミヤタ ユウイ | 愛知県 | ①②③ | 〇 |
| モリクボ リュウキ | 東京都 | ①②③ | 〇 |
| ヤスダ ヒロキ | 神奈川県 | ①②③ | 〇 |
| ヤチ タロウ | 東京都 | ①②③ | 〇 |
| ヤマガタ アキト | 神奈川県 | ①②③ | 〇 |
| ヤマグチ ヒロキ | 神奈川県 | ①②③ | 〇 |
| ヤマダ ユウキ | 福岡県 | ①② | 〇 |
| ヤマモト ノブヒロ | 大阪府 | ①②③ | 〇 |
| ユノキ ヨウイチ | 福岡県 | ①②③ | 〇 |
| ヨシバサヨコ | 大阪府 | ①②③ | 〇 |
| ヨシモト フミユキ | 福岡県 | ①②③ | 〇 |
| ワダ タクマ | 愛知県 | ①②③ | 〇 |
| ワタナベ ハジメ | 東京都 | ①②③ | 〇 |
参加費 未入金の参加者一覧
| 氏名 | 都道府県 | ステージ | 参加費の入金状況 |
|---|---|---|---|
| カツウラ ヨシヒロ | 広島県 | ①②③ |




























