「PDC Asian Tour 2026」の日本国籍の方の受付リストならびに参加費の入金状況を掲載いたします。
参加費の支払いについて
期日:2026年4月1日(水)まで
支払い方法:銀行振込
振込先:三井住友銀行 岡崎支店支店 (店舗番号:703) 普通 0398794 カ)プリズム
期日:2026年4月1日(水)まで
支払い方法:銀行振込
振込先:三井住友銀行 岡崎支店支店 (店舗番号:703) 普通 0398794 カ)プリズム
※2026年3月31日時点(参加費の入金状況は反映に時間差が生じる場合がございます)
参加費 お支払い済みの参加者一覧
| 氏名 | 都道府県 | ステージ | 参加費の入金状況 |
|---|---|---|---|
| アイバ カツヤ | 神奈川県 | ⑤⑥ | 〇 |
| アジキ ケンイチ | 神奈川県 | ⑤⑥⑦⑧ | 〇 |
| アジキタイガ | 神奈川県 | ⑤⑥⑦⑧ | 〇 |
| アソウ ダイキ | 埼玉県 | ⑤⑥⑦⑧ | 〇 |
| アリタマサト | 埼玉県 | ⑤⑥⑦⑧ | 〇 |
| イイノヒサト | 東京都 | ⑤⑥⑦⑧ | 〇 |
| イグサユウイチロウ | 群馬県 | ⑤⑥⑦⑧ | 〇 |
| イシクラ ナオフミ | 神奈川県 | ⑦⑧ | 〇 |
| イシモリ ヒサヒコ | 神奈川県 | ⑤⑥⑦⑧ | 〇 |
| イシモリ ヒデヒコ | 京都府 | ⑤⑥⑦⑧ | 〇 |
| イチハラミユ | 東京都 | ⑤⑥⑦⑧ | 〇 |
| イトウ タクミ | 愛知県 | ⑤⑥⑦⑧ | 〇 |
| イトウセイヤ | 愛知県 | ⑤⑥⑦⑧ | 〇 |
| イノウエ マサヤ | 京都府 | ⑦⑧ | 〇 |
| イワオコスズ | 東京都 | ⑤⑥⑦⑧ | 〇 |
| ウエヤマリュウジ | 大阪府 | ⑤⑥⑦⑧ | 〇 |
| オオタ ショウヤ | 広島県 | ⑤⑥⑦⑧ | 〇 |
| オオツカ ダイスケ | 千葉県 | ⑤⑥⑦⑧ | 〇 |
| カギ ユウキ | 東京都 | ⑤⑥⑦⑧ | 〇 |
| カザマカツナリ | 東京都 | ⑤⑥⑦⑧ | 〇 |
| カタヤマケンタ | 静岡県 | ⑤⑥⑦⑧ | 〇 |
| カヌマジョウジ | 埼玉県 | ⑤⑥⑦⑧ | 〇 |
| カワバタ マサオ | 兵庫県 | ⑤⑥⑦⑧ | 〇 |
| キクヤ トモヒロ | 東京都 | ⑤⑥⑦⑧ | 〇 |
| キムラユマ | 神奈川県 | ⑤⑥⑦⑧ | 〇 |
| キララ タケノリ | 静岡県 | ⑤⑥⑦⑧ | 〇 |
| クリハラ ヨシアキ | 東京都 | ⑤⑥ | 〇 |
| クロダシュンペイ | 千葉県 | ⑤⑥⑦⑧ | 〇 |
| コバヤシチヒロ | 千葉県 | ⑤⑥ | 〇 |
| サトウナオヤ | 福島県 | ⑤⑥⑦⑧ | 〇 |
| サマタ ユウイチロウ | 神奈川県 | ⑤⑥⑦⑧ | 〇 |
| スガワ ユウノスケ | 埼玉県 | ⑤⑥ | 〇 |
| スズキ タケシ | 愛知県 | ⑦⑧ | 〇 |
| スナカワ ユタカ | 東京都 | ⑤⑥⑦⑧ | 〇 |
| ソウマ ケイシ | 東京都 | ⑤⑥⑦⑧ | 〇 |
| タケヤリュウタ | 東京都 | ⑤⑥⑦⑧ | 〇 |
| チハラ ダイ | 愛知県 | ⑤⑥⑦⑧ | 〇 |
| ツジ ヒロミツ | 兵庫県 | ⑤⑥⑦⑧ | 〇 |
| ツムラ トモヤ | 東京都 | ⑤⑥⑦⑧ | 〇 |
| テラオ コウイチロウ | 佐賀県 | ⑤⑥⑦⑧ | 〇 |
| ドイヒロキ | 東京都 | ⑤⑥⑦⑧ | 〇 |
| トクダ ワタル | 神奈川県 | ⑤⑥ | 〇 |
| ナカニシエイキチ | 福岡県 | ⑤⑥⑦⑧ | 〇 |
| ナカムラ タカシ | 神奈川県 | ⑤⑥⑦⑧ | 〇 |
| ナカムラシュウサク | 神奈川県 | ⑤⑥⑦⑧ | 〇 |
| ナゴシ ケイスケ | 東京都 | ⑤⑥⑦⑧ | 〇 |
| ナンブ トモユキ | 神奈川県 | ⑤⑥⑦⑧ | 〇 |
| ニキ オサム | 東京都 | ⑤⑥⑦⑧ | 〇 |
| ニシウラ ケンジ | 大阪府 | ⑤⑥⑦⑧ | 〇 |
| ニシノヒデノリ | 神奈川県 | ⑤⑥⑦⑧ | 〇 |
| ハヤシ ナオキ | 静岡県 | ⑤⑥⑦⑧ | 〇 |
| ハヤシ ユウタ | 静岡県 | ⑤⑥⑦⑧ | 〇 |
| フジカワ タク | 千葉県 | ⑤⑥⑦⑧ | 〇 |
| フジカワ ユウスケ | 神奈川県 | ⑤⑥⑦⑧ | 〇 |
| フセ ショウゴ | 群馬県 | ⑤⑥⑦⑧ | 〇 |
| マエダ ジュンヤ | 千葉県 | ⑤⑥⑦⑧ | 〇 |
| マサツ タカユキ | 鹿児島県 | ⑤⑥⑦⑧ | 〇 |
| マチダ ジュンペイ | 東京都 | ⑤⑥⑦⑧ | 〇 |
| マツオ カンタ | 東京都 | ⑤⑥⑦⑧ | 〇 |
| マツダジュン | 北海道 | ⑤⑥⑦⑧ | 〇 |
| マツバラ コウガ | 神奈川県 | ⑤⑥⑦⑧ | 〇 |
| マツモト ヤスヨシ | 大阪府 | ⑤⑥⑦⑧ | 〇 |
| マツモトダイスケ | 静岡県 | ⑤⑥⑦⑧ | 〇 |
| マツヨシ アキムネ | 大阪府 | ⑤⑥⑦⑧ | 〇 |
| ミヤザキフミヒロ | 岐阜県 | ⑥⑧ | 〇 |
| モリタニツカサ | 岐阜県 | ⑤⑥⑦⑧ | 〇 |
| ヤスダミチヒコ | 東京都 | ⑤⑥⑦⑧ | 〇 |
| ヤナセショウイチ | 兵庫県 | ⑤⑥⑦⑧ | 〇 |
| ヤマガタアキト | 神奈川県 | ⑤⑥⑦⑧ | 〇 |
| ヤマダユウキ | 福岡県 | ⑤⑥⑦⑧ | 〇 |
| ユノキヨウイチ | 福岡県 | ⑤⑥⑦⑧ | 〇 |
| ヨシカワユウト | 熊本県 | ⑤⑥⑦⑧ | 〇 |
| ワダ タクマ | 愛知県 | ⑤⑥⑦⑧ | 〇 |
| ワタナベ ハジメ | 東京都 | ⑤⑥⑦⑧ | 〇 |







































