「Steel Darts Japan Tour 2025」のポイントランキングは以下の通りとなります。
※全STAGEの合計ポイントラインキング上位32名の方は2025年11月16日(日)に開催されるFINAL STAGEへ進出いただけます。
優勝 80ポイント / 準優勝 64ポイント
ベスト4 50ポイント / ベスト8 38ポイント
ベスト16 28ポイント / ベスト32 20ポイント
ベスト64 10ポイント / ベスト128 6ポイント
参加ポイント 2ポイント
※合計ポイントが同じ場合は、PDCポイントバックルールに準じてランキングを決定いたします。
※2025年10月14日時点
ポイントランキング
▶︎横にスクロールいただくと各ポイントをご確認いただけます。
| 順位 | 氏名 | 合計ポイント | STAGE 1 | STAGE 2 | STAGE 3 | STAGE 4 | STAGE 5 | STAGE 6 | STAGE 7 | STAGE 8 | STAGE 9 | STAGE 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sho Okano | 362 | 2 | 80 | 80 | 80 | 10 | 50 | 10 | 50 | ||
| 2 | Keita Ono | 324 | 2 | 38 | 50 | 50 | 38 | 80 | 28 | 38 | ||
| 3 | Mitsuhiko Tatsunami | 318 | 2 | 28 | 38 | 2 | 50 | 38 | 80 | 80 | ||
| 4 | Osamu Inaba | 232 | 2 | 50 | 28 | 20 | 20 | 38 | 64 | 10 | ||
| 5 | Katsuya Aiba | 216 | 20 | 20 | 50 | 38 | 10 | 20 | 20 | 38 | ||
| 6 | Hiroki Doi | 210 | 28 | 2 | 20 | 28 | 38 | 28 | 38 | 28 | ||
| 7 | Seigo Asada | 202 | 80 | 20 | 64 | 38 | ||||||
| 8 | Joji Kanuma | 192 | 38 | 2 | 2 | 2 | 20 | 50 | 28 | 50 | ||
| 9 | Ryuta Arihara | 188 | 2 | 2 | 80 | 64 | 2 | 38 | ||||
| 10 | Yuya Fukuchi | 182 | 50 | 28 | 10 | 10 | 64 | 20 | ||||
| 11 | Akito Yamagata | 180 | 2 | 2 | 20 | 20 | 38 | 20 | 50 | 28 | ||
| 12 | Shunpei Noge | 166 | 28 | 20 | 38 | 28 | 10 | 20 | 2 | 20 | ||
| 13 | Toyokazu Shibata | 158 | 20 | 20 | 20 | 28 | 2 | 2 | 2 | 64 | ||
| 13 | Shunpei Kuroda | 158 | 38 | 2 | 20 | 38 | 28 | 20 | 2 | 10 | ||
| 15 | Takumi Hirono | 148 | 20 | 2 | 10 | 2 | 28 | 28 | 38 | 20 | ||
| 15 | Takenori Kirara | 148 | 2 | 20 | 28 | 20 | 50 | 28 | ||||
| 17 | Tomoya Goto | 144 | 50 | 38 | 28 | 28 | ||||||
| 18 | Satoshi Nakagawa | 142 | 2 | 20 | 2 | 2 | 38 | 38 | 20 | 20 | ||
| 19 | Yuya Akutsu | 140 | 20 | 2 | 2 | 28 | 20 | 2 | 38 | 28 | ||
| 19 | Takayuki Masatsu | 140 | 28 | 20 | 28 | 64 | ||||||
| 19 | Koji Odachi | 140 | 20 | 10 | 2 | 20 | 2 | 20 | 28 | 38 | ||
| 22 | Hajime Watanabe | 138 | 10 | 2 | 10 | 20 | 20 | 28 | 20 | 28 | ||
| 23 | Masato Arita | 130 | 10 | 20 | 20 | 10 | 20 | 2 | 28 | 20 | ||
| 23 | Taiyo Nishimata | 130 | 10 | 64 | 2 | 2 | 28 | 2 | 20 | 2 | ||
| 25 | Ryuko Nagoya | 124 | 2 | 28 | 28 | 2 | 50 | 2 | 10 | 2 | ||
| 26 | Hiroki Kaneko | 122 | 38 | 28 | 28 | 28 | ||||||
| 26 | Mitsuo Wada | 122 | 10 | 20 | 20 | 2 | 28 | 2 | 38 | 2 | ||
| 28 | Yuya Higuchi | 120 | 2 | 50 | 2 | 10 | 28 | 28 | ||||
| 29 | Kenichi Ajiki | 118 | 20 | 28 | 20 | 50 | ||||||
| 30 | Ryu Fukuda | 114 | 28 | 20 | 38 | 28 | ||||||
| 30 | Motomu Sakai | 114 | 64 | 2 | 20 | 28 | ||||||
| 32 | Junichi Maiyama | 106 | 20 | 2 | 20 | 2 | 20 | 20 | 2 | 20 | ||
| 33 | Rintaro Hara | 104 | 20 | 10 | 2 | 2 | 2 | 20 | 28 | 20 | ||
| 33 | Shoya Ota | 104 | 2 | 2 | 2 | 10 | 20 | 28 | 20 | 20 | ||
| 35 | Shonosuke Kumatabara | 102 | 10 | 20 | 20 | 10 | 10 | 20 | 10 | 2 | ||
| 36 | Hidehiko Ishimori | 96 | 2 | 10 | 20 | 2 | 2 | 20 | 20 | 20 | ||
| 36 | Haruki Muramatsu | 96 | 28 | 2 | 28 | 38 | ||||||
| 38 | Akimune Matsuyoshi | 88 | 38 | 10 | 20 | 20 | ||||||
| 39 | Dai Chihara | 82 | 28 | 2 | 2 | 20 | 28 | 2 | ||||
| 39 | Yasuyoshi Matsumoto | 82 | 2 | 2 | 2 | 20 | 28 | 28 | ||||
| 39 | Ryuji Ueyama | 82 | 2 | 20 | 28 | 2 | 28 | 2 | ||||
| 39 | Hiroshi Tanji | 82 | 2 | 28 | 2 | 2 | 20 | 28 | ||||
| 43 | Hiroto Ichimiya | 78 | 28 | 20 | 28 | 2 | ||||||
| 43 | Kaito Obara | 78 | 10 | 20 | 2 | 2 | 2 | 38 | 2 | 2 | ||
| 45 | Kyosuke Kikuchi | 74 | 20 | 2 | 10 | 20 | 2 | 20 | ||||
| 45 | Wataru Tokuda | 74 | 20 | 28 | 2 | 20 | 2 | 2 | ||||
| 45 | Ginga Tanaka | 74 | 10 | 2 | 20 | 2 | 20 | 20 | ||||
| 48 | Kosuzu Iwao | 70 | 10 | 20 | 20 | 20 | ||||||
| 48 | Mikuru Suzuki | 70 | 20 | 38 | 2 | 10 | ||||||
| 50 | Keita Shimizu | 68 | 2 | 2 | 10 | 20 | 2 | 10 | 2 | 20 | ||
| 51 | Naoki Miyamoto | 66 | 20 | 2 | 2 | 20 | 20 | 2 | ||||
| 52 | Taku Fujikawa | 64 | 28 | 10 | 2 | 20 | 2 | 2 | ||||
| 53 | Tsukasa Moritani | 62 | 20 | 2 | 38 | 2 | ||||||
| 54 | Yoshihisa Baba | 60 | 10 | 28 | 20 | 2 | ||||||
| 55 | Yuma Kimura | 58 | 20 | 38 | ||||||||
| 56 | Hidenori Nishino | 56 | 2 | 20 | 2 | 2 | 2 | 28 | ||||
| 57 | Atsushi JohKoh | 52 | 2 | 28 | 2 | 20 | ||||||
| 57 | Naoya Sato | 52 | 2 | 2 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 | ||
| 59 | Tomoya Tsumura | 50 | 10 | 10 | 20 | 10 | ||||||
| 60 | Kensuke Fujiwara | 48 | 20 | 28 | ||||||||
| 61 | Tomohiro Kikuya | 44 | 2 | 2 | 20 | 20 | ||||||
| 62 | Yudai Hatta | 42 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 28 | 2 | ||
| 62 | Yoshiaki Kurihara | 42 | 2 | 2 | 10 | 2 | 20 | 2 | 2 | 2 | ||
| 62 | Ryuichiro Shimabe | 42 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 20 | ||
| 62 | Youhi Watanabe | 42 | 10 | 2 | 10 | 20 | ||||||
| 62 | Keisuke Nagoshi | 42 | 28 | 2 | 2 | 10 | ||||||
| 62 | Tasuku Abe | 42 | 2 | 10 | 2 | 28 | ||||||
| 62 | Tomoyuki Nanbu | 42 | 2 | 2 | 10 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| 69 | Junpei Machida | 34 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 | 2 | ||
| 69 | Kyohei Kimura | 34 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 | ||
| 69 | Kenta Katayama | 34 | 2 | 2 | 2 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| 72 | Nobuhiro Yamamoto | 26 | 20 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| 72 | Takanori Suzuki | 26 | 20 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| 72 | Atsushi Takeuchi | 26 | 2 | 2 | 2 | 20 | ||||||
| 75 | Ryuta Takeya | 24 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 2 | ||
| 75 | Yuji Kudo | 24 | 2 | 2 | 2 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| 75 | Sho Kurita | 24 | 2 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| 75 | Daizen Nakamura | 24 | 10 | 2 | 10 | 2 | ||||||
| 79 | Koichiro hagiwara | 22 | 20 | 2 | ||||||||
| 80 | Yuta Hayashi | 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| 80 | Seiya Ito | 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| 80 | Daisuke Matsumoto | 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| 80 | Daisuke Takeyama | 16 | 10 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| 80 | Kei Yasuharu | 16 | 10 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| 80 | Hisahiko Ishimori | 16 | 2 | 2 | 10 | 2 | ||||||
| 80 | Keita Kudomi | 16 | 2 | 2 | 10 | 2 | ||||||
| 87 | Kanta Matsuo | 12 | 2 | 10 | ||||||||
| 88 | Ryunosuke Iwai | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| 88 | Junya Maeda | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| 88 | Sakura Iwamura | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| 88 | Mamoru Kataoka | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| 88 | Hisato Iino | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| 88 | Masaki Shimokawa | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| 88 | Kouhei Fukagawa | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| 88 | Katsunari Kazama | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| 88 | Kyosuke Nishiyama | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 |
▶︎横にスクロールいただくと各ポイントをご確認いただけます。




























