「Steel Tour Japan 2026」のポイントランキングは以下の通りとなります。
※決定戦(FINAL STAGE)は行わず、全12ステージの合計ポイントランキング1位がPDC出場権を獲得します。
優勝 80ポイント / 準優勝 64ポイント
ベスト4 50ポイント / ベスト8 38ポイント
ベスト16 28ポイント / ベスト32 20ポイント
ベスト64 10ポイント / ベスト128 6ポイント
参加ポイント 2ポイント
※合計ポイントが同じ場合は、PDCポイントバックルールに準じてランキングを決定いたします。
※勝利したゲーム以降ポイント算出されます。
ポイントランキング
▶︎横にスクロールいただくと各ポイントをご確認いただけます。
| 順位 | 氏名 | 合計ポイント | STAGE 1 | STAGE 2 | STAGE 3 | STAGE 4 | STAGE 5 | STAGE 6 | STAGE 7 | STAGE 8 | STAGE 9 | STAGE 10 | STAGE 11 | STAGE 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Motomu Sakai | 562 | 80 | 64 | 64 | 64 | 50 | 80 | 80 | 80 | ||||
| 2 | Joji Kanuma | 272 | 28 | 20 | 28 | 38 | 2 | 64 | 28 | 64 | ||||
| 3 | Keita Ono | 268 | 20 | 80 | 28 | 80 | 2 | 2 | 28 | 28 | ||||
| 4 | Akimune Matsuyoshi | 260 | 28 | 50 | 38 | 20 | 28 | 20 | 38 | 38 | ||||
| 5 | Ryusei Azemoto | 244 | 2 | 20 | 10 | 50 | 64 | 50 | 28 | 20 | ||||
| 6 | Mitsuhiko Tatsunami | 242 | 20 | 28 | 50 | 38 | 2 | 38 | 38 | 28 | ||||
| 7 | Akito Yamagata | 236 | 50 | 28 | 50 | 2 | 2 | 28 | 38 | 38 | ||||
| 8 | Ryuta Arihara | 232 | 2 | 2 | 20 | 38 | 80 | 2 | 50 | 38 | ||||
| 9 | Yutaka Sunakawa | 220 | 10 | 28 | 80 | 50 | 2 | 2 | 28 | 20 | ||||
| 10 | Tatsuya Uekusa | 200 | 20 | 10 | 20 | 2 | 28 | 28 | 64 | 28 | ||||
| 11 | Youhi Watanabe | 186 | 10 | 28 | 10 | 20 | 28 | 20 | 50 | 20 | ||||
| 12 | Tomoya Maruyama | 186 | 20 | 10 | 38 | 38 | 2 | 38 | 20 | 20 | ||||
| 13 | Shunta Takayama | 180 | 20 | 2 | 2 | 10 | 20 | 38 | 38 | 50 | ||||
| 14 | Nobuhiro Yamamoto | 166 | 38 | 38 | 20 | 10 | 2 | 28 | 10 | 20 | ||||
| 15 | Shogo Ikeda | 152 | 20 | 2 | 10 | 2 | 38 | 50 | 2 | 28 | ||||
| 16 | Hiroki Kaneko | 148 | 10 | 28 | 20 | 2 | 38 | 10 | 20 | 20 | ||||
| 17 | Kosuzu Iwao | 140 | 2 | 20 | 20 | 28 | 28 | 2 | 20 | 20 | ||||
| 18 | Jumpei Waki | 140 | 38 | 2 | 20 | 28 | 20 | 2 | 28 | 2 | ||||
| 19 | Aiki Oishi | 134 | 38 | 38 | 38 | 20 | ||||||||
| 20 | Jun Matsuda | 132 | 28 | 38 | 38 | 28 | ||||||||
| 21 | Ryunosuke Iwai | 130 | 10 | 20 | 2 | 28 | 20 | 28 | 20 | 2 | ||||
| 22 | Sho Okano | 130 | 2 | 20 | 20 | 10 | 50 | 28 | ||||||
| 23 | Osamu Inaba | 126 | 50 | 2 | 20 | 2 | 20 | 28 | 2 | 2 | ||||
| 24 | Hidenori Nishino | 122 | 20 | 20 | 2 | 2 | 2 | 20 | 28 | 28 | ||||
| 25 | Kenichi Ajiki | 118 | 64 | 50 | 2 | 2 | ||||||||
| 26 | Ryu Fukuda | 116 | 38 | 38 | 20 | 20 | ||||||||
| 27 | Osamu Niki | 112 | 20 | 28 | 10 | 20 | 10 | 20 | 2 | 2 | ||||
| 28 | Yuya Higuchi | 106 | 20 | 2 | 2 | 20 | 2 | 20 | 20 | 20 | ||||
| 29 | Rei Sakakibara | 96 | 10 | 20 | 2 | 20 | 2 | 2 | 20 | 20 | ||||
| 30 | Taiga Ajiki | 96 | 20 | 20 | 28 | 28 | ||||||||
| 31 | Yuta Hamabe | 90 | 28 | 10 | 2 | 50 | ||||||||
| 32 | Yuta Hayashi | 88 | 28 | 2 | 20 | 38 | ||||||||
| 33 | Naoya Sato | 88 | 20 | 2 | 2 | 2 | 20 | 2 | 20 | 20 | ||||
| 34 | Hiroto Ichimiya | 86 | 2 | 2 | 2 | 20 | 28 | 2 | 2 | 28 | ||||
| 35 | Takuma Wada | 78 | 2 | 2 | 10 | 2 | 2 | 20 | 20 | 20 | ||||
| 36 | Takuya Kobayashi | 78 | 20 | 20 | 28 | 10 | ||||||||
| 37 | Masahiro Nakamura | 70 | 20 | 20 | 2 | 28 | ||||||||
| 38 | Tomonari Kurokawa | 70 | 20 | 2 | 28 | 20 | ||||||||
| 39 | Keita Shimizu | 70 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 | 20 | 2 | 20 | ||||
| 40 | Tsubasa Takagi | 70 | 2 | 20 | 2 | 20 | 2 | 2 | 2 | 20 | ||||
| 41 | Yasuyoshi Matsumoto | 70 | 2 | 28 | 20 | 20 | ||||||||
| 42 | Atsushi Takeuchi | 70 | 10 | 38 | 2 | 20 | ||||||||
| 43 | Hajime Watanabe | 68 | 2 | 10 | 20 | 2 | 20 | 10 | 2 | 2 | ||||
| 44 | Shin Higashida | 68 | 10 | 28 | 2 | 28 | ||||||||
| 45 | Daisuke Otsuka | 68 | 28 | 10 | 20 | 10 | ||||||||
| 46 | Masahiro Masutani | 66 | 38 | 28 | ||||||||||
| 47 | Masayuki Miyamoto | 60 | 2 | 2 | 10 | 2 | 20 | 20 | 2 | 2 | ||||
| 48 | Shunpei Noge | 60 | 2 | 2 | 28 | 28 | ||||||||
| 49 | Takumi Hirono | 60 | 10 | 2 | 28 | 20 | ||||||||
| 50 | Shoichi Yanase | 52 | 2 | 20 | 2 | 28 | ||||||||
| 51 | Akihiro Kondo | 52 | 2 | 20 | 20 | 10 | ||||||||
| 52 | Seiya Ito | 52 | 2 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 | 2 | ||||
| 53 | Katsuya Aiba | 52 | 20 | 2 | 2 | 2 | 20 | 2 | 2 | 2 | ||||
| 54 | Keisuke Nagoshi | 52 | 2 | 20 | 10 | 20 | ||||||||
| 55 | Yuya Fukuchi | 52 | 38 | 2 | 2 | 10 | ||||||||
| 56 | Yoshihisa Baba | 50 | 10 | 2 | 10 | 28 | ||||||||
| 57 | Momoka Hayashi | 44 | 20 | 20 | 2 | 2 | ||||||||
| 58 | Akira Miyata | 44 | 2 | 20 | 2 | 20 | ||||||||
| 59 | Yuya Akutsu | 44 | 20 | 20 | 2 | 2 | ||||||||
| 60 | Yoshiaki Kurihara | 42 | 2 | 2 | 20 | 2 | 2 | 10 | 2 | 2 | ||||
| 61 | Hidehiko Ishimori | 42 | 2 | 2 | 10 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| 62 | Hisahiko Ishimori | 42 | 10 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| 63 | Yuichiro Igusa | 42 | 20 | 2 | 10 | 10 | ||||||||
| 64 | Masahiro Kubota | 42 | 28 | 2 | 2 | 10 | ||||||||
| 65 | Yuto Yoshikawa | 42 | 28 | 2 | 2 | 10 | ||||||||
| 66 | Satoshi Nakagawa | 42 | 10 | 10 | 20 | 2 | ||||||||
| 67 | Tomoya Tsumura | 42 | 28 | 10 | 2 | 2 | ||||||||
| 68 | Hayato Sakai | 38 | 28 | 10 | ||||||||||
| 69 | Taku Fujikawa | 38 | 28 | 10 | ||||||||||
| 70 | Yuichiro Izumi | 34 | 10 | 2 | 20 | 2 | ||||||||
| 71 | Kazuma Shishido | 34 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 | 2 | ||||
| 72 | Shumpei Kuroda | 34 | 2 | 28 | 2 | 2 | ||||||||
| 73 | Daisuke Matsumoto | 34 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 | 2 | 2 | 2 | ||||
| 74 | Tomohiro Kikuya | 34 | 2 | 2 | 10 | 20 | ||||||||
| 75 | Kouga Matsubara | 34 | 2 | 2 | 20 | 10 | ||||||||
| 76 | Yuki Kagi | 34 | 2 | 2 | 20 | 10 | ||||||||
| 77 | Junpei Machida | 34 | 20 | 2 | 10 | 2 | ||||||||
| 78 | Hiroki Doi | 34 | 28 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 79 | Mitsuo Wada | 32 | 10 | 10 | 2 | 10 | ||||||||
| 80 | Hideto Koinuma | 30 | 28 | 2 | ||||||||||
| 81 | Kazuki Hagane | 30 | 28 | 2 | ||||||||||
| 82 | Hiroshi Sekitani | 26 | 2 | 2 | 20 | 2 | ||||||||
| 83 | Tomohiko Tamura | 26 | 2 | 2 | 20 | 2 | ||||||||
| 84 | Kohei Kawabata | 26 | 2 | 20 | 2 | 2 | ||||||||
| 85 | Koji Matsunami | 26 | 2 | 20 | 2 | 2 | ||||||||
| 86 | Takeru Amino | 26 | 2 | 20 | 2 | 2 | ||||||||
| 87 | Koji Odachi | 26 | 20 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 88 | Kohei Tsujioka | 26 | 20 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 89 | Chihiro Kobayashi | 26 | 2 | 2 | 2 | 20 | ||||||||
| 90 | Shogo Fuse | 26 | 2 | 2 | 20 | 2 | ||||||||
| 91 | Kenji Watanabe | 26 | 2 | 20 | 2 | 2 | ||||||||
| 92 | Tomoyuki Nambu | 24 | 2 | 2 | 2 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| 93 | Ryuji Ueyama | 24 | 2 | 2 | 10 | 10 | ||||||||
| 94 | Takenori Kirara | 24 | 2 | 2 | 10 | 10 | ||||||||
| 95 | Hiromitsu Tsuji | 24 | 2 | 10 | 2 | 10 | ||||||||
| 96 | Yoshitaka Kaneko | 24 | 10 | 2 | 10 | 2 | ||||||||
| 97 | Mamoru Kataoka | 24 | 10 | 2 | 10 | 2 | ||||||||
| 98 | Atsuhiro Nakayama | 22 | 2 | 20 | ||||||||||
| 99 | Takuya Hatsuse | 22 | 2 | 20 | ||||||||||
| 100 | Hiroki Gorohata | 22 | 20 | 2 | ||||||||||
| 101 | Kenta Katayama | 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| 102 | Takumi Ito | 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| 103 | Takayuki Fujii | 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| 104 | Akira Endo | 16 | 2 | 2 | 2 | 10 | ||||||||
| 105 | Katsunari Kazama | 16 | 2 | 2 | 10 | 2 | ||||||||
| 106 | Hirofumi Nakano | 16 | 2 | 10 | 2 | 2 | ||||||||
| 107 | Riku Fukuchi | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| 108 | Takashi Nakamura | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| 109 | Toyokazu Shibata | 12 | 10 | 2 | ||||||||||
| 110 | Tsuyoshi Kadogawa | 12 | 2 | 10 | ||||||||||
| 111 | Ruka Matsushita | 12 | 2 | 10 | ||||||||||
| 112 | Shinji Umeda | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 113 | Yuichiro Shimada | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 114 | Kohei Aoki | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 115 | Ryuta Takeya | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 116 | Hisato Iino | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 117 | Momoka Ide | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 118 | Atsunari Sakiyama | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 119 | Kanta Matsuo | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 120 | Hiroki Yamaguchi | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 121 | Masaki Nagatomo | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 122 | Masahiro Nitta | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 123 | Ryo Yokota | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 124 | Kohei Otsuka | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 125 | Hiroki Imamura | 4 | 2 | 2 | ||||||||||
| 126 | Hirokazu Ito | 4 | 2 | 2 | ||||||||||
| 127 | Takashi Watanabe | 4 | 2 | 2 | ||||||||||
| 128 | Maki Kawahara | 4 | 2 | 2 | ||||||||||
| 129 | Michihiko Yasuda | 4 | 2 | 2 | ||||||||||
| 130 | Masato Arita | 4 | 2 | 2 | ||||||||||
| 131 | Takayuki Masatsu | 4 | 2 | 2 | ||||||||||
| 132 | Tatsuya Zama | 0 | ||||||||||||
| 133 | Tomoya Goto | 0 | ||||||||||||
| 134 | Masato Shiraiwa | 0 | ||||||||||||
| 135 | Toranosuke Yuki | 0 |
▶︎横にスクロールいただくと各ポイントをご確認いただけます。








































