「Steel Tour Japan 2026」のポイントランキングは以下の通りとなります。
※決定戦(FINAL STAGE)は行わず、全12ステージの合計ポイントランキング1位がPDC出場権を獲得します。
優勝 80ポイント / 準優勝 64ポイント
ベスト4 50ポイント / ベスト8 38ポイント
ベスト16 28ポイント / ベスト32 20ポイント
ベスト64 10ポイント / ベスト128 6ポイント
参加ポイント 2ポイント
※合計ポイントが同じ場合は、PDCポイントバックルールに準じてランキングを決定いたします。
※勝利したゲーム以降ポイント算出されます。
ポイントランキング
▶︎横にスクロールいただくと各ポイントをご確認いただけます。
| 順位 | 氏名 | 合計ポイント | STAGE 1 | STAGE 2 | STAGE 3 | STAGE 4 | STAGE 5 | STAGE 6 | STAGE 7 | STAGE 8 | STAGE 9 | STAGE 10 | STAGE 11 | STAGE 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Motomu Sakai | 272 | 80 | 64 | 64 | 64 | ||||||||
| 2 | Keita Ono | 208 | 20 | 80 | 28 | 80 | ||||||||
| 3 | Yutaka Sunakawa | 168 | 10 | 28 | 80 | 50 | ||||||||
| 4 | Akimune Matsuyoshi | 136 | 28 | 50 | 38 | 20 | ||||||||
| 5 | Mitsuhiko Tatsunami | 136 | 20 | 28 | 50 | 38 | ||||||||
| 6 | Aiki Oishi | 134 | 38 | 38 | 38 | 20 | ||||||||
| 7 | Jun Matsuda | 132 | 28 | 38 | 38 | 28 | ||||||||
| 8 | Akito Yamagata | 130 | 50 | 28 | 50 | 2 | ||||||||
| 9 | Kenichi Ajiki | 118 | 64 | 50 | 2 | 2 | ||||||||
| 10 | Joji Kanuma | 114 | 28 | 20 | 28 | 38 | ||||||||
| 11 | Nobuhiro Yamamoto | 106 | 38 | 38 | 20 | 10 | ||||||||
| 12 | Tomoya Maruyama | 106 | 20 | 10 | 38 | 38 | ||||||||
| 13 | Taiga Ajiki | 96 | 20 | 20 | 28 | 28 | ||||||||
| 14 | Jumpei Waki | 88 | 38 | 2 | 20 | 28 | ||||||||
| 15 | Ryusei Azemoto | 82 | 2 | 20 | 10 | 50 | ||||||||
| 16 | Takuya Kobayashi | 78 | 20 | 20 | 28 | 10 | ||||||||
| 17 | Osamu Niki | 78 | 20 | 28 | 10 | 20 | ||||||||
| 18 | Osamu Inaba | 74 | 50 | 2 | 20 | 2 | ||||||||
| 19 | Atsushi Takeuchi | 70 | 10 | 38 | 2 | 20 | ||||||||
| 20 | Yasuyoshi Matsumoto | 70 | 2 | 28 | 20 | 20 | ||||||||
| 21 | Kosuzu Iwao | 70 | 2 | 20 | 20 | 28 | ||||||||
| 22 | Daisuke Otsuka | 68 | 28 | 10 | 20 | 10 | ||||||||
| 23 | Youhi Watanabe | 68 | 10 | 28 | 10 | 20 | ||||||||
| 24 | Shin Higashida | 68 | 10 | 28 | 2 | 28 | ||||||||
| 25 | Ryuta Arihara | 62 | 2 | 2 | 20 | 38 | ||||||||
| 26 | Hiroki Kaneko | 60 | 10 | 28 | 20 | 2 | ||||||||
| 27 | Takumi Hirono | 60 | 10 | 2 | 28 | 20 | ||||||||
| 28 | Ryunosuke Iwai | 60 | 10 | 20 | 2 | 28 | ||||||||
| 29 | Shunpei Noge | 60 | 2 | 2 | 28 | 28 | ||||||||
| 30 | Tatsuya Uekusa | 52 | 20 | 10 | 20 | 2 | ||||||||
| 31 | Yuya Fukuchi | 52 | 38 | 2 | 2 | 10 | ||||||||
| 32 | Sho Okano | 52 | 2 | 20 | 20 | 10 | ||||||||
| 33 | Rei Sakakibara | 52 | 10 | 20 | 2 | 20 | ||||||||
| 34 | Keisuke Nagoshi | 52 | 2 | 20 | 10 | 20 | ||||||||
| 35 | Yoshihisa Baba | 50 | 10 | 2 | 10 | 28 | ||||||||
| 36 | Yuya Akutsu | 44 | 20 | 20 | 2 | 2 | ||||||||
| 37 | Hidenori Nishino | 44 | 20 | 20 | 2 | 2 | ||||||||
| 38 | Yuya Higuchi | 44 | 20 | 2 | 2 | 20 | ||||||||
| 39 | Tsubasa Takagi | 44 | 2 | 20 | 2 | 20 | ||||||||
| 40 | Akira Miyata | 44 | 2 | 20 | 2 | 20 | ||||||||
| 41 | Tomoya Tsumura | 42 | 28 | 10 | 2 | 2 | ||||||||
| 42 | Satoshi Nakagawa | 42 | 10 | 10 | 20 | 2 | ||||||||
| 43 | Masahiro Kubota | 42 | 28 | 2 | 2 | 10 | ||||||||
| 44 | Yuto Yoshikawa | 42 | 28 | 2 | 2 | 10 | ||||||||
| 45 | Yuichiro Igusa | 42 | 20 | 2 | 10 | 10 | ||||||||
| 46 | Taku Fujikawa | 38 | 28 | 10 | ||||||||||
| 47 | Hiroki Doi | 34 | 28 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 48 | Hisahiko Ishimori | 34 | 10 | 20 | 2 | 2 | ||||||||
| 49 | Junpei Machida | 34 | 20 | 2 | 10 | 2 | ||||||||
| 50 | Shogo Ikeda | 34 | 20 | 2 | 10 | 2 | ||||||||
| 51 | Hajime Watanabe | 34 | 2 | 10 | 20 | 2 | ||||||||
| 52 | Shunta Takayama | 34 | 20 | 2 | 2 | 10 | ||||||||
| 53 | Kouga Matsubara | 34 | 2 | 2 | 20 | 10 | ||||||||
| 54 | Yuki Kagi | 34 | 2 | 2 | 20 | 10 | ||||||||
| 55 | Hidehiko Ishimori | 34 | 2 | 2 | 10 | 20 | ||||||||
| 56 | Tomohiro Kikuya | 34 | 2 | 2 | 10 | 20 | ||||||||
| 57 | Mitsuo Wada | 32 | 10 | 10 | 2 | 10 | ||||||||
| 58 | Kazuki Hagane | 30 | 28 | 2 | ||||||||||
| 59 | Katsuya Aiba | 26 | 20 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 60 | Naoya Sato | 26 | 20 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 61 | Seiya Ito | 26 | 2 | 20 | 2 | 2 | ||||||||
| 62 | Kenji Watanabe | 26 | 2 | 20 | 2 | 2 | ||||||||
| 63 | Yoshiaki Kurihara | 26 | 2 | 2 | 20 | 2 | ||||||||
| 64 | Shogo Fuse | 26 | 2 | 2 | 20 | 2 | ||||||||
| 65 | Chihiro Kobayashi | 26 | 2 | 2 | 2 | 20 | ||||||||
| 66 | Hiroto Ichimiya | 26 | 2 | 2 | 2 | 20 | ||||||||
| 67 | Yoshitaka Kaneko | 24 | 10 | 2 | 10 | 2 | ||||||||
| 68 | Mamoru Kataoka | 24 | 10 | 2 | 10 | 2 | ||||||||
| 69 | Hiromitsu Tsuji | 24 | 2 | 10 | 2 | 10 | ||||||||
| 70 | Ryuji Ueyama | 24 | 2 | 2 | 10 | 10 | ||||||||
| 71 | Takenori Kirara | 24 | 2 | 2 | 10 | 10 | ||||||||
| 72 | Hirofumi Nakano | 16 | 2 | 10 | 2 | 2 | ||||||||
| 73 | Takuma Wada | 16 | 2 | 2 | 10 | 2 | ||||||||
| 74 | Katsunari Kazama | 16 | 2 | 2 | 10 | 2 | ||||||||
| 75 | Masayuki Miyamoto | 16 | 2 | 2 | 10 | 2 | ||||||||
| 76 | Akira Endo | 16 | 2 | 2 | 2 | 10 | ||||||||
| 77 | Tomoyuki Nambu | 16 | 2 | 2 | 2 | 10 | ||||||||
| 80 | Toyokazu Shibata | 12 | 10 | 2 | ||||||||||
| 81 | Kohei Aoki | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 82 | Kenta Katayama | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 83 | Ryuta Takeya | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 84 | Hisato Iino | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 85 | Momoka Ide | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 86 | Atsunari Sakiyama | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 87 | Kanta Matsuo | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 88 | Hiroki Yamaguchi | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 89 | Takumi Ito | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 90 | Masaki Nagatomo | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 91 | Masahiro Nitta | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 92 | Kazuma Shishido | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 93 | Takayuki Fujii | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 94 | Ryo Yokota | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 95 | Kohei Otsuka | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 96 | Keita Shimizu | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 97 | Daisuke Matsumoto | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 99 | Riku Fukuchi | 4 | 2 | 2 | ||||||||||
| 100 | Michihiko Yasuda | 4 | 2 | 2 | ||||||||||
| 101 | Masato Arita | 4 | 2 | 2 | ||||||||||
| 102 | Takashi Nakamura | 4 | 2 | 2 |
▶︎横にスクロールいただくと各ポイントをご確認いただけます。







































